| 福井方面発車時刻 | 時 | 三国港方面発車時刻 |
| ・ | 5 | ・ |
| 09,42 | 6 | ・ |
| 01,20,36,50 | 7 | 01,35 |
| 06,33 | 8 | 06,33 |
| 13,43 | 9 | 13,43 |
| 13,43 | 10 | 13,43 |
| 13,43 | 11 | 13,43 |
| 13,43 | 12 | 13,43 |
| 13,43 | 13 | 13,43 |
| 13,43 | 14 | 13,43 |
| 13,43 | 15 | 13,43 |
| 13,43 | 16 | 13,43 |
| 13,43 | 17 | 13,43 |
| 13,43 | 18 | 13,43 |
| 13,43 | 19 | 13,43 |
| 13,43 | 20 | 13,43 |
| 13 | 21 | 13,43 |
| 12 | 22 | 12 |
| ・ | 23 | 00,49 |
Copyright (C) 2006 Masato Hashimoto