MAGIC:the Gathering 日本選手権・参加者の推移(2004年→2005年) | ||||||||||||||||||
2004年 | 2005年 | 参加者の増減 | ||||||||||||||||
地域名 | 参加者数[人] | 招待枠[人] | 招待率[%] | 地域名 | 参加者数[人] | 招待枠[人] | 招待率[%] | 地域名 | 増減[人] | 昨年比[%] | ||||||||
北海道 | 66 | ( | 4 | ) | 6.06 | 北海道(室蘭) | 37 | ( | 4 | ) | 10.81 | 北海道・東北 | -17 | 90.56 | ||||
東北 | 114 | ( | 8 | ) | 7.02 | 東北 | 126 | ( | 8 | ) | 6.35 | 関東 | -35 | 93.57 | ||||
関東一次 | 244 | ( | 12 | ) | 4.92 | 千葉 | 122 | ( | 8 | ) | 6.56 | 甲信越・北陸 | -27 | 87.02 | ||||
関東二次 | 300 | ( | 12 | ) | 4.00 | 東京一次 | 143 | ( | 4 | ) | 2.80 | 東海 | -16 | 91.75 | ||||
東京二次 | 130 | ( | 4 | ) | 3.08 | 近畿 | -56 | 82.39 | ||||||||||
神奈川 | 114 | ( | 8 | ) | 7.02 | 中国 | -55 | 52.99 | ||||||||||
甲信越 | 122 | ( | 8 | ) | 6.56 | 中部(長野) | 56 | ( | 4 | ) | 7.14 | 四国 | 26 | 144.83 | ||||
北陸(金沢) | 86 | ( | 4 | ) | 4.65 | 北陸(新潟) | 77 | ( | 4 | ) | 5.19 | 九州 | -39 | 72.73 | ||||
北陸(福井) | 48 | ( | 4 | ) | 8.33 | |||||||||||||
東海 | 194 | ( | 12 | ) | 6.19 | 東海 | 178 | ( | 16 | ) | 8.99 | 合計 | -219 | 87.57 | ||||
近畿 | 318 | ( | 16 | ) | 5.03 | 大阪一次 | 95 | ( | 8 | ) | 8.42 | |||||||
大阪二次 | 128 | ( | 8 | ) | 6.25 | |||||||||||||
神戸 | 39 | ( | 4 | ) | 10.26 | |||||||||||||
中国 | 117 | ( | 8 | ) | 6.84 | 中国 | 62 | ( | 8 | ) | 12.90 | |||||||
四国 | 58 | ( | 4 | ) | 6.90 | 四国 | 84 | ( | 4 | ) | 4.76 | |||||||
九州 | 143 | ( | 8 | ) | 5.59 | 九州 | 104 | ( | 8 | ) | 7.69 | |||||||
合計 | 1762 | ( | 96 | ) | 5.45 | 合計 | 1543 | ( | 104 | ) | 6.74 | |||||||
※ 招待率=招待枠/参加者数[%] |