MAGIC:the Gathering 日本選手権・参加者の推移(2005年→2006年) | ||||||||||||||||||
2005年 | 2006年 | 参加者の増減 | ||||||||||||||||
地域名 | 参加者数[人] | 招待枠[人] | 招待率[%] | 地域名 | 参加者数[人] | 招待枠[人] | 招待率[%] | 地域名 | 増減[人] | 昨年比[%] | ||||||||
北海道(室蘭) | 37 | ( | 4 | ) | 10.81 | 北海道(札幌) | 61 | ( | 3 | ) | 4.92 | 北海道・東北 | 2 | 101.23 | ||||
東北 | 126 | ( | 8 | ) | 6.35 | 東北 | 104 | ( | 6 | ) | 5.77 | 関東 | 92 | 118.07 | ||||
千葉 | 122 | ( | 8 | ) | 6.56 | 千葉 | 68 | ( | 4 | ) | 5.88 | 甲信越・北陸 | -47 | 74.03 | ||||
東京一次 | 143 | ( | 4 | ) | 2.80 | 東京一次 | 112 | ( | 6 | ) | 5.36 | 東海 | -16 | 91.01 | ||||
東京二次 | 130 | ( | 4 | ) | 3.08 | 東京二次 | 229 | ( | 14 | ) | 6.11 | 近畿 | -7 | 97.33 | ||||
神奈川 | 114 | ( | 8 | ) | 7.02 | 神奈川 | 192 | ( | 11 | ) | 5.73 | 中国 | -9 | 85.48 | ||||
甲信越(中部) | 56 | ( | 4 | ) | 7.14 | 甲信越(中部) | 73 | ( | 4 | ) | 5.48 | 四国 | 6 | 107.14 | ||||
北陸(新潟) | 77 | ( | 4 | ) | 5.19 | 北陸(金沢) | 61 | ( | 3 | ) | 4.92 | 九州 | -3 | 97.12 | ||||
北陸(福井) | 48 | ( | 4 | ) | 8.33 | |||||||||||||
東海 | 178 | ( | 16 | ) | 8.99 | 東海一次 | 113 | ( | 7 | ) | 6.19 | 合計 | 18 | 101.17 | ||||
東海二次 | 49 | ( | 3 | ) | 6.12 | |||||||||||||
大阪一次 | 95 | ( | 8 | ) | 8.42 | 大阪一次 | 94 | ( | 5 | ) | 5.32 | |||||||
大阪二次 | 128 | ( | 8 | ) | 6.25 | 大阪二次 | 161 | ( | 10 | ) | 6.21 | |||||||
神戸 | 39 | ( | 4 | ) | 10.26 | |||||||||||||
中国 | 62 | ( | 8 | ) | 12.90 | 中国 | 53 | ( | 3 | ) | 5.66 | |||||||
四国 | 84 | ( | 4 | ) | 4.76 | 四国 | 90 | ( | 5 | ) | 5.56 | |||||||
九州 | 104 | ( | 8 | ) | 7.69 | 九州 | 101 | ( | 6 | ) | 5.94 | |||||||
合計 | 1543 | ( | 104 | ) | 6.74 | 合計 | 1561 | ( | 90 | ) | 5.77 | |||||||
※ 招待率=招待枠/参加者数[%] |