MAGIC:the Gathering 日本選手権・参加者の推移(2006年→2007年) | ||||||||||||||||||
2006年 | 2007年 | 参加者の増減 | ||||||||||||||||
地域名 | 参加者数[人] | 招待枠[人] | 招待率[%] | 地域名 | 参加者数[人] | 招待枠[人] | 招待率[%] | 地域名 | 増減[人] | 昨年比[%] | ||||||||
北海道(札幌) | 61 | ( | 3 | ) | 4.92 | 北海道(札幌) | 45 | ( | 2 | ) | 4.44 | 北海道・東北 | 18 | 110.91 | ||||
東北 | 104 | ( | 6 | ) | 5.77 | 東北 | 138 | ( | 8 | ) | 5.80 | 関東 | -2 | 99.67 | ||||
千葉 | 68 | ( | 4 | ) | 5.88 | 千葉 | 125 | ( | 7 | ) | 5.60 | 甲信越・北陸 | 59 | 144.03 | ||||
東京一次 | 112 | ( | 6 | ) | 5.36 | 東京一次 | 132 | ( | 8 | ) | 6.06 | 東海 | 45 | 127.78 | ||||
東京二次 | 229 | ( | 14 | ) | 6.11 | 東京二次 | 176 | ( | 10 | ) | 5.68 | 近畿 | 38 | 114.90 | ||||
神奈川 | 192 | ( | 11 | ) | 5.73 | 神奈川 | 166 | ( | 10 | ) | 6.02 | 中国 | 12 | 122.64 | ||||
甲信越(中部) | 73 | ( | 4 | ) | 5.48 | 信越(新潟) | 59 | ( | 3 | ) | 5.08 | 四国 | -20 | 77.78 | ||||
北陸(金沢) | 61 | ( | 3 | ) | 4.92 | 中部(長野) | 65 | ( | 4 | ) | 6.15 | 九州 | 15 | 114.85 | ||||
北陸(金沢) | 69 | ( | 4 | ) | 5.80 | |||||||||||||
東海一次 | 113 | ( | 7 | ) | 6.19 | 東海一次 | 135 | ( | 8 | ) | 5.93 | 合計 | 165 | 110.57 | ||||
東海二次 | 49 | ( | 3 | ) | 6.12 | 東海二次 | 72 | ( | 4 | ) | 5.56 | |||||||
大阪一次 | 94 | ( | 5 | ) | 5.32 | 大阪一次 | 136 | ( | 8 | ) | 5.88 | |||||||
大阪二次 | 161 | ( | 10 | ) | 6.21 | 大阪二次 | 157 | ( | 9 | ) | 5.73 | |||||||
中国 | 53 | ( | 3 | ) | 5.66 | 中国 | 65 | ( | 4 | ) | 6.15 | |||||||
四国 | 90 | ( | 5 | ) | 5.56 | 四国 | 70 | ( | 4 | ) | 5.71 | |||||||
九州 | 101 | ( | 6 | ) | 5.94 | 九州 | 116 | ( | 7 | ) | 6.03 | |||||||
合計 | 1561 | ( | 90 | ) | 5.77 | 合計 | 1726 | ( | 100 | ) | 5.79 | |||||||
※ 招待率=招待枠/参加者数[%] |