MAGIC:the Gathering 日本選手権・参加者の推移(2007年→2008年) | ||||||||||||||||||
2007年 | 2008年 | 参加者の増減 | ||||||||||||||||
地域名 | 参加者数[人] | 招待枠[人] | 招待率[%] | 地域名 | 参加者数[人] | 招待枠[人] | 招待率[%] | 地域名 | 増減[人] | 昨年比[%] | ||||||||
北海道(札幌) | 45 | ( | 2 | ) | 4.44 | 北海道(札幌) | 38 | ( | 2 | ) | 5.26 | 北海道・東北 | -44 | 75.96 | ||||
東北 | 138 | ( | 8 | ) | 5.80 | 東北 | 101 | ( | 6 | ) | 5.94 | 関東 | -163 | 72.79 | ||||
千葉 | 125 | ( | 7 | ) | 5.60 | 千葉 | 75 | ( | 4 | ) | 5.33 | 甲信越・北陸 | -31 | 83.94 | ||||
東京一次 | 132 | ( | 8 | ) | 6.06 | 東京一次 | 76 | ( | 4 | ) | 5.26 | 東海 | -37 | 82.13 | ||||
東京二次 | 176 | ( | 10 | ) | 5.68 | 東京二次 | 146 | ( | 9 | ) | 6.16 | 近畿 | -99 | 66.21 | ||||
神奈川 | 166 | ( | 10 | ) | 6.02 | 神奈川 | 139 | ( | 8 | ) | 5.76 | 中国 | -5 | 92.31 | ||||
信越(新潟) | 59 | ( | 3 | ) | 5.08 | 信越(新潟) | 43 | ( | 2 | ) | 4.65 | 四国 | -3 | 95.71 | ||||
中部(長野) | 65 | ( | 4 | ) | 6.15 | 中部(長野) | 73 | ( | 4 | ) | 5.48 | 九州・沖縄 | 21 | 118.10 | ||||
北陸(金沢) | 69 | ( | 4 | ) | 5.80 | 北陸(金沢) | 46 | ( | 2 | ) | 4.35 | |||||||
東海一次 | 135 | ( | 8 | ) | 5.93 | 東海 | 170 | ( | 10 | ) | 5.88 | 合計 | -361 | 79.08 | ||||
東海二次 | 72 | ( | 4 | ) | 5.56 | |||||||||||||
大阪一次 | 136 | ( | 8 | ) | 5.88 | 大阪一次 | 78 | ( | 4 | ) | 5.13 | |||||||
大阪二次 | 157 | ( | 9 | ) | 5.73 | 大阪二次 | 116 | ( | 7 | ) | 6.03 | |||||||
中国 | 65 | ( | 4 | ) | 6.15 | 中国 | 60 | ( | 3 | ) | 5.00 | |||||||
四国 | 70 | ( | 4 | ) | 5.71 | 四国 | 67 | ( | 4 | ) | 5.97 | |||||||
九州 | 116 | ( | 7 | ) | 6.03 | 九州 | 104 | ( | 6 | ) | 5.77 | |||||||
沖縄 | 33 | ( | 2 | ) | 6.06 | |||||||||||||
合計 | 1726 | ( | 100 | ) | 5.79 | 合計 | 1365 | ( | 77 | ) | 5.64 | |||||||
※ 招待率=招待枠/参加者数[%] |