MAGIC:the Gathering 日本選手権・参加者の推移(2008年→2009年) | ||||||||||||||||||
2008年 | 2009年 | 参加者の増減 | ||||||||||||||||
地域名 | 参加者数[人] | 招待枠[人] | 招待率[%] | 地域名 | 参加者数[人] | 招待枠[人] | 招待率[%] | 地域名 | 増減[人] | 昨年比[%] | ||||||||
北海道(札幌) | 38 | ( | 2 | ) | 5.26 | 北海道(札幌) | 26 | ( | 1 | ) | 3.85 | 北海道・東北 | -21 | 84.89 | ||||
東北 | 101 | ( | 6 | ) | 5.94 | 東北 | 92 | ( | 5 | ) | 5.43 | 関東 | -124 | 71.56 | ||||
千葉 | 75 | ( | 4 | ) | 5.33 | 千葉 | 42 | ( | 2 | ) | 4.76 | 甲信越・北陸 | -21 | 87.04 | ||||
東京一次 | 76 | ( | 4 | ) | 5.26 | 東京一次 | 58 | ( | 3 | ) | 5.17 | 東海 | -37 | 78.24 | ||||
東京二次 | 146 | ( | 9 | ) | 6.16 | 東京二次 | 101 | ( | 6 | ) | 5.94 | 近畿 | -4 | 97.94 | ||||
神奈川 | 139 | ( | 8 | ) | 5.76 | 神奈川 | 111 | ( | 6 | ) | 5.41 | 中国 | 9 | 115.00 | ||||
信越(新潟) | 43 | ( | 2 | ) | 4.65 | 信越(新潟) | 39 | ( | 2 | ) | 5.13 | 四国 | 0 | 100.00 | ||||
中部(長野) | 73 | ( | 4 | ) | 5.48 | 中部(長野) | 45 | ( | 2 | ) | 4.44 | 九州・沖縄 | 5 | 103.65 | ||||
北陸(金沢) | 46 | ( | 2 | ) | 4.35 | 北陸(金沢) | 57 | ( | 3 | ) | 5.26 | |||||||
東海 | 170 | ( | 10 | ) | 5.88 | 東海 | 133 | ( | 8 | ) | 6.02 | 合計 | -193 | 85.86 | ||||
大阪一次 | 78 | ( | 4 | ) | 5.13 | 大阪一次 | 108 | ( | 6 | ) | 5.56 | |||||||
大阪二次 | 116 | ( | 7 | ) | 6.03 | 大阪二次 | 82 | ( | 5 | ) | 6.10 | |||||||
中国 | 60 | ( | 3 | ) | 5.00 | 中国 | 69 | ( | 4 | ) | 5.80 | |||||||
四国 | 67 | ( | 4 | ) | 5.97 | 四国 | 67 | ( | 4 | ) | 5.97 | |||||||
九州 | 104 | ( | 6 | ) | 5.77 | 九州 | 104 | ( | 6 | ) | 5.77 | |||||||
沖縄 | 33 | ( | 2 | ) | 6.06 | 沖縄 | 38 | ( | 2 | ) | 5.26 | |||||||
合計 | 1365 | ( | 77 | ) | 5.64 | 合計 | 1172 | ( | 65 | ) | 5.55 | |||||||
※ 招待率=招待枠/参加者数[%] |