新型プリウス燃費の記録

環境にやさしく、財布にもやさしく、その割に結構パワーのある「新型プリウス」。
ご参考までにその燃費の実際の記録を公開します。


燃費通算17.1km/L (最高21.8km/L 最低12..1km/L)

燃費は春〜秋にはほぼ20km/Lで、満足ですが、冬は気温や積雪状態により多少下がっています。
逆に夏の冷房の影響は、あまりないようです。

月日 積算距離
(km)
区間距離
(km)
ガソリン
給油量(L)
計算による
燃費
(km/L)
積算燃費
(km/L)
表示による
燃費
(km/L)
コメント (参考)
ガソリン単価
15.9.27 0 0 - - - - 納車
15.10.23 808 808 40.0 20.2 20.2 不明 94
15.11.17 1,564 756 41.7 18.1 19.1 不明 94
15.12.9 2,276 712 39.5 18.0 18.8 18.1 12/7スタッドレスへ 98
15.12.31 2,850 574 39.0 14.7 17.8 14.7 92
16.1.26 3,399 549 39.0 14.1 17.1 14.1 積雪あり 97
16.2.14 3,892 493 36.0 13.7 16.5 12.9 積雪あり 97
16.3.6 4,455 563 37.1 15.2 16.4 15.3 97
16.3.22 5,047 592 34.4 17.2 16.5 17.6 3/20ノーマルタイヤへ 97
16.4.19 5,685 638 37.5 17.0 16.5 17.5 103
16.5.9 6,401 716 36.0 19.9 16.8 20.5 105
16.6.12 7,164 763 38.4 19.9 17.1 19.5 111
16.7.8 7,902 738 40.3 18.3 17.2 19.9 後半猛暑、エアコン使用 111
16.8.7 8,644 742 40.3 18.4 17.3 18.7 111
16.8.25 9,364 720 35.7 20.2 17.5 20.6 111
16.9.18 9,985 601 34.0 17.7 17.6 18.4 116
16.10.21 10,706 721 39.0 18.5 17.6 18.5 116
16.11.12 11,458 752 39.6 19.0 17.7 19.2 118
16.12.4 12,054 596 38.0 15.7 17.6 16.1 118
16.12.28 12,640 586 39.0 15.0 17.4 14.7 12/18スタッドレスへ 115
17.1.16 13,128 488 37.0 13.2 17.2 13.6 積雪あり 115
17.2.11 13,594 463 38.0 12.2 17.0 12.2 積雪あり 114
17.3.5 14,131 537 41.0 13.1 16.8 13.2 114
17.3.26 14,696 565 38.0 14.9 16.7 14.9 3/20ノーマルタイヤへ 114
17.4.20 15,294 598 36.6 16.3 16.7 16.5 118
17.5.8 15,991 697 35.0 19.9 16.8 19.5 121
17.6.4 16,655 663 39.0 17.0 16.8 13.2 114
17.6.26 17,362 707 41.0 17.2 16.9 17.7 121
17.7.21 17,999 637 36.0 17.7 16.9 17.6 124
17.8.6 18,810 811 38.3 21.2 17.0 22.2 長距離含む 123
17.9.2 19,652 842 41.0 20.5 17.2 21.2 125
17.9.25 20,457 805 37.0 21.8 17.3 21.1 125
17.10.29 21,217 760 41.0 18.5 17.3 19.8 125
17.11.20 21,970 753 38.0 19.8 17.4 18.9 125
17.12.3 22,403 433 27.0 16.0 17.4 17.6 12/3スタッドレスへ 125
17.12.29 22,892 489 38.0 12.9 17.3 12.2 大雪 125
18.1.21 23,362 470 39.0 12.1 17.1 12.3 大雪 119
18.2.12 23,819 457 36.4 12.6 17.0 12.5 128
18.3.11 24,369 550 42.1 13.1 16.9 13.6 126
18.4.1 24,946 577 37.5 15.4 16.8 15.6 3/25ノーマルタイヤへ 126
18.4.25 25,521 575 36.0 16.0 16.8 15.6 126
18.5.17 26,237 716 37.5 19.1 16.9 19.8 129
18.6.11 27,040 803 38.8 20.7 17.0 20.7 131
18.7.9 27,731 691 33.5 20.6 17.0 20.5 133
18.8.6 28,449 718 36.7 19.6 17.1 19.8 140
18.8.26 29,219 770 41.0 18.8 17.1 19.6 140
18.9.18 29,873 654 36.8 17.8 17.2 18.1 138
18.10.15 30,541 668 35.3 18.9 17.2 19.2 135
18.11.11 31,241 700 38.0 18.4 17.2 18.8 132
18.12.2 31,819 578 38.9 14.9 17.2 14.8 12/2スタッドレスへ 131
18.12.24 32,352 533 36.0 14.8 17.1 14.9 124
19.1.17 32,883 531 37.0 14.4 17.1 14.7 124
19.2.4 33,428 545 35.7 15.3 17.0 16.8 124
192.24 34,015 587 33.0 17.8 17.0 17.7 121
19.3.21 34,570 555 38.5 14.4 17.0 14.5 119
19.4.15 35,170 600 35.6 16.9 17.0 16.8 3/25ノーマルタイヤへ 128
19.5.8 35,855 685 36.0 19.6 17.0 19.5 133
19.6.10 36,499 644 35.6 18.1 17.1 18.9 134

※計算と表示による燃費の差は、ガソリンスタンドによって、満タンの加減が違うことが若干影響している可能性があります。
※ガソリン単価は、消費税法の改正により、平成16年4月1日以降は税込価格です。
※乗車環境は、市街地通勤が大部分を占めています(特に冬期間)。


トヨタ自動車のページ

こちらのページもご覧ください