福井ライオンズクラブ
第62期例会スケジュール(案)
2017年7月〜2018年6月
回数 | 月 | 日 | 曜 日 |
会場 | メークアップ | 合同行事 | 理事会 | 内容 |
1463 | 7 | 4 | 水 | 繊協ビル | 11 | 初例会 | ◎ | 予算・決算承認 |
1464 | 18 | 水 | 繊協ビル | 25 | 通常例会 | |||
1465 | 8 | 1 | 水 | 繊協ビル | 8 | 通常例会 | ◎ | 1 |
1466 | 22 | 水 | スキージャム | 29 | 家族例会 | |||
1467 | 9 | 5 | 水 | 繊協ビル | 12 | 通常例会 | ◎ | |
1468 | 13 | 水 | 三国市民センター内みくに未来ホール | 19 | ガバナー公式訪問 | |||
1469 | 10 | 3 | 水 | 繊協ビル | 10 | 通常例会 | ◎ | |
1470 | 17 | 水 | 繊協ビル | 24 | 通常例会 | 5R1Z役員クラブ訪問 | ||
1471 | 11 | 7 | 水 | 繊協ビル | 14 | 通常例会 | ◎ | |
1472 | 21 | 水 | 繊協ビル | 28 | 通常例会 | |||
1473 | 12 | 5 | 水 | 繊協ビル | 12 | 通常例会 | ◎ | |
1474 | 19 | 水 | ユアーズホテル | 26 | クリスマス例会 | |||
1475 | 1 | 5 | 土 | 足羽神社 | 9 | 新年拝賀例会 | ◎ | |
1476 | 23 | 水 | 開花亭 | 30 | 新年例会 | |||
1477 | 2 | 6 | 水 | 繊協ビル | 13 | 通常例会 | ◎ | |
1478 | 20 | 水 | 繊協ビル | 27 | 交通安全例会 | |||
1479 | 3 | 6 | 水 | 繊協ビル | 13 | 通常例会 | ◎ | |
1480 | 20 | 水 | 繊協ビル | 27 | 通常例会 | |||
1481 | 4 | 17 | 水 | 繊協ビル | 23 | (チャーターナイト例会) | ◎ | |
1482 | 24 | 水 | 繊協ビル | 30 | 通常例会 | |||
1483 | 5 | 1 | 水 | 繊協ビル | 8 | 通常例会 | ◎ | |
1484 | 15 | 水 | 繊協ビル | 22 | 通常例会 | |||
1485 | 6 | 5 | 水 | 繊協ビル8F | 12 | 通常例会 | ◎ | |
1486 | 19 | 水 | ザ・グランユアーズフクイ | ステップアップ例会 | 0 | |||
※メークアップは原則その月の第2・第4水曜日12:00よりアルカンシェルにて行います。
※第65回地区年次大会 2019年5月18日(土) 富山県
※大野ライオンズクラブ60周年記念 11月10日(土)