《 67期 初例会 》 | ||||||||||||||||||||
第1583 回 例 会 | ||||||||||||||||||||
2023/7/5 (水)18:30〜 於:繊協ビル10Fホール | ||||||||||||||||||||
I. | 開会ゴング | |||||||||||||||||||
I. | 国旗並びにライオンス゛旗に敬礼 | |||||||||||||||||||
I. | 国歌「君が代」並びに「ライオンズクラブの歌」斉唱 | |||||||||||||||||||
I. | 会長挨拶 | 会 長 | L. | 野嶋祐記 | ||||||||||||||||
I. | 審議・報告事項 | |||||||||||||||||||
★ | 66期決算報告 | 66期財務委員長 | L. | 安部悟 | ||||||||||||||||
★ | 66期会計監査報告 | 66期会計監査委員 | L. | 中村和裕 | ||||||||||||||||
★ | 67期予算書(案)承認の件 | 67期財務委員長 | L. | 渡辺文雄 | ||||||||||||||||
★ | 入会について(藤田俊則氏・(有)藤田建築設計事務所 代表取締役) | 会員委員長 | L. | 三木健一 | ||||||||||||||||
★ | 例会スケジュール(案)・委員会編成表 承認の件 | 幹事 | L. | 清川肇 | ||||||||||||||||
★ | その他 | |||||||||||||||||||
I. | 入会式 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
☆ | 新入会員入場 | 会員委員長 | L. 三木健一 | |||||||||||||||||
☆ | ライオンズの光 | |||||||||||||||||||
☆ | 新入会員の紹介 | |||||||||||||||||||
角健太郎 様 | スポンサー | L. 清川肇 | ||||||||||||||||||
文珠四郎崇之 様 | スポンサー | L. 見谷貞次 | ||||||||||||||||||
☆ | ライオンズの誓い | 第一副会長・新入会員 | L. 馬来田善敬 | |||||||||||||||||
☆ | 新入会員宣誓文朗読 | 新入会員 | ||||||||||||||||||
☆ | スポンサーライオン宣誓 | スポンサー代表 | L. 清川肇 | |||||||||||||||||
☆ | ラペルピン贈呈 | 各スポンサー | ||||||||||||||||||
☆ | ガバナーメッセージ | 会 長 | L. 野嶋祐記 | |||||||||||||||||
☆ | 新入会員挨拶 | L.角健太郎 L.文珠四郎崇之 | ||||||||||||||||||
☆ | 閉 会 | |||||||||||||||||||
I. | 第一副会長、第二副会長及び各委員長挨拶 | |||||||||||||||||||
第一副会長 |
L.馬来田善敬 | 第二副会長 | L.八木英一郎 | |||||||||||||||||
【運営委員会】 | 【事業委員会】 | |||||||||||||||||||
会員委員会 | L.三木健一 | 市民教育委員会 | L.福島実 | |||||||||||||||||
出席委員会 | L.河上剛志 | 四献兼糖尿病委員会 | L.金具芳樹 | |||||||||||||||||
会則付則委員会 | L.野坂鐵郎 | ライオンズクエスト青少年委員会 | L.田中淳 | |||||||||||||||||
財務委員会 | L.渡辺文雄 | 環境保全・地域奉仕委員会 | L.大谷茂 | |||||||||||||||||
計画委員会 | L.本多雄二 | YCE委員会 | L.川口孝誠 | |||||||||||||||||
PR委員会 | L.竹内耕一郎 | |||||||||||||||||||
I. | 幹事・委員会報告 | 幹 事 | L. | 清川肇 | ||||||||||||||||
I. | 7月誕生会員紹介 | 出席委員長 | L. | 河上剛志 | ||||||||||||||||
L.野嶋祐記 2日 L.八木英一郎 2日 L.本多雄二 8日 | ||||||||||||||||||||
L.池内昭彦 20日 L.竹内邦夫 30日 L.福田竜一 30日 | ||||||||||||||||||||
I. | テール・ツィスタータイム | テール・ツィスター | L. | 木下幹太 | ||||||||||||||||
I. | 閉会ゴング | |||||||||||||||||||
I. | また会う日まで斉唱 | |||||||||||||||||||
I. | ライオンズ・ローア | |||||||||||||||||||
【 幹 事 報 告 】 | ||||||||||||||||||||
6/30 | (金) | 第66期決算及び会計監査 | 出席 | L.五十嵐長 L.小野田茂之 L.木村徳明 L.安部悟 L.牧田政彦 L.中村和裕 L.渡辺文雄 L.清川肇 事務局 |
11:00〜 | 於:らでん | ||||||||||||||
7/6 | (木) | 市内11LC 報道各社への就任挨拶 | 出席予定 | L.野嶋祐記 | 13:45〜 | 於:福井新聞 福井放送 福井テレビ |
||||||||||||||
【 委員会報告 】 | ||||||||||||||||||||
◎会員委員会 | 委員長 | L.三木健一 | ||||||||||||||||||
7/5 | (水) | 会員委員会 | 出席 | L.村田欣弥 L.五十嵐長 L.大久保重雄 L.河合弘治 L.木下幹太 L.見谷貞次 L.中村和裕 L.野嶋祐記 L.清川肇 |
17:00〜 | 於:繊協ビル6F601号室 | ||||||||||||||
◎財務委員会 | 委員長 | L.渡辺文雄 | ||||||||||||||||||
7/5 | (水) | 財務委員会 | 出席 | L.渡辺文雄 L.福田竜一 L.浅田利博 L.中村智 L井上量博 L.北出慎吾 L.八木信人 L.野嶋祐記 L.清川肇 |
17:00〜 | 於:繊協ビル10F | ||||||||||||||
【 テ−ル・ツィスタ−報告 】 | ||||||||||||||||||||
第1582回例会 令和5年6月21日 於:ザ・グランユアーズフクイ | ||||||||||||||||||||
L. | 山浦成暁 | 会長はじめ役員、委員長の皆様1年間大変おつかれさまでした! | ||||||||||||||||||
L. | 竹内耕一郎 | 五十嵐会長、小野田幹事、1年間大変おつかれ様でした。 | ||||||||||||||||||
L. | 北出慎吾 | 五十嵐会長、小野田幹事、1年間お疲れ様でした。コロナ明け大変だったと思います。 | ||||||||||||||||||
L. | 野澤知永 | 五十嵐さん、小野田さん、1年間大変お疲れ様でした‼ | ||||||||||||||||||
L. | 青山俊介 | 五十嵐会長、小野田幹事 1年間お疲れ様でした。今後共よろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||
L. | 小永有紀 | 1年間ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||
L. | 三木健一 | 五十嵐会長、小野田幹事、大変ご苦労様でした。 | ||||||||||||||||||
L. | 大谷茂 | 会長、幹事 皆様 一年間本当にお疲れ様でした。来期もよろしくお願いいたします。 | ||||||||||||||||||
L. | 田中淳 | 五十嵐会長、小野田幹事 一年間お疲れ様でした。 | ||||||||||||||||||
L. | 八木英一郎 | 五十嵐会長、小野田幹事 おつかれ様。今年始めたゴルフ。練習の甲斐あって 3ラウンド目で32打も縮めることができました。 |
||||||||||||||||||
L. | 堀 謙 | 会長、幹事始め皆様1年間お疲れ様でした。 | ||||||||||||||||||
L. | 福田竜一 | 五十嵐会長、小野田幹事 1年間お疲れ様でした。 | ||||||||||||||||||
L. | 福島実 | 五十嵐会長、小野田幹事 おつかれさまでした‼ ついでに長田テール・ツイスターおつかれっす‼ |
||||||||||||||||||
L. | 八木信人 | 役員の皆様1年間おつかれ様でした。 | ||||||||||||||||||
L. | 服部宏幸 | 五十嵐会長、小野田幹事 1年間お疲れ様でした‼ | ||||||||||||||||||
L. | 竹内邦夫 | 1年間ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||
L. | 中村和裕 | 五十嵐会長、小野田幹事 1年間お疲れ様でした。 | ||||||||||||||||||
L. | 井上浩一郎 | 五十嵐会長、小野田幹事 1年間おつかれさまでした。 | ||||||||||||||||||
L. | 牧田政彦 | 皆出席表彰ありがとうございます。 | ||||||||||||||||||
L. | 河合弘治 | 五十嵐会長、小野田幹事 1年間本当におつかれさまでした。来期は ライオン・テーマを務めさせて頂きます。野嶋次期会長、清川幹事 よろしくお願いします。 |
||||||||||||||||||
L. | 木村徳明 | 五十嵐会長、そして小野田幹事 1年間お疲れ様でした。ゆっくり休んで下さい⁉ | ||||||||||||||||||
L. | 野坂鐵郎 | 五十嵐会長、小野田幹事 1年間お疲れ様でした。 | ||||||||||||||||||
L. | 細川式部 | 五十嵐会長、小野田幹事 お疲れ様でした。これからはゆっくりされて Gを楽しみましょう。 |
||||||||||||||||||
L. | 中村智 | 五十嵐丸ごくろう様でした。 | ||||||||||||||||||
L. | 中村昌郎 | 五十嵐会長、小野田幹事 おつかれ様でした。そして、計画委員の方 ありがとうございました。 |
||||||||||||||||||
L. | 山口拓哉 | 五十嵐会長、小野田幹事 委員長の皆さん 1年間お疲れ様でした。 | ||||||||||||||||||
L. | 相馬務 | 1年間お世話になりました。今後共、弊社の商品を宜しくお願いします。 | ||||||||||||||||||
L. | 長田光広 | 皆々様、1年間誠にありがとうございます。拙いテール・ツイスターをお許し下さい。 | ||||||||||||||||||
L. | 渡辺文雄 | 五十嵐会長、小野田幹事 1年間本当にご苦労様でした。記念事業も無事 終わりました。お蔭様でありがとうございました。 |
||||||||||||||||||
L. | 村田欣弥 | 皆様のおかげで無事ZCの大役を終える事が出来ました。ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||
L. | 井上量博 | 本日375回のエージシュートを達成しました。次の目標は、400回です。 | ||||||||||||||||||
L. | 木内幹男 | 17年もの間、福井ライオンズでお世話になり、ありがとうございました。在籍中は色々な ことがありましたが、今となっては良い思い出です。皆様のご健勝、ご多幸と 福井ライオンズの益々の発展をお祈りします。ありがとうございました。 |
||||||||||||||||||
L. | 清川肇 | 次期幹事がんばります。皆様来期もたくさんのドネーションお願い致します。 | ||||||||||||||||||
L. | 野嶋祐記 | 五十嵐会長、小野田幹事 1年間おつかれさまでございました。7月からは皆様の ご協力をお願い致します。 |
||||||||||||||||||
L. | 小野田茂之 | 皆様のお陰で何とか今日をむかえることが出来ました。本当に1年間ありがとう ございました。 |
||||||||||||||||||
L. | 五十嵐長 | 本当に楽しい1年をありがとう。何かさみしい思いです。幹事小野田さん、又、 委員長さん感謝しています。体は何とか持ちました。 これからは、ゴルフに頑張ります。 |
||||||||||||||||||
ファイン 1,000円 ドネーション168,000円 ご協力ありがとうございました。 |
||||||||||||||||||||
◆会員寄付収入(ドネーション) | ||||||||||||||||||||
会員や家族の誕生、結婚、入学、新築、全快などの内祝いや、弔慰、見舞いなどに対する謝礼その他の意をもって 会員が自発的に行う寄付である。ドネーションをする会員は、それがアクティビティに使用されることを期待していると 考えられるので、事業費会計に繰り入れられるのが普通であるが、特に必要がある場合(例えば、運営費の中の予備 費にも不足をきたすような場合)、理事会と例会の決議によってこれを運営費会計に繰り入れてもよい。 |
||||||||||||||||||||