STARWARS (ATTACK OF THE CLONES) (BLUE CARDED 2002) | |||
キャラクター名 (商品名) | バリエーション | トミー | USA |
アナキン・スカイウォーカー ハンガーデュエルバージョン | ○ | ||
アナキン・スカイウォーカー | ○ | ||
アナキン・スカイウォーカー | BackGroundCard | ○ | |
バトル・ドロイド | ○ | ○ | |
バトル・ドロイド | BackGroundCard | ○ | |
バトル・ドロイド(レッド) | ○ | ○ | |
ボバ・フェット | ○ | ○ | |
ボバ・フェット | BackGroundCard | ||
C-3PO | ○ | ||
C-3PO | BackGroundCard | ○ | |
キャプテン・タイフォ | ○ | ||
キャプテン・タイフォ | BackGroundCard | ○ | |
クローン・トルーパー | ○ | ○ | |
クローン・トルーパー | No Dots Picture | ||
クローン・トルーパー | No Dots on Figure | ||
ドゥークー伯爵 | ○ | ||
デクスター・ジェットスター | ○ | ||
デクスター・ジェットスター | BackGroundCard | ||
ジオノージアン・ウォーリアー | ○ | ||
ジオノージアン・ウォーリアー | BackGroundCard | ○ | |
ジャー・ジャー・ビンクス | ○ | ○ | |
ジャンゴ・フェット ファイナルバトルバージョン | ○ | ○ | |
ジャンゴ・フェット ファイナルバトルバージョン | 1st(火の玉下向き) | ||
ジャンゴ・フェット | ○ | ||
ジャンゴ・フェット | BackGroundCard | ○ | |
ジャンゴ・フェット | BlueHelmet | ||
キ=アディ=ムンディ | ○ | ||
キット・フィストー | ○ | ||
キット・フィストー | BackGroundCard | ○ | |
ルミナーラ・アンドゥリ | ○ | ||
メイス・ウィンドゥ | ○ | ||
マシフ&ジオノージアン | ○ | ||
ニクト | ○ | ○ | |
オビ=ワン・ケノービ | ○ | ||
オビ=ワン・ケノービ | BackGroundCard | ||
オビ=ワン・ケノービ ジェダイ・スターファイターパイロットバージョン |
○ | ○ | |
オーン・フリー・ター | ○ | ○ | |
パドメ・アミダラ | ○ | ○ | |
パドメ・アミダラ | BackGroundCard | ○ | |
パドメ・アミダラ | with a mole | ||
プロ・クーン | ○ | ||
プロ・クーン | BackGroundCard | ||
R2-D2 | ○ | ||
R2-D2 | BackGroundCard | ||
ロイヤル・ガード | ○ | ||
サシー・ティン | ○ | ○ | |
シャアク・ティー | ○ | ||
シャアク・ティー | BackGroundCard | ○ | |
スーパー・バトル・ドロイド | ○ | ||
スーパー・バトル・ドロイド | BackGroundCard | ||
パルパティーン | ○ | ○ | |
トーン・ウィー | ○ | ○ | |
タスケン・レイダー フィーメイル | ○ | ||
タスケン・レイダー フィーメイル | BackGroundCard | ○ | |
ヨーダ | ○ | ||
ザム・ウェセル | ○ | ||
ザム・ウェセル | Inner Brister | ||
ザム・ウェセル | Inner Brister&Error Card | ||
チューバッカ | ○ | ||
ダース・ベイダー ベスピンデュエルバージョン | ○ | ||
ジャス・パー | ○ | ○ | |
エンドア レベル・ソルジャー | ○ | ○ | |
ハン・ソロ | ○ | ||
ハン・ソロ | White communicator | ||
ルーク・スカイウォーカー ベスピンデュエルバージョン | ○ | ||
ルーク・スカイウォーカー ベスピンデュエルバージョン | Bloody Stump | ||
ルーク・スカイウォーカー ベスピンデュエルバージョン | Silver Pin | ||
クワイ=ガン・ジン | ○ | ||
ティーント・パガリス | ○ | ||
ダース・モール | ○ | ||
アナキン・スカイウォーカー タトゥイーン アタック バージョン |
○ | ||
パドメ・アミダラ コルサント アタック バージョン | ○ | ||
ジャンゴ・フェット スレイブ1 パイロット バージョン | ○ | ||
クローン・トルーパー リパブリック・ガンシップ パイロット バージョン |
○ | ||
エファント・モン | ○ | ||
ロット・ドッド | ○ | ||
ワトー | ○ | ||
タスケン・レイダー with マシフ | |||
MTS限定 イースコス | ○ | ○ | |
MTS限定 ティーボ | ○ | ||
MTS限定 レベルトルーパー | ○ | ○ | |
MTS限定 インペリアルオファーサー | ○ | ||
STARWARS (BLUE CARDED 2003) | |||
キャラクター名 (商品名) | バリエーション | トミー | USA |
アイラ・セキュラ | ○ | ||
アナキン・スカイウォーカー シークレットセレモニーバージョン |
○ | ||
アシュラ&ジェンパ | ○ | ○ | |
バリス・オフィー | ○ | ||
ボバ・フェット ピットオブカークーンバージョン | ○ | ||
ボバ・フェット ピットオブカークーンバージョン (2ndバージョン・グリーン) |
(2ndバージョン・グリーン) | ||
チューバッカ マイノックハントバージョン | ○ | ||
ダース・ティラナス ジオノージアン エスケープ バージョン |
○ | ||
ハン・ソロ ホスレスキューバージョン | ○ | ○ | |
ラマ・スー | ○ | ||
メイス・ウィンドゥ アリーナコンフロンテーションバージョン |
○ | ||
オビ=ワン・ケノービ アクレイ バトル バージョン |
○ | ||
パドメ・アミダラ ドロイドファクトリーチェイス バージョン |
○ | ||
R2-D2 ドロイドファクトリーフライトバージョン | ○ | ||
SP-4 & JN-66 | ○ | ||
タスケン・レイダー キャンプ アンブッシュ バージョン |
○ | ||
ヨーダ&チアン | ○ | ||
STARWARS SAGA (EPISODE LINE CARDED) |
||
キャラクター名 (商品名) | トミー | USA |
アイラ・セキュラ (リパック) | ||
アチク・メドベク | ||
オッゼル提督 | ||
アナキン・スカイウォーカー ハンガーデュエルバージョン (HALL OF FAME) | ||
アナキン・スカイウォーカー シークレットセレモニーバージョン (リパック) | ||
アシュラ&ジェンパ (リパック) | ||
アイー・ビダ | ||
ベイル・オーガナ | ||
バリス・オフィー (リパック) | ||
ボバ・フェット ピットオブカークーンバージョン (リパック) | ||
ボスク | ||
アンティリーズ艦長 | ||
チューバッカ (HALL OF FAME) | ||
コールマン・トレバー | ||
C-3PO | ||
C-3PO(HALL OF FAME) | ||
ダース・モール | ||
ダース・モール(HALL OF FAME) | ||
ダース・ベイダー | ||
ダース・ベイダー(HALL OF FAME) | ||
ダース・ベイダー 「ジェダイの復讐」 (白いシールがブリスター外に張られている) |
||
ダース・ベイダー 「ジェダイの復讐」 (白いシールがブリスター中に張られている) |
||
デンガー | ||
ゴールドリーダーパイロット | ||
エラン・スリーズバガーノ | ||
ドドンナ将軍 | ||
メイディン将軍 | ||
ハン・ソロ エンドアストライクバージョン | ||
ハン・ソロ | ||
ハン・ソロ(HALL OF FAME) | ||
ハン・ソロ ホスレスキューバージョン(リパック) | ||
ルーク・スカイウォーカー ホログラムバージョン | ||
ホス トルーパー | ||
ジェイナス・グリージェイタス | ||
クレン・ブリスタ=ヴァニー | ||
ジャンゴ・フェット カミーノエスケープバージョン | ||
ジェクイール | ||
ランド・カルリジアン将軍 | ||
ランド・カルリジアン ジャバズセイル・バージバージョン | ||
ダニル・フェイトーニ | ||
ルーク・スカイウォーカー ホスバージョン | ||
ルーク・スカイウォーカー ジャバズプレイスバージョン | ||
ルーク・スカイウォーカー | ||
ルーク・スカイウォーカー(HALL OF FAME) | ||
ルーク・スカイウォーカー 「ジェダイの復讐」(右手グローブ) | ||
ルーク・スカイウォーカー 「ジェダイの復讐」(左手グローブ) | ||
マクォーリー コンセプト ストームトルーパー | ||
オビ=ワン・ケノービ(HALL OF FAME) | ||
オビ=ワン・ケノービ アウトランダー・ナイトクラブバージョン | ||
パドメ タトゥイーン・ドレスバージョン | ||
パドメ ウェディング・ドレス バージョン | ||
プリンセス・レイア | ||
プリンセス・レイア(HALL OF FAME) | ||
R-3PO | ||
R1-G4 | ||
R2-D2 ジャバズセイルバージバージョン | ||
R2-D2(HALL OF FAME) | ||
ラッパーチュニー | ||
スノートルーパー | ||
ストームトルーパー(HALL OF FAME) | ||
テイナス・スパイジェク | ||
ダース・シディアス | ||
TIEファイターパイロット | ||
WA-7 | ||
ワット・タンバー | ||
ヨーダ(HALL OF FAME) | ||
ヨーダ&チアン(リパック) |