列車名 | 田原町 発 |
福井駅 前発 |
市役所 前発 |
福井新 発 |
花堂発 | ベル前 発 |
江端発 | ハーモニー ホール発 |
浅水発 | 三十八 社発 |
鳥羽中 発 |
神明発 | 水落発 | 西山公 園発 |
西鯖江 発 |
上鯖江 発 |
家久発 | 西武生 発 |
武生新 着 |
普 通 | 6:12 | ・ | 6:18 | 6:26 | 6:28 | 6:29 | 6:31 | 6:34 | 6:37 | 6:42 | 6:44 | 6:47 | 6:49 | 6:51 | 6:53 | 6:55 | 6:59 | 7:03 | 7:04 |
普 通 | 6:25 | 6:37 | 6:42 | 6:50 | 6:51 | 6:53 | 6:55 | 6:58 | 7:00 | 7:04 | 7:06 | 7:09 | 7:12 | 7:14 | 7:16 | 7:18 | 7:21 | 7:26 | 7:28 |
急 行 | ・ | 7:10 | 7:15 | 7:21 | ----> | ----> | ----> | ----> | 7:28 | ----> | ----> | 7:34 | 7:37 | -----> | 7:40 | -----> | 7:41 | 7:47 | 7:49 |
普 通 | 7:13 | ・ | 7:19 | 7:28 | 7:30 | 7:32 | 7:34 | 7:37 | 7:40 | 7:44 | 7:46 | 7:48 | 7:52 | 7:54 | 7:56 | 7:58 | 8:02 | 8:05 | 8:06 |
急 行 | ・ | 7:40 | 7:45 | 7:52 | ----> | ----> | ----> | ----> | 8:02 | ----> | ----> | 8:08 | 8:10 | ----> | 8:14 | -----> | 8:17 | 8:19 | 8:21 |
普 通 | 7:40 | ・ | 7:49 | 7:59 | 8:01 | 8:03 | 8:06 | 8:09 | 8:11 | 8:15 | 8:17 | 8:20 | 8:24 | 8:26 | 8:28 | 8:30 | 8:33 | 8:36 | 8:38 |
普通(休日運休) | 7:50 | ・ | 7:58 | 8:07 | 8:10 | 8:12 | 8:13 | 8:16 | 8:19 | 8:22 | 8:24 | 8:26 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
急 行 | ・ | 8:10 | 8:15 | 8:22 | ----> | ----> | ----> | ----> | 8:28 | ----> | ----> | 8:36 | 8:39 | ----> | 8:42 | ----> | 8:46 | 8:49 | 8:51 |
普 通 | 8:13 | ・ | 8:23 | 8:33 | 8:35 | 8:36 | 8:39 | 8:42 | 8:44 | 8:47 | 8:49 | 8:51 | 8:54 | 8:56 | 8:58 | 9:00 | 9:04 | 9:07 | 9:08 |
普 通 | ・ | 8:40 | 8:45 | 8:53 | 8:55 | 8:57 | 8:58 | 9:01 | 9:04 | 9:07 | 9:09 | 9:12 | 9:14 | 9:16 | 9:18 | 9:20 | 9:24 | 9:27 | 9:28 |
普 通 | 8:47 | 9:00 | 9:04 | 9:14 | 9:16 | 9:18 | 9:19 | 9:22 | 9:24 | 9:27 | 9:29 | 9:32 | 9:34 | 9:36 | 9:38 | 9:40 | 9:44 | 9:47 | 9:48 |
普 通 | 9:07 | 9:20 | 9:24 | 9:34 | 9:36 | 9:38 | 9:39 | 9:42 | 9:44 | 9:47 | 9:49 | 9:52 | 9:54 | 9:56 | 9:58 | 10:00 | 10:04 | 10:07 | 10:08 |
普 通 | 9:27 | 9:40 | 9:44 | 9:54 | 9:56 | 9:58 | 9:59 | 10:02 | 10:04 | 10:07 | 10:09 | 10:12 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:24 | 10:27 | 10:28 |
普 通 | 9:47 | 10:00 | 10:04 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:19 | 10:22 | 10:24 | 10:27 | 10:29 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:44 | 10:47 | 10:48 |
普 通(この間毎時) | 07 | 20 | 24 | 34 | 36 | 38 | 39 | 42 | 44 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 00 | 04 | 07 | 08 |
普 通(この間毎時) | 27 | 40 | 44 | 54 | 56 | 58 | 59 | 02 | 04 | 07 | 09 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 28 |
普 通(この間毎時) | 47 | 00 | 04 | 14 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 47 | 48 |
普 通 | 15:27 | 15:40 | 15:44 | 15:54 | 15:56 | 15:58 | 15:59 | 16:02 | 16:04 | 16:07 | 16:10 | 16:14 | 16:16 | 16:19 | 16:22 | 16:25 | 16:28 | 16:31 | 16:33 |
普 通 | 15:47 | 16:00 | 16:04 | 16:14 | 16:16 | 16:18 | 16:19 | 16:22 | 16:24 | 16:27 | 16:29 | 16:32 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:43 | 16:46 | 16:47 |
急 行 | ・ | 16:20 | 16:25 | 16:32 | ----> | ----> | ----> | ----> | 16:38 | ----> | ----> | 16:45 | 16:47 | ----> | 16:53 | -----> | 16:57 | 17:01 | 17:03 |
普 通 | 16:15 | 16:30 | 16:34 | 16:43 | 16:46 | 16:48 | 16:49 | 16:52 | 16:54 | 16:57 | 16:59 | 17:02 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:13 | 17:16 | 17:17 |
急 行 | ・ | 16:50 | 16:55 | 17:02 | ----> | ----> | ----> | ----> | 17:08 | ----> | ----> | 17:15 | 17:17 | ----> | 17:23 | -----> | 17:27 | 17:31 | 17:33 |
普 通 | 16:45 | 17:00 | 17:04 | 17:13 | 17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:22 | 17:24 | 17:27 | 17:29 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:43 | 17:46 | 17:47 |
急 行 | ・ | 17:20 | 17:25 | 17:32 | ----> | ----> | ----> | ----> | 17:38 | ----> | ----> | 17:45 | 17:47 | ----> | 17:53 | -----> | 17:57 | 18:01 | 18:03 |
普 通 | 17:15 | 17:30 | 17:34 | 17:43 | 17:46 | 17:48 | 17:49 | 17:52 | 17:54 | 17:57 | 17:59 | 18:02 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:13 | 18:16 | 18:17 |
急 行 | ・ | 17:50 | 17:55 | 18:02 | ----> | ----> | ----> | ----> | 18:08 | ----> | ----> | 18:15 | 18:17 | ----> | 18:23 | -----> | 18:27 | 18:31 | 18:33 |
普 通 | 17:45 | 18:00 | 18:04 | 18:13 | 18:16 | 18:18 | 18:19 | 18:22 | 18:24 | 18:27 | 18:29 | 18:32 | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:40 | 18:43 | 18:46 | 18:47 |
急 行 | ・ | 18:20 | 18:25 | 18:32 | ----> | ----> | ----> | ----> | 18:38 | ----> | ----> | 18:45 | 18:47 | ----> | 18:51 | -----> | 18:55 | 18:58 | 19:00 |
普 通 | 18:15 | 18:30 | 18:34 | 18:43 | 18:46 | 18:48 | 18:49 | 18:52 | 18:54 | 18:58 | 19:00 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:10 | 19:12 | 19:15 | 19:17 | 19:19 |
急 行 | ・ | 18:50 | 18:55 | 19:02 | ----> | ----> | ----> | ----> | 19:08 | ----> | ----> | 19:15 | 19:17 | ----> | 19:20 | -----> | 19:25 | 19:28 | 19:30 |
普 通 | 18:45 | 19:00 | 19:04 | 19:12 | 19:14 | 19:16 | 19:19 | 19:22 | 19:24 | 19:27 | 19:29 | 19:31 | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:40 | 19:43 | 19:46 | 19:48 |
急 行 | ・ | 19:20 | 19:25 | 19:32 | ----> | ----> | ----> | ----> | 19:38 | ----> | ----> | 19:45 | 19:47 | ----> | 19:50 | -----> | 19:55 | 19:58 | 20:00 |
普 通 | 19:15 | 19:30 | 19:34 | 19:42 | 19:44 | 19:46 | 19:49 | 19:52 | 19:54 | 19:57 | 19:59 | 20:01 | 20:04 | 20:06 | 20:08 | 20:10 | 20:13 | 20:16 | 20:18 |
普 通 | 19:47 | 20:00 | 20:04 | 20:12 | 20:14 | 20:16 | 20:18 | 20:21 | 20:23 | 20:27 | 20:29 | 20:32 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:40 | 20:43 | 20:46 | 20:48 |
普 通 | 20:17 | 20:30 | 20:34 | 20:42 | 20:44 | 20:46 | 20:48 | 20:51 | 20:53 | 20:57 | 20:59 | 21:02 | 21:04 | 21:06 | 21:08 | 21:10 | 21:13 | 21:16 | 21:18 |
普 通 | 20:47 | 21:00 | 21:04 | 21:12 | 21:14 | 21:16 | 21:18 | 21:21 | 21:23 | 21:27 | 21:29 | 21:32 | 21:34 | 21:36 | 21:38 | 21:40 | 21:43 | 21:46 | 21:48 |
普 通 | 21:27 | 21:40 | 21:44 | 21:52 | 21:53 | 21:55 | 21:57 | 21:59 | 22:01 | 22:04 | 22:06 | 22:08 | 22:10 | 22:12 | 22:14 | 22:16 | 22:19 | 22:22 | 22:23 |
普 通 | 22:10 | 22:20 | 22:24 | 22:32 | 22:33 | 22:35 | 22:37 | 22:39 | 22:41 | 22:44 | 22:46 | 22:48 | 22:50 | 22:52 | 22:54 | 22:56 | 22:59 | 23:02 | 23:03 |
列車名 | 武生新 発 |
西武生 発 |
家久発 | 上鯖江 発 |
西鯖江 発 |
西山公 園発 |
水落発 | 神明発 | 鳥羽中 発 |
三十八 社発 |
浅水発 | ハーモニー ホール発 |
江端発 | ベル前 発 |
花堂発 | 福井新 発 |
市役所 前 |
福井駅 前着 |
田原町 着 |
普 通 | 6:15 | 6:15 | 6:16 | 6:19 | 6:22 | 6:24 | 6:26 | 6:28 | 6:30 | 6:32 | 6:34 | 6:37 | 6:39 | 6:42 | 6:43 | 6:54 | 6:55 | ・ | 6:59 |
急 行 | 6:25 | 6:26 | 6:29 | ----> | 6:33 | ----> | 6:37 | 6:39 | ----> | ----> | 6:45 | ----> | ----> | ----> | ----> | 6:52 | 6:58 | 7:01 | ・ |
普 通 | 6:43 | 6:44 | 6:47 | 6:50 | 6:53 | 6:54 | 6:56 | 7:00 | 7:02 | 7:04 | 7:07 | 7:09 | 7:12 | 7:13 | 7:15 | 7:18 | 7:25 | ・ | 7:31 |
急 行 | 6:55 | 6:56 | 6:59 | ----> | 7:03 | ----> | 7:07 | 7:09 | ----> | ----> | 7:15 | ----> | ----> | ----> | ----> | 7:22 | 7:28 | 7:32 | ・ |
急 行(休日運休) | 7:00 | 7:02 | 7:05 | ----> | 7:09 | ----> | 7:12 | 7:14 | ----> | ----> | 7:20 | ----> | ----> | ----> | ----> | 7:29 | 7:35 | ・ | 7:42 |
普 通(休日・休校日運休) | 7:05 | 7:06 | 7:09 | 7:12 | 7:15 | 7:17 | 7:19 | 7:21 | 7:23 | 7:25 | 7:28 | 7:30 | 7:34 | 7:35 | 7:37 | 7:39 | 7:46 | ・ | 7:52 |
普 通 | 7:15 | 7:16 | 7:20 | 7:23 | 7:25 | 7:27 | 7:29 | 7:33 | 7:36 | 7:38 | 7:41 | 7:43 | 7:45 | 7:47 | 7:49 | 7:51 | 7:58 | ・ | 8:04 |
急 行 | 7:25 | 7:26 | 7:29 | ----> | 7:33 | ----> | 7:37 | 7:39 | ----> | ----> | 7:47 | ----> | ----> | ----> | ----> | 7:54 | 8:00 | 8:04 | ・ |
急 行(休日運休) | 7:32 | 7:34 | 7:37 | ----> | 7:41 | ----> | 7:44 | 7:48 | ----> | ----> | 7:54 | ----> | ----> | ----> | ----> | 8:00 | 8:07 | ・ | 8:15 |
普 通 | 7:39 | 7:40 | 7:44 | 7:47 | 7:49 | 7:50 | 7:52 | 7:55 | 7:57 | 7:59 | 8:02 | 8:04 | 8:07 | 8:08 | 8:10 | 8:13 | 8:20 | ・ | 8:27 |
急 行 | 7:56 | 7:57 | 8:01 | ----> | 8:05 | ----> | 8:09 | 8:12 | ----> | ----> | 8:18 | ----> | ----> | ----> | ----> | 8:24 | 8:30 | 8:34 | ・ |
普 通 | 8:10 | 8:12 | 8:16 | 8:19 | 8:21 | 8:23 | 8:25 | 8:27 | 8:30 | 8:32 | 8:35 | 8:37 | 8:39 | 8:41 | 8:43 | 8:45 | 8:52 | ・ | 8:58 |
急 行 | 8:27 | 8:28 | 8:33 | ----> | 8:37 | ----> | 8:40 | 8:42 | ----> | ----> | 8:50 | ----> | ----> | ----> | ----> | 8:56 | 9:01 | 9:05 | 9:18 |
普 通 | 8:40 | 8:42 | 8:46 | 8:49 | 8:51 | 8:52 | 8:54 | 8:57 | 8:59 | 9:01 | 9:04 | 9:06 | 9:08 | 9:10 | 9:12 | 9:14 | 9:20 | 9:24 | 9:35 |
普 通 | 9:00 | 9:01 | 9:04 | 9:07 | 9:09 | 9:11 | 9:14 | 9:16 | 9:18 | 9:20 | 9:24 | 9:26 | 9:28 | 9:30 | 9:32 | 9:34 | 9:40 | 9:44 | 9:55 |
普 通 | 9:20 | 9:21 | 9:24 | 9:27 | 9:29 | 9:31 | 9:34 | 9:36 | 9:38 | 9:40 | 9:44 | 9:46 | 9:48 | 9:50 | 9:52 | 9:54 | 10:00 | 10:04 | 10:15 |
普 通(この間毎時) | 40 | 41 | 44 | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 | 58 | 00 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 20 | 24 | 35 |
普 通(この間毎時) | 00 | 01 | 04 | 07 | 09 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 40 | 44 | 55 |
普 通(この間毎時) | 20 | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 00 | 04 | 15 |
普 通 | 15:20 | 15:21 | 15:24 | 15:27 | 15:29 | 15:31 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:40 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 16:00 | 16:04 | ・ |
普 通 | 15:40 | 15:41 | 15:44 | 15:47 | 15:49 | 15:51 | 15:54 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:20 | ・ | 16:25 |
急 行 | 16:00 | 16:01 | 16:04 | ----> | 16:09 | ----> | 16:12 | 16:15 | ----> | ----> | 16:24 | ----> | ----> | ----> | ----> | 16:30 | 16:35 | 16:40 | ・ |
普 通 | 16:13 | 16:15 | 16:18 | 16:20 | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | 16:39 | 16:40 | 16:43 | 16:44 | 16:47 | 16:49 | 16:56 | ・ | 17:01 |
急 行 | 16:30 | 16:31 | 16:34 | ----> | 16:39 | ----> | 16:42 | 16:45 | ----> | ----> | 16:54 | ----> | ----> | ----> | ----> | 17:00 | 17:05 | 17:10 | ・ |
普 通 | 16:43 | 16:45 | 16:48 | 16:51 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:09 | 17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:26 | ・ | 17:31 |
急 行 | 17:00 | 17:01 | 17:04 | ----> | 17:09 | ----> | 17:12 | 17:15 | ----> | ----> | 17:24 | ----> | ----> | ----> | ----> | 17:30 | 17:35 | 17:40 | ・ |
普 通 | 17:13 | 17:15 | 17:18 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:31 | 17:33 | 17:35 | 17:39 | 17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:56 | ・ | 18:01 |
急 行 | 17:30 | 17:31 | 17:34 | ----> | 17:39 | ----> | 17:42 | 17:45 | ----> | ----> | 17:54 | ----> | ----> | ----> | ----> | 18:00 | 18:05 | 18:10 | ・ |
普 通 | 17:43 | 17:45 | 17:48 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:09 | 18:10 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:26 | ・ | 18:31 |
急 行 | 18:00 | 18:01 | 18:04 | ----> | 18:09 | ----> | 18:12 | 18:15 | ----> | ----> | 18:24 | ----> | ----> | ----> | ----> | 18:30 | 18:35 | 18:40 | ・ |
普 通 | 18:13 | 18:15 | 18:18 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:39 | 18:40 | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:49 | 18:56 | ・ | 19:01 |
急 行 | 18:30 | 18:31 | 18:34 | ----> | 18:39 | ----> | 18:42 | 18:45 | ----> | ----> | 18:54 | ----> | ----> | ----> | ----> | 19:00 | 19:05 | 19:10 | ・ |
普 通 | 18:50 | 18:51 | 18:55 | 18:58 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:07 | 19:09 | 19:12 | 19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:26 | 19:34 | ・ | 19:39 |
普 通 | 19:20 | 19:21 | 19:25 | 19:28 | 19:30 | 19:32 | 19:34 | 19:36 | 19:39 | 19:42 | 19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:56 | 20:04 | ・ | 20:09 |
普 通 | 19:50 | 19:51 | 19:55 | 19:58 | 20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:06 | 20:09 | 20:11 | 20:14 | 20:16 | 20:19 | 20:20 | 20:22 | 20:24 | 20:30 | ・ | 20:35 |
普 通 | 20:20 | 20:21 | 20:24 | 20:27 | 20:29 | 20:31 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:41 | 20:44 | 20:46 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:54 | 21:00 | ・ | 21:05 |
普 通 | 20:50 | 20:51 | 20:54 | 20:57 | 20:59 | 21:01 | 21:04 | 21:06 | 21:08 | 21:11 | 21:14 | 21:16 | 21:19 | 21:20 | 21:22 | 21:24 | 21:30 | ・ | 21:35 |
普 通 | 21:20 | 21:21 | 21:24 | 21:27 | 21:29 | 21:31 | 21:34 | 21:36 | 21:38 | 21:41 | 21:44 | 21:46 | 21:49 | 21:50 | 21:52 | 21:54 | 22:00 | ・ | 22:05 |
普 通 | 21:50 | 21:51 | 21:54 | 21:57 | 21:59 | 22:01 | 22:04 | 22:08 | 22:10 | 22:12 | 22:15 | 22:17 | 22:20 | 22:21 | 22:23 | 22:25 | 22:32 | ・ | 22:37 |
Copyright (C) 2006 Masato Hashimoto