●金沢・富山・新潟方面時刻表
列車名 | 敦賀発 | 武生発 | 鯖江発 | 福井発 | 芦原 温泉 |
小松着 | 金沢着 | 高岡着 | 富山着 | 新潟着 |
きたぐに(急行) | 1:37 | 2:01 | -----> | 2:17 | -----> | 2:49 | 3:10 | 4:14 | 4:28 | 8:30 |
普通 | ・ | ・ | ・ | 5:20 | 5:37 | 6:16 | 6:47 | ・ | ・ | ・ |
普通 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6:51 | 7:31 | 7:59 | ・ |
普通 | ・ | ・ | ・ | 6:20 | 6:37 | 7:10 | 7:44 | 8:30 | 8:49 | ・ |
普通 | ・ | ・ | ・ | 6:35 | 6:52 | 7:23 | 7:59 | ・ | ・ | ・ |
普通 | 5:52 | 6:23 | 6:28 | 6:45 | 7:01 | 7:39 | 8:13 | ・ | ・ | ・ |
おはようエクスプレス(土・休日運休) | ・ | ・ | ・ | 7:00 | 7:11 | 7:31 | 7:48 | 8:16 | 8:32 | ・ |
はくたか5号 | ・ | ・ | ・ | 7:30 | 7:41 | 8:01 | 8:18 | 8:44 | 8:56 | ・ |
普通 | 6:05 | 6:35 | 6:40 | 7:02 | 7:20 | 7:51 | 8:32 | 9:28 | 9:46 | ・ |
普通 | 6:48 | 7:19 | 7:24 | 7:45 | 8:02 | 8:31 | 9:02 | 10:01 | 10:20 | ・ |
普通 | 7:08 | 7:39 | 7:45 | 7:59 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
普通 | 7:22 | 7:56 | 8:02 | 8:19 | 8:36 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
サンダ-バード1号 | ----- | -----> | 8:49 | 9:02 | -----> | -----> | 9:43 | 10:11 | 10:24 | ・ |
しらさぎ51号 | 8:39 | 9:01 | 9:06 | 9:15 | 9:26 | 9:45 | 10:03 | ・ | ・ | ・ |
サンダ-バード3号 | 9:03 | 9:23 | 9:28 | 9:37 | 9:48 | 10:08 | 10:24 | 10:52 | 11:05 | ・ |
北越3号 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 10:35 | 11:03 | 11:15 | 14:19 |
雷鳥5号 | 9:39 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | ・ | ・ | ・ |
サンダーバード7号 | -----> | -----> | -----> | 10:32 | -----> | -----> | 11:13 | 11:46 | 11:59 | ・ |
雷鳥9号 | 10:35 | 10:57 | 11:02 | 11:12 | 11:24 | 11:45 | 12:02 | ・ | ・ | ・ |
サンダーバード11号 | ----- | -----> | -----> | 11:33 | 11:44 | ----- | 12:18 | 12:46 | 12:59 | ・ |
しらさぎ5号 | 11:29 | 11:49 | 11:54 | 12:03 | 12:14 | 12:33 | 12:50 | 13:14 | 13:28 | ・ |
サンダ-バード15号 | ----- | ----- | -----> | 12:32 | 12:43 | -----> | 13:17 | 13:46 | 13:59 | ・ |
北越5号 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 13:38 | 14:03 | 14:15 | 17:19 |
雷鳥17号 | 12:35 | 12:56 | 13:01 | 13:11 | 13:23 | 13:44 | 14:02 | ・ | ・ | ・ |
サンダ-バード19号 | 13:02 | 13:22 | ----- | 13:35 | 13:46 | 14:05 | 14:21 | 14:46 | 14:59 | ・ |
しらさぎ7号 | 13:29 | 13:50 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:34 | 14:50 | 15:15 | 15:28 | ・ |
サンダーバード21号 | 14:02 | 14:22 | -----> | 14:35 | 14:46 | 15:05 | 15:21 | 15:50 | 16:04 | ・ |
しらさぎ55号 | 14:29 | 14:50 | 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:34 | 15:51 | ・ | ・ | ・ |
サンダーバード25号 | 15:04 | 15:24 | 15:29 | 15:38 | 15:49 | 16:08 | 16:25 | 16:53 | 17:06 | ・ |
北越7号 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 16:48 | 17:13 | 17:25 | 20:28 |
しらさぎ9号 | 15:28 | 15:48 | 15:53 | 16:02 | 16:14 | 16:34 | 16:52 | 17:17 | 17:31 | ・ |
サンダーバード27号 | 16:02 | 16:22 | ----- | 16:35 | 16:46 | 17:05 | 17:22 | 17:51 | 18:04 | ・ |
しらさぎ57号 | 16:29 | 16:49 | 16:54 | 17:03 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | ・ | ・ | ・ |
サンダーバード31号 | 17:02 | 17:22 | -----> | 17:35 | -----> | 18:04 | 18:20 | 18:50 | 19:04 | ・ |
しらさぎ11号 | 17:28 | 17:49 | 17:54 | 18:03 | 18:14 | 18:33 | 18:50 | 19:16 | 19:29 | ・ |
北越9号 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 18:54 | 19:21 | 19:34 | 22:33 |
サンダーバード35号 | -----> | -----> | -----> | 18:30 | -----> | -----> | 19:12 | 19:41 | 19:54 | ・ |
雷鳥37号 | 18:35 | 18:57 | 19:02 | 19:12 | 19:23 | 19:44 | 20:04 | ・ | ・ | ・ |
しらさぎ13号 | 19:31 | 19:51 | 19:56 | 20:05 | 20:16 | 20:36 | 20:53 | 21:19 | 21:32 | ・ |
サンダーバード43号 | 20:04 | -----> | -----> | 20:36 | -----> | 21:03 | 21:20 | 21:48 | 22:01 | ・ |
サンダーバード45号 | 20:50 | 21:10 | -----> | 21:22 | -----> | 21:51 | 22:07 | 22:36 | 22:51 | ・ |
能登 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 22:15 | 22:44 | 23:00 | 上野6:05 |
北陸 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 22:18 | 22:53 | 23:08 | 上野6:19 |
雷鳥47号 | 21:38 | 21:59 | 22:04 | 22:14 | 22:26 | 22:47 | 23:07 | ・ | ・ | ・ |
サンダーバード49号 | 22:18 | ----- | -----> | 22:49 | -----> | ----- | 23:31 | 23:59 | 0:12 | ・ |
しらさぎ63号 | 22:30 | 22:50 | 22:55 | 23:04 | 23:15 | 23:35 | 23:52 | ・ | ・ | ・ |
しらさぎ65号 | 23:17 | 23:37 | 23:42 | 23:51 | 0:02 | 0:22 | 0:39 | ・ | ・ | ・ |
列車名 | 新潟発 | 富山発 | 高岡発 | 金沢発 | 小松発 | 芦原 温泉 |
福井着 | 鯖江着 | 武生着 | 敦賀着 |
きたぐに | 22:54 | 2:24 | 2:38 | 3:11 | 3:30 | -----> | 4:01 | -----> | 4:19 | 4:43 |
快速 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4:51 | 5:01 | 5:06 | 5:33 |
普通 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5:30 | 5:45 | 5:50 | 6:28 |
しらさぎ52号 | ・ | ・ | ・ | 5:00 | 5:17 | 5:37 | 5:47 | 5:56 | 6:00 | 6:20 |
サンダーバード2号 | ・ | 4:55 | 5:07 | 5:39 | 5:56 | -----> | 6:22 | -----> | 6:35 | 6:55 |
雷鳥4号 | ・ | ・ | ・ | 6:09 | 6:28 | 6:49 | 7:00 | 7:11 | 7:15 | 7:36 |
しらさぎ54号 | ・ | ・ | ・ | 6:46 | 7:04 | 7:24 | 7:34 | 7:44 | 7:49 | 8:10 |
サンダーバード6号 | ・ | 6:12 | 6:26 | 7:02 | 7:20 | ----- | 7:47 | ----- | ----- | ----- |
しらさぎ4号 | ・ | 7:11 | 7:23 | 7:50 | 8:07 | 8:26 | 8:37 | 8:46 | 8:51 | 9:11 |
サンダーバード10号 | 魚津7:07 | 7:24 | 7:38 | 8:05 | -----> | -----> | 8:47 | -----> | -----> | -----> |
雷鳥12号 | ・ | ・ | ・ | 8:10 | 8:30 | 8:51 | 9:02 | 9:12 | 9:17 | 9:38 |
しらさぎ56号 | ・ | ・ | ・ | 8:49 | 9:06 | 9:26 | 9:36 | 9:45 | 9:50 | 10:10 |
雷鳥16号 | ・ | ・ | ・ | 9:12 | 9:32 | 9:52 | 10:03 | 10:14 | 10:18 | 10:40 |
サンダーバード18号 | ・ | 9:15 | 9:27 | 10:00 | -----> | 10:35 | 10:46 | -----> | -----> | ----- |
サンダーバード20号 | ・ | 10:07 | 10:19 | 10:52 | 11:10 | 11:30 | 11:40 | -----> | 11:54 | 12:15 |
雷鳥22号(土・日運転) | ・ | ・ | ・ | 11:15 | 11:32 | 11:53 | 12:04 | 12:13 | 12:18 | 12:39 |
北越2号 | 7:54 | 10:53 | 11:05 | 11:31 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
サンダーバード24号 | ・ | 11:12 | 11:23 | 11:56 | 12:13 | 12:32 | 12:43 | -----> | 12:56 | 13:15 |
サンダーバード26号 | ・ | 12:06 | 12:18 | 12:53 | 13:11 | 13:31 | 13:42 | 13:51 | 13:56 | 14:15 |
しらさぎ10号 | ・ | 13:06 | 13:18 | 13:45 | 14:03 | 14:23 | 14:34 | 14:43 | 14:48 | 15:08 |
サンダーバード28号 | ・ | 13:10 | 13:22 | 13:57 | 14:14 | 14:33 | 14:43 | -----> | 14:56 | 15:15 |
北越4号 | 10:11 | 13:16 | 13:29 | 13:54 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
雷鳥30号 | ・ | ・ | ・ | 14:13 | 14:32 | 14:52 | 15:03 | 15:14 | 15:18 | 15:39 |
サンダーバード32号 | ・ | 14:14 | 14:26 | 14:58 | -----> | ----- | 15:42 | -----> | -----> | ----- |
雷鳥34号 | ・ | ・ | ・ | 15:14 | 15:33 | 15:53 | 16:04 | 16:15 | 16:19 | 16:40 |
しらさぎ62号 | ・ | ・ | ・ | 15:49 | 16:06 | 16:25 | 16:36 | 16:45 | 16:50 | 17:10 |
サンダーバード36号 | ・ | 15:17 | 15:30 | 16:02 | -----> | ----- | 16:44 | -----> | -----> | ----- |
北越6号 | 13:02 | 16:03 | 16:15 | 16:41 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
しらさぎ14号 | ・ | 16:11 | 16:23 | 16:49 | 17:06 | 17:25 | 17:36 | 17:45 | 17:50 | 18:09 |
サンダーバード40号 | ・ | 16:15 | 16:27 | 16:52 | 17:10 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 17:54 | 18:14 |
雷鳥42号(日曜運転) | ・ | ・ | ・ | 17:13 | 17:33 | 17:55 | 18:06 | 18:16 | 18:21 | 18:41 |
サンダーバード44号 | ・ | 17:12 | 17:24 | 17:57 | 18:15 | 18:33 | 18:43 | -----> | -----> | 19:15 |
サンダーバード46号 | ・ | 17:56 | 18:09 | 18:43 | 19:00 | ----- | 19:28 | -----> | 19:40 | 20:00 |
北越8号 | 15:36 | 18:34 | 18:47 | 19:15 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
雷鳥48号 | ・ | ・ | ・ | 19:40 | 19:58 | 20:18 | 20:29 | 20:40 | 20:44 | 21:05 |
サンダーバード50号 | ・ | 19:51 | 20:03 | 20:36 | 20:53 | -----> | 21:20 | -----> | -----> | 21:51 |
はくたか20号 | ・ | 20:45 | 20:58 | 21:22 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
おやすみエクスプレス(土・休日運休) | ・ | ・ | ・ | 21:41 | 21:58 | 22:19 | 22:29 | ・ | ・ | ・ |
北越10号 | 18:14 | 21:12 | 21:26 | 21:53 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
はくたか22号 | ・ | 21:49 | 22:01 | 22:28 | 22:44 | 23:04 | 23:14 | ・ | ・ | ・ |
普通 | ・ | ・ | ・ | 22:21 | 22:57 | 23:27 | 23:44 | ・ | ・ | ・ |
普通 | ・ | ・ | ・ | 22:49 | 23:20 | 23:49 | 0:05 | ・ | ・ | ・ |
Copyright (C) 2008 Masato Hashimoto