’06年4月1日現在
えちぜん鉄道 勝山永平寺線 福井⇒永平寺口⇒勝山方面

列車名 福井発 新福井
福井口
越前
開発
越前
新保
追分口
東藤島
越前
島橋
観音町
松岡発 志比堺
永平寺口
下志比
光明寺
轟 発 越前
野中
山王発 越前
竹原
小舟渡
保田発 発坂発 比島発 勝山着
普 通 6:34 6:35 6:38 6:40 6:42 6:44 6:46 6:48 6:50 6:52 6:54 6:58 7:00 7:02 7:04 7:07 7:09 7:13 7:16 7:19 7:22 7:26 7:29
普 通 7:05 7:07 7:09 7:11 7:14 7:16 7:18 7:20 7:22 7:24 7:26 7:29 7:32 7:33 7:37 7:39 7:42 7:46 7:49 7:52 7:54 7:58 8:01
普 通 7:35 7:37 7:39 7:41 7:44 7:46 7:48 7:51 7:53 7:56 7:58 8:02 8:04 8:06 8:09 8:12 8:14 8:18 8:21 8:24 8:26 8:30 8:33
土・休日運休 7:45 7:46 7:52 7:54 7:56 7:58 8:00 8:02 8:04 8:07 8:09 8:13
普 通 8:09 8:11 8:13 8:15 8:18 8:20 8:22 8:24 8:27 8:29 8:31 8:34 8:36 8:38 8:40 8:43 8:45 8:51 8:54 8:57 8:59 9:03 9:05
普 通 8:19 8:20 8:25 8:27 8:30 8:32 8:34 8:35 8:38 8:40 8:42 8:51 8:53 8:55 8:59 9:01 9:03 9:07 9:10 9:13 9:17 9:20 9:23
普 通 8:40 8:42 8:44 8:46 8:49 8:51 8:53 8:55 8:57 8:59 9:01 9:05 9:07 9:09 9:11 9:14 9:16 9:25 9:28 9:31 9:33 9:37 9:40
普 通 9:17 9:19 9:21 9:23 9:26 9:28 9:29 9:31 9:33 9:36 9:38 9:41 9:43 9:45 9:47 9:50 9:52 9:55 9:58 10:01 10:04 10:07 10:10
普 通 9:47 9:48 9:51 9:53 9:56 9:58 9:59 10:01 10:03 10:06 10:08 10:11 10:13 10:15 10:17 10:20 10:22 10:25 10:28 10:31 10:34 ----> 10:40
この間毎時 17 18 21 23 26 28 29 31 33 36 38 41 43 45 47 50 52 55 58 01 04 07 10
この間毎時 47 48 51 53 56 58 59 01 03 06 08 11 13 15 17 20 22 25 28 31 34 ----> 40
普 通 16:17 16:18 16:21 16:23 16:26 16:28 16:29 16:31 16:33 16:36 16:38 16:41 16:43 16:45 16:47 16:50 16:52 16:55 16:58 17:01 17:04 17:07 17:10
普 通 16:47 16:48 16:51 16:53 16:56 16:58 16:59 17:01 17:03 17:06 17:08 17:11 17:13 17:15 17:17 17:20 17:22 17:25 17:28 17:31 17:34 17:37 17:40
この間毎時 17 18 21 23 26 28 29 31 33 36 38 41 43 45 47 50 52 55 58 01 04 07 10
この間毎時 47 48 51 53 56 58 59 01 03 06 08 11 13 15 17 20 22 25 28 31 34 37 40
普 通 19:17 19:18 19:21 19:23 19:26 19:28 19:29 19:31 19:33 19:36 19:38 19:41 19:43 19:45 19:47 19:50 19:52 19:55 19:58 20:01 20:04 20:07 20:10
普 通 19:47 19:48 19:51 19:53 19:56 19:58 19:59 20:01 20:03 20:06 20:08 20:11 20:13 20:15 20:17 20:20 20:22 20:25 20:28 20:31 20:34 20:37 20:40
普 通 20:17 20:18 20:21 20:23 20:26 20:28 20:29 20:31 20:33 20:36 20:38 20:41 20:43 20:45 20:47 20:50 20:52 20:55 20:58 21:01 21:04 21:07 21:10
普 通 20:47 20:49 20:51 20:53 20:56 20:58 20:59 21:01 21:03 21:06 21:08 21:11 21:13 21:15 21:17 21:20 21:22 21:25 21:28 21:31 21:34 21:37 21:40
普 通 21:27 21:28 21:31 21:33 21:35 21:37 21:38 21:40 21:42 21:45 21:47 21:50 21:52 21:54 21:56 21:59 22:02 22:05 22:08 22:11 22:14 22:17 22:20
普 通 22:17 22:18 22:21 22:23 22:25 22:27 22:28 22:30 22:32 22:35 22:37 22:40 22:42 22:43 22:46 22:48 22:51 22:54 22:57 23:00 23:03 23:06 23:09
普 通 23:08 23:09 23:12 23:14 23:16 23:18 23:19 23:21 23:23 23:26 23:28 23:31 23:33 23:34 23:37 23:39 23:42 23:45 23:48 23:51 23:54 23:57 24:00

えちぜん鉄道 勝山永平寺線 勝山⇒永平寺口⇒福井方面

列車名 勝山発 比島発 発坂発 保田発 小舟渡
越前
竹原
山王発 越前
野中
轟発 光明寺
下志比
永平寺口
志比堺
松岡発 観音町
越前
島橋
東藤島
追分口
越前
新保
越前
開発
福井口
新福井
福井着
普 通 6:03 6:05 6:09 6:11 6:14 6:17 6:20 6:22 6:25 6:28 6:29 6:32 6:34 6:37 6:39 6:41 6:43 6:45 6:47 6:49 6:51 6:53 6:55
普 通 6:29 6:32 6:35 6:38 6:40 6:44 6:47 6:49 6:52 6:54 6:56 6:58 7:01 7:03 7:06 7:08 7:10 7:12 7:15 7:17 7:19 7:21 7:23
土・休日運休 7:18 7:21 7:24 7:26 7:28 7:30 7:32 7:34 7:36 7:39 7:41 7:43
普 通 6:59 7:02 7:05 7:08 7:10 7:14 7:17 7:19 7:22 7:24 7:26 7:29 7:32 7:34 7:37 7:39 7:41 7:42 7:44 7:46 7:49 7:51 7:53
普 通 7:17 ---- 7:23 ---- ---- 7:30 7:33 ---- ---- ---- ---- 7:42 ---- 7:47 7:49 7:51 7:53 7:55 7:57 7:59 8:01 8:03 8:05
普 通 7:32 7:35 7:38 7:40 7:43 7:46 7:50 7:52 7:55 7:58 8:00 8:03 8:06 8:08 8:10 8:13 8:14 8:16 8:19 8:21 8:23 8:25 8:27
土・休日運休 8:15 8:18 8:20 8:22 8:25 8:26 8:28 8:30 8:32 8:34 8:36 8:39
普 通 8:03 8:05 8:09 8:11 8:14 8:18 8:21 8:23 8:26 8:29 8:30 8:34 8:37 8:40 8:42 8:44 8:46 8:47 8:50 8:52 8:54 8:56 8:58
普 通 8:37 8:39 8:43 8:45 8:48 8:51 8:54 8:56 8:59 9:02 9:03 9:06 9:08 9:11 9:13 9:15 9:17 9:19 9:25 9:27 9:29 9:31 9:34
普 通 9:11 9:13 9:17 9:19 9:22 9:25 9:28 9:31 9:33 9:36 9:38 9:41 9:44 9:46 9:48 9:50 9:52 9:54 9:56 9:58 10:00 10:02 10:04
この間毎時 40 43 46 49 51 55 58 01 03 06 08 11 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
この間毎時 11 ---- 16 19 21 25 28 31 33 36 38 41 44 46 48 50 52 54 56 58 00 02 04
普 通 16:40 16:43 16:46 16:49 16:51 16:55 16:58 17:01 17:03 17:06 17:08 17:11 17:14 17:16 17:18 17:20 17:22 17:24 17:26 17:28 17:30 17:32 17:34
普 通 17:10 17:13 17:16 17:19 17:21 17:25 17:28 17:31 17:33 17:36 17:38 17:41 17:44 17:46 17:48 17:50 17:52 17:54 17:56 17:58 18:00 18:02 18:04
普 通 17:40 17:43 17:46 17:49 17:51 17:55 17:58 18:01 18:03 18:06 18:08 18:11 18:14 18:16 18:18 18:20 18:22 18:24 18:26 18:28 18:30 18:32 18:34
この間毎時 10 13 16 19 21 25 28 31 33 36 38 41 44 46 48 50 52 54 56 58 00 02 04
この間毎時 40 43 46 49 51 55 58 01 03 06 08 11 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
普 通 21:44 21:47 21:50 21:53 21:56 22:59 22:02 22:04 22:07 22:09 22:11 22:13 22:16 22:18 22:20 22:22 22:24 22:26 22:28 22:30 22:33 22:35 22:37

えちぜん鉄道メニューに戻る メインメニューに戻る


Copyright (C) 2006 Masato Hashimoto