勝山・永平寺口方面発車時刻 | 時 | 勝山・永平寺口方面到着時刻 |
・ | 5 | ・ |
35 | 6 | 55 |
05,35,45(永平寺口止) | 7 | 23,43,53 |
09,19,40 | 8 | 05,27,39,58 |
17,47 | 9 | 34 |
17,47 | 10 | 04,34 |
17,47 | 11 | 04,34 |
17,47 | 12 | 04,34 |
17,47 | 13 | 04,34 |
17,47 | 14 | 04,34 |
17,47 | 15 | 04,34 |
17,47 | 16 | 04,34 |
17,47 | 17 | 04,34 |
17,47 | 18 | 04,34 |
17,47 | 19 | 04,34 |
17,47 | 20 | 04,34 |
27 | 21 | 04,34 |
17 | 22 | 37 |
08 | 23 | ・ |
西長田・三国港方面発車時刻 | 時 | 西長田・三国港方面到着時刻 |
・ | 5 | ・ |
19,51,59(西長田止) | 6 | 46 |
26,52 | 7 | 21,40,56 |
03(新田塚止),35 | 8 | 08,14,30,43,55 |
05,35 | 9 | 12,50 |
05,35 | 10 | 20,50 |
05,35 | 11 | 20,50 |
05,35 | 12 | 20,50 |
05,35 | 13 | 20,50 |
05,35 | 14 | 20,50 |
05,35 | 15 | 20,50 |
05,35 | 16 | 20,50 |
05,35 | 17 | 20,50 |
05,35 | 18 | 20,50 |
05,35 | 19 | 20,50 |
05,35 | 20 | 20,50 |
05,35 | 21 | 20,50 |
24 | 22 | 50 |
13 | 23 | ・ |
Copyright (C) 2006 Masato Hashimoto