福井方面発車時刻 | 時 | 福井方面到着時刻 |
・ | 5 | ・ |
03,29,59 | 6 | ・ |
17,32 | 7 | 29 |
03,37 | 8 | 01,33 |
11,40 | 9 | 06,23,40 |
11,40 | 10 | 10,40 |
11,40 | 11 | 10,40 |
11,40 | 12 | 10,40 |
11,40 | 13 | 10,40 |
11,40 | 14 | 10,40 |
11,40 | 15 | 10,40 |
11,40 | 16 | 10,40 |
10,40 | 17 | 10,40 |
10,40 | 18 | 10,40 |
10,40 | 19 | 10,40 |
10,40 | 20 | 10,40 |
44 | 21 | 10,40 |
・ | 22 | 20 |
・ | 23 | 09 |
・ | 24 | 00 |
Copyright (C) 2006 Masato Hashimoto