福井方面発車時刻 | 時 | 福井方面到着時刻 |
・ | 5 | ・ |
00,33,52 | 6 | ・ |
12,26,56 | 7 | 10,45 |
24 | 8 | 16,42 |
03,33 | 9 | 23,53 |
03,33 | 10 | 23,53 |
03,33 | 11 | 23,53 |
03,33 | 12 | 23,53 |
03,33 | 13 | 23,53 |
03,33 | 14 | 23,53 |
03,33 | 15 | 23,53 |
03,33 | 16 | 23,53 |
03,33 | 17 | 23,53 |
03,33 | 18 | 23,53 |
03,33 | 19 | 23,53 |
03,33 | 20 | 23,53 |
03 | 21 | 23,53 |
02 | 22 | 22 |
・ | 23 | 10,59 |
Copyright (C) 2006 Masato Hashimoto