福井方面発車時刻 | 時 | 三国港方面発車時刻 |
・ | 5 | ・ |
02,35,54 | 6 | ・ |
14,29,58 | 7 | 08,42 |
26 | 8 | 13,40 |
05,35 | 9 | 20,50 |
05,35 | 10 | 20,50 |
05,35 | 11 | 20,50 |
05,35 | 12 | 20,50 |
05,35 | 13 | 20,50 |
05,35 | 14 | 20,50 |
05,35 | 15 | 20,50 |
05,35 | 16 | 20,50 |
05,35 | 17 | 20,50 |
05,35 | 18 | 20,50 |
05,35 | 19 | 20,50 |
05,35 | 20 | 20,50 |
05 | 21 | 20,50 |
04 | 22 | 19 |
・ | 23 | 07,56 |
Copyright (C) 2006 Masato Hashimoto