福井方面発車時刻 | 時 | 三国方面発車時刻 |
・ | 5 | ・ |
22,55 | 6 | 43 |
14,32,39(土・休日運休),49 | 7 | 19,27(西長田止),53 |
04,18,46 | 8 | 18 |
26,56 | 9 | 00,30 |
26,56 | 10 | 00,30 |
26,56 | 11 | 00,30 |
26,56 | 12 | 00,30 |
26,56 | 13 | 00,30 |
26,56 | 14 | 00,30 |
26,56 | 15 | 00,30 |
26,56 | 16 | 00,30 |
26,56 | 17 | 00,30 |
26,56 | 18 | 00,30 |
26,56 | 19 | 00,30 |
26,56 | 20 | 00,30 |
26 | 21 | 00,30,59 |
25 | 22 | 47 |
・ | 23 | 36 |
Copyright (C) 2006 Masato Hashimoto