●名古屋・東京方面時刻表
列車名 | 芦原 温泉 |
福井発 | 鯖江発 | 武生発 | 敦賀発 | 米原着 | 名古屋 着 |
列車名 | 米原発 | 名古屋 発 |
東京着 |
快速 | ・ | 4:51 | 5:01 | 5:06 | 5:33 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
新快速姫路行(土・休日運休) | ・ | ・ | ・ | ・ | 5:38 | 6:31 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
新快速姫路行(土・休日運転) | ・ | ・ | ・ | ・ | 5:40 | 6:36 | ・ | ひかり404号 | 6:44 | 7:12 | 9:10 |
しらさぎ52号 | 5:37 | 5:48 | 5:56 | 6:00 | 6:21 | 6:56 | ・ | ひかり406号 | 7:06 | 7:34 | 9:40 |
しらさぎ2号 | 6:19 | 6:30 | 6:38 | 6:43 | 7:04 | 7:41 | 8:50 | ひかり360号 | 7:54 | 8:22 | 10:10 |
しらさぎ54号 | 7:24 | 7:36 | 7:44 | 7:49 | 8:10 | 8:44 | ・ | ひかり362号 | 8:54 | 9:22 | 11:10 |
しらさぎ4号 | 8:26 | 8:38 | 8:46 | 8:51 | 9:12 | 9:44 | 10:44 | ひかり410号 | 9:54 | 10:22 | 12:10 |
しらさぎ56号 | 9:26 | 9:37 | 9:45 | 9:50 | 10:10 | 10:44 | ・ | ひかり412号 | 10:54 | 11:22 | 13:10 |
しらさぎ6号 | 10:25 | 10:37 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:44 | 12:44 | ひかり414号 | 11:54 | 12:22 | 14:10 |
しらさぎ58号 | 11:26 | 11:37 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:44 | ・ | ひかり416号 | 12:54 | 13:22 | 15:10 |
しらさぎ8号 | 12:23 | 12:35 | 12:44 | 12:49 | 13:10 | 13:44 | 14:44 | ひかり418号 | 13:54 | 14:22 | 16:10 |
しらさぎ60号 | 13:26 | 13:37 | 13:45 | 13:50 | 14:10 | 14:44 | ・ | ひかり420号 | 14:54 | 15:22 | 17:10 |
しらさぎ10号 | 14:23 | 14:35 | 14:43 | 14:48 | 15:10 | 15:44 | 16:44 | ひかり422号 | 15:54 | 16:22 | 18:10 |
しらさぎ12号 | 15:25 | 15:36 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:44 | 17:46 | ひかり424号 | 16:54 | 17:22 | 19:10 |
しらさぎ62号 | 16:25 | 16:37 | 16:45 | 16:50 | 17:10 | 17:44 | ・ | ひかり426号 | 17:54 | 18:22 | 20:10 |
しらさぎ14号 | 17:25 | 17:37 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | 18:44 | 19:44 | ひかり428号 | 18:54 | 19:22 | 21:10 |
しらさぎ64号 | 18:26 | 18:38 | 18:46 | 18:51 | 19:11 | 19:44 | ・ | ひかり430号 | 19:54 | 20:22 | 22:10 |
しらさぎ16号 | 19:29 | 19:40 | 19:49 | 19:53 | 20:14 | 20:48 | 21:44 | ひかり432号 | 21:01 | 21:22 | 23:10 |
しらさぎ66号 | 20:44 | 20:55 | 21:04 | 21:08 | 21:29 | 22:01 | ・ | ひかり390号 | 22:11 | 22:36 | 名古屋止 |
列車名 | 東京発 | 名古屋 着 |
米原着 | 列車名 | 名古屋 発 |
米原発 | 敦賀着 | 武生着 | 鯖江着 | 福井着 | 芦原 温泉 |
ひかり395号 | ・ | 7:32 | 7:59 | しらさぎ51号 | ・ | 8:09 | 8:38 | 9:00 | 9:05 | 9:14 | 9:25 |
ひかり401号 | 6:23 | 8:21 | 8:49 | しらさぎ1号 | 7:50 | 8:59 | 9:27 | 9:47 | 9:52 | 10:01 | 10:12 |
ひかり403号 | 7:33 | 9:21 | 9:49 | しらさぎ3号 | 8:55 | 9:59 | 10:28 | 10:49 | 10:54 | 11:02 | 11:13 |
ひかり405号 | 8:33 | 10:21 | 10:49 | しらさぎ5号 | 9:57 | 10:59 | 11:28 | 11:48 | 11:53 | 12:02 | 12:13 |
ひかり407号 | 9:33 | 11:21 | 11:49 | しらさぎ53号 | ・ | 11:59 | 12:28 | 12:49 | 12:54 | 13:02 | 13:13 |
ひかり409号 | 10:33 | 12:21 | 12:49 | しらさぎ7号 | 11:57 | 12:59 | 13:28 | 13:49 | 13:54 | 14:03 | 14:14 |
ひかり411号 | 11:33 | 13:21 | 13:49 | しらさぎ55号 | ・ | 13:59 | 14:28 | 14:49 | 14:54 | 15:03 | 15:14 |
ひかり413号 | 12:33 | 14:21 | 14:49 | しらさぎ9号 | 13:57 | 14:59 | 15:27 | 15:48 | 15:53 | 16:01 | 16:13 |
ひかり415号 | 13:33 | 15:21 | 15:49 | しらさぎ57号 | ・ | 15:59 | 16:29 | 16:49 | 16:54 | 17:02 | 17:14 |
ひかり417号 | 14:33 | 16:21 | 16:49 | しらさぎ11号 | 15:57 | 16:59 | 17:28 | 17:48 | 17:53 | 18:02 | 18:13 |
ひかり419号 | 15:33 | 17:21 | 17:49 | しらさぎ59号 | ・ | 17:59 | 18:28 | 18:49 | 18:54 | 19:02 | 19:14 |
ひかり421号 | 16:33 | 18:21 | 18:49 | しらさぎ13号 | 17:57 | 19:00 | 19:30 | 19:51 | 19:55 | 20:04 | 20:16 |
ひかり423号 | 17:33 | 19:21 | 19:49 | しらさぎ61号 | ・ | 19:59 | 20:28 | 20:48 | 20:53 | 21:02 | 21:14 |
ひかり425号 | 18:33 | 20:21 | 20:49 | しらさぎ15号 | 20:03 | 21:03 | 21:31 | 21:52 | 21:57 | 22:05 | 22:17 |
ひかり427号 | 19:33 | 21:21 | 21:49 | しらさぎ63号 | ・ | 22:00 | 22:29 | 22:50 | 22:55 | 23:03 | 23:14 |
ひかり387号 | 20:03 | 22:06 | 22:35 | しらさぎ65号 | ・ | 22:48 | 23:16 | 23:37 | 23:42 | 23:50 | 0:02 |
Copyright (C) 2008 Masato Hashimoto