●芦原温泉駅時刻表(JR北陸線)
上り(大阪・京都・名古屋方面) | ||||||||
列 車 名 | 到 着 時 刻 |
発 車 時 刻 |
行 先 | ・ ・ |
列 車 名 | 到 着 時 刻 |
発 車 時 刻 |
行 先 |
しらさぎ52号 | 5:37 | 6:02 | 米 原 | ・ | 普通 | 15:12 | 15:12 | 福 井 |
しらさぎ2号 | 6:19 | 6:19 | 名 古 屋 | ・ | しらさぎ12号 | 15:25 | 15:25 | 名 古 屋 |
普通 | ・ | 6:37 | 敦 賀 | ・ | 雷鳥34号 | 15:53 | 15:53 | 大 阪 |
雷鳥4号 | 6:49 | 6:49 | 大 阪 | ・ | 普通 | 16:09 | 16:09 | 敦賀 |
普通 | ・ | 7:06 | 敦賀 | ・ | しらさぎ62号 | 16:25 | 16:25 | 米 原 |
しらさぎ54号 | 7:24 | 7:24 | 米 原 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
普通 | 7:26 | 7:26 | 敦賀 | ・ | 普通 | 16:38 | 16:38 | 福 井 |
雷鳥8号 | 7:49 | 7:49 | 大 阪 | ・ | 雷鳥38号 | 16:52 | 16:52 | 大 阪 |
普通 | ・ | 7:54 | 福井 | ・ | 普通 | ・ | 17:15 | 敦賀 |
普通 | 8:08 | 8:08 | 福 井 | ・ | しらさぎ14号 | 17:25 | 17:25 | 名 古 屋 |
しらさぎ4号 | 8:26 | 8:26 | 名 古 屋 | ・ | サンダーバード40号 | 17:30 | 17:30 | 大 阪 |
普通 | 8:41 | 8:41 | 武生 | ・ | 普通 | 17:33 | 17:33 | 福 井 |
雷鳥12号 | 8:51 | 8:51 | 大 阪 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
普通 | 8:59 | 8:59 | 福 井 | ・ | 普通 | 17:46 | 17:46 | 敦賀 |
しらさぎ56号 | 9:26 | 9:26 | 米 原 | ・ | 雷鳥42号(日曜運転) | 17:55 | 17:55 | 大 阪 |
普通 | ・ | 9:42 | 福 井 | ・ | 普通 | 18:16 | 18:16 | 敦 賀 |
雷鳥16号 | 9:52 | 9:52 | 大 阪 | ・ | しらさぎ64号 | 18:26 | 18:26 | 米 原 |
普通 | 10:05 | 10:05 | 福 井 | ・ | サンダーバード44号 | 18:33 | 18:33 | 大 阪 |
しらさぎ6号 | 10:25 | 10:25 | 名 古 屋 | ・ | 普通 | ・ | 18:44 | 福井 |
サンダーバード18号 | 10:35 | 10:35 | 大 阪 | ・ | 普通 | 19:04 | 19:04 | 福 井 |
普通 | ・ | 10:44 | 福 井 | ・ | しらさぎ16号 | 19:29 | 19:29 | 名 古 屋 |
普通 | 11:04 | 11:04 | 福 井 | ・ | 普通 | 19:38 | 19:38 | 敦賀 |
しらさぎ58号 | 11:26 | 11:26 | 米 原 | ・ | 雷鳥48号 | 20:18 | 20:18 | 大 阪 |
サンダーバード20号 | 11:30 | 11:30 | 大 阪 | ・ | 普通 | ・ | 20:21 | 福 井 |
雷鳥22号(土・日運転) | 11:53 | 11:53 | 大 阪 | ・ | 普通 | 20:28 | 20:28 | 敦賀 |
普通 | 12:04 | 12:04 | 福 井 | ・ | しらさぎ66号 | 20:44 | 20:44 | 米 原 |
しらさぎ8号 | 12:23 | 12:23 | 名 古 屋 | ・ | 普通 | 20:53 | 20:53 | 福 井 |
サンダーバード24号 | 12:32 | 12:32 | 大 阪 | ・ | 普通 | 21:20 | 21:20 | 敦賀 |
普通 | ・ | 12:43 | 敦賀 | ・ | 普通 | 21:50 | 21:50 | 福井 |
普通 | 13:15 | 13:15 | 福 井 | ・ | おやすみエクスプレス(土・休日運休) | 22:19 | 22:19 | 福 井 |
しらさぎ60号 | 13:26 | 13:26 | 米 原 | ・ | 普通 | 22:35 | 22:35 | 敦賀 |
サンダーバード26号 | 13:31 | 13:31 | 大 阪 | ・ | はくたか22号 | 23:04 | 23:04 | 福 井 |
普通 | 14:04 | 14:04 | 福 井 | ・ | 普通 | ・ | 23:15 | 敦 賀 |
しらさぎ10号 | 14:23 | 14:23 | 名古屋 | ・ | 普通 | 23:27 | 23:27 | 福 井 |
サンダーバード28号 | 14:33 | 14:33 | 大阪 | ・ | 普通 | 23:49 | 23:49 | 福 井 |
普通 | ・ | 14:40 | 福 井 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
雷鳥30号 | 14:52 | 14:52 | 大阪 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
下り(金沢・ 富 山・新潟方面) | ||||||||
列 車 名 | 到 着 時 刻 |
発 車 時 刻 |
行 先 | ・ ・ |
列 車 名 | 到 着 時 刻 |
発 車 時 刻 |
行 先 |
普通 | 5:37 | 5:37 | 金 沢 | ・ | 普通 | 15:03 | 15:03 | 金 沢 |
普通 | 6:37 | 6:37 | 泊 | ・ | しらさぎ55号 | 15:14 | 15:14 | 金 沢 |
普通 | 6:46 | ・ | 芦原温泉止 | ・ | 雷鳥23号(土・日運転) | 15:24 | 15:24 | 金 沢 |
普通 | 6:52 | 6:52 | 金 沢 | ・ | サンダーバード25号 | 15:49 | 15:49 | 富 山 |
普通 | 7:01 | 7:01 | 金 沢 | ・ | 普通 | 16:00 | 16:00 | 金沢 |
おはようエクスプレス(土・休日運休) | 7:11 | 7:11 | 富山 | ・ | しらさぎ9号 | 16:14 | 16:14 | 富 山 |
普通 | 7:20 | 7:20 | 富 山 | ・ | 普通 | 16:34 | 16:34 | 富 山 |
はくたか5号 | 7:41 | 7:41 | 越後湯沢 | ・ | サンダーバード27号 | 16:46 | 16:46 | 富 山 |
普通 | 7:49 | ・ | 芦原温止 | ・ | 普通 | 17:04 | ・ | 芦原温止 |
普通 | 8:02 | 8:02 | 富 山 | ・ | しらさぎ57号 | 17:14 | 17:14 | 金 沢 |
普通 | 8:36 | ・ | 芦原温泉止 | ・ | 普通 | 17:23 | 17:23 | 金 沢 |
普通 | 8:57 | 8:57 | 金沢 | ・ | 雷鳥29号(日曜運転) | 17:26 | 17:26 | 金 沢 |
しらさぎ51号 | 9:26 | 9:26 | 金 沢 | ・ | 普通 | 17:55 | 17:55 | 金 沢 |
普通 | 9:36 | ・ | 芦原温泉止 | ・ | しらさぎ11号 | 18:14 | 18:14 | 富 山 |
サンダーバード3号 | 9:48 | 9:48 | 富 山 | ・ | 雷鳥33号 | 18:23 | 18:23 | 金 沢 |
普通 | 10:02 | 10:02 | 金 沢 | ・ | 普通 | 18:30 | 18:30 | 富 山 |
しらさぎ1号 | 10:13 | 10:13 | 富 山 | ・ | 普通 | 18:38 | ・ | 芦原温泉止 |
雷鳥5号 | 10:27 | 10:27 | 金 沢 | ・ | しらさぎ59号 | 19:14 | 19:14 | 金 沢 |
普通 | 10:40 | ・ | 芦原温泉止 | ・ | 普通 | 19:16 | 19:16 | 金 沢 |
普通 | 11:07 | 11:07 | 金 沢 | ・ | 雷鳥37号 | 19:23 | 19:23 | 金 沢 |
しらさぎ3号 | 11:14 | 11:14 | 和倉温泉 | ・ | 普通 | 19:53 | 19:53 | 金沢 |
雷鳥9号 | 11:24 | 11:24 | 金 沢 | ・ | 普通 | 20:13 | ・ | 芦原温泉止 |
サンダーバード11号 | 11:44 | 11:44 | 富 山 | ・ | しらさぎ13号 | 20:16 | 20:16 | 富 山 |
普通 | 12:03 | 12:03 | 金 沢 | ・ | 雷鳥41号 | 20:27 | 20:27 | 金 沢 |
しらさぎ5号 | 12:14 | 12:14 | 富 山 | ・ | 普通 | 20:56 | 20:56 | 金 沢 |
雷鳥13号 | 12:23 | 12:23 | 金 沢 | ・ | しらさぎ61号 | 21:14 | 21:14 | 金 沢 |
普通 | 12:32 | ・ | 芦原温泉止 | ・ | 普通 | 22:07 | 22:07 | 金 沢 |
サンダーバード15号 | 12:43 | 12:43 | 富 山 | ・ | しらさぎ15号 | 22:17 | 22:17 | 富 山 |
普通 | 13:04 | 13:04 | 富山 | ・ | 雷鳥47号 | 22:26 | 22:26 | 金 沢 |
しらさぎ53号 | 13:14 | 13:14 | 金 沢 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
雷鳥17号 | 13:23 | 13:23 | 金 沢 | ・ | 普通 | 23:09 | ・ | 芦原温止 |
サンダーバード19号 | 13:46 | 13:46 | 富 山 | ・ | しらさぎ63号 | 23:15 | 23:15 | 金 沢 |
普通 | 14:03 | 14:03 | 富 山 | ・ | しらさぎ65号 | 0:02 | 0:02 | 金 沢 |
しらさぎ7号 | 14:14 | 14:14 | 富 山 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
普通 | 14:32 | ・ | 芦原温泉止 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
サンダーバード21号 | 14:46 | 14:46 | 富 山 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
Copyright (C) 2008 Masato Hashimoto