●福井駅時刻表(JR北陸線,JR越美北線)
上り(大阪・京都・名古屋方面) | ||||||||
列 車 名 | 到 着 時 刻 |
発 車 時 刻 |
行 先 | ・ ・ |
列 車 名 | 到 着 時 刻 |
発 車 時 刻 |
行 先 |
きたぐに(急行) | 4:01 | 4:06 | 大 阪 | ・ | 普通 | 14:22 | ・ | 福井止 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | しらさぎ10号 | 14:34 | 14:35 | 名古屋 |
快速 | ・ | 4:51 | 敦 賀 | ・ | サンダーバード28号 | 14:43 | 14:44 | 大 阪 |
普通 | ・ | 5:30 | 敦 賀 | ・ | 普通 | 14:58 | ・ | 福井止 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 雷鳥30号 | 15:03 | 15:04 | 大 阪 |
しらさぎ52号 | 5:47 | 5:48 | 米 原 | ・ | 普通 | ・ | 15:06 | 敦 賀 |
普通 | ・ | 6:12 | 敦賀 | ・ | 普通 | 15:30 | ・ | 福井止 |
サンダーバード2号 | 6:22 | 6:24 | 大 阪 | ・ | しらさぎ12号 | 15:35 | 15:36 | 名古屋 |
しらさぎ2号 | 6:29 | 6:30 | 名古屋 | ・ | サンダーバード32号 | 15:42 | 15:43 | 大 阪 |
雷鳥4号 | 7:00 | 7:01 | 大 阪 | ・ | 普通 | ・ | 15:45 | 敦 賀 |
普通 | 6:54 | 7:06 | 敦 賀 | ・ | 雷鳥34号 | 16:04 | 16:05 | 大 阪 |
日本海号 | 7:16 | 7:18 | 大 阪 | ・ | 普通 | ・ | 16:09 | 武 生 |
普通 | 7:24 | 7:26 | 敦 賀 | ・ | 普通 | 16:26 | 16:28 | 敦 賀 |
しらさぎ54号 | 7:34 | 7:36 | 米 原 | ・ | しらさぎ62号 | 16:36 | 16:37 | 米 原 |
サンダーバード6号 | 7:47 | 7:49 | 大 阪 | ・ | サンダーバード36号 | 16:44 | 16:45 | 大 阪 |
雷鳥8号 | 8:00 | 8:01 | 大 阪 | ・ | 普通 | 16:57 | ・ | 福井止 |
普通 | 7:44 | 8:04 | 敦賀 | ・ | 雷鳥38号 | 17:04 | 17:05 | 大 阪 |
普通 | 8:12 | ・ | 福井止 | ・ | 普通 | ・ | 17:26 | 武 生 |
普通 | 8:27 | ・ | 福井止 | ・ | しらさぎ14号 | 17:36 | 17:37 | 名古屋 |
しらさぎ4号 | 8:37 | 8:38 | 名古屋 | ・ | サンダーバード40号 | 17:40 | 17:42 | 大 阪 |
サンダーバード10号 | 8:47 | 8:49 | 大 阪 | ・ | 雷鳥42号(日曜運転) | 18:06 | 18:07 | 大 阪 |
雷鳥12号 | 9:02 | 9:03 | 大 阪 | ・ | 普通 | 18:03 | 18:15 | 敦 賀 |
普通 | 8:59 | 9:26 | 武 生 | ・ | しらさぎ64号 | 18:37 | 18:38 | 米 原 |
普通 | 9:16 | ・ | 福井止 | ・ | サンダーバード44号 | 18:43 | 18:45 | 大 阪 |
しらさぎ56号 | 9:36 | 9:37 | 名古屋 | ・ | 普通 | 18:34 | 18:47 | 敦 賀 |
サンダーバード14号 | 9:46 | 9:48 | 大 阪 | ・ | 普通 | 19:02 | ・ | 福井止 |
トワイライトエクスプレス | 9:54 | 9:55 | 大 阪 | ・ | 普通 | ・ | 19:16 | 敦 賀 |
普通 | 10:00 | ・ | 福井止 | ・ | 普通 | 19:21 | ・ | 福井止 |
雷鳥16号 | 10:03 | 10:04 | 大 阪 | ・ | サンダーバード46号 | 19:28 | 19:29 | 大 阪 |
普通 | ・ | 10:10 | 敦賀 | ・ | しらさぎ16号 | 19:39 | 19:40 | 名古屋 |
しらさぎ6号 | 10:36 | 10:37 | 米 原 | ・ | 普通 | ・ | 19:50 | 敦 賀 |
サンダーバード18号 | 10:46 | 10:47 | 大 阪 | ・ | 普通 | 19:55 | 20:10 | 敦賀 |
普通 | 11:02 | ・ | 福井止 | ・ | 雷鳥48号 | 20:29 | 20:30 | 大 阪 |
普通 | ・ | 11:08 | 敦賀 | ・ | 普通 | 20:39 | ・ | 福井止 |
普通 | 11:21 | ・ | 福井止 | ・ | しらさぎ66号 | 20:54 | 20:55 | 米 原 |
しらさぎ58号 | 11:36 | 11:37 | 米 原 | ・ | 普通 | 20:46 | 20:57 | 敦 賀 |
サンダーバード20号 | 11:40 | 11:42 | 大 阪 | ・ | 普通 | 21:10 | ・ | 福井止 |
普通 | ・ | 11:54 | 敦 賀 | ・ | サンダーバード50号 | 21:20 | 21:21 | 大 阪 |
雷鳥22号(土・日運転) | 12:04 | 12:05 | 大 阪 | ・ | 普通 | 21:36 | 21:38 | 敦 賀 |
普通 | 12:21 | ・ | 福井止 | ・ | 普通 | 22:07 | ・ | 福井止 |
しらさぎ8号 | 12:34 | 12:35 | 名古屋 | ・ | おやすみエクスプレス号(土・休日運休) | 22:29 | ・ | 福井止 |
サンダーバード24号 | 12:43 | 12:44 | 大 阪 | ・ | 普通 | ・ | 22:35 | 敦 賀 |
普通 | ・ | 12:46 | 武 生 | ・ | 普通 | 22:52 | 23:02 | 敦 賀 |
普通 | 13:00 | 13:02 | 敦 賀 | ・ | はくたか22号 | 23:14 | ・ | 福井止 |
普通 | 13:33 | ・ | 福井止 | ・ | 普通 | ・ | 23:33 | 福井止 |
しらさぎ60号 | 13:36 | 13:37 | 米 原 | ・ | 普通 | ・ | 23:44 | 福井止 |
サンダーバード26号 | 13:42 | 13:43 | 大 阪 | ・ | 普通 | 0:05 | ・ | 福井止 |
普通 | ・ | 13:45 | 武 生 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
普通 | ・ | 14:14 | 敦 賀 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
下り(金沢・富山・新潟方面) | ||||||||
列 車 名 | 到 着 時 刻 |
発 車 時 刻 |
行 先 | ・ ・ |
列 車 名 | 到 着 時 刻 |
発 車 時 刻 |
行 先 |
きたぐに(急行) | 2:15 | 2:17 | 新 潟 | ・ | 雷鳥23号(土・日運転) | 15:12 | 15:13 | 金 沢 |
普通 | ・ | 5:20 | 金 沢 | ・ | サンダーバード25号 | 15:37 | 15:38 | 富 山 |
普通 | ・ | 6:20 | 泊 | ・ | 普通 | ・ | 15:43 | 金沢 |
普通 | ・ | 6:29 | 芦原温泉 | ・ | 普通 | 15:49 | ・ | 福井止 |
普通 | ・ | 6:35 | 金 沢 | ・ | しらさぎ9号 | 16:01 | 16:02 | 富 山 |
普通 | 6:43 | 6:45 | 金 沢 | ・ | 普通 | ・ | 16:17 | 富山 |
おはようエクスプレス(土・休日運休) | ・ | 7:00 | 富 山 | ・ | サンダーバード27号 | 16:34 | 16:35 | 富 山 |
普通 | 6:55 | 7:02 | 富 山 | ・ | 普通 | ・ | 16:47 | 芦原温泉 |
はくたか5号 | ・ | 7:30 | 越後湯沢 | ・ | 普通 | 17:00 | ・ | 福井止 |
普通 | 7:24 | 7:33 | 芦原温泉 | ・ | しらさぎ57号 | 17:02 | 17:03 | 金 沢 |
普通 | 7:39 | 7:45 | 富 山 | ・ | 普通 | ・ | 17:06 | 金沢 |
普通 | 7:59 | ・ | 福井止 | ・ | 雷鳥29号(日曜運転) | 17:13 | 17:14 | 金 沢 |
普通 | 8:18 | 8:19 | 芦原温泉 | ・ | 普通 | 17:21 | ・ | 福井止 |
普通 | 8:33 | ・ | 福井止 | ・ | サンダーバード31号 | 17:34 | 17:35 | 富 山 |
普通 | ・ | 8:41 | 金 沢 | ・ | 普通 | ・ | 17:38 | 金 沢 |
サンダーバード1号 | 9:00 | 9:02 | 富 山 | ・ | 普通 | 17:46 | ・ | 福井止 |
しらさぎ51号 | 9:14 | 9:15 | 金 沢 | ・ | しらさぎ11号 | 18:02 | 18:03 | 富 山 |
普通 | 9:12 | 9:18 | 芦原温泉 | ・ | 雷鳥33号 | 18:10 | 18:11 | 金 沢 |
サンダーバード3号 | 9:36 | 9:37 | 富 山 | ・ | 普通 | ・ | 18:13 | 富 山 |
普通 | ・ | 9:46 | 金 沢 | ・ | 普通 | 18:19 | 18:21 | 芦原温泉 |
普通 | 9:51 | ・ | 福井止 | ・ | サンダーバード35号 | 18:29 | 18:30 | 富 山 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 普通 | 18:49 | 18:51 | 金 沢 |
しらさぎ1号 | 10:01 | 10:02 | 富 山 | ・ | しらさぎ59号 | 19:02 | 19:03 | 金 沢 |
雷鳥5号 | 10:14 | 10:15 | 金 沢 | ・ | 雷鳥37号 | 19:11 | 19:12 | 金 沢 |
普通 | 10:21 | 10:23 | 芦原温泉 | ・ | サンダーバード39号 | 19:29 | 19:30 | 魚 津 |
サンダーバード7号 | 10:31 | 10:32 | 富 山 | ・ | 普通 | ・ | 19:36 | 金 沢 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 普通 | 19:41 | ・ | 福井止 |
普通 | 10:49 | 10:50 | 金沢 | ・ | 普通 | 19:54 | ・ | 福井止 |
しらさぎ3号 | 11:02 | 11:03 | 和倉温泉 | ・ | 普通 | ・ | 19:56 | 芦原温泉 |
雷鳥9号 | 11:11 | 11:12 | 金 沢 | ・ | しらさぎ13号 | 20:04 | 20:05 | 富 山 |
サンダーバード11号 | 11:31 | 11:33 | 富 山 | ・ | 雷鳥41号 | 20:14 | 20:15 | 金 沢 |
普通 | 11:41 | ・ | 福井止 | ・ | 日本海号 | 20:25 | 20:26 | 青 森 |
普通 | ・ | 11:47 | 金 沢 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
しらさぎ5号 | 12:02 | 12:03 | 富 山 | ・ | サンダーバード43号 | 20:34 | 20:36 | 富 山 |
雷鳥13号 | 12:11 | 12:12 | 金 沢 | ・ | 普通 | ・ | 20:39 | 金 沢 |
普通 | ・ | 12:14 | 芦原温泉 | ・ | 普通 | 20:58 | ・ | 福井止 |
サンダーバード15号 | 12:30 | 12:32 | 富 山 | ・ | しらさぎ61号 | 21:02 | 21:03 | 金 沢 |
普通 | 12:39 | ・ | 福井止 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
普通 | ・ | 12:46 | 富 山 | ・ | サンダーバード45号 | 21:21 | 21:22 | 富 山 |
しらさぎ53号 | 13:02 | 13:03 | 金 沢 | ・ | 普通 | 21:47 | ・ | 福井止 |
雷鳥17号 | 13:10 | 13:11 | 金 沢 | ・ | 普通 | ・ | 21:50 | 金 沢 |
普通 | 13:29 | ・ | 福井止 | ・ | しらさぎ15号 | 22:05 | 22:06 | 富 山 |
サンダーバード19号 | 13:34 | 13:35 | 富 山 | ・ | 雷鳥47号 | 22:13 | 22:14 | 金 沢 |
普通 | ・ | 13:47 | 富 山 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
しらさぎ7号 | 14:03 | 14:04 | 富 山 | ・ | サンダーバード49号 | 22:48 | 22:49 | 富 山 |
普通 | 14:00 | 14:15 | 芦原温泉 | ・ | 普通 | 22:45 | 22:52 | 芦原温泉 |
普通 | 14:24 | ・ | 福井止 | ・ | しらさぎ63号 | 23:03 | 23:04 | 金 沢 |
サンダーバード21号 | 14:34 | 14:35 | 富 山 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
トワイライトエキスプレス | 14:40 | 14:40 | 札 幌 | ・ | 普通 | 23:29 | ・ | 福井止 |
普通 | ・ | 14:46 | 金 沢 | ・ | しらさぎ65号 | 23:50 | 23:51 | 金 沢 |
しらさぎ55号 | 15:03 | 15:04 | 金 沢 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
大野方面発車時刻 | 福井到着時刻 | ||||
列 車 名 | 発 車 時 刻 |
行 先 | 列 車 名 | 発 駅 | 到 着 時 刻 |
普通 | 6:34 | 越前大野 | 普通 | 越前大野 | 6:09 |
普通 | 9:06 | 九頭竜湖 | 普通 | 九頭竜湖 | 7:43 |
普通 | 12:49 | 九頭竜湖 | 普通 | 越前大野 | 8:30 |
普通 | 14:51 | 越前大野 | 普通 | 越前大野 | 11:06 |
普通 | 16:52 | 九頭竜湖 | 普通 | 九頭竜湖 | 12:22 |
普通 | 18:21 | 越前大野 | 普通 | 九頭竜湖 | 15:58 |
普通 | 19:05 | 九頭竜湖 | 普通 | 越前大野 | 17:59 |
普通 | 20:24 | 越前大野 | 普通 | 九頭竜湖 | 20:09 |
普通 | 21:48 | 越前大野 | 普通 | 越前大野 | 21:30 |
Copyright (C) 2008 Masato Hashimoto