●鯖江駅時刻表
上り(大阪・京都・名古屋方面) | ||||||||
列 車 名 | 到 着 時 刻 |
発 車 時 刻 |
行 先 | ・ ・ |
列 車 名 | 到 着 時 刻 |
発 車 時 刻 |
行 先 |
快速 | 5:01 | 5:01 | 敦賀 | ・ | 普通 | 14:00 | 14:00 | 武 生 |
普通 | 5:45 | 5:45 | 敦 賀 | ・ | 普通 | 14:29 | 14:29 | 敦 賀 |
しらさぎ52号 | 5:56 | 5:56 | 米 原 | ・ | しらさぎ10号 | 14:43 | 14:43 | 名 古 屋 |
普通 | 6:27 | 6:27 | 敦賀 | ・ | 雷鳥30号 | 15:14 | 15:14 | 大 阪 |
しらさぎ2号 | 6:38 | 6:38 | 名 古 屋 | ・ | 普通 | 15:21 | 15:21 | 敦 賀 |
雷鳥4号 | 7:11 | 7:11 | 大 阪 | ・ | しらさぎ12号 | 15:45 | 15:45 | 名 古 屋 |
普通 | 7:20 | 7:20 | 敦 賀 | ・ | 普通 | 16:00 | 16:00 | 敦賀 |
しらさぎ54号 | 7:44 | 7:44 | 米 原 | ・ | 雷鳥34号 | 16:15 | 16:15 | 大 阪 |
普通 | 7:48 | 7:48 | 敦 賀 | ・ | 普通 | 16:24 | 16:24 | 武生 |
雷鳥8号 | 8:11 | 8:11 | 大 阪 | ・ | 普通 | 16:56 | 16:56 | 敦賀 |
普通 | 8:19 | 8:19 | 敦賀 | ・ | しらさぎ62号 | 16:45 | 16:45 | 米 原 |
しらさぎ4号 | 8:46 | 8:46 | 名 古 屋 | ・ | 雷鳥38号 | 17:14 | 17:14 | 大 阪 |
普通 | 8:59 | 8:59 | 敦 賀 | ・ | 普通 | 17:41 | 17:41 | 武生 |
雷鳥12号 | 9:12 | 9:12 | 大 阪 | ・ | しらさぎ14号 | 17:45 | 17:45 | 名 古 屋 |
普通 | 9:41 | 9:41 | 武生 | ・ | サンダーバード40号 | 17:50 | 17:50 | 大 阪 |
しらさぎ56号 | 9:45 | 9:45 | 米 原 | ・ | 普通 | 17:59 | 17:59 | 敦賀 |
雷鳥16号 | 10:14 | 10:14 | 大 阪 | ・ | 雷鳥42号(日曜運転) | 18:16 | 18:16 | 大 阪 |
普通 | 10:25 | 10:25 | 敦 賀 | ・ | 普通 | 18:30 | 18:30 | 敦賀 |
しらさぎ6号 | 10:45 | 10:45 | 名 古 屋 | ・ | しらさぎ64号 | 18:46 | 18:46 | 米 原 |
普通 | 11:23 | 11:23 | 敦 賀 | ・ | 普通 | 19:02 | 19:02 | 敦 賀 |
しらさぎ58号 | 11:45 | 11:45 | 米 原 | ・ | 普通 | 19:32 | 19:32 | 敦賀 |
普通 | 12:09 | 12:09 | 敦 賀 | ・ | しらさぎ16号 | 19:49 | 19:49 | 名 古 屋 |
雷鳥22号(土・日運転) | 12:13 | 12:13 | 大 阪 | ・ | 普通 | 20:05 | 20:05 | 敦 賀 |
しらさぎ8号 | 12:44 | 12:44 | 名古屋 | ・ | 普通 | 20:25 | 20:25 | 敦 賀 |
普通 | 13:01 | 13:01 | 武生 | ・ | 雷鳥48号 | 20:40 | 20:40 | 大 阪 |
普通 | 13:17 | 13:17 | 敦賀 | ・ | しらさぎ66号 | 21:04 | 21:04 | 米 原 |
しらさぎ60号 | 13:45 | 13:45 | 米 原 | ・ | 普通 | 21:12 | 21:12 | 敦賀 |
サンダーバード26号 | 13:51 | 13:51 | 大 阪 | ・ | 普通 | 21:52 | 21:52 | 敦賀 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 普通 | 22:50 | 22:50 | 敦 賀 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 普通 | 23:17 | 23:17 | 敦 賀 |
下り(金沢・富山・新潟方面) | ||||||||
列 車 名 | 到 着 時 刻 |
発 車 時 刻 |
行 先 | ・ ・ |
列 車 名 | 到 着 時 刻 |
発 車 時 刻 |
行 先 |
普通 | 6:28 | 6:28 | 金 沢 | ・ | 雷鳥23号(土・日運転) | 15:03 | 15:03 | 金 沢 |
普通 | 6:40 | 6:40 | 富 山 | ・ | サンダーバード25号 | 15:29 | 15:29 | 富 山 |
普通 | 7:08 | 7:08 | 芦原温泉 | ・ | 普通 | 15:33 | 15:33 | 福 井 |
普通 | 7:24 | 7:24 | 富 山 | ・ | しらさぎ9号 | 15:53 | 15:53 | 富 山 |
普通 | 7:45 | 7:45 | 福 井 | ・ | 普通 | 16:44 | 16:44 | 福 井 |
普通 | 8:02 | 8:02 | 芦原温泉 | ・ | しらさぎ57号 | 16:54 | 16:54 | 金 沢 |
普通 | 8:19 | 8:19 | 福井 | ・ | 雷鳥29号(日曜運転) | 17:03 | 17:03 | 金 沢 |
普通 | 8:57 | 8:57 | 芦原温泉 | ・ | 普通 | 17:07 | 17:07 | 福井 |
しらさぎ51号 | 9:06 | 9:06 | 金 沢 | ・ | 普通 | 17:31 | 17:31 | 福 井 |
サンダーバード3号 | 9:28 | 9:28 | 富 山 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
普通 | 9:36 | 9:36 | 福 井 | ・ | しらさぎ11号 | 17:54 | 17:54 | 富 山 |
しらさぎ1号 | 9:53 | 9:53 | 富 山 | ・ | 雷鳥33号 | 18:01 | 18:01 | 金 沢 |
雷鳥5号 | 10:05 | 10:05 | 金 沢 | ・ | 普通 | 18:05 | 18:05 | 芦原温泉 |
普通 | 10:07 | 10:07 | 芦原温泉 | ・ | 普通 | 18:33 | 18:33 | 金 沢 |
普通 | 10:34 | 10:34 | 金沢 | ・ | しらさぎ59号 | 18:54 | 18:54 | 金 沢 |
しらさぎ3号 | 10:54 | 10:54 | 富 山 | ・ | 雷鳥37号 | 19:02 | 19:02 | 金 沢 |
雷鳥9号 | 11:02 | 11:02 | 金 沢 | ・ | 普通 | 19:26 | 19:26 | 福井 |
普通 | 11:26 | 11:26 | 福 井 | ・ | 普通 | 19:39 | 19:39 | 福井 |
しらさぎ5号 | 11:54 | 11:54 | 富 山 | ・ | しらさぎ13号 | 19:56 | 19:56 | 富 山 |
雷鳥13号 | 12:02 | 12:02 | 金 沢 | ・ | 雷鳥41号 | 20:05 | 20:05 | 金 沢 |
普通 | 12:24 | 12:24 | 福 井 | ・ | 普通 | 20:43 | 20:43 | 福 井 |
しらさぎ53号 | 12:54 | 12:54 | 金 沢 | ・ | しらさぎ61号 | 20:54 | 20:54 | 金 沢 |
雷鳥17号 | 13:01 | 13:01 | 金 沢 | ・ | 普通 | 21:33 | 21:33 | 福 井 |
普通 | 13:14 | 13:14 | 福井 | ・ | しらさぎ15号 | 21:57 | 21:57 | 富 山 |
普通 | 13:45 | 13:45 | 福 井 | ・ | 雷鳥47号 | 22:04 | 22:04 | 金 沢 |
しらさぎ7号 | 13:54 | 13:54 | 富 山 | ・ | 普通 | 22:30 | 22:30 | 芦原温泉 |
普通 | 14:10 | 14:10 | 福 井 | ・ | しらさぎ63号 | 22:55 | 22:55 | 金 沢 |
普通 | 14:35 | 14:35 | 福 井 | ・ | 普通 | 23:14 | 23:14 | 福 井 |
しらさぎ55号 | 14:54 | 14:54 | 金 沢 | ・ | しらさぎ65号 | 23:42 | 23:42 | 金 沢 |
Copyright (C) 2008 Masato Hashimoto