●武生駅時刻表(JR北陸線)
上り(大阪・京都・名古屋方面) | ||||||||
列 車 名 | 到 着 時 刻 |
発 車 時 刻 |
行 先 | ・ ・ |
列 車 名 | 到 着 時 刻 |
発 車 時 刻 |
行 先 |
きたぐに(急行) | 4:19 | 4:19 | 大 阪 | ・ | 普通 | 14:05 | ・ | 武生止 |
快速 | 5:06 | 5:06 | 敦 賀 | ・ | 普通 | 14:34 | 14:34 | 敦 賀 |
普通 | 5:50 | 5:50 | 敦 賀 | ・ | しらさぎ10号 | 14:48 | 14:48 | 名 古 屋 |
しらさぎ52号 | 6:00 | 6:00 | 米 原 | ・ | サンダーバード28号 | 14:56 | 14:56 | 大 阪 |
サンダーバード2号 | 6:35 | 6:35 | 大 阪 | ・ | 雷鳥30号 | 15:18 | 15:18 | 大 阪 |
しらさぎ2号 | 6:43 | 6:43 | 名 古 屋 | ・ | 普通 | 15:26 | 15:26 | 敦 賀 |
普通 | 6:45 | 6:45 | 敦 賀 | ・ | しらさぎ12号 | 15:50 | 15:50 | 名 古 屋 |
雷鳥4号 | 7:15 | 7:15 | 大 阪 | ・ | 普通 | 16:05 | 16:05 | 敦 賀 |
普通 | 7:25 | 7:25 | 敦 賀 | ・ | 雷鳥34号 | 16:19 | 16:19 | 大 阪 |
しらさぎ54号 | 7:49 | 7:49 | 米 原 | ・ | 普通 | 16:29 | ・ | 武生止 |
普通 | 8:01 | 8:01 | 敦 賀 | ・ | 普通 | 17:02 | 17:02 | 敦賀 |
雷鳥8号 | 8:16 | 8:16 | 大 阪 | ・ | しらさぎ62号 | 16:50 | 16:50 | 米 原 |
普通 | 8:24 | 8:24 | 敦賀 | ・ | 雷鳥38号 | 17:19 | 17:19 | 大 阪 |
しらさぎ4号 | 8:51 | 8:51 | 名 古 屋 | ・ | 普通 | 17:46 | ・ | 武生止 |
普通 | 9:04 | 9:04 | 敦 賀 | ・ | しらさぎ14号 | 17:50 | 17:50 | 名 古 屋 |
雷鳥12号 | 9:17 | 9:17 | 大 阪 | ・ | サンダーバード40号 | 17:54 | 17:54 | 大 阪 |
普通 | 9:46 | ・ | 武生止 | ・ | 雷鳥42号(日曜運転) | 18:21 | 18:21 | 大 阪 |
しらさぎ56号 | 9:50 | 9:50 | 米 原 | ・ | 普通 | 18:35 | 18:35 | 敦賀 |
雷鳥16号 | 10:18 | 10:18 | 大 阪 | ・ | しらさぎ64号 | 18:51 | 18:51 | 米 原 |
普通 | 10:30 | 10:30 | 敦 賀 | ・ | サンダーバード46号 | 19:40 | 19:40 | 大 阪 |
しらさぎ6号 | 10:50 | 10:50 | 名 古 屋 | ・ | 普通 | 19:43 | 19:43 | 敦賀 |
普通 | 11:28 | 11:28 | 敦 賀 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
しらさぎ58号 | 11:50 | 11:50 | 米 原 | ・ | しらさぎ16号 | 19:53 | 19:53 | 名古屋 |
サンダーバード20号 | 11:54 | 11:54 | 大 阪 | ・ | 普通 | 20:10 | 20:10 | 敦賀 |
雷鳥22号(土・日運転) | 12:18 | 12:18 | 大 阪 | ・ | 普通 | 20:30 | 20:30 | 敦 賀 |
普通 | 12:21 | 12:21 | 敦 賀 | ・ | 雷鳥48号 | 20:44 | 20:44 | 大 阪 |
しらさぎ8号 | 12:49 | 12:49 | 名 古 屋 | ・ | しらさぎ66号 | 21:08 | 21:08 | 米 原 |
サンダーバード24号 | 12:56 | 12:56 | 大 阪 | ・ | 普通 | 21:57 | 21:57 | 敦賀 |
普通 | 13:06 | ・ | 武生止 | ・ | 普通 | 22:55 | 22:55 | 敦賀 |
普通 | 13:22 | 13:22 | 敦賀 | ・ | 普通 | 23:21 | 23:21 | 敦 賀 |
しらさぎ60号 | 13:50 | 13:50 | 米 原 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
サンダーバード26号 | 13:56 | 13:56 | 大 阪 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
下り(金沢・富山・新潟方面) | ||||||||
列 車 名 | 到 着 時 刻 |
発 車 時 刻 |
行 先 | ・ ・ |
列 車 名 | 到 着 時 刻 |
発 車 時 刻 |
行 先 |
きたぐに(急行) | 2:01 | 2:01 | 新 潟 | ・ | 雷鳥23号(土・日運転) | 14:58 | 14:58 | 金 沢 |
普通 | 6:23 | 6:23 | 金 沢 | ・ | サンダーバード25号 | 15:24 | 15:24 | 富 山 |
普通 | 6:35 | 6:35 | 富 山 | ・ | 普通 | 15:27 | 15:27 | 福 井 |
普通 | 7:03 | 7:03 | 芦原温泉 | ・ | しらさぎ9号 | 15:48 | 15:48 | 富 山 |
普通 | 7:19 | 7:19 | 富山 | ・ | サンダーバード27号 | 16:22 | 16:22 | 富 山 |
普通 | 7:39 | 7:39 | 福井 | ・ | 普通 | 16:39 | 16:39 | 福 井 |
普通 | 7:56 | 7:56 | 芦原温泉 | ・ | しらさぎ57号 | 16:49 | 16:49 | 金 沢 |
普通 | 8:13 | 8:13 | 福井 | ・ | 雷鳥29号(日曜運転) | 16:58 | 16:58 | 金 沢 |
サンダーバード1号 | 8:49 | 8:49 | 富 山 | ・ | 普通 | ・ | 17:01 | 福井 |
普通 | 8:52 | 8:52 | 芦原温泉 | ・ | サンダーバード31号 | 17:22 | 17:22 | 富 山 |
しらさぎ51号 | 9:01 | 9:01 | 金 沢 | ・ | 普通 | 17:25 | 17:25 | 福井 |
サンダーバード3号 | 9:23 | 9:23 | 富 山 | ・ | しらさぎ11号 | 17:49 | 17:49 | 富 山 |
普通 | 9:32 | 9:32 | 福 井 | ・ | 雷鳥33号 | 17:56 | 17:56 | 金 沢 |
しらさぎ1号 | 9:48 | 9:48 | 富 山 | ・ | 普通 | 17:59 | 17:59 | 芦原温泉 |
普通 | ・ | 9:55 | 芦原温泉 | ・ | 普通 | 18:28 | 18:28 | 金沢 |
雷鳥5号 | 10:00 | 10:00 | 金 沢 | ・ | しらさぎ59号 | 18:49 | 18:49 | 金 沢 |
普通 | 10:29 | 10:29 | 金沢 | ・ | 雷鳥37号 | 18:57 | 18:57 | 金 沢 |
しらさぎ3号 | 10:49 | 10:49 | 和倉温泉 | ・ | 普通 | 19:20 | 19:20 | 福井 |
雷鳥9号 | 10:57 | 10:57 | 金 沢 | ・ | 普通 | 19:34 | 19:34 | 福井 |
普通 | 11:12 | 11:12 | 福 井 | ・ | しらさぎ13号 | 19:51 | 19:51 | 富 山 |
しらさぎ5号 | 11:49 | 11:49 | 富 山 | ・ | 雷鳥41号 | 20:00 | 20:00 | 金 沢 |
雷鳥13号 | 11:57 | 11:57 | 金 沢 | ・ | 普通 | 20:38 | 20:38 | 福 井 |
普通 | 12:14 | 12:14 | 福 井 | ・ | しらさぎ61号 | 20:49 | 20:49 | 金 沢 |
しらさぎ53号 | 12:49 | 12:49 | 金 沢 | ・ | サンダーバード45号 | 21:10 | 21:10 | 富 山 |
雷鳥17号 | 12:56 | 12:56 | 金 沢 | ・ | 普通 | 21:28 | 21:28 | 福 井 |
普通 | 13:09 | 13:09 | 福井 | ・ | しらさぎ15号 | 21:52 | 21:52 | 富 山 |
サンダーバード19号 | 13:22 | 13:22 | 富 山 | ・ | 雷鳥47号 | 21:59 | 21:59 | 金 沢 |
普通 | ・ | 13:40 | 福 井 | ・ | 普通 | 22:26 | 22:26 | 芦原温泉 |
しらさぎ7号 | 13:50 | 13:50 | 富 山 | ・ | しらさぎ63号 | 22:50 | 22:50 | 金 沢 |
普通 | 14:05 | 14:05 | 福 井 | ・ | 普通 | 23:10 | 23:10 | 福 井 |
サンダーバード21号 | 14:22 | 14:22 | 富 山 | ・ | しらさぎ65号 | 23:37 | 23:37 | 金 沢 |
普通 | ・ | 14:30 | 福 井 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
しらさぎ55号 | 14:50 | 14:50 | 金 沢 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
Copyright (C) 2008 Masato Hashimoto