●敦賀駅時刻表
上り(大阪・京都・名古屋方面) | ||||||||
列 車 名 | 到 着 時 刻 |
発 車 時 刻 |
行 先 | ・ ・ |
列 車 名 | 到 着 時 刻 |
発 車 時 刻 |
行 先 |
きたぐに(急行) | 4:43 | 4:44 | 大 阪 | ・ | しらさぎ60号 | 14:10 | 14:10 | 米 原 |
普通 | ・ | 5:23 | 米 原 | ・ | サンダーバード26号 | 14:15 | 14:16 | 大 阪 |
普通 | ・ | 5:27 | 近江今津 | ・ | 新快速 | ・ | 14:23 | 網干 |
快速 | 5:33 | ・ | 敦賀止 | ・ | 普通 | 15:05 | ・ | 敦 賀 止 |
新快速(土・休日運転) | ・ | 5:38 | 播州赤穂 | ・ | しらさぎ10号 | 15:08 | 15:10 | 名 古 屋 |
新快速(土・休日運休) | ・ | 5:40 | 播州赤穂 | ・ | サンダーバード28号 | 15:15 | 15:16 | 大 阪 |
新快速(土・休日運転) | ・ | 5:50 | 姫 路 | ・ | 新快速 | ・ | 15:23 | 姫路 |
新快速(土・休日運休) | ・ | 5:54 | 西明石 | ・ | 雷鳥30号 | 15:39 | 15:41 | 大 阪 |
快速(土・休日運転) | ・ | 6:04 | 大阪 | ・ | 普通 | 15:58 | ・ | 敦 賀 止 |
新快速(土・休日運休) | ・ | 6:11 | 姫路 | ・ | しらさぎ12号 | 16:09 | 16:10 | 名 古 屋 |
普通 | 6:28 | ・ | 敦 賀 止 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
しらさぎ52号 | 6:20 | 6:21 | 米 原 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
サンダーバード2号 | 6:55 | 6:56 | 大 阪 | ・ | 新快速(土・休日運休) | ・ | 16:23 | 網干 |
普通 | ・ | 6:51 | 米原 | ・ | 新快速(土・休日運転) | ・ | 16:23 | 姫路 |
しらさぎ2号 | 7:03 | 7:04 | 名 古 屋 | ・ | 普通 | 16:37 | ・ | 敦 賀 止 |
普通 | 7:16 | ・ | 敦 賀 止 | ・ | 雷鳥34号 | 16:40 | 16:42 | 大 阪 |
普通 | ・ | 7:19 | 近江今津 | ・ | 普通 | ・ | 16:59 | 近江今津 |
雷鳥4号 | 7:36 | 7:38 | 大 阪 | ・ | しらさぎ62号 | 17:10 | 17:10 | 米 原 |
普通 | ・ | 7:47 | 米原 | ・ | 普通 | ・ | 17:31 | 近江今津 |
しらさぎ54号 | 8:10 | 8:10 | 米 原 | ・ | 雷鳥38号 | 17:40 | 17:41 | 大 阪 |
日本海号 | 8:05 | 8:20 | 大 阪 | ・ | 普通 | 17:35 | ・ | 敦 賀 止 |
普通 | 8:34 | ・ | 敦 賀 止 | ・ | 新快速 | ・ | 17:49 | 播州赤穂 |
雷鳥8号 | 8:37 | 8:38 | 大 阪 | ・ | しらさぎ14号 | 18:09 | 18:10 | 名 古 屋 |
普通 | 8:56 | ・ | 敦 賀 止 | ・ | サンダーバード40号 | 18:14 | 18:15 | 大 阪 |
普通 | ・ | 9:04 | 米原 | ・ | 普通 | ・ | 18:27 | 長 浜 |
しらさぎ4号 | 9:11 | 9:12 | 名 古 屋 | ・ | 普通 | 18:37 | ・ | 敦賀止 |
普通 | 9:35 | ・ | 敦賀止 | ・ | 雷鳥42号(日曜運転) | 18:41 | 18:43 | 大 阪 |
雷鳥12号 | 9:38 | 9:39 | 大 阪 | ・ | 新快速 | ・ | 18:49 | 姫路 |
しらさぎ56号 | 10:10 | 10:10 | 米 原 | ・ | 普通 | 19:07 | ・ | 敦賀止 |
新快速 | ・ | 10:20 | 姫路 | ・ | しらさぎ64号 | 19:10 | 19:11 | 米 原 |
雷鳥16号 | 10:40 | 10:41 | 大 阪 | ・ | サンダーバード44号 | 19:15 | 19:15 | 大 阪 |
トワイライトエクスプレス | 10:36 | 10:52 | 大 阪 | ・ | 普通 | ・ | 19:19 | 京 都 |
普通 | 11:01 | ・ | 敦 賀 止 | ・ | 普通 | ・ | 19:52 | 長浜 |
しらさぎ6号 | 11:10 | 11:10 | 名 古 屋 | ・ | サンダーバード46号 | 20:00 | 20:01 | 大 阪 |
新快速 | ・ | 11:23 | 姫路 | ・ | しらさぎ16号 | 20:13 | 20:14 | 名 古 屋 |
普通 | 12:01 | ・ | 敦 賀 止 | ・ | 普通 | 20:42 | ・ | 敦賀止 |
しらさぎ58号 | 12:10 | 12:10 | 米 原 | ・ | 普通 | 21:01 | ・ | 敦賀止 |
サンダーバード20号 | 12:15 | 12:16 | 大 阪 | ・ | 雷鳥48号 | 21:05 | 21:07 | 大 阪 |
新快速 | ・ | 12:20 | 姫路 | ・ | 普通 | ・ | 21:10 | 米 原 |
雷鳥22号(土・日運転) | 12:39 | 12:40 | 大 阪 | ・ | しらさぎ66号 | 21:28 | 21:29 | 米 原 |
普通 | 12:53 | ・ | 敦 賀 止 | ・ | 普通 | 21:48 | ・ | 敦賀止 |
しらさぎ8号 | 13:09 | 13:10 | 名 古 屋 | ・ | サンダーバード50号 | 21:51 | 21:52 | 大 阪 |
サンダーバード24号 | 13:15 | 13:16 | 大 阪 | ・ | 普通 | ・ | 21:56 | 米原 |
普通 | ・ | 13:19 | 長浜 | ・ | 普通 | 22:28 | ・ | 敦賀止 |
新快速 | ・ | 13:23 | 網干 | ・ | 普通 | 23:27 | ・ | 敦賀止 |
普通 | 13:55 | ・ | 敦賀止 | ・ | 普通 | 23:53 | ・ | 敦賀止 |
下り(金沢・富山・新潟方面) | ||||||||
列 車 名 | 到 着 時 刻 |
発 車 時 刻 |
行 先 | ・ ・ |
列 車 名 | 到 着 時 刻 |
発 車 時 刻 |
行 先 |
きたぐに(急行) | 1:37 | 1:37 | 新 潟 | ・ | 新快速 | 15:16 | ・ | 敦賀止 |
普通 | ・ | 5:52 | 金 沢 | ・ | しらさぎ9号 | 15:27 | 15:28 | 富 山 |
普通 | ・ | 6:05 | 富 山 | ・ | サンダーバード27号 | 16:01 | 16:02 | 富 山 |
普通 | ・ | 6:31 | 芦原温泉 | ・ | 普通 | ・ | 16:08 | 福井 |
普通 | ・ | 6:48 | 富 山 | ・ | 新快速 | 16:16 | ・ | 敦賀止 |
普通 | 7:02 | ・ | 敦賀止 | ・ | しらさぎ57号 | 16:29 | 16:29 | 金 沢 |
普通 | ・ | 7:08 | 福 井 | ・ | 雷鳥29号(日曜運転) | 16:34 | 16:36 | 金 沢 |
普通 | ・ | 7:22 | 芦原温泉 | ・ | 普通 | ・ | 16:45 | 福井 |
普通 | 7:37 | ・ | 敦賀止 | ・ | サンダーバード31号 | 17:01 | 17:02 | 富 山 |
普通 | ・ | 7:41 | 福井 | ・ | 新快速 | 17:16 | ・ | 敦賀止 |
普通 | ・ | 8:12 | 芦原温泉 | ・ | しらさぎ11号 | 17:28 | 17:29 | 富 山 |
サンダーバード1号 | 8:28 | 8:29 | 富 山 | ・ | 雷鳥33号 | 17:33 | 17:35 | 金 沢 |
しらさぎ51号 | 8:38 | 8:39 | 金 沢 | ・ | 新快速 | 17:48 | ・ | 敦賀止 |
普通 | 8:48 | 8:54 | 福 井 | ・ | 普通 | ・ | 17:52 | 金 沢 |
普通 | 8:58 | ・ | 敦賀止 | ・ | 普通 | 18:18 | ・ | 敦賀止 |
サンダーバード3号 | 9:02 | 9:03 | 富 山 | ・ | しらさぎ59号 | 18:28 | 18:29 | 金 沢 |
普通 | 9:20 | ・ | 敦賀止 | ・ | 雷鳥37号 | 18:34 | 18:35 | 金 沢 |
しらさぎ1号 | 9:27 | 9:28 | 富 山 | ・ | 普通 | ・ | 18:39 | 福井 |
雷鳥5号 | 9:37 | 9:39 | 金 沢 | ・ | 新快速 | 18:48 | ・ | 敦賀止 |
新快速 | 9:50 | ・ | 敦賀止 | ・ | 普通 | ・ | 19:02 | 福井 |
普通 | ・ | 9:54 | 金沢 | ・ | 普通 | 19:14 | ・ | 敦 賀 止 |
普通 | 10:25 | ・ | 敦 賀 止 | ・ | 普通 | 19:19 | ・ | 敦 賀 止 |
しらさぎ3号 | 10:28 | 10:29 | 和倉温泉 | ・ | しらさぎ13号 | 19:30 | 19:31 | 富 山 |
雷鳥9号 | 10:34 | 10:35 | 金 沢 | ・ | 雷鳥41号 | 19:36 | 19:37 | 金 沢 |
普通 | ・ | 10:42 | 福 井 | ・ | 日本海号 | 19:41 | 19:43 | 青森 |
新快速 | 11:14 | ・ | 敦賀止 | ・ | 新快速 | 19:57 | ・ | 敦 賀 止 |
しらさぎ5号 | 11:28 | 11:29 | 富 山 | ・ | サンダーバード43号 | 20:03 | 20:04 | 富 山 |
雷鳥13号 | 11:34 | 11:35 | 金 沢 | ・ | 普通 | ・ | 20:07 | 福井 |
普通 | ・ | 11:43 | 福 井 | ・ | 快速 | 20:22 | ・ | 敦 賀 止 |
新快速 | 12:14 | ・ | 敦賀止 | ・ | しらさぎ61号 | 20:28 | 20:28 | 金 沢 |
しらさぎ53号 | 12:28 | 12:28 | 金 沢 | ・ | サンダーバード45号 | 20:49 | 20:50 | 富 山 |
雷鳥17号 | 12:33 | 12:35 | 金 沢 | ・ | 新快速 | 20:54 | ・ | 敦賀止 |
普通 | ・ | 12:38 | 福井 | ・ | 普通 | ・ | 20:58 | 福井 |
サンダーバード19号 | 13:01 | 13:02 | 富 山 | ・ | しらさぎ15号 | 21:31 | 21:32 | 富 山 |
新快速 | 13:16 | ・ | 敦賀止 | ・ | 雷鳥47号 | 21:36 | 21:38 | 金 沢 |
しらさぎ7号 | 13:28 | 13:29 | 富 山 | ・ | 福井 | 20:49 | ・ | 敦賀止 |
普通 | ・ | 13:33 | 福 井 | ・ | 普通 | ・ | 21:55 | 芦原温泉 |
トワイライトエクスプレス | 13:43 | 13:45 | 札 幌 | ・ | サンダーバード49号 | 22:17 | 22:18 | 富 山 |
サンダーバード21号 | 14:01 | 14:02 | 富 山 | ・ | しらさぎ63号 | 22:29 | 22:30 | 金 沢 |
新快速 | 14:16 | ・ | 敦賀止 | ・ | 普通 | ・ | 22:38 | 福 井 |
しらさぎ55号 | 14:28 | 14:29 | 金 沢 | ・ | 普通 | 23:07 | ・ | 敦 賀 止 |
雷鳥23号(土・日運転) | 14:34 | 14:36 | 金 沢 | ・ | しらさぎ65号 | 23:16 | 23:17 | 金 沢 |
普通 | ・ | 14:48 | 福 井 | ・ | 普通 | 23:52 | ・ | 敦 賀 止 |
サンダーバード25号 | 15:03 | 15:04 | 富 山 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
舞鶴方面発車時刻 | ・ | 敦賀到着時刻 | ||||
列 車 名 | 発 車 時 刻 |
行 先 | ・ ・ |
列 車 名 | 発 駅 | 到 着 時 刻 |
・ | ・ | ・ | ・ | 普通 | 小 浜 | 6:35 |
・ | ・ | ・ | ・ | 普通(土・休日運休) | 小 浜 | 7:19 |
普通 | 6:35 | 東 舞 鶴 | ・ | 普通 | 西 舞 鶴 | 8:05 |
普通 | 7:44 | 東 舞 鶴 | ・ | 普通 | 東 舞 鶴 | 8:59 |
普通 | 8:15 | 小 浜 | ・ | 普通 | 西 舞 鶴 | 9:29 |
普通 | 10:44 | 東 舞 鶴 | ・ | 普通 | 福 知 山 | 11:03 |
普通 | 12:20 | 東 舞 鶴 | ・ | 普通 | 東 舞 鶴 | 13:03 |
普通 | 13:13 | 東 舞 鶴 | ・ | 普通 | 小 浜 | 13:58 |
普通 | 14:22 | 東 舞 鶴 | ・ | 普通 | 東 舞 鶴 | 15:36 |
普通 | 15:50 | 東 舞 鶴 | ・ | 普通 | 東 舞 鶴 | 16:33 |
普通 | 16:49 | 東 舞 鶴 | ・ | 普通 | 東 舞 鶴 | 17:32 |
普通 | 17:45 | 東 舞 鶴 | ・ | 普通 | 東 舞 鶴 | 18:32 |
普通 | 18:44 | 東 舞 鶴 | ・ | 普通 | 東 舞 鶴 | 19:57 |
普通 | 20:08 | 東 舞 鶴 | ・ | 普通 | 東 舞 鶴 | 20:51 |
普通 | 21:58 | 小 浜 | ・ | 普通 | 福知山 | 22:16 |
快速 | 22:33 | 小 浜 | ・ | ・ | ・ | ・ |
Copyright (C) 2008 Masato Hashimoto