2013年1月20日(日)1回中京2日
2012年5月19日(土)3回京都9日
2011年5月22日(日)3回京都10日
The Tokai TV Hai Tokai Stakes
東海テレビ杯東海ステークスG2
負担重量は、4歳55kg、5歳以上56kg、牝2kg減、
【牝馬限定競走以外】
12.1.21以降のG1勝ち馬2kg・G2勝ち馬1kg増
12.1.20以前のG1勝ち馬1kg増(除2歳)
【牝馬限定競走】
12.1.21以降のG1勝ち馬1kg増(除2歳)
[外]8頭まで出走可能。[地]4頭まで出走可能。
第30回(国際G2) 13/01/20 1中京2(晴・良)ダ左1800 4歳上(国際)(指定)G別定 16頭 | |||||||||
15 | グレープブランデー | 牡5 | 57 | C.ルメール | 1:51.0 | 04 | 栗東 | 安田隆行 | G1-ジャパンCダート(5/11) 12/2阪神ダ1800 |
09 | ナムラタイタン | 牡7 | 56 | 柴山雄一 | 3 | 08 | 栗東 | 大橋勇樹 | G1-東京大賞典(4/7) 12/29大井ダ2000 |
06 | ホッコータルマエ | 牡4 | 55 | 幸 英明 | 1/2 | 01 | 栗東 | 西浦勝一 | フェアウェルS(2/1) 12/24中山ダ1800 |
01 | ソリタリーキング | 牡6 | 57 | 浜中 俊 | クビ | 07 | 栗東 | 石坂 正 | G1-ジャパンCダート(13/10) 12/2阪神ダ1800 |
04 | グランドシチー | 牡6 | 56 | 津村明秀 | ハナ | 02 | 美浦 | 相沢 郁 | フェアウェルS(1/2) 12/24中山ダ1800 |
単660 複200 410 130 枠連(5-8)3750(18) 馬連(9-15)6030(21) 馬単(15-9)10070(37) ワイド(9-15)1800(21) (6-15)380(2) (6-9)900(8) 3連複(6-9-15)4430(12) 3連単(15-9-6)33790(93) ◆Gブランデー、逃げたNタイタンを捉え、JDD以来の重賞勝ち。6着ミラクルレジェンド、7着ハートビートソング | |||||||||
第29回(国際G2) 12/05/19 3京都9(晴・良)ダ右1900 4歳上(国際)(指定)G別定 15頭 | |||||||||
04 | ソリタリーキング | 牡5 | 56 | 浜中 俊 | 1:56.4 | 04 | 栗東 | 石坂 正 | ブリリアントS(1/5) 5/6東京ダ2100 |
10 | ニホンピロアワーズ | 牡5 | 57 | 幸 英明 | クビ | 03 | 栗東 | 大橋勇樹 | G3-アンタレスS(5/2) 4/14阪神ダ1800 |
01 | サイレントメロディ | 牡5 | 56 | 藤田伸二 | 3/4 | 11 | 美浦 | 国枝 栄 | G3-マーチS(1/6) 3/25中山ダ1800 |
12 | デスペラード | 牡4 | 56 | 武 豊 | 1/2 | 06 | 栗東 | 安達昭夫 | G3-アンタレスS(7/4) 4/14阪神ダ1800 |
13 | ミラクルレジェンド | 牝5 | 54 | C.ウィリアムズ | ハナ | 02 | 栗東 | 藤原英昭 | マリーンCG3(1/1) 4/4船橋ダ1600 |
単690 複290 200 1160 枠連(3-6)2390(11) 馬連(4-10)2410(8) 馬単(4-10)4940(17) ワイド(4-10)970(9) (1-4)5540(55) (1-10)4930(50) 3連複(1-4-10)35710(109) 3連単(4-10-1)159380(480) ◆Sキング、4回目の挑戦で重賞初勝利。1人気ワンダーアキュート10着 ◆この年は「東海テレビ杯」の冠が外れた 負担重量=56kg、牝2kg減、【牝馬限定競走以外】1年以内のG1勝馬2kg・G2勝馬1kg増、 それ以前のG1勝馬1kg増、【牝馬限定競走】1年以内のG1勝馬1kg増(除2歳) | |||||||||
第28回(国際G2) 11/05/22 3京都10(曇・不良)ダ右1900 3歳上(国際)(指定)G別定 14頭 | |||||||||
08 | ワンダーアキュート | 牡5 | 57 | 和田竜二 | JRA レコード 1:53.7 | 02 | 栗東 | 佐藤正雄 | G3-アンタレスS(2/1) 4/24京都ダ1800 |
15 | ランフォルセ | 牡5 | 57 | 横山典弘 | 3/4 | 06 | 美浦 | 萩原 清 | 12/25師走S5着→3月半休 →4/17エスペランサS1着 |
02 | シルクメビウス | 牡5 | 58 | 武 豊 | 2.1/2 | 05 | 栗東 | 領家政蔵 | G1-フェブラリーS(8/6) 2/20東京ダ1600 |
09 | テスタマッタ(USA) | 牡5 | 58 | 福永祐一 | クビ | 04 | 栗東 | 村山 明 | G3-マーチS(1/7) 4/10阪神ダ1800 |
13 | (地)ゴルトブリッツ | 牡4 | 57 | 田辺裕信 | 1/2 | 01 | 栗東 | 吉田直弘 | G3-アンタレスS(1/3) 4/24京都ダ1800 |
単480 複160 460 320 枠連(4-8)3590(14) 馬連(8-15)3280(13) 馬単(8-15)5710(23) ワイド(8-15)1140(12) (2-8)780(8) (2-15)2330(21) 3連複(2-8-15)10650(29) 3連単(8-15-2)62720(160) 出走取消:フィールドルージュ(右肩跛行)/競走除外:クリールパッション(右肩跛行) ◆逃げ馬の3番手に付け好位抜け出してレコード勝ちのWアキュート、重賞3勝目 ◆むしろ逃げて2着のランフォルセが好印象。最後は差し返していた。Bバーディ3番人気6着 旧レコード=1:55.4 トランセンド(牡4)56安藤勝己 10/02/13(晴・重)アルデバランS 負担重量=3歳52kg、4歳以上57kg、牝2kg減、【牝馬限定競走以外】1年以内のG1勝馬2kg・G2勝馬1kg増、 それ以前のG1勝馬1kg増、【牝馬限定競走】1年以内のG1勝馬1kg増(除2歳) | |||||||||
第27回(国際G2) 10/05/23 4京都2(雨・不良)ダ右1900 3歳上(国際)(指定)G別定 15頭 | |||||||||
02 | シルクメビウス | 牡4 | 57 | 田中博康 | 1:55.4 | 03 | 栗東 | 領家政蔵 | G3-アンタレスS(5/3) 4/25京都ダ1800 |
06 | トランセンド | 牡4 | 57 | 藤田伸二 | クビ | 01 | 栗東 | 安田隆行 | G3-アンタレスS(8/1) 4/25京都ダ1800 |
16 | アルトップラン | 牡5 | 57 | 浜中 俊 | 3.1/2 | 10 | 栗東 | 矢作芳人 | 両国S1600(1/3) 2/28中山ダ1800 |
05 | マコトスパルビエロ | 牡6 | 58 | 秋山真一郎 | 3/4 | 05 | 栗東 | 鮫島一歩 | かしわ記念G1(5/3) 5/5船橋ダ1600 |
03 | ダイショウジェット | 牡7 | 57 | 柴山雄一 | 1/2 | 08 | 栗東 | 大根田裕之 | オアシスS(1/5) 5/9東京ダ1600 |
単390 複180 170 890 枠連(1-3)640(3) 馬連(2-6)750(3) 馬単(2-6)1640(6) ワイド(2-6)410(3) (2-16)2670(29) (6-16)2930(34) 3連複(2-6-16)13220(37) 3連単(2-6-16)49090(142) 地方馬:(14)ボランタス[川崎]/出走取消:トーセンモナーク(左前肢フレグモーネ) ◆逃げたレコードホルダー・トランセンドを追い込んだSメビウスがG前捉える。2頭ともレコードタイ ◆フサイチセブン2番人気8着、ラヴェリータ6番人気9着、ナニハトモアレ4番人気11着 | |||||||||
第26回(国際G2) 09/05/24 3中京2(晴・良)ダ左2300 3歳上(国際)(指定)G別定 16頭 | |||||||||
14 | ワンダースピード | 牡7 | 58 | 小牧 太 | 2:23.7 | 02 | 栗東 | 羽月友彦 | G3-アンタレスS(2/1) 4/26京都ダ1800 |
16 | アロンダイト | 牡6 | 58 | 和田竜二 | 1.1/4 | 03 | 栗東 | 石坂 正 | G3-アンタレスS(6/6) 4/26京都ダ1800 |
04 | ボランタス | 牡5 | 57 | 池添謙一 | クビ | 04 | 栗東 | 角居勝彦 | G3-アンタレスS(3/11) 4/26京都ダ1800 |
15 | マコトスパルビエロ | 牡5 | 57 | 安部幸夫 (名古屋) |
1.1/2 | 08 | 栗東 | 鮫島一歩 | G3-アンタレスS(4/7) 4/26京都ダ1800 |
08 | エスケーカントリー | 牡5 | 57 | 秋山真一郎 | 2 | 07 | 美浦 | 武市康男 | G3-マーチS(11/6) 3/29中山ダ1800 |
単420 複150 290 320 枠連(7-8)880(2) 馬連(14-16)1870(5) 馬単(14-16)3480(8) ワイド(14-16)760(4) (4-14)770(5) (4-16)1590(17) 3連複(4-14-16)5480(10) 3連単(14-16-4)28060(57) 地方馬:(13)ミツアキタービン[笠松] ◆出遅れか?距離か?アンタレスSレコード勝ちのウォータクティクスがまさかの最下位(15着から7馬身差) ◆でもアンタレスS組は強かった。ワンダースピードが貫禄勝ち。G1馬アロンダイトは2年半ぶりの連対 負担重量=3歳51kg、4歳以上57kg、牝2kg減、1年以内のG1勝馬2kg・G2勝馬1kg・牝馬G1勝馬1kg増、 1年以上前のG1勝馬1kg増(除2歳) | |||||||||
第25回(国際G2) 08/05/25 中京(曇・重)ダ左2300 3歳上(国際)(指定)G別定 16頭 | |||||||||
03 | ヤマトマリオン | 牝5 | 55 | 小林徹弥 | 2:24.0 | 13 | 栗東 | 安達昭夫 | 都大路S(12/18) 5/11京都芝1600 |
12 | ラッキーブレイク | 牡7 | 57 | 赤木高太郎 | 1/2 | 16 | 栗東 | 音無秀孝 | G2-日経賞(12/13) 3/29中山芝2500 |
05 | フィフティーワナー(USA) | セン6 | 57 | 岩田康誠 | アタマ | 02 | 栗東 | 安田隆行 | G3-アンタレスS(4/1) 4/27京都ダ1800 |
11 | ワンダースピード | 牡6 | 57 | 角田晃一 | アタマ | 01 | 栗東 | 羽月友彦 | G3-アンタレスS(1/7) 4/27京都ダ1800 |
04 | マルブツリード | 牡5 | 57 | 長谷川浩大 | 1/2 | 08 | 栗東 | 大根田裕之 | G3-アンタレスS(6/9) 4/27京都ダ1800 |
単10220 複2490 2560 220 枠連(2-6)4730(20) 馬連(3-12)160050(111) 馬単(3-12)314000(221) ワイド(3-12)28000(108) (3-5)7770(57) (5-12)10360(67) 3連複(3-5-12)694610(467) 3連単(3-12-5)5137110(2863) 地方馬:(7)アルドラゴン[園田] ◆オークスTR馬がビックリの快走。3人気サンライズバッカス11着、4人気メイショウトウコン10着 | |||||||||
第24回(国際G2) 07/05/20 中京(晴・良)ダ左2300 3歳上(国際)(指定)G別定 16頭 | |||||||||
02 | メイショウトウコン | 牡5 | 57 | 武幸四郎 | 2:26.8 | 02 | 栗東 | 安田伊佐夫 | G3-アンタレスS(3/1) 4/22京都ダ1800 |
15 | ワンダースピード | 牡5 | 57 | 小牧 太 | 1/2 | 11 | 栗東 | 羽月友彦 | 梅田S1600(R1/9) 4/8阪神ダ2000 |
14 | シャーベットトーン | 牡5 | 57 | 吉田 豊 | 1/2 | 06 | 美浦 | 奥平雅士 | 川崎記念G1(4/3) 1/31川崎ダ2100 |
06 | サカラート | 牡7 | 57 | 中舘英二 | ハナ | 04 | 栗東 | 石坂 正 | G1-フェブラリーS(7/14) 2/18東京ダ1600 |
08 | マイネルボウノット | 牡6 | 57 | 津村明秀 | クビ | 12 | 美浦 | 萩原 清 | 佐賀記念G3(7/2) 2/12佐賀ダ2000 |
単560 複220 830 470 枠連(1-8)5020(21) 馬連(2-15)8980(33) 馬単(2-15)14340(51) ワイド(2-15)2790(33) (2-14)1530(16) (14-15)4810(58) 3連複(2-14-15)39750(124) 3連単(2-15-14)217060(637) | |||||||||
第23回(G2) 06/05/21 中京(晴・良)ダ左2300 3歳上(国際)(指定)G別定 13頭 | |||||||||
03 | ハードクリスタル | 牡6 | 57 | 藤岡佑介 | 2:23.6 | 05 | 栗東 | 作田誠二 | 仁川S(6/3) 3/5阪神ダ1800 |
10 | マイネルボウノット | 牡5 | 57 | 後藤浩輝 | 1.1/2 | 03 | 美浦 | 萩原 清 | 名古屋大賞典G3(2/1) 3/21名古屋ダ1900 |
11 | アルファフォーレス | 牡6 | 57 | 川田将雅 | 1 | 09 | 栗東 | 森 秀行 | ダイオライト記念G2(3/5) 3/15船橋ダ2400 |
13 | パーソナルラッシュ(USA) | 牡5 | 59 | 池添謙一 | 1.3/4 | 04 | 栗東 | 山内研二 | ダイオライト記念G2(2/3) 3/15船橋ダ2400 |
05 | ヒシアトラス | 牡6 | 57 | 小牧 太 | 2 | 02 | 美浦 | 中野隆良 | アンタレスSG3(2/1) 4/23京都ダ1800 |
単1500 複360 190 830 枠連(3-7)2490(9) 馬連(3-10)2820(9) 馬単(3-10)8460(26) ワイド(3-10)880(8) (3-11)3360(32) (10-11)1530(18) 3連複(3-10-11)17870(51) 3連単(3-10-11)144870(302) 地方馬:(8)テンリットル[金沢]、(9)レッドストーン[名古屋] ◆善戦マン・ハードクリスタル重賞初勝利。ヴァーミリアンは前年覇者サカラートとの兄弟V狙うも最下位 負担重量=3歳51kg、4歳以上57kg、牝2kg減、G1勝馬2kg・G2勝馬1kg増(除2歳) | |||||||||
第22回(G2) 05/05/22 中京(小雨・稍重)ダ左2300 3歳上(混合)(指定)G別定 16頭 | |||||||||
10 | サカラート | 牡5 | 57 | 秋山真一郎 | 2:22.6 | 06 | 栗東 | 石坂 正 | アンタレスSG3(6/6) 4/24京都ダ1800 |
06 | スターキングマン(USA) | 牡6 | 59 | 赤木高太郎 | 7 | 09 | 栗東 | 森 秀行 | アンタレスSG3(9/11) 4/24京都ダ1800 |
07 | タイムパラドックス | 牡7 | 59 | 橋本美純 | 1.3/4 | 01 | 栗東 | 松田博資 | かしわ記念G1(2/4) 5/5船橋ダ1600 |
09 | シロキタゴッドラン | 牡6 | 57 | 安藤光彰 (笠松) |
1/2 | 10 | 栗東 | 角居勝彦 | サウジアラビアRC(10/7) 5/8東京ダ1600 |
03 | クーリンガー | 牡6 | 57 | 和田竜二 | 5 | 02 | 栗東 | 岩元市三 | マーチSG3(1/6) 3/27中山ダ1800 |
単1380 複410 670 180 枠連(3-5)9090(28) 馬連(6-10)22870(47) 馬単(10-6)47210(93) ワイド(6-10)4850(44) (7-10)1550(19) (6-7)1930(25) 3連複(6-7-10)37150(90) 3連単(10-6-7)342190(646) 地方馬:(14)ミツアキサイレンス、(16)タイムトゥチェンジ[笠松] ◆馬場渋化で逃げ切り成功、サカラートが重賞初勝利。スターキングマンは04川崎記念以来の好走 | |||||||||
第21回(G2) 04/05/23 中京(雨・良)ダ左2300 3歳上(混合)(指定)G別定 16頭 | |||||||||
05 | アンドゥオール | 牡5 | 57 | 松永幹夫 | 2:23.7 | 02 | 栗東 | 長浜博之 | マーチSG3(1/4) 3/28中山ダ1800 |
09 | タイムパラドックス | 牡6 | 57 | 高田 潤 | 1/2 | 03 | 栗東 | 松田博資 | アンタレスSG3(1/2) 4/25京都ダ1800 |
07 | ヒシアトラス | 牡4 | 57 | 郷原洋司 | 3.1/2 | 07 | 美浦 | 中野隆良 | アンタレスSG3(3/4) 4/25京都ダ1800 |
10 | ビワシンセイキ | 牡6 | 57 | 横山典弘 | 3/4 | 05 | 栗東 | 松田博資 | かきつばた記念G3(3/1) 5/3名古屋ダ1400 |
02 | (地)ベラージオ | 牡5 | 57 | 藤田伸二 | アタマ | 01 | 美浦 | 高市圭二 | 丹沢S1600(1/1) 4/24東京ダ2100 |
単370 複160 190 300 枠連(3-5)690(1) 馬連(5-9)970(2) 馬単(5-9)1800(2) ワイド(5-9)410(2) (5-7)920(11) (7-9)1080(15) 3連複(5-7-9)3540(11) 地方馬:(8)ミツアキサイレンス[笠松]、(13)オイワケダイモン[園田]、(14)ダービーワイルド[名古屋] ◆アンドゥオール本格化、マーチSに次いで重賞連勝! 逃げたカネツフルーヴあっさりタレて大差の最下位負け | |||||||||
第20回(G2) 03/05/25 中京(曇・良)ダ左2300 3歳上(混合)(指定)G別定 15頭 | |||||||||
04 | [地]ゴールドプルーフ | 牡8 | 57 | 丸野勝虎 | 2:26.5 | 09 | 名古屋 | 今津勝之 | オグリキャップ記念G2(5/5) 4/29笠松ダ2500 |
02 | プリエミネンス | 牝6 | 55 | 藤田伸二 | 1.1/4 | 01 | 美浦 | 伊藤圭三 | 群馬記念G3(2/2) 5/5高崎ダ1500 |
09 | (地)ディーエスサンダー | 牡4 | 57 | 勝浦正樹 | (1位降着) | 03 | 美浦 | 藤原辰雄 | アンタレスSG3(3/9) 4/27京都ダ1800 |
03 | ワンモアマイライン | 牡5 | 57 | 石橋 守 | 1.1/4 | 02 | 栗東 | 渡辺 栄 | アンタレスSG3(12/5) 4/27京都ダ1800 |
12 | ペルフェット | 牡3 | 51 | 向山 牧 (笠松) |
1.3/4 | 06 | 栗東 | 角居勝彦 | 端午S(10/1) 5/3京都ダ1800 |
単5250 複710 140 150 枠連(1-2)610(1) 馬連(2-4)6000(18) 馬単(4-2)23220(57) ワイド(2-4)1800(19) (4-9)2740(31) (2-9)310(2) 3連複(2-4-9)9050(28) 地方馬:(6)ミツアキサイレンス[笠松]、(11)エムエフファルコン[名古屋]、(14)コスモクロス[園田] 降着:ディーエスサンダー 1位→3着(タイム2:26.5、2位との着差アタマ) ◆降着による繰り上がりで名古屋所属馬ゴールドプルーフが2つ目のGレースをゲット! 競走除外:アルアラン(右肩跛行) | |||||||||
第19回(G2) 02/05/19 中京(晴・重)ダ左2300 3歳上(混合)(指定)G別定 14頭 | |||||||||
02 | ハギノハイグレイド | 牡6 | 58 | 福永祐一 | JRA レコード 2:22.3 | 01 | 栗東 | 松田国英 | アンタレスSG3(1/3) 4/21京都ダ1800 |
14 | ワンモアマイライン | 牡4 | 57 | 角田晃一 | ハナ | 07 | 栗東 | 渡辺 栄 | アンタレスSG3(3/9) 4/21京都ダ1800 |
13 | アルアラン | 牡6 | 58 | 本田 優 | 3/4 | 05 | 栗東 | 昆 貢 | オグリキャップ記念G2(R1/3) 4/29笠松ダ2500 |
08 | タガノフォーティ | 牡4 | 57 | 安藤勝己 (笠松) |
3.1/2 | 03 | 栗東 | 橋本寿正 | オアシスS(1/1) 5/4東京ダ1600 |
04 | カネツフルーヴ | 牡5 | 57 | 山田泰誠 | 1.1/4 | 04 | 栗東 | 山本正司 | 丹沢S1600(1/2) 4/20東京ダ2100 |
単210 複120 380 300 枠連(2-8)650(3) 馬連(2-14)1900(7) ワイド(2-14)870(10) (2-13)510(4) (13-14)1810(25) 地方馬:(7)ミツアキサイレンス(2人気)[笠松]、(9)ブラウンライアン[名古屋]、(13)テンリットル[高崎] 旧JRAレコード=2:22.7 ベルクレール(牡6)54▲菊川正達 82/06/05(晴・稍重)5歳以上400万[東京] 旧コースレコード=2:23.4 ハギノハイグレイド(牡5)57池添 01/05/20(晴・良)東海SG2 | |||||||||
第18回(G2) 01/05/20 中京(晴・良)ダ左2300 3歳上(混合)(指定)G別定 12頭 | |||||||||
06 | ハギノハイグレイド | 牡5 | 57 | 池添謙一 | レコード 2:23.4 | 05 | 栗東 | 松田国英 | オグリキャップ記念G2(5/3) 4/30笠松ダ2500 |
12 | ミラクルオペラ | 牡4 | 57 | 幸 英明 | 1 | 03 | 栗東 | 領家政蔵 | 上賀茂S1600(1/2) 5/4京都ダ1800 |
10 | タヤスアンティーム | 牡6 | 57 | 吉田 稔 (名古屋) |
2.1/2 | 09 | 栗東 | 森 秀行 | アンタレスSG3(7/13) 4/22京都ダ1800 |
02 | メジロアトラス | セン6 | 57 | 佐藤哲三 | 2 | 06 | 美浦 | 奥平真治 | ダイオライト記念G2(3/4) 3/14船橋ダ2400 |
04 | ファストフレンド | 牝7 | 57 | 蛯名正義 | 1.1/2 | 01 | 美浦 | 高市圭二 | オグリキャップ記念G2(3/1) 4/30笠松ダ2500 |
単1200 複410 240 710 枠連(5-8)1220(5) 馬連(6-12)3360(14) ワイド(6-12)1310(14) (6-10)3540(38) (10-12)2240(25) 旧レコード=2:24.2 ファストフレンド(牝7)55蛯名正義 00/05/21(晴・良)東海SG2 | |||||||||
第17回(G2) 00/05/21 2中京2(晴・良)ダ左2300 4歳上(混合)(指定)G別定 16頭 | |||||||||
01 | ファストフレンド | 牝7 | 55 | 蛯名正義 | レコード 2:24.2 | 01 | 美浦 | 高市圭二 | フェブラリーSG1(3/7) 2/20東京ダ1600 |
14 | スマートボーイ | 牡6 | 56 | 伊藤直人 | クビ | 03 | 美浦 | 伊藤圭三 | アンタレスSG3(1/1) 4/23京都ダ1800 |
12 | マイターン | 牡6 | 57 | 橋本美純 | 3.1/2 | 02 | 栗東 | 宮 徹 | オグリキャップ記念G2(1/1) 4/26笠松ダ2500 |
03 | エーピーバースト | 牡5 | 56 | 安田康彦 | 1.1/4 | 06 | 栗東 | 安田伊佐夫 | オグリキャップ記念G2(9/3) 4/26笠松ダ2500 |
15 | ナナヨーウォリアー | 牡6 | 56 | 熊沢重文 | 7 | 11 | 栗東 | 浅見秀一 | アンタレスSG3(10/13) 4/23京都ダ1800 |
単230 複110 170 130 枠連(1-7)700(3) 馬連(1-14)700(3) ワイド(1-14)310(3) (1-12)240(1) (12-14)370(4) 地方馬:(11)トラベラー[金沢]、(13)セイエイツートップ・(16)ラッシュスルー[笠松] 旧レコード=2:24.5 ナリタハヤブサ(牡5)58熊沢重文 91/12/15(曇・良)ウインターSG3 負担重量=4歳52kg、5歳以上56kg、牝2kg減、G1勝馬2kg・G2勝馬1kg増(除3歳) | |||||||||
第16回(G2) 99/12/05 3小倉4(曇・良)ダ右2400 4歳上(混合)(指定)G別定 12頭 | |||||||||
11 | マイターン | 牡5 | 56 | 橋本美純 | 2:33.6 | 02 | 栗東 | 宮 徹 | 東海菊花賞G2(3/2) 11/3名古屋ダ2500 |
01 | ウイングアロー | 牡5 | 57 | 菊沢隆仁 | 1.1/2 | 01 | 栗東 | 工藤嘉見 | トパーズS(2/5) 11/21京都ダ1800 |
03 | ショウナンダンディ | セン7 | 56 | 橋本広喜 | 3/4 | 12 | 美浦 | 土田 稔 | 霜月S(7/7) 11/13東京ダ2100 |
05 | ウッディーナイス | 牝6 | 54 | 小原義之 | 5 | 09 | 栗東 | 小原伊佐美 | 花園S1600(6/11) 11/28京都ダ1800 |
09 | ノーザンウェー | 牡6 | 56 | M.デムーロ (ITY) |
2.1/2 | 05 | 栗東 | 森 秀行 | 霜月S(3/5) 11/13東京ダ2100 |
単360 複140 120 890 枠連(1-8)480(2) 馬連(1-11)520(1) ワイド(1-11)260(1) (3-11)2400(31) (1-3)2660(34) 地方馬:(7)ハカタビッグワン[笠松] | |||||||||
第15回(G2) 98/12/06 4中京4(晴・重)ダ左2300 4歳上(混合)(指定)G別定 9頭 | |||||||||
08 | マチカネワラウカド | 牡5 | 56 | 石橋 守 | 2:25.6 | 02 | 栗東 | 高橋 隆 | 霜月S(1/6) 11/14東京ダ2100 |
01 | エムアイブラン | 牡7 | 56 | 安藤勝己 (笠松) |
1/2 | 01 | 栗東 | 伊藤修司 | トパーズS(2/5) 11/21京都ダ1800 |
05 | ウッディーナイス | 牝5 | 54 | 小原義之 | 7 | 08 | 栗東 | 小原伊佐美 | 花園S1600(4/5) 11/29京都ダ1800 |
09 | シルクフェニックス | 牝6 | 55 | 橋本広喜 | 1.1/4 | 09 | 栗東 | 白井寿昭 | 霜月S(7/8) 11/14東京ダ2100 |
06 | ノーザンウェー | 牡5 | 56 | 芹沢純一 | 1/2 | 04 | 栗東 | 森 秀行 | 900万(1/1) 11/15東京ダ2100 |
単250 複120 110 370 枠連(1-8)280(1) 馬連(1-8)300(1) ◆夏以降、一気に台頭し重賞制覇。馬名の「ワラウカド」は一般公募によって付けられた名前 | |||||||||
第14回(G2) 97/11/30 3中京4(晴・重)ダ左2300 4歳上(混合)(指定)G別定 16頭 | |||||||||
13 | [地]アブクマポーロ | 牡6 | 56 | 石崎隆之 | 2:24.8 | 01 | 船橋 | 出川克己 | Gチャンピオン2000(1/1) 10/29大井ダ2000 |
02 | トーヨーシアトル(USA) | 牡5 | 57 | 松永昌博 | アタマ | 02 | 栗東 | 松永善晴 | 東海菊花賞G2(1/2) 11/3名古屋ダ2500 |
09 | エムアイブラン | 牡6 | 56 | 河内 洋 | 1.1/4 | 03 | 栗東 | 伊藤修司 | 天皇賞秋G1(16/12) 10/26東京芝2000 |
03 | マジックゲーム | 牡5 | 56 | 菊沢隆徳 | 1.1/2 | 06 | 栗東 | 山内研二 | トパーズS(5/8) 11/15京都ダ1800 |
06 | アドマイヤコール | 牡7 | 56 | 上村洋行 | 1/2 | 05 | 栗東 | 橋田 満 | ブラジルC(1/3) 11/2東京ダ2100 |
単260 複120 130 120 枠連(1-7)610(2) 馬連(2-13)650(1) | |||||||||
第13回(G3) 96/12/14 3中京7(晴・良)ダ左2300 4歳上(混合)(特指)別定 16頭 | |||||||||
05 | トーヨーシアトル(USA) | 牡4 | 53 | 松永昌博 | 2:24.9 | 06 | 栗東 | 松永善晴 | 矢作川特別900(1/7) 12/8中京ダ1700 |
15 | デュークグランプリ | 牡6 | 56 | 菊沢隆徳 | 3 | 05 | 美浦 | 小西一男 | ブラジルC(4/7) 11/17東京ダ2100 |
13 | グリーンサンダー | 牡6 | 57 | 幸 英明 | 2 | 02 | 栗東 | 谷 潔 | アンドロメダS(1/1) 10/27京都ダ1800 |
単1060 複360 270 200 枠連(3-8)1350(9) 馬連(5-15)4570(17) | |||||||||
第12回(G3) 95/12/16 中京(晴・良)ダ左2300 4歳上(混合)別定 10頭 | |||||||||
04 | キョウトシチー | 牡5 | 56 | 松永幹夫 | 2:31.8 | 03 | 栗東 | 中尾謙太郎 | TV静岡賞1500(1/1) 11/5東京ダ2100 |
10 | アイオーユー | 牝6 | 55 | 小野次郎 | アタマ | 04 | 美浦 | 高松邦男 | 福島記念G3(6/5) 11/19新潟芝2000 |
05 | メジロモネ | 牡6 | 56 | 河内 洋 | 1.3/4 | 05 | 栗東 | 浅見国一 | 元町S1500(2/11) 12/10阪神ダ1400 |
単460 複190 260 250 枠連(4-8)650(2) 馬連(4-10)1980(8) | |||||||||
第11回(G3) 94/12/17 4中京7(晴・良)ダ左2300 4歳上(混合)別定 16頭 | |||||||||
06 | ライブリマウント | 牡4 | 54 | 石橋 守 | 2:27.1 | 02 | 栗東 | 柴田不二男 | 花園S1500(1/1) 11/26京都ダ1800 |
03 | バンブーゲネシス | 牡6 | 57 | 武 豊 | クビ | 01 | 栗東 | 武 邦彦 | アンドロメダS(1/1) 11/12京都ダ1800 |
09 | エイシンライジン | セン6 | 56 | 南井克巳 | 1.1/4 | 04 | 栗東 | 太宰義人 | アンドロメダS(2/5) 11/12京都ダ1800 |
単550 複150 120 220 枠連(2-3)560(1) 馬連(3-6)670(1) |
東京のフェブラリーHとともに'84年に新設されたダート重賞で、
'89年に距離が2200mから2300mに延伸された(スタートからコーナーまでの距離を確保)。
'97年には、暮れの東京大賞典(大井)のステップレースとして位置づけるため、
負担重量がグレード別定に改められ、G3からG2に格上げされた。
また、同時に「東海テレビ杯」の冠と、レース名に「東海」が付けられた。
代替で小倉開催となった'99年は、2400mで行われた。
2000年には、5月の春競馬に移行し「東海ステークス」に名称変更されたが、
このため従来からあった元祖「東海S」は廃止となった。
2006年から国際競走、'07年に国際G2格付けを得た。
代替で京都開催となった2010・11年は、1900mで行われた。
中京RCの工事が終了した'12年も京都ダ1900mで施行されたが「東海テレビ杯」の冠が外された。
'13年は1月に移行した中京開催で距離を1800mに改めて施行された。
戻る to Racing Data |