2011年9月19日(月・祝)5回阪神4日
2010年9月20日(月・祝)4回阪神4日
Enif Stakes
エニフステークス
(オープン) 11/09/19 5阪神4(曇・良)ダ右1400 3歳上(国際)(特指)別定 10頭 | |||||||||
06 | ダノンカモン | 牡5 | 59 | 福永祐一 | 1:23.7 | 02 | 栗東 | 池江泰寿 | G3-プロキオンS(2/3) 7/10京都ダ1400 |
04 | ケイアイガーベラ | 牝5 | 57 | 岩田康誠 | 1.1/4 | 01 | 栗東 | 平田 修 | G3-プロキオンS(3/1) 7/10京都ダ1400 |
08 | ケイアイテンジン | 牡5 | 55 | 田中勝春 | 1.3/4 | 04 | 栗東 | 白井寿昭 | 天王山S(15/11) 6/4阪神ダ1200 |
単340 複120 110 170 枠連(4-6)270(1) 馬連(4-6)320(1) 馬単(6-4)640(2) ワイド(4-6)160(1) (6-8)480(6) (4-8)270(4) 3連複(4-6-8)810(2) 3連単(6-4-8)3940(12) ◆G1を除けばこの1年8戦して100%連対のDカモン、次は重賞獲り。3歳馬リアライズノユメ5人気9着 | |||||||||
(オープン) 10/09/20 阪神(晴・良)ダ右1400 3歳上(国際)(特指)別定 11頭 | |||||||||
10 | ケイアイガーベラ | 牝4 | 55 | 秋山真一郎 | 1:22.0 | 01 | 栗東 | 平田 修 | G3-プロキオンS(R1/4) 7/11阪神ダ1400 |
11 | トーホウドルチェ | 牝5 | 56 | 川田将雅 | 5 | 03 | 栗東 | 田島良保 | BSN賞(4/2) 9/4新潟ダ1200 |
08 | セイクリムズン | 牡4 | 55 | 幸 英明 | アタマ | 02 | 栗東 | 服部利之 | 栗東S(1/1) 5/16京都ダ1400 |
単130 複110 160 150 枠連(8-8)440(2) 馬連(10-11)460(2) 馬単(10-11)550(2) ワイド(10-11)200(2) (8-10)180(1) (8-11)480(5) 3連複(8-10-11)580(1) 3連単(10-11-8)1630(2) ◆前走でサマーウインド・ナムラタイタンを4馬身ちぎったレコードホルダー。この強さはまだ続きそう | |||||||||
(オープン) 09/09/21 4阪神4(晴・良)ダ右1400 3歳上(国際)(特指)別定 16頭 | |||||||||
16 | グロリアスノア | 牡3 | 53 | 小林慎一郎 | 1:23.9 | 03 | 栗東 | 矢作芳人 | レパードSG外(9/5) 8/23新潟ダ1800 |
13 | マイプリティワン | 牡5 | 56 | 小牧 太 | 2 | 07 | 栗東 | 石坂 正 | 阿蘇S(6/5) 8/30小倉ダ1700 |
06 | ランザローテ | 牡6 | 58 | 武 豊 | クビ | 01 | 栗東 | 池江泰寿 | サマーチャンピオン(2/1) 8/17佐賀ダ1400 |
単490 複190 410 120 枠連(7-8)3840(16) 馬連(13-16)6740(23) 馬単(16-13)12130(37) ワイド(13-16)1850(22) (6-16)350(2) (6-13)1010(10) 3連複(6-13-16)5140(13) 3連単(16-13-6)44950(122) ◆短距離が奏功か?重賞で好走してきた3歳馬Gノアが直線鋭く伸び、初挑戦の古馬を撃破 | |||||||||
(オープン) 08/09/27 4阪神5(晴・良)ダ右1400 3歳上(国際)(特指)別定 16頭 | |||||||||
16 | アイスドール | 牝5 | 54 | 川田将雅 | 1:23.5 | 08 | 栗東 | 池江泰寿 | 欅S(14/4) 5/31東京ダ1400 |
11 | サチノスイーティー | 牝5 | 54 | 秋山真一郎 | 1/2 | 06 | 栗東 | 中尾 正 | アイビスサマーダッシュG3(5/4) 7/15新潟芝直線1000 |
06 | メイショウシャフト | 牡5 | 57 | 石橋 守 | ハナ | 10 | 栗東 | 高橋成忠 | 阿蘇S(6/10) 8/30小倉ダ1700 |
単1630 複480 530 630 枠連(6-8)1300(5) 馬連(11-16)11050(44) 馬単(16-11)20630(82) ワイド(11-16)3620(50) (6-16)5350(73) (6-11)4430(64) 3連複(6-11-16)97510(281) 3連単(16-11-6)577670(1633) 【アイスドール】父キャプテンスティーヴUSA/母ビスクドール(父サンデーサイレンスUSA) | |||||||||
(オープン) 07/09/17 4阪神4(晴・良)ダ右1400 3歳上(国際)(特指)別定 13頭 | |||||||||
03 | サンライズキング | 牡8 | 57 | 和田竜二 | 1:23.5 | 03 | 栗東 | 石坂 正 | 阿蘇S(4/2) 8/26小倉ダ1700 |
01 | メイショウサライ | 牡6 | 56 | 秋山真一郎 | ハナ | 01 | 栗東 | 増本 豊 | KBC杯(2/3) 8/5小倉ダ1700 |
06 | ワキノカイザー | 牡7 | 57 | 幸 英明 | クビ | 05 | 栗東 | 音無秀孝 | BSN賞(1/3) 9/1新潟ダ1200 |
単620 複180 140 210 枠連(1-3)930(3) 馬連(1-3)990(1) 馬単(3-1)2340(6) ワイド(1-3)390(1) (3-6)600(6) (1-6)420(3) 3連複(1-3-6)1780(2) 3連単(3-1-6)9760(14) | |||||||||
(オープン) 06/10/14 5京都3(晴・良)ダ右1400 3歳上(国際)(特指)ハンデ 15頭 | |||||||||
07 | ジョイフルハート | 牡5 | 58 | 武 豊 | 1:22.8 | 01 | 栗東 | 小野幸治 | BSN賞(1/1) 9/2新潟ダ1200 |
11 | ニシノコンサフォス | 牡6 | 56 | 和田竜二 | 3/4 | 04 | 栗東 | 宮本 博 | 京葉S(1/1) 4/15中山ダ1200 |
09 | サカラート | 牡6 | 58 | 岩田康誠 | クビ | 03 | 栗東 | 石坂 正 | エルムSG3(6/2) 9/18札幌ダ1700 |
単160 複120 250 210 枠連(4-6)620(2) 馬連(7-11)770(2) 馬単(7-11)1060(2) ワイド(7-11)330(2) (7-9)360(3) (9-11)1320(17) 3連複(7-9-11)1930(4) 3連単(7-11-9)6280(7) ◆トップハンデを課せられたJハート、200m延長も逃げ切りでオープン連勝。11戦8勝、連対率10割 ◆年明けにJハートを破ったのちオープンを連勝したニシノコンサフォスは6カ月ぶりも実力を見せた 出走取消:ドンクール(蕁麻疹) | |||||||||
(オープン) 05/10/15 京都(雨・稍重)ダ右1800 3歳上(混合)(特指)ハンデ 16頭 | |||||||||
06 | ヴァーミリアン | 牡3 | 53 | 武 豊 | 1:49.7 | 03 | 栗東 | 石坂 正 | 神戸新聞杯G2(10/8) 9/25阪神芝2000 |
05 | ドンクール | 牡3 | 54 | 後藤浩輝 | ハナ | 02 | 栗東 | 梅内 忍 | ダービーグランプリG1(3/3) 9/19盛岡ダ2000 |
07 | カイトヒルウインド(USA) | 牡6 | 57 | 四位洋文 | 3.1/2 | 05 | 美浦 | 国枝 栄 | 日本テレビ盃G2(5/4) 9/23船橋ダ1800 |
単1080 複400 280 330 枠連(3-3)4450(14) 馬連(5-6)4120(12) 馬単(6-5)9310(21) ワイド(5-6)1340(13) (6-7)1960(20) (5-7)1270(12) 3連複(5-6-7)9040(32) 3連単(6-5-7)55840(147) ◆3歳になって2桁着順が続いたヴァーミリアンがダートで復活!? 圧倒的1番人気ウインデュエル5着 | |||||||||
(オープン) 04/10/16 京都(晴・良)ダ右1800 3歳上(混合)(特指)別定 9頭 | |||||||||
07 | カイトヒルウインド(USA) | 牡5 | 57 | 武 豊 | 1:51.3 | 01 | 美浦 | 国枝 栄 | ペルセウスS(1/2) 9/18中山ダ1800 |
04 | ヒシアトラス | 牡4 | 56 | 郷原洋司 | 1.3/4 | 02 | 美浦 | 中野隆良 | 大沼S(2/2) 6/26函館ダ1700 |
02 | ホーマンキュート | 牝5 | 54 | 飯田祐史 | 3.1/2 | 09 | 栗東 | 飯田明弘 | オークランドRCT1600(5/6) 9/25阪神ダ1800 |
単170 複100 120 1010 枠連(4-7)220(1) 馬連(4-7)230(1) 馬単(7-4)330(1) ワイド(4-7)140(1) (2-7)1920(18) (2-4)2800(21) 3連複(2-4-7)6520(17) 3連単(7-4-2)12460(36) | |||||||||
(オープン) 03/10/18 京都(晴・良)ダ右1800 3歳上(混合)(特指)別定 15頭 | |||||||||
15 | ホーマンベルウィン | 牡6 | 56 | 幸 英明 | 1:52.4 | 07 | 栗東 | 西園正都 | ペルセウスS(5/5) 10/4中山ダ1800 |
05 | (地)ディーエスサンダー | 牡4 | 57 | 勝浦正樹 | クビ | 01 | 美浦 | 藤原辰雄 | ブリーダーズGCG2(2/1) 8/14旭川ダ2300 |
04 | ホーマンスピリット | 牡8 | 58 | 武幸四郎 | 1.1/4 | 10 | 栗東 | 安田隆行 | ペルセウスS(7/8) 10/4中山ダ1800 |
単3020 複540 140 1680 枠連(3-8)2650(10) 馬連(5-15)2960(11) 馬単(15-5)12150(34) ワイド(5-15)1020(11) (4-15)8650(47) (4-5)3050(24) 3連複(4-5-15)42320(80) 地方馬:(12)シンドバッド[園田]/出走取消:イシヤクマッハ | |||||||||
(オープン) 02/10/12 4京都3(晴・良)ダ右1800 3歳上(混合)(特指)別定 9頭 | |||||||||
05 | マンボツイスト(USA) | 牡7 | 59 | 武 豊 | 1:52.4 | 02 | 栗東 | 古川 平 | 灘S(4/1) 6/30阪神ダ1800 |
09 | ブイジャンボ | 牡7 | 56 | 小牧 太 (園田) |
1/2 | 08 | 栗東 | 福島信晴 | シリウスSG3(6/10) 9/29阪神ダ1400 |
06 | アレグラール | 牡6 | 56 | 小池隆生 | 2.1/2 | 03 | 栗東 | 南井克巳 | ペルセウスS(6/7) 9/28新潟ダ1800 |
単300 複140 570 160 枠連(5-8)3230(13) 馬連(5-9)4330(17) 馬単(5-9)6650(25) ワイド(5-9)1400(19) (5-6)360(3) (6-9)1420(20) 3連複(5-6-9)7050(26) | |||||||||
(オープン) 01/10/21 4京都6(小雨・良)ダ右1800 3歳上(混合)(特指)別定 14頭 | |||||||||
09 | (抽)イシヤクマッハ | 牡3 | 54 | 本田 優 | 1:52.4 | 02 | 栗東 | 田所秀孝 | ダービーグランプリG1(4/4) 9/24盛岡ダ2000 |
10 | (地)チェリーラスター | 牡6 | 57 | 田島裕和 | 3/4 | 08 | 栗東 | 大根田裕之 | シリウスSG3(6/10) 9/29阪神ダ1400 |
12 | タヤスアンティーム | 牡6 | 56 | 武 豊 | クビ | 04 | 栗東 | 森 秀行 | ペルセウスS(4/2) 9/29中山ダ1800 |
単560 複210 370 250 枠連(6-6)4050(16) 馬連(9-10)4060(19) ワイド(9-10)1310(19) (9-12)870(10) (10-12)1970(25) | |||||||||
(オープン) 00/10/14 4京都3(晴・良)ダ右1800 4歳上(混合)(特指)別定 11頭 | |||||||||
03 | エイキューガッツ | 牡6 | 56 | 江田照男 | 1:49.4 | 04 | 美浦 | 大江原哲 | ながつきS1600(5/1) 9/23中山ダ1800 |
02 | レギュラーメンバー | 牡4 | 54 | 松永幹夫 | 3 | 01 | 栗東 | 山本正司 | ユニコーンSG3(5/5) 9/30中山ダ1800 |
08 | サンフォードシチー | 牡6 | 57 | 村山 明 | 1.3/4 | 02 | 栗東 | 大沢 真 | ギャラクシーS(2/2) 9/23阪神ダ1400 |
単1260 複190 110 110 枠連(2-3)1220(5) 馬連(2-3)1240(4) ワイド(2-3)400(4) (3-8)440(5) (2-8)170(1) 地方馬:(10)ブラウンシャトレー[名古屋] 【エイキューガッツ】父ガダボートUSA/母アートギャラリー(父アンバーシャダイ) |
2000年創設。'06年に距離が1800→1400mに短縮された。'06年から国際競走。
'07年は1カ月前倒しされ阪神で施行される。
エニフは、ペガスス座の鼻先にあたる2.4等星。アラビア語で「鼻」を意味するという。
戻る to Racing Data |