2012年11月25日(日)5回京都8日
2011年11月27日(日)6回京都8日
Uzumasa Stakes
太秦ステークス
(オープン) 12/11/25 5京都8(晴・良)ダ右1200 3歳上(混合)(特指)別定 16頭 | |||||||||
09 | スリーボストン | 牡5 | 56 | 秋山真一郎 | 1:10.2 | 02 | 栗東 | 藤岡範士 | 西陣S1600(1/3) 10/27京都ダ1200 |
01 | (地)エベレストオー | 牡5 | 56 | 国分恭介 | 3 | 09 | 美浦 | 高市圭二 | 室町S(7/14) 10/20京都ダ1200 |
05 | ファリダット(USA) | 牡7 | 57 | 福永祐一 | クビ | 01 | 栗東 | 松元茂樹 | G3-みやこS(11/7) 11/4京都ダ1800 |
単410 複170 650 160 枠連(1-5)6010(24) 馬連(1-9)11260(28) 馬単(9-1)16830(48) ワイド(1-9)2940(28) (5-9)350(1) (1-5)2160(21) 3連複(1-5-9)11750(33) 3連単(9-1-5)80600(230) | |||||||||
(オープン) 11/11/27 6京都8(晴・良)ダ右1200 3歳上(混合)(特指)別定 14頭 | |||||||||
12 | アーリーロブスト | 牡5 | 56 | 太宰啓介 | 1:11.6 | 05 | 栗東 | 本田 優 | G3-プロキオンS(16/8) 7/10京都ダ1400 |
13 | ファイナルスコアー | 牡6 | 55 | 佐藤哲三 | 1.1/4 | 13 | 美浦 | 杉浦宏昭 | BSN賞(9/12) 9/3新潟ダ1200 |
14 | エノク | 牡7 | 58 | 浜中 俊 | アタマ | 03 | 栗東 | 音無秀孝 | G3-プロキオンS(14/6) 7/10京都ダ1400 |
単1340 複540 4250 450 枠連(7-8)3250(11) 馬連(12-13)90040(71) 馬単(12-13)147110(132) ワイド(12-13)18270(73) (12-14)1450(15) (13-14)9590(60) 3連複(12-13-14)138930(169) 3連単(12-13-14)1082020(1032) | |||||||||
(オープン) 10/11/28 6京都8(曇・良)ダ右1200 3歳上(混合)(特指)別定 15頭 | |||||||||
07 | エノク | 牡6 | 57 | 浜中 俊 | 1:10.4 | 02 | 栗東 | 音無秀孝 | 室町S(2/4) 10/23京都ダ1200 |
04 | セントラルコースト(USA) | 牡5 | 55 | C.ウィリアムズ | 2 | 05 | 栗東 | 池江泰寿 | 欅S(6/7) 5/29東京ダ1400 |
14 | ペプチドルビー | 牝5 | 53 | 荻野 要 | クビ | 06 | 栗東 | 境 直行 | 室町S(5/8) 10/23京都ダ1200 |
単390 複170 480 460 枠連(3-4)3060(12) 馬連(4-7)4050(16) 馬単(7-4)6910(23) ワイド(4-7)1200(10) (7-14)1120(9) (4-14)5190(45) 3連複(4-7-14)22660(69) 3連単(7-4-14)97940(248) | |||||||||
(オープン) 09/11/29 5京都8(曇・良)ダ右1200 3歳上(混合)(特指)別定 14頭 | |||||||||
07 | エノク | 牡5 | 56 | 生野賢一 | 1:10.3 | 03 | 栗東 | 音無秀孝 | 渡月橋S1600(1/6) 11/8京都ダ1400 |
04 | スリーアベニュー | 牡7 | 59 | 幸 英明 | 1/2 | 06 | 栗東 | 小野幸治 | 室町S(4/10) 10/24京都ダ1200 |
03 | ニシノコンサフォス | 牡9 | 56 | 松田大作 | ハナ | 04 | 栗東 | 宮本 博 | 福島民友C(12/15) 10/25福島芝1200 |
単680 複220 310 280 枠連(3-5)1410(6) 馬連(4-7)2820(11) 馬単(7-4)6010(21) ワイド(4-7)1010(10) (3-7)920(9) (3-4)1260(16) 3連複(3-4-7)7070(23) 3連単(7-4-3)49610(150) ◆良血エノク、OP初勝利。音無厩舎絶好調。1人気ペプチドルビー5着、2人気グランドラッチ4着 |
長く、秋の京都開催でダートの準オープンとして施行されてきたレース。
2009年についにオープンに昇格した。
距離は、2000年まで1800m、'01年は実施なし。'02〜'08年は1400m。
戻る to Racing Data |