2012年11月29日(木)園田
2011年11月23日(水・祝)園田
The Hyogo Junior Grand Prix
農林水産大臣賞典
兵庫ジュニアグランプリG2
負担重量は、55kg、牝馬1kg減
第14回(G2) 12/11/29 園田(曇・稍重)ダ右1400 2歳(中央・全国交流)定量 11頭 | |||||||||
04 | ケイアイレオーネ | 牡2 | 55 | 幸 英明 | 1:26.4 | 03 | 栗東 | 西浦勝一 | 500万(1/2) 11/11東京ダ1400 |
08 | アップトゥデイト | 牡2 | 55 | 下原 理 (園田) |
5 | 02 | 栗東 | 佐々木晶三 | ヤマボウシ賞500(1/4) 9/29阪神ダ1400 |
11 | ハニーパイ | 牝2 | 54 | 木村 健 (園田) |
2 | 04 | 道営 | 角川秀樹 | エーデルワイス賞G3(1/5) 10/25門別ダ1200 |
09 | アースゼウス | 牡2 | 55 | M.デムーロ | クビ | 01 | 美浦 | 和田正道 | 500万(1/2) 11/4京都ダ1200 |
06 | ヨウメイモン | 牡2 | 55 | 川原正一 (園田) |
2 | 08 | 道営 | 原 孝明 | エーデルワイス賞G3(3/4) 10/13門別ダ1200 |
単340 複140 130 250 枠連複(4-7)230(1) 馬連複(4-8)560(3) 馬連単(4-8)1040(6) ワイド(4-8)210(3) (4-11)610(6) (8-11)570(5) 三連複(4-8-11)2210(5) 三連単(4-8-11)7410(18) 中央馬:(8)アラムナス/他地区馬:(7)コスモカリヨン[笠松]、(9)カイロス[福山] ◆地元オオエピクシー(最下位)の逃げ。早めに先頭に立ったKレオーネがぶっちぎりで3連勝 | |||||||||
第13回(G2) 11/11/23 園田(曇・稍重)ダ右1400 2歳(中央・全国交流)定量 12頭 | |||||||||
08 | ゴーイングパワー | 牡2 | 54 | 和田竜二 | 1:28.8 | 02 | 栗東 | 岩元市三 | かえで賞500(2/1) 10/23京都芝1200 |
01 | フリスコベイ(USA) | 牝2 | 53 | 福永祐一 | 3.1/2 | 03 | 美浦 | 和田正道 | エーデルワイス賞G3(5/2) 10/13門別ダ1200 |
05 | エーシンユリシーズ | 牡2 | 54 | 田中 学 | 1/2 | 05 | 園田 | 橋本忠男 | 2歳(1/1) 10/20園田ダ1400 |
02 | ロクイチスマイル | 牝2 | 53 | 服部茂史 | 1.1/2 | 04 | 道営 | 田中淳司 | エーデルワイス賞G3(3/4) 10/13門別ダ1200 |
09 | シェアースマイル | 牝2 | 53 | 丸山元気 | アタマ | 01 | 美浦 | 栗田 徹 | エーデルワイス賞G3(1/1) 10/13門別ダ1200 |
単300 複140 250 290 枠連複(1-6)1620(6) 馬連複(1-8)1540(5) 馬連単(8-1)2200(7) ワイド(1-8)480(4) (5-8)720(7) (1-5)1380(14) 三連複(1-5-8)6600(19) 三連単(8-1-5)20180(54) 中央馬:(7)カネトシカトリーヌ 他地区馬:(6)ラブミーファスト[大井]、(8)シーキングブレーヴ[道営]、(10)クーヨシン[福山] ◆フリスコベイと先頭争いの末押し切ったGパワーが初ダートで重賞勝ち 負担重量=54kg、牝馬1kg減 | |||||||||
第12回(G2) 10/11/23 園田(晴・稍重)ダ右1400 2歳(中央・全国交流)定量 11頭 | |||||||||
11 | リアライズノユメ | 牝2 | 53 | 福永祐一 | 1:28.3 | 01 | 栗東 | 森 秀行 | エーデルワイス賞G3(1/7) 10/21門別ダ1200 |
03 | カネマサコンコルド | 牡2 | 54 | 宮崎光行 | 2.1/2 | 02 | 道営 | 堂山芳則 | 北海道2歳優駿G3(1/5) 11/4門別ダ1800 |
02 | ケイアイカイト | 牡2 | 54 | 勝浦正樹 | 1 | 07 | 美浦 | 斎藤 誠 | 500万(7/10) 11/7東京ダ1300 |
04 | エルウェーオージャ | 牡2 | 54 | 木村 健 | 同着 | 09 | 園田 | 橋本忠男 | JRA認定(1/1) 11/9園田ダ1400 |
01 | タビト | 牡2 | 54 | 田中勝春 | ハナ | 03 | 栗東 | 白井寿昭 | 500万(6/7) 11/7東京ダ1300 |
単180 複100 120 200 410 枠連複(3-8)270(1) 馬連複(3-11)280(1) 馬連単(11-3)410(1) ワイド(3-11)130(1) (2-11)360(7) (4-11)550(10) (2-3)620(12) (3-4)790(16) 三連複(2-3-11)870(5) (3-4-11)1510(9) 三連単(11-3-2)2040(9) (11-3-4)4060(25) 中央馬:(9)ファーマクリーム 他地区馬:(6)マツリバヤシ・(10)イチバンボシ[道営]、(8)マルヨコンバット[笠松] ◆逃げたKカイトの後ろで先頭を伺うRユメ、直線向いて馬ナリで先頭に出てそのまま押し切り | |||||||||
第11回(G2) 09/11/23 園田(晴・重)ダ右1400 2歳(中央・全国交流)定量 12頭 | |||||||||
05 | ラブミーチャン | 牝2 | 53 | 浜口楠彦 | 1:27.5 | 03 | 笠松 | 柳江 仁 | 500万(R1/4) 11/14京都ダ1200 |
01 | アースサウンド(USA) | 牝2 | 53 | 後藤浩輝 | 3/4 | 02 | 美浦 | 和田正道 | 500万(1/1) 11/8東京ダ1300 |
04 | ナリタスプリング | 牡2 | 54 | 福永祐一 | 3 | 01 | 栗東 | 宮本 博 | プラタナス賞500万(1/1) 10/10東京ダ1400 |
07 | タマモコントラバス | 牡2 | 54 | 池添謙一 | 4 | 04 | 栗東 | 池添兼雄 | 500万(5/5) 11/8東京ダ1300 |
09 | フィオーレハーバー | 牡2 | 54 | 木村 健 | 3.1/2 | 06 | 園田 | 平松徳彦 | 兵庫若駒賞(4/1) 10/29園田ダ1400 |
単440 複120 100 100 枠連複(1-5)1000(3) 馬連複(1-5)790(3) 馬連単(5-1)1850(7) ワイド(1-5)160(3) (4-5)150(2) (1-4)100(1) 三連複(1-4-5)180(1) 三連単(5-1-4)2620(8) 中央馬:(10)パリスドール 他地区馬:(9)フジペガサス[高知]、(11)エーシンシャウラ・(12)フジノビッグマン[笠松] ◆笠松から久々に現れた全国区候補ラブミーチャン、京都でR勝ちの実力を発揮し逃げ切り、無傷の4戦4勝 | |||||||||
第10回(G2) 08/11/27 園田(曇・良)ダ右1400 2歳(中央・全国交流)定量 11頭 | |||||||||
07 | スーニ(USA) | 牡2 | 54 | 内田博幸 | 1:28.6 | 01 | 栗東 | 吉田直弘 | 500万(R1/1) 11/8東京ダ1300 |
08 | アースリヴィング(USA) | 牝2 | 53 | C.ルメール | 2.1/2 | 02 | 美浦 | 小笠倫弘 | 新馬(1/8) 11/2東京ダ1400 |
06 | ナリタカービン | 牡2 | 54 | 角田晃一 | 3.1/2 | 03 | 栗東 | 飯田雄三 | 未勝利(1/1)3戦目 10/18京都ダ1800 |
11 | メイショウローツェ | 牡2 | 54 | 幸 英明 | 2.1/2 | 05 | 栗東 | 荒川義之 | 未勝利(1/2)4戦目 11/9福島ダ1700 |
10 | バージンサファイヤ | 牝2 | 53 | 木村 健 | 5 | 06 | 園田 | 平松徳彦 | 2歳一組(1/1) 10/30園田ダ1400 |
単110 複100 110 160 枠連複(6-7)150(1) 馬連複(7-8)170(1) 馬連単(7-8)220(1) ワイド(7-8)120(1) (6-7)170(2) (6-8)210(3) 三連複(6-7-8)250(1) 三連単(7-8-6)570(1) 他地区馬:(8)レトリーブ[笠松]、(10)チョットゴメンナ[道営](競走中止:マイネルヘリオス[名古屋]) ◆力が違うスーニ。デビュー戦7馬身差、前走500万レコード勝ちに次いで、3戦3勝で重賞勝ち | |||||||||
第9回(G2) 07/11/20 園田(曇・良)ダ右1400 2歳(中央・全国交流)定量 11頭 | |||||||||
10 | ディアヤマト | 牡2 | 54 | 柴山雄一 | 1:28.7 | 01 | 美浦 | 高橋 裕 | 北海道2歳優駿G3(3/1) 10/25道営札幌ダ1700 |
01 | タカラストーン(USA) | 牡2 | 54 | 後藤浩輝 | 2.1/2 | 02 | 美浦 | 国枝 栄 | 500万(1/2) 11/4東京ダ1300 |
02 | アルアルアル | 牡2 | 54 | 田中 学 | 1.1/4 | 06 | 園田 | 田中範雄 | プリンスリーT(1/1) 10/24園田ダ1400 |
09 | チェイリュイ | 牡2 | 54 | 佐藤友則 | 3.1/2 | 05 | 笠松 | 井上孝彦 | ジュニアクラウン(1/1) 10/12笠松ダ1400 |
03 | タッカールーラー | 牝2 | 53 | 川原正一 | 3 | 10 | 園田 | 住吉朝男 | プリンスリーT(2/3) 10/25園田ダ1400 |
単240 複130 120 360 枠連複(1-8)290(1) 馬連複(1-10)240(1) 馬連単(10-1)460(1) ワイド(1-10)130(1) (2-10)650(9) (1-2)650(8) 三連複(1-2-10)1400(3) 三連単(10-1-2)3670(8) 中央馬:(6)ビーチアイドル、(8)メッサーシュミット 他地区馬:(10)サワセンドリーム[大井]、(11)ウルトラエナジー[福山] | |||||||||
第8回(G3) 06/11/23 園田(曇・良)ダ右1400 2歳(中央・全国交流)定量 12頭 | |||||||||
04 | トロピカルライト(USA) | 牡2 | 54 | 福永祐一 | 1:28.0 | 01 | 美浦 | 二ノ宮敬宇 | 500万(1/2) 11/4京都ダ1400 |
08 | トップサバトン | 牡2 | 54 | 井上俊彦 | 4 | 02 | 道営 | 国信 満 | 北海道2歳優駿G3(1/7) 10/26道営札幌ダ1700 |
09 | スナークトモクン | 牡2 | 54 | 和田竜二 | 3/4 | 06 | 栗東 | 川村禎彦 | デイリー杯2歳SG2(9/9) 10/14京都芝1600 |
11 | ハタノワイズ | 牡2 | 54 | 安藤勝己 | 1.1/4 | 04 | 美浦 | 石栗龍彦 | 500万(4/4) 11/4京都ダ1400 |
06 | タッカーテンビー | 牡2 | 54 | 川原正一 | クビ | 03 | 園田 | 曽和直栄 | プリンスリーT(1/1) 10/25園田ダ1400 |
単150 複110 140 290 枠連複(4-6)320(1) 馬連複(4-8)490(2) 馬連単(4-8)750(3) ワイド(4-8)200(1) (4-9)530(6) (8-9)1530(17) 三連複(4-8-9)3410(11) 三連単(4-8-9)7690(21) 中央馬:(6)ワイルドイリーガル 他地区馬:(8)ワイティタッチ[名古屋]、(11)フジヤマロマン牝[荒尾]、(12)ナリショーキング[大井] | |||||||||
第7回(G3) 05/11/23 園田(晴・良)ダ右1400 2歳(中央・全国交流)定量 12頭 | |||||||||
07 | モエレソーブラッズ | 牡2 | 54 | 五十嵐冬樹 | 1:30.5 | 05 | 道営 | 堂山芳則 | すずらん賞(11/3) 10/2札幌芝1200 |
08 | ジョイーレ | 牡2 | 54 | 岩田康誠 | 3 | 06 | 園田 | 曽和直栄 | プリンスリーT(1/1) 10/26園田ダ1400 |
04 | ユーワハリケーン(USA) | 牡2 | 54 | 中舘英二 | クビ | 01 | 美浦 | 武藤善則 | プラタナス賞500万(1/2) 10/8東京ダ1400 |
09 | ウインドファンタジ | 牡2 | 54 | 田中 学 | 3/4 | 08 | 園田 | 曽和直栄 | プリンスリーT(2/2) 10/26園田ダ1400 |
12 | シティボス | 牡2 | 54 | 大山真吾 | 1.1/4 | 11 | 園田 | 斉藤 裕 | 2歳特別(1/1) 11/10園田ダ1400 |
単1820 複220 250 120 枠連複(6-6)12300(18) 馬連複(7-8)9620(20) 馬連単(7-8)25920(38) 中央馬:(6)テンザンオトヒメ・(7)エリモインプレス・(9)フジヤマスウィープ 他地区馬:(10)ブルーアラオ[荒尾]、(11)ゴールドハートラン[名古屋]、(12)メイホウホップ[笠松] | |||||||||
第6回(G3) 04/11/24 園田(晴・良)ダ右1400 2歳(中央・全国交流)定量 12頭 | |||||||||
12 | プライドキム | 牡2 | 54 | 池添謙一 | 1:28.1 | 03 | 栗東 | 池添兼雄 | デイリー杯2歳SG2(13/10) 10/16京都芝1600 |
10 | レッドペガサス | 牡2 | 54 | 田中 学 | 5 | 05 | 園田 | 利国彦一 | プリンスリーT(1/1) 10/27園田ダ1400 |
04 | クロウキャニオン | 牝2 | 53 | 武 豊 | 3/4 | 01 | 栗東 | 橋口弘次郎 | 未勝利(1/1) 11/6京都ダ1400 |
05 | エイシンアスワン | 牡2 | 54 | 福永祐一 | 1 | 02 | 栗東 | 川村禎彦 | プラタナス賞500万(1/1) 10/11東京ダ1400 |
07 | カズサライン | 牡2 | 54 | 穂刈寿彦 | クビ | 04 | 美浦 | 和田正道 | 福島2歳S(5/2) 11/7福島芝1200 |
単1260 複200 360 130 枠連複(7-8)5470(11) 馬連複(10-12)6840(14) 馬連単(12-10)16770(24) 他地区馬:(8)アドミラルサンダー・(10)ソンゴクウ[道営]、(9)ミラージェネス[笠松]、(11)コーワクイーン[金沢] | |||||||||
第5回(G3) 03/11/26 園田(晴・重)ダ右1400 2歳(中央・全国交流)定量 12頭 | |||||||||
08 | タイセイブレーヴ | 牡2 | 54 | 川島信二 | 1:27.8 | 03 | 栗東 | 安藤正敏 | すずらん賞(1/1) 10/5札幌芝1200 |
10 | アドマイヤホープ | 牡2 | 54 | 武 豊 | クビ | 01 | 栗東 | 橋田 満 | 北海道2歳優駿G3(1/2) 10/29門別ダ1800 |
02 | フィールドルーキー | 牡2 | 54 | 幸 英明 | 3 | 02 | 栗東 | 藤岡範士 | プラタナス賞500万(1/1) 10/26東京ダ1400 |
04 | ジャングルパワー | 牡2 | 54 | 小牧 太 | 3 | 09 | 園田 | 田中範雄 | 特別(1/4) 11/12園田ダ1400 |
03 | ジャガーローズ | 牝2 | 53 | 田中 学 | 2 | 07 | 園田 | 田中道夫 | プリンスリーT(1/4) 10/29園田ダ1400 |
単540 複120 100 100 枠連複(6-7)470(2) 馬連複(8-10)510(2) 馬連単(8-10)1270(5) 中央馬:(7)マルシゲアリダー 他地区馬:(6)オーゴンコウテイ[道営]、(8)セトノシェーバー[名古屋]、(12)エスワンスペクター[佐賀] ◆ダートの新馬戦勝ちタイセイブレーヴ、3連勝で武豊騎手のこのレース3連覇阻止 | |||||||||
第4回(G3) 02/11/27 園田(晴・稍重)ダ右1400 2歳(中央・全国交流)定量 11頭 | |||||||||
09 | エースインザレース | 牡2 | 54 | 武 豊 | 1:28.5 | 01 | 栗東 | 鮫島一歩 | 500万(1/2) 11/10京都芝1400 |
07 | ナリタフロンテアー | 牡2 | 54 | 松永幹夫 | 2 | 02 | 栗東 | 中尾謙太郎 | 500万(1/2) 9/21札幌ダ1000 |
04 | フジノタカネ | 牝2 | 53 | 五十嵐冬樹 | 4 | 04 | 道営 | 林 正夫 | 札幌2歳SG3(5/4) 9/28札幌芝1800 |
02 | ハッコーグランジャ | 牡2 | 54 | 岩田康誠 | クビ | 07 | 園田 | 利国雪城 | プリンスリーT(1/2) 10/30姫路ダ1400 |
08 | アタゴタイショウ(USA) | 牡2 | 54 | O.ペリエ | 1/2 | 03 | 美浦 | 萩原 清 | デイリー杯2歳SG2(11/7) 10/12京都芝1600 |
単150 複120 160 160 枠連複(6-7)290 馬連複(7-9)400 馬連単(9-7)520 中央馬:(8)ウォーターワイルド/他地区馬:(6)ミッシーシャロム[荒尾]、(11)ボナンザーメモリー[名古屋] | |||||||||
第3回(G3) 01/11/28 園田(晴・良)ダ右1400 2歳(中央・全国交流)定量 12頭 | |||||||||
11 | ミスイロンデル | 牝2 | 53 | 武 豊 | 1:28.0 | 02 | 栗東 | 島崎 宏 | もちのき賞500(9/2) 11/11京都ダ1400 |
02 | ホクザンフィールド | 牡2 | 54 | 小牧 太 | 3 | 03 | 園田 | 橋本忠男 | デイリー杯2歳SG2(14/4) 10/13京都芝1600 |
10 | マルハチストライク | 牡2 | 54 | 小嶋久輝 | 3/4 | 04 | 上山 | 横山崇司 | きんもくせい特別500(3/6) 10/21新潟芝1800 |
08 | グランドサン | 牡2 | 54 | 安田康彦 | 2 | 01 | 栗東 | 安田伊佐夫 | もみじS(5/4) 10/27京都芝1200 |
07 | カンセイグローバル | 牡2 | 54 | 児島真二 | 2.1/2 | 11 | 名古屋 | 国光 徹 | サラ2歳特別(1/1) 11/15名古屋ダ1400 |
単500 複180 240 210 枠連複(2-8)1470 馬連複(2-11)1660 馬連単(11-2)3190 中央馬:(8)エイシンルンルン/他地区馬:(11)サダムクリスタル[笠松]、(12)セクルーション[大井] | |||||||||
第2回(G3) 00/11/22 園田(晴・稍重)ダ右1400 3歳(中央・全国交流)定量 12頭 | |||||||||
06 | コスモリアライズ | 牡3 | 54 | 田中勝春 | 1:29.1 | 03 | 美浦 | 稲葉隆一 | (抽)500万(2/1) 11/12東京ダ1400 |
09 | レタセモア | 牡3 | 54 | 安藤勝己 | クビ | 02 | 笠松 | 井上孝彦 | ゴールドウィング賞(1/1) 11/1名古屋ダ1600 |
11 | マイネルジャパン | 牡3 | 54 | 四位洋文 | 1.3/4 | 01 | 栗東 | 佐々木晶三 | デイリー杯3歳SG2(11/4) 10/14京都芝1600 |
07 | ロードバクシン | 牡3 | 54 | 小牧 太 | 4 | 04 | 園田 | 曽和直栄 | プリンスリーT(1/1) 10/25姫路ダ1400 |
08 | ラシアンビューティ | 牝3 | 53 | 武幸四郎 | 1/2 | 05 | 栗東 | 境 直行 | ファンタジーSG3(11/14) 11/5京都芝1400 |
単500 複170 140 110 枠連複(5-7)910 馬連複(6-9)930 馬連単(6-9)1690 中央馬:(8)フジタカローズ 他地区馬:(6)レオスティーク[金沢]、(10)トップウイナーコン[名古屋]、(11)ミスターユウシュン[佐賀] | |||||||||
第1回(G3) 99/11/24 園田(曇・重)ダ右1400 3歳(中央・全国交流)定量 12頭 | |||||||||
05 | アドマイヤタッチ | 牡3 | 54 | 武 豊 | レコード 1:27.5 | 06 | 栗東 | 小野幸治 | もちのき賞500(9/12) 11/7京都ダ1400 |
07 | ダイコーフクキタル | 牡3 | 54 | 井上俊彦 | 2.1/2 | 01 | 道営 | 林 正夫 | プラタナス賞500(3/5) 10/23東京ダ1400 |
03 | ケイオーデビル | 牡3 | 54 | 安藤光彰 | 5 | 08 | 名古屋 | 松村 勇 | 黄菊賞500(2/6) 10/30京都芝1800 |
12 | オオギリセイコー | 牡3 | 54 | 北野真弘 | 2.1/2 | 09 | 高知 | 浜田隆憲 | 3歳(1/1) 10/30高知ダ1000 |
08 | マイネルアステール | 牡3 | 54 | 四位洋文 | 3/4 | 04 | 栗東 | 加用 正 | 京王杯3歳SG2(9/6) 11/13東京芝1400 |
単1670 複330 150 730 枠連(5-6)1880(9) 馬連(5-7)3010(11) 中央馬:(8)ハッピーデー・(12)エピグラフ(USA)/他地区馬:(7)マエストロセゴビア(2人気)[笠松] 地元馬:(6)ミスサプライズ・(9)フジノチャイナ・(10)マッキードリーム・(11)バクシンクリーク |
'99年から兵庫県(園田・姫路)にサラブレッド競馬が導入されたことにより、
同年、園田に創設されたサラブレッド2歳馬のダート交流重賞(全国で4つ目)。
地元馬には、年末に行なわれる「園田ジュニアC」('98年までアラブ旧3歳馬の重賞)の前に
全国の強豪を迎え撃つことになるが、1回目は見事に遠征勢に掲示板を独占されてしまった。
2007年にG2昇格。
戻る to Racing Data |