2013年2月11日(月・祝)佐賀
2012年2月8日(水)佐賀
The Saga Kinen
農林水産大臣賞典
佐賀記念G3
負担重量は、4歳55kg、5歳以上56kg、牝2kg減、
13.2.6までのG1勝ち馬3kg、G2勝ち馬2kg、G3勝ち馬1kg増(除2歳)
第40回(G3) 13/02/11 佐賀(晴・稍重)ダ右2000 4歳上(中央・全国交流)G別定 12頭 | |||||||||
09 | ホッコータルマエ | 牡4 | 56 | 幸 英明 | 2:05.7 | 01 | 栗東 | 西浦勝一 | G2-東海S(3/1) 1/20中京ダ1800 |
03 | エーシンモアオバー | 牡7 | 58 | 岩田康誠 | 3 | 02 | 栗東 | 沖 芳夫 | 名古屋グランプリG2(1/3) 12/24名古屋ダ2500 |
01 | キングスエンブレム | 牡8 | 57 | 福永祐一 | 5 | 03 | 栗東 | 石坂 正 | 名古屋グランプリG2(10/5) 12/24名古屋ダ2500 |
11 | オースミイチバン | 牡4 | 57 | 川島信二 | 3 | 04 | 栗東 | 荒川義之 | G2-東海S(14/12) 1/20中京ダ1800 |
06 | グランシュヴァリエ | 牡8 | 56 | 永森大智 | 2 | 06 | 高知 | 雑賀正光 | 高知県知事賞(1/1) 12/31高知ダ2400 |
単150 複100 100 150 枠連複(3-7)130(1) 馬連複(3-9)130(1) 馬連単(9-3)200(1) ワイド(3-9)100(1) (1-9)280(5) (1-3)290(7) 三連複(1-3-9)440(3) 三連単(9-3-1)940(3) 中央馬:(8)クリールパッション/他地区馬:(6)リワードレブロン[高知]、(9)トウホクビジン[笠松] ◆Aモアオバー、ホッコー、キングスの順で先行。4角で先頭に並び直線突き放したホッコーが重賞2勝目 | |||||||||
第39回(G3) 12/02/08 佐賀(雪・不良)ダ右2000 4歳上(中央・全国交流)G別定 11頭 | |||||||||
03 | ピイラニハイウェイ | 牡7 | 56 | 川田将雅 | レコード 2:05.7 | 06 | 栗東 | 吉田直弘 | G3-平安S(13/15) 1/22京都ダ1800 |
06 | タカオノボル | 牡4 | 55 | 武 豊 | 1 | 03 | 栗東 | 矢作芳人 | G3-平安S(16/11) 1/22京都ダ1800 |
04 | マイネルアワグラス | 牡8 | 57 | 柴田大知 | アタマ | 05 | 美浦 | 稲葉隆一 | 川崎記念G1(4/7) 1/25川崎ダ2100 |
05 | メダリアビート | 牡6 | 56 | 藤田伸二 | 1/2 | 02 | 栗東 | 岡田稲男 | G1-東京大賞典(5/8) 12/29大井ダ2000 |
07 | オオエライジン | 牡4 | 55 | 木村 健 | アタマ | 01 | 栗東 | 橋本忠男 | 兵庫ゴールドTG3(3/3) 12/28園田ダ1400 |
単3130 複470 220 230 枠連複(3-6)2190(8) 馬連複(3-6)4850(14) 馬連単(3-6)14940(33) ワイド(3-6)1250(14) (3-4)1710(16) (4-6)680(9) 三連複(3-4-6)7640(23) 三連単(3-6-4)91820(157) 中央馬:(6)キングトップガン/他地区馬:(7)ホクセツサンデー[園田]、(9)ハンドシェイク[高知] | |||||||||
第38回(G3) 11/02/11 佐賀(曇・稍重)ダ右2000 4歳上(中央・全国交流)G別定 12頭 | |||||||||
05 | メテオロロジスト | 牡4 | 55 | 武 豊 | レコード 2:06.0 | 02 | 栗東 | 池江泰寿 | サンタクロースS1600(1/1) 12/18阪神ダ1800 |
09 | アドマイヤスバル | 牡8 | 57 | 小牧 太 | 1 | 01 | 栗東 | 中尾秀正 | 東京大賞典G1(4/6) 12/29大井ダ2000 |
10 | セレスハント | 牡6 | 57 | 福永祐一 | 2 | 05 | 栗東 | 松永幹夫 | 大和S(4/8) 1/15京都ダ1400 |
02 | マルヨフェニックス | 牡7 | 56 | 尾島 徹 | 2 | 06 | 笠松 | 柴田高志 | 報知オールスターC(6/4) 1/3川崎ダ2100 |
03 | マカニビスティー | 牡4 | 55 | M.デムーロ | クビ | 03 | 栗東 | 矢作芳人 | 名古屋グランプリG2(2/3) 12/23名古屋ダ2500 |
単320 複140 120 270 枠連複(5-7)340(2) 馬連複(5-9)330(2) 馬連単(5-9)750(4) ワイド(5-9)210(2) (5-10)720(9) (9-10)470(6) 三連複(5-9-10)1400(4) 三連単(5-9-10)4850(15) 中央馬:(7)マイネルアワグラス 他地区馬:(6)グランシュヴァリエ[高知]、(11)トウホクビジン[笠松]、(12)タニノウィンザー[荒尾] ◆武豊騎手、2年連続の逃げ切り勝ち。今度はレコードでメテオロロジストに重賞初勝利をもたらす | |||||||||
第37回(G3) 10/02/11 佐賀(雨・不良)ダ右2000 4歳上(中央・全国交流)G別定 11頭 | |||||||||
02 | ラッシュストリート | セン5 | 56 | 武 豊 | 2:07.5 | 03 | 栗東 | 岡田稲男 | 招福S1600(1/9) 1/9中山ダ1800 |
10 | フサイチピージェイ | 牡5 | 56 | M.デムーロ | 1/2 | 02 | 栗東 | 池江泰寿 | 師走S(3/1) 12/26中山ダ1800 |
11 | ロールオブザダイス | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 1/2 | 01 | 栗東 | 角居勝彦 | G3-平安S(1/5) 1/24京都ダ1800 |
01 | カラテチョップ | 牡4 | 55 | 下原 理 | 2.1/2 | 04 | 園田 | 寺嶋正勝 | 新春賞(2/2) 1/3園田ダ1870 |
06 | トウホクビジン | 牝4 | 53 | 筒井勇介 | 7 | 06 | 笠松 | 山中輝久 | 川崎記念G1(7/7) 1/27川崎ダ2100 |
単670 複110 100 100 枠連複(2-8)360(2) 馬連複(2-10)550(2) 馬連単(2-10)1680(5) ワイド(2-10)130(3) (2-11)120(2) (10-11)100(1) 三連複(2-10-11)130(1) 三連単(2-10-11)2340(9) 他地区馬:(7)タニノウィンザー[荒尾]、(9)ナリタブラック[福山] ◆1600万を勝ったばかりで繰り上げ出走のRストリート、初騎乗・武豊騎手の絶妙な手綱で逃げ切り勝ち | |||||||||
第36回(G3) 09/02/11 佐賀(曇・良)ダ右2000 4歳上(中央・全国交流)G別定 12頭 | |||||||||
06 | スマートファルコン | 牡4 | 58 | 岩田康誠 | 2:07.4 | 01 | 栗東 | 小崎 憲 | 兵庫ゴールドTG3(1/1) 12/25園田ダ1400 |
11 | ロールオブザダイス | 牡4 | 56 | M.デムーロ | 4 | 03 | 栗東 | 角居勝彦 | G3-平安S(11/8) 1/25京都ダ1800 |
08 | クリーン | 牡5 | 56 | 武 豊 | 1.1/2 | 02 | 栗東 | 音無秀孝 | GスパーT1600(1/4) 12/6阪神ダ1800 |
10 | サカラート | 牡9 | 58 | 内田博幸 | 1 | 05 | 栗東 | 石坂 正 | G3-平安S(15/11) 1/25京都ダ1800 |
09 | チャンストウライ | 牡6 | 57 | 下原 理 | 4 | 04 | 園田 | 寺嶋正勝 | 名古屋グランプリG2(5/5) 12/23名古屋ダ2500 |
単110 複100 130 100 枠連複(5-8)440(3) 馬連複(6-11)480(2) 馬連単(6-11)500(2) ワイド(6-11)200(3) (6-8)110(1) (8-11)320(5) 三連複(6-8-11)300(1) 三連単(6-11-8)990(3) 中央馬:(7)エイシンロンバード(川田将雅)/他地区馬:(8)タニノウィンザー・(12)テットウテツビ[荒尾]、 (9)リスティアダーリン[笠松]、(10)テーマミュージック[名古屋] ◆Sファルコン、4角まで持ったまま逃げ切って重賞4勝目。デビューからのダート競走連対は10に伸びた 負担重量=56kg、牝2kg減、G1勝馬3kg・G2勝馬2kg・G3勝馬1kg増(除2歳) | |||||||||
第35回(G3) 08/02/11 佐賀(曇・良)ダ右2000 4歳上(中央・全国交流)G別定 12頭 | |||||||||
03 | チャンストウライ | 牡5 | 56 | 下原 理 | レコード 2:06.8 | 02 | 園田 | 寺嶋正勝 | 名古屋グランプリG2(3/5) 12/24名古屋ダ2500 |
08 | クーリンガー | 牡9 | 57 | 和田竜二 | 4 | 05 | 栗東 | 岩元市三 | 名古屋グランプリG2(6/6) 12/24名古屋ダ2500 |
12 | マコトスパルビエロ | 牡4 | 56 | 川野幸治 (佐賀) |
3/4 | 01 | 栗東 | 鮫島一歩 | G3-平安S(3/5) 1/27京都ダ1800 |
09 | ザオリンポスマン | 牡7 | 56 | 北村欣也 | 1/2 | 12 | 佐賀 | 西岡龍三 | 宝満山特別A1(2/1) 1/27佐賀ダ2000 |
06 | スペシャリスト | 牡6 | 56 | 赤岡修次 | 1/2 | 09 | 高知 | 田中 守 | ガーネット特別(2/1) 1/13高知ダ1600 |
単480 複140 210 120 枠連複(3-6)3150(8) 馬連複(3-8)3470(13) 馬連単(3-8)7230(21) ワイド(3-8)400(5) (3-12)160(1) (8-12)360(4) 三連複(3-8-12)1380(6) 三連単(3-8-12)19360(51) 中央馬:(9)サイレントディール(鮫島克也)、(11)キクノアロー(岩田康誠) 他地区馬:(6)テンショウボス[水沢]、(7)エランセ[荒尾]、(10)ミツアキタービン[笠松] ◆園田のチャンストウライ、2着に4馬身差+レコードの圧勝で、Gレース初制覇。クーリンガーは5度目の連対 ◆この日、京都・東京で代替競馬があった影響で、騎手が武豊→鮫島克也、安藤勝己→川野幸治に変更された | |||||||||
第34回(G3) 07/02/12 佐賀(晴・良)ダ右2000 4歳上(中央・全国交流)G別定 12頭 | |||||||||
04 | サイレントディール | 牡7 | 57 | 武 豊 | レコード 2:07.4 | 04 | 栗東 | 池江泰郎 | 日経新春杯G2(11/7) 1/14京都芝2400 |
06 | クーリンガー | 牡8 | 57 | 和田竜二 | 1/2 | 01 | 栗東 | 岩元市三 | 平安SG3(11/11) 1/21京都ダ1800 |
11 | キングスゾーン | 牡5 | 56 | 安部幸夫 | 6 | 06 | 名古屋 | 原口次夫 | 報知オールスターC(5/4) 1/3川崎ダ2100 |
03 | タガノインディー(USA) | 牡8 | 56 | 木村 健 | 3/4 | 07 | 園田 | 松尾一幸 | 新春賞(1/1) 1/3園田ダ1870 |
01 | タイキシリウス(USA) | セン11 | 56 | 鮫島克也 | 3 | 09 | 佐賀 | 山田義人 | 由布岳特別A1(5/5) 1/28佐賀ダ2000 |
単440 複140 110 270 枠連複(4-5)400(1) 馬連複(4-6)530(1) 馬連単(4-6)1110(2) ワイド(4-6)220(1) (4-11)1220(14) (6-11)850(11) 三連複(4-6-11)3290(13) 三連単(4-6-11)11570(43) 中央馬:(7)マイネルボウノット、(12)バンブーエール 他地区馬:(10)タフネスゴールド[金沢]、(11)シルキーゲイル[高知] ◆サイレントディール、レコードタイムで4年ぶりの重賞勝ち。この競走4度目の出走クーリンガーは4度とも連対 | |||||||||
第33回(G3) 06/02/13 佐賀(晴・良)ダ右2000 4歳上(中央・全国交流)G別定 10頭 | |||||||||
10 | マイネルボウノット | 牡5 | 56 | 後藤浩輝 | 2:09.1 | 01 | 美浦 | 萩原 清 | 平安SG3(8/8) 1/22京都ダ1800 |
08 | ドンクール | 牡4 | 58 | 福永祐一 | 4 | 03 | 栗東 | 梅内 忍 | 平安SG3(13/7) 1/22京都ダ1800 |
06 | オンユアマーク | 牡8 | 56 | 安東 章 | 5 | 05 | 佐賀 | 真島元徳 | 由布岳特別A1(1/1) 1/29佐賀ダ2000 |
04 | ノボトゥルー(USA) | 牡10 | 59 | 安藤勝己 | 2 | 04 | 栗東 | 森 秀行 | 川崎記念G1(7/5) 1/25川崎ダ2100 |
01 | メイショウカイドウ | 牡7 | 57 | 武 豊 | 1.1/2 | 02 | 栗東 | 坂口正大 | 小倉大賞典G3(3/2) 2/4小倉芝1800 |
単180 複110 140 300 枠連複(7-8)330(2) 馬連複(8-10)320(2) 馬連単(10-8)480(2) 他地区馬:(6)タイムトゥチェンジ・(8)ミツアキサイレンス[笠松]/除外:バンブーボカ[道営] ◆補欠から繰り上がり出走のMボウノット、重賞初勝利。ノボトゥルーは通算16競馬場の出走 | |||||||||
第32回(G3) 05/02/11 佐賀(晴・良)ダ右2000 4歳上(中央・全国交流)G別定 12頭 | |||||||||
02 | マルブツトップ | 牡5 | 56 | 安藤勝己 | 2:08.6 | 03 | 栗東 | 加用 正 | 平安SG3(13/9) 1/23京都ダ1800 |
07 | クーリンガー | 牡6 | 57 | 和田竜二 | クビ | 02 | 栗東 | 岩元市三 | 平安SG3(5/5) 1/23京都ダ1800 |
12 | ブラックコンドル | 牡4 | 56 | 武 豊 | 2.1/2 | 01 | 栗東 | 松田国英 | 平安SG3(2/8) 1/23京都ダ1800 |
04 | オペラキッス | 牡5 | 56 | 北村欣也 | 4 | 06 | 佐賀 | 山田 勇 | 中島記念(1/1) 12/31佐賀ダ2000 |
06 | トニージェント | 牡8 | 58 | 村上 忍 | 4 | 05 | 笠松 | 村上 実 | 桐花賞(1/2) 1/4水沢ダ2000 |
単730 複140 110 100 枠複(2-6)970(4) 馬連複(2-7)870(3) 馬単(2-7)2480(10) 中央馬:(7)クーカイ 他地区馬:(6)マイネルエクソン[園田]、(10)ユウキュウ・(11)レイナワルツ[名古屋] ◆ダンスインザダーク産駒マルブツトップ、逃げ切り勝ちで重賞初制覇 | |||||||||
第31回(G3) 04/02/11 佐賀(晴・良)ダ右2000 4歳上(中央・全国交流)G別定 12頭 | |||||||||
02 | クーリンガー | 牡5 | 57 | 和田竜二 | 2:10.4 | 01 | 栗東 | 岩元市三 | 平安SG3(2/8) 1/25京都ダ1800 |
04 | オペラキッス | 牡4 | 56 | 山口 勲 | 3 | 04 | 佐賀 | 山田 勇 | A2(2/2) 1/19佐賀ダ1400 |
01 | ミツアキサイレンス | 牡7 | 58 | 東川公則 | ハナ | 07 | 笠松 | 粟津豊彦 | 名古屋グランプリG2(10/7) 12/23名古屋ダ2500 |
11 | カシノオウサマ | 牡5 | 56 | 北村欣也 | 3 | 05 | 佐賀 | 山田 勇 | 高千穂峰特別(2/1) 2/1佐賀ダ2000 |
05 | オートキング | 牡7 | 56 | 真島正徳 | 1/2 | 11 | 佐賀 | 真島元徳 | 高千穂峰特別(1/5) 2/1佐賀ダ2000 |
単130 複110 270 270 枠連複(2-4)840(4) 馬連複(2-4)840(3) 馬連単(2-4)1060(4) 中央馬:(7)マイネルブライアン、(8)ビーポジティブ、(9)タガノフォーティ 他地区馬:(6)オーバルオフィス[川崎]、(11)マキノヒット[大井]、(12)ツルマルザムライ[園田] ◆前年と同様のローテで、クーリンガーが3歳時以来の重賞制覇 負担重量=4・5歳56kg、6歳以上55kg、牝2kg減、G1勝馬3kg・G2勝馬2kg・G3勝馬1kg増 | |||||||||
第30回(G3) 03/02/11 佐賀(曇・稍重)ダ右2000 4歳上(中央・全国交流)G別定 12頭 | |||||||||
09 | エアピエール | 牡7 | 55 | 武 豊 | 2:10.1 | 04 | 美浦 | 田村康仁 | 平安SG3(9/9) 1/26京都ダ1800 |
05 | クーリンガー | 牡4 | 57 | 和田竜二 | 2.1/2 | 03 | 栗東 | 岩元市三 | 平安SG3(2/13) 1/26京都ダ1800 |
01 | ミツアキサイレンス | 牡6 | 57 | 川原正一 | 3/4 | 02 | 笠松 | 粟津豊彦 | 名古屋グランプリG2(3/3) 12/23名古屋ダ2500 |
02 | フジヤマデュラブ | 牡6 | 55 | 小牧 太 | 4 | 08 | 園田 | 曽和直栄 | 近畿畜産特別(4/1) 1/14園田ダ1400 |
10 | カシノオウサマ | 牡4 | 56 | 北村欣也 | 1 | 06 | 佐賀 | 山田 勇 | 高千穂峰特別(1/1) 1/26佐賀ダ2000 |
単710 複150 130 120 枠連複(5-7)630 馬連複(5-9)1160 馬連単(9-5)2910 中央馬:(6)カイトヒルウインド(1人気)、(12)トウカイパルサー 他地区馬:(7)コスモクロス[園田]、(9)エイシンドーサン[高知] ◆ユタカマジックか?3連覇を目指すミツアキの野望を砕き、初騎乗でエアピエールを重賞初勝利に導く | |||||||||
第29回(G3) 02/02/11 佐賀(晴・良)ダ右2000 4歳上(中央・全国交流)G別定 12頭 | |||||||||
08 | ミツアキサイレンス | 牡5 | 58 | 川原正一 | 2:08.9 | 02 | 笠松 | 粟津豊彦 | 名古屋グランプリG2(1/3) 12/24名古屋ダ2500 |
02 | マンボツイスト(USA) | 牡7 | 56 | 武 豊 | 2 | 01 | 栗東 | 古川 平 | 平安SG3(3/2) 1/20京都ダ1800 |
01 | イエロードリーム | セン6 | 55 | 宮下康一 (上山) |
7 | 11 | 新潟 | 赤間 亨 | 川崎記念G1(9/9) 1/30川崎ダ2100 |
07 | ウメノターボ | 牡7 | 55 | 田中隆仁 | アタマ | 07 | 荒尾 | 宇都宮徳一 | M&KジョッキーズC(1/1) 1/19荒尾ダ1500 |
06 | バンドオンザラン | 牡5 | 56 | 安部幸夫 | 大差 | 07 | 名古屋 | 今津勝之 | 東海ゴールドC(1/3) 1/1笠松ダ2500 |
単310 複110 100 1680 枠連複(2-6)240 馬連複(2-8)240 枠連単(8-2)560 中央馬:(7)スノーエンデバー、(9)マイターン、(11)タマモルビーキング/他地区馬:(6)フジヤマデュラブ[園田] ◆ミツアキサイレンスが連覇でGレース4勝目。廃止目前の新潟イエロードリームが大健闘の3着 | |||||||||
第28回(G3) 01/02/12 佐賀(曇・稍重)ダ右2000 4歳上(中央・全国交流)G別定 11頭 | |||||||||
06 | ミツアキサイレンス | 牡4 | 57 | 川原正一 | 2:08.7 | 02 | 笠松 | 粟津豊彦 | 東海ゴールドC(1/1) 1/1笠松ダ2500 |
01 | ハギノハイグレイド | 牡5 | 56 | M.デムーロ | アタマ | 01 | 栗東 | 松田国英 | 平安SG3(2/5) 1/21京都ダ1800 |
09 | トーホウダイオー | 牡4 | 56 | 藤田伸二 | 2 | 03 | 栗東 | 梅内 忍 | 平安SG3(3/2) 1/21京都ダ1800 |
04 | スマートボーイ | 牡6 | 56 | 伊藤直人 | クビ | 05 | 美浦 | 伊藤圭三 | 平安SG3(8/1) 1/21京都ダ1800 |
11 | ハカタビッグワン | 牡6 | 56 | 安藤光彰 | 2.1/2 | 07 | 笠松 | 飯干秀人 | 東京大賞典G1(10/14) 12/29大井ダ2000 |
単360 複110 100 120 枠連複(1-6)490 馬連複(1-6)500 枠連単(6-1)1050 中央馬:(6)ホーマンスピリット/他地区馬:(11)オリオンザサンクス[大井] ◆中央勢を抑え、笠松のミツアキサイレンス、前年の園田ジュニアCに次ぐ交流グレード2勝目 | |||||||||
第27回(G3) 99/07/20 佐賀(曇・良)ダ右2000 4歳上(中央・全国交流)G別定 12頭 | |||||||||
08 | スノーエンデバー | 牡6 | 57 | 武 豊 | レコード 2:07:7 | 01 | 栗東 | 森 秀行 | 帝王賞G1(6/9) 6/24大井ダ2000 |
10 | ハカタビッグワン | 牡5 | 56 | 安藤光彰 | 6 | 04 | 笠松 | 飯干秀人 | 東海クラウン(1/1) 5/19笠松ダ1800 |
06 | メイショウモトナリ | 牡6 | 58 | 安田康彦 | 8 | 02 | 栗東 | 安田伊佐夫 | 東海S(3/9) 6/13中京ダ1700 |
07 | グリーンサンダー | 牡9 | 56 | 幸 英明 | 5 | 03 | 栗東 | 谷 潔 | 鳴尾記念G2(8/9) 6/20阪神芝2000 |
12 | メイショウアムール | 牡9 | 57 | 河内 洋 | アタマ | 05 | 栗東 | 高橋 直 | かしわ記念G3(10/9) 5/26船橋ダ1600 |
単160 複100 140 110 枠連複(6-7)700 馬連複(8-10)790 枠連単(6-7)910 他地区馬:(9)モリユウストーム[荒尾]、(11)ヘイセイパワー[中津]、(12)ロックローレル[名古屋] ◆スノーエンデバーは群馬記念に次ぐ交流重賞V。ともにレコード勝ち | |||||||||
第26回(G3) 98/07/05 佐賀(晴・良)ダ右2000 4歳上(中央・全国交流)G別定 12頭 | |||||||||
05 | コンメンダトーレ | 牡5 | 56 | 田島信行 | 2:10.0 | 02 | 栗東 | 梅田康雄 | 安芸S1600(1/6) 6/20阪神ダ1400 |
01 | メイショウアムール | 牡8 | 55 | 松永昌博 | ハナ | 01 | 栗東 | 高橋 直 | 東海S(2/3) 6/14中京ダ1700 |
09 | マルブツホープ | 牡7 | 55 | 宇都英樹 | 大差 | 07 | 名古屋 | 斉藤弘光 | パールOP(1/1) 6/17名古屋ダ1800 |
12 | ビークァイエット | 牡7 | 55 | 吉田順治 | 2 | 11 | 佐賀 | 東 美義 | 天山賞(1/5) 6/7佐賀ダ2000 |
08 | マツノカラー | 牡6 | 56 | 北村欣也 | 2 | 09 | 佐賀 | 山田 勇 | 天山賞(2/2) 6/7佐賀ダ2000 |
単540 複140 100 310 連複(1-5)270 連単(5-1)820 中央馬:(7)ベストセレクション、(12)アドマイヤコール 他地区馬:(8)アメージングレイス[笠松]、(11)ジョージタイセイ[荒尾] ◆地元・佐賀勢最先着のビークァイエットは元中央馬。サッカーボーイの弟 | |||||||||
第25回(G3) 97/06/29 佐賀(晴・稍重)ダ右2000 4歳上(中央・全国交流)別定 12頭 | |||||||||
04 | グリーンサンダー | 牡7 | 57 | 幸 英明 | 2:10.2 | 01 | 栗東 | 谷 潔 | アンタレスSG3(9/2) 5/3京都ダ1800 |
03 | アドマイヤコール | 牡7 | 56 | 上村洋行 | 7 | 02 | 栗東 | 橋田 満 | 武蔵野SG3(3/9) 5/17東京ダ2100 |
05 | アメージングレイス | 牡7 | 55 | 安藤勝己 | 8 | 03 | 笠松 | 荒川友司 | オグリキャップ記念G3 (3/3)4/29笠松ダ2500 |
06 | キングオブザロード | 牡6 | 56 | 鮫島克也 | 1.1/2 | 05 | 佐賀 | 九日俊光 | 天山賞(1/3) 6/1佐賀ダ2000 |
08 | ホウエイコスモス | 牡7 | 59 | 岡富俊一 | 1.1/2 | 08 | 栗東 | 宮 徹 | 東海S(8/16) 6/8中京ダ1700 |
単180 複120 150 120 連複(3-4)320 連単(4-3)490 中央馬:(10)マルカイッキュウ | |||||||||
第24回 96/06/30 佐賀(雨・不良)ダ右2000 4歳上(中央・全国交流)別定 12頭 | |||||||||
05 | リンデンニシキ | 牝5 | 54 | 川野幸治 | 2:10.7 | 03 | 佐賀 | 手島 豊 | 天山賞(1/1) 6/16佐賀ダ2000 |
07 | グリーンサンダー | 牡6 | 56 | 幸 英明 | 3/4 | 02 | 栗東 | 谷 潔 | 武蔵野SG3(7/6) 5/18東京ダ2100 |
02 | キングオブザロード | 牡5 | 56 | 鮫島克也 | 4 | 04 | 佐賀 | 九日俊光 | 天山賞(1/1) 6/2佐賀ダ2000 |
01 | マルカイッキュウ | 牡6 | 57 | 塩村克己 | 1 | 01 | 栗東 | 瀬戸口勉 | 東海S(5/8) 6/2中京ダ1700 |
04 | ジンライ | 牡6 | 56 | 渡辺薫彦 | 大差 | 07 | 栗東 | 森 秀行 | エメラルドS(4/7) 6/15阪神芝2500 |
単470 複170 120 150 連複(5-6)810 中央馬:(10)スズノパトリック | |||||||||
第23回 95/07/02 佐賀(曇・不良)ダ右2000 5歳上(中央・全国交流)別定 11頭 | |||||||||
10 | アドマイヤボサツ | 牡6 | 57 | 芹沢純一 | 2:07.9 | 02 | 栗東 | 橋田 満 | エプソムC(9/12) 6/10東京芝1800 |
06 | ヨシノキング | 牡6 | 57 | 的場文男 | 2 | 04 | 大井 | 赤間清松 | マイルGP(7/9) 5/24大井ダ1600 |
01 | スズタカオー | 牡9 | 56 | 吉原正和 | 9 | 05 | 佐賀 | 谷口祐治 | |
03 | マルブツセカイオー | 牡6 | 57 | 戸部尚実 | 2 | 03 | 名古屋 | 斉藤弘光 | |
08 | サンアカツキ | 牡7 | 56 | 古川哲也 | クビ | 06 | 佐賀 | 九日 俊 | 天山賞(3/1) 6/18佐賀ダ2000 |
単460 複120 280 180 連複(5-7)840 中央馬:(6)ミスタートウジン、(7)トシヴォイス |
'95年から中央・全国交流競走に。'97年のダート統一グレード制を機に、
レース名を「開設記念」から現在の名称に変更した。九州初のダート統一重賞。
'05年から農林水産大臣賞典。
戻る to Racing Data |