2013年5月29日(水)浦和
2012年5月30日(水)浦和
The Sakitama Hai
農林水産大臣賞典
さきたま杯G2
負担重量は、56kg、牝2kg減、
13.5.24までのG1勝ち馬2kg・G2勝ち馬1kg増
第17回(G2) 13/05/29 浦和(曇・良)ダ左1400 3歳上(中央・全国交流)G別定 12頭 | |||||||||
01 | テスタマッタ(USA) | 牡7 | 58 | 戸崎圭太 | 1:27.4 | 02 | 栗東 | 村山 明 | かしわ記念G1(4/4) 5/6船橋ダ1600 |
10 | セイクリムズン | 牡7 | 57 | 岩田康誠 | 1/2 | 01 | 栗東 | 服部利之 | かしわ記念G1(5/5) 5/6船橋ダ1600 |
09 | ナイキマドリード | 牡7 | 57 | 川島正太郎 | 2 | 07 | 船橋 | 川島正行 | かしわ記念G1(6/8) 5/6船橋ダ1600 |
12 | ダイショウジェット | 牡10 | 56 | 柴山雄一 | 1.1/2 | 04 | 栗東 | 大根田裕之 | かきつばた記念G3(4/4) 4/29名古屋ダ1400 |
11 | ティアップワイルド | 牡7 | 56 | 石橋 脩 | 1 | 03 | 栗東 | 西浦勝一 | かきつばた記念G3(1/1) 4/29名古屋ダ1400 |
単300 複130 110 320 枠複(1-7)260(2) 普通馬複(1-10)270(1) 枠単(1-7)520(3) 馬単(1-10)630(3) ワイド(1-10)160(1) (1-9)880(12) (9-10)420(5) 三連複(1-9-10)1530(4) 三連単(1-10-9)4610(17) 他地区馬:(10)コスモワッチミー[高知]、(11)サイモンロード[名古屋] ◆テスタマッタ、前年フェブラリーS以来の勝利。通算重賞4勝目 | |||||||||
第16回(G2) 12/05/30 浦和(曇・良)ダ左1400 3歳上(中央・全国交流)G別定 11頭 | |||||||||
06 | セイクリムズン | 牡6 | 56 | 岩田康誠 | 1:25.8 | 01 | 栗東 | 服部利之 | かきつばた記念G3(1/1) 5/4名古屋ダ1400 |
05 | ナイキマドリード | 牡6 | 57 | 川島正太郎 | 8 | 05 | 船橋 | 川島正行 | 東京スプリントG3(5/8) 4/18大井ダ1200 |
04 | トウショウカズン | 牡5 | 56 | 内田博幸 | クビ | 02 | 栗東 | 領家政蔵 | 栗東S(2/2) 5/13京都ダ1400 |
08 | トーセンピングス | 牡6 | 56 | 張田 京 | 3/4 | 06 | 浦和 | 小久保智 | 皐月盃A2(1/1) 5/4船橋ダ1700 |
03 | スーニ(USA) | 牡6 | 58 | 川田将雅 | 4 | 03 | 栗東 | 吉田直弘 | |
単150 複100 220 100 枠複(5-5)1320(5) 普通馬複(5-6)1390(6) 枠単(5-5)1710(6) 馬単(6-5)1800(6) ワイド(5-6)300(5) (4-6)110(1) (4-5)370(7) 三連複(4-5-6)610(3) 三連単(6-5-4)3760(11) 他地区馬:(6)グランシュヴァリエ・(8)タンゴノセック[高知] 出走取消:ダイショウジェット[栗東](右前肢跛行) ◆逃げ切ったSクリムズン、重賞荒稼ぎの4連勝でついにG2制覇。これで秋まで休養 | |||||||||
第15回(G2) 11/06/01 浦和(曇・良)ダ左1400 3歳上(中央・全国交流)G別定 12頭 | |||||||||
11 | ナイキマドリード | 牡5 | 56 | 戸崎圭太 | 1:26.0 | 02 | 船橋 | 川島正行 | 東京スプリントG3(6/7) 4/20大井ダ1200 |
05 | ジーエスライカー | 牡4 | 56 | 坂井英光 | 1.1/2 | 06 | 大井 | 栗田裕光 | 東京スプリントG3(4/3) 4/20大井ダ1200 |
10 | スーニ(USA) | 牡5 | 58 | 川田将雅 | アタマ | 08 | 栗東 | 吉田直弘 | 栗東S(8/8) 5/15京都ダ1400 |
09 | ダイショウジェット | 牡8 | 56 | 柴山雄一 | 2.1/2 | 03 | 栗東 | 大根田裕之 | かしわ記念G1(4/6) 5/5船橋ダ1600 |
03 | ラヴェリータ(USA) | 牝5 | 55 | 武 豊 | 1/2 | 01 | 栗東 | 松元茂樹 | かしわ記念G1(2/5) 5/5船橋ダ1600 |
単690 複240 360 470 枠複(5-8)3010(10) 普通馬複(5-11)3790(11) 枠単(8-5)5020(18) 馬単(11-5)6510(21) ワイド(5-11)1040(11) (10-11)1590(18) (5-10)3310(29) 三連複(5-10-11)22300(52) 三連単(11-5-10)107710(245) 中央馬:(8)セレスハント/他地区馬:(6)ラブミーチャン[笠松]、(11)キングスゾーン[名古屋] ◆先行、早め抜け出したNマドリード快勝、ダートG初勝利。戸崎騎手はこの4日後に安田記念を制す ◆ジーエス・ラブミーチャンの逃げでスローペース。中段待機したスーニとラヴェリータは届かず | |||||||||
第14回(G3) 10/05/26 浦和(曇・稍重)ダ左1400 3歳上(中央・全国交流)G別定 12頭 | |||||||||
09 | スマートファルコン | 牡5 | 58 | 岩田康誠 | 1:26.2 | 01 | 栗東 | 小崎 憲 | かきつばた記念G3(1/2) 5/3名古屋ダ1400 |
06 | スーニ(USA) | 牡4 | 59 | 川田将雅 | 4 | 02 | 栗東 | 吉田直弘 | かきつばた記念G3(2/1) 5/3名古屋ダ1400 |
03 | ノースダンデー | 牡5 | 56 | 左海誠二 | アタマ | 07 | 船橋 | 林 正人 | オーバルスプリント(1/1) 12/23浦和ダ1400 |
12 | トウホクビジン | 牝4 | 54 | 本橋孝太 (船橋) |
1.1/2 | 11 | 笠松 | 山中輝久 | 東海クラウン(4/4) 5/14笠松ダ1400 |
08 | サプライズゲスト | 牡4 | 56 | 川島正太郎 | 1.1/2 | 05 | 船橋 | 川島正行 | 川崎マイラーズ(2/4) 5/12川崎ダ1600 |
単130 複100 100 250 枠複(5-7)120(1) 普通馬複(6-9)120(1) 枠単(7-5)170(1) 馬単(9-6)180(1) ワイド(6-9)110(1) (3-9)520(10) (3-6)470(8) 三連複(3-6-9)750(4) 三連単(9-6-3)1280(4) 中央馬:(7)トーセンブライト、(9)メイショウバトラー/他地区馬:(11)ディスパーロ[名古屋] ◆単勝1.3倍と2.5倍の人気2頭の勝負だが、早め先頭のSファルコンが追い上げたスーニを退け4馬身差圧勝 負担重量=56kg、牝2kg減、G1勝馬3kg・G2勝馬2kg・G3勝馬1kg増 | |||||||||
第13回(G3) 09/05/27 浦和(曇・良)ダ左1400 3歳上(中央・全国交流)G別定 12頭 | |||||||||
05 | スマートファルコン | 牡4 | 58 | 岩田康誠 | 1:26.4 | 01 | 栗東 | 小崎 憲 | かきつばた記念G3(1/1) 5/4名古屋ダ1400 |
12 | バンブーエール | 牡6 | 59 | 松岡正海 | 1.1/2 | 02 | 栗東 | 安達昭夫 | G1-ドバイゴールデン シャヒーン(4) 3/28ナドアルシバUAEダ1200 |
02 | トップサバトン | 牡5 | 56 | 戸崎圭太 | 1.1/2 | 04 | 船橋 | 川島正行 | 東京スプリントG3(6/4) 4/8大井ダ1200 |
03 | トーセンブライト | 牡8 | 57 | 安藤勝己 | アタマ | 03 | 美浦 | 加藤征弘 | かきつばた記念G3(2/2) 5/4名古屋ダ1400 |
11 | リミットレスビッド | 牡10 | 58 | 福永祐一 | クビ | 05 | 栗東 | 加用 正 | かきつばた記念G3(3/3) 5/4名古屋ダ1400 |
単120 複100 120 240 枠複(5-8)180(1) 普通馬複(5-12)180(1) 枠単(5-8)220(1) 馬単(5-12)230(1) ワイド(5-12)130(1) (2-5)460(4) (2-12)1160(9) 三連複(2-5-12)1690(5) 三連単(5-12-2)2740(7) 他地区馬:(7)アルドラゴン[園田]、(9)キングスゾーン[名古屋] ◆早めに先頭に立ったドバイ帰りの59kgバンブーを、Sファルコンが4角で捉え、これで重賞ばかり6連勝 | |||||||||
第12回(G3) 08/05/28 浦和(曇・良)ダ左1400 3歳上(中央・全国交流)G別定 12頭 | |||||||||
02 | リミットレスビッド | 牡9 | 58 | 岩田康誠 | 1:25.9 | 02 | 栗東 | 加用 正 | かきつばた記念G3(2/2) 5/6名古屋ダ1400 |
10 | メイショウバトラー | 牝8 | 55 | 武 豊 | 1.1/2 | 03 | 栗東 | 高橋成忠 | かきつばた記念G3(3/1) 5/6名古屋ダ1400 |
04 | キングスゾーン | 牡6 | 57 | 吉田 稔 | アタマ | 05 | 名古屋 | 今津博之 | かきつばた記念G3(4/5) 5/6名古屋ダ1400 |
11 | プライドキム | 牡6 | 56 | 戸崎圭太 | 3 | 07 | 船橋 | 川島正行 | 東京シティ盃(9/2) 3/12大井ダ1200 |
08 | フジノウェーブ | 牡6 | 59 | 坂井英光 | クビ | 04 | 大井 | 高橋三郎 | かしわ記念G1(4/4) 5/5船橋ダ1600 |
単340 複150 150 210 枠複(2-7)660(3) 普通馬複(2-10)620(3) 枠単(2-7)1440(7) 馬単(2-10)1320(6) ワイド(2-10)220(2) (2-4)540(7) (4-10)410(4) 三連複(2-4-10)1680(6) 三連単(2-10-4)8000(23) 中央馬:(8)アグネスジェダイ、(9)コンゴウリキシオー/他地区馬:(7)ケイエスゴーウェイ[高知] ◆1番人気コンゴウリキシオー出遅れが響き9着 | |||||||||
第11回(G3) 07/05/30 浦和(雨・稍重)ダ左1400 3歳上(中央・全国交流)G別定 12頭 | |||||||||
03 | メイショウバトラー | 牝7 | 55 | 武 豊 | 1:26.1 | 01 | 栗東 | 高橋成忠 | かきつばた記念G3(1/2) 5/3名古屋ダ1400 |
04 | キングスゾーン | 牡5 | 56 | 岡部 誠 | アタマ | 07 | 名古屋 | 原口次夫 | かきつばた記念G3(6/6) 5/3名古屋ダ1400 |
11 | アグネスジェダイ | 牡5 | 58 | 内田博幸 (大井) |
1 | 05 | 栗東 | 森 秀行 | G1-ドバイゴールデン シャヒーン(10) 3/31ナドアルシバUAEダ1200 |
02 | フジノウェーブ | 牡5 | 56 | 御神本訓史 | 1.1/2 | 03 | 大井 | 高橋三郎 | マイルグランプリ(1/1) 4/18大井ダ1600 |
07 | リミットレスビッド | 牡8 | 58 | 岩田康誠 | クビ | 02 | 栗東 | 加用 正 | かきつばた記念G3(3/1) 5/3名古屋ダ1400 |
単290 複160 790 250 枠複(3-4)11580(19) 普通馬複(3-4)10860(19) 枠単(3-4)15300(32) 馬単(3-4)17980(38) ワイド(3-4)1860(17) (3-11)600(7) (4-11)3110(26) 三連複(3-4-11)19880(47) 三連単(3-4-11)123690(230) 中央馬:(10)ストロングブラッド/他地区馬:(9)マサアンビション[名古屋] | |||||||||
第10回(G3) 06/05/31 浦和(晴・良)ダ左1400 3歳上(中央・全国交流)G別定 12頭 | |||||||||
01 | アグネスジェダイ | 牡4 | 58 | 武 豊 | 1:26.5 | 02 | 栗東 | 森 秀行 | 栗東S(12/6) 5/14京都ダ1200 |
07 | ドンクール | 牡4 | 58 | 福永祐一 | ハナ | 02 | 栗東 | 森 秀行 | かしわ記念G1(4/4) 5/5船橋ダ1600 |
06 | ストロングブラッド | 牡7 | 59 | 北村宏司 | クビ | 06 | 美浦 | 増沢末夫 | 帝王賞G1(2/6) 6/29大井ダ2000 |
02 | ブルーローレンス | 牡5 | 56 | 的場文男 | 1.1/2 | 04 | 川崎 | 足立勝久 | かしわ記念G1(競走除外) 5/5船橋ダ1600 |
11 | コアレスタイム | 牡8 | 56 | 内田博幸 | 1 | 05 | 船橋 | 川村昭男 | かきつばた記念G3(3/6) 5/3名古屋ダ1400 |
単340 複170 140 260 枠複(1-6)560(1) 普通馬複(1-7)620(1) 枠単(1-6)1550(5) 馬単(1-7)1320(3) ワイド(1-7)290(1) (1-6)910(13) (6-7)480(5) 三連複(1-6-7)2470(7) 三連単(1-7-6)9320(20) 中央馬:(6)クーリンガー/他地区馬:(9)レイナワルツ[名古屋]、(11)モエレトレジャー[園田] | |||||||||
第9回(G3) 05/05/18 浦和(雨・良)ダ左1400 3歳上(中央・全国交流)G別定 11頭 | |||||||||
10 | ニホンピロサート | 牡7 | 57 | 小牧 太 | 1:25.5 | 01 | 栗東 | 目野哲也 | コーラルS(10/9) 4/2阪神ダ1400 |
01 | ブルーローレンス | 牡4 | 56 | 的場文男 | クビ | 03 | 川崎 | 足立勝久 | マイルグランプリ(6/3) 4/6大井ダ1600 |
03 | トーシンブリザード | 牡7 | 59 | 石崎隆之 | 2 | 08 | 船橋 | 佐藤賢二 | 川崎記念G1(8/5) 1/26川崎ダ2100 |
12 | ノボトゥルー(USA) | 牡9 | 59 | 武 豊 | クビ | 02 | 栗東 | 森 秀行 | かきつばた記念G3(2/2) 5/3名古屋ダ1400 |
07 | ブラウンシャトレー | 牡8 | 57 | 張田 京 | ハナ | 07 | 船橋 | 岡林光浩 | 金盃(1/2) 2/2大井ダ2000 |
単270 複150 220 510 枠複(1-7)1060(4) 普通馬複(1-10)1750(6) 枠単(7-1)1710(8) 馬単(10-1)2530(9) ワイド(1-10)630(6) (3-10)1290(22) (1-3)1560(23) 三連複(1-3-10)11260(38) 三連単(10-1-3)47510(175) 中央馬:(9)ディバインシルバー/出走取消:ストロングブラッド[中央] 他地区馬:(7)ヨシノイチバンボシ[名古屋]、(8)ツルマルザムライ[園田] | |||||||||
第8回(G3) 04/09/08 浦和(晴・良)ダ左1400 3歳上(中央・全国交流)G別定 11頭 | |||||||||
09 | ロッキーアピール(USA) | 牡6 | 56 | 今野忠成 | 1:25.5 | 06 | 川崎 | 山崎尋美 | スパーキングサマーC(9/1) 8/11川崎ダ1600 |
08 | ストロングブラッド | 牡5 | 57 | 北村宏司 | クビ | 04 | 美浦 | 増沢末夫 | 七夕賞G3(2/9) 7/11福島芝2000 |
11 | ノボトゥルー(USA) | 牡8 | 59 | 横山典弘 | 3/4 | 03 | 栗東 | 森 秀行 | クラスターCG3(3/3) 8/13盛岡ダ1200 |
10 | ニホンピロサート | 牡6 | 57 | 安藤勝己 | 1.1/2 | 01 | 栗東 | 目野哲也 | サマーチャンピオンG3(1/1) 8/16佐賀ダ1400 |
01 | ブラウンシャトレー | 牡7 | 57 | 張田 京 | 1/2 | 05 | 船橋 | 岡林光浩 | アフター5スター賞(3/5) 8/18大井ダ1200 |
単10080 複1340 300 240 枠複(7-7)15720(16) 普通馬複(8-9)20670(18) 枠単(7-7)15310(18) 馬単(9-8)73520(42) ワイド(8-9)5270(24) (9-11)5190(23) (8-11)1240(10) 三連複(8-9-11)35760(44) 三連単(9-8-11)396990(248) 中央馬:(6)マイネルセレクト 他地区馬:(7)レイナワルツ[名古屋]、(8)マキバスナイパー[高崎] ◆先手を取ってギリギリ粘り込み。元松田国厩舎の「金子」馬ロッキーアピールが重賞初勝利 ◆ドバイ以来(ゴールデンシャヒーン5着)のマイネルセレクトは武豊で2人気6着。次で変わる 負担重量=3歳54kg、4歳以上56kg、牝2kg減、G1勝馬3kg・G2勝馬2kg・G3勝馬1kg増 | |||||||||
第7回(G3) 03/09/24 浦和(雨・稍重)ダ左1400 3〜9歳(中央・全国交流)G別定 10頭 | |||||||||
10 | ノボトゥルー(USA) | 牡7 | 59 | 武 豊 | 1:25.5 | 01 | 栗東 | 森 秀行 | かしわ記念G2(3/3) 6/4船橋ダ1600 |
09 | ディバインシルバー(USA) | 牡5 | 57 | 安藤勝己 | クビ | 01 | 美浦 | 和田正道 | クラスターCG3(1/2) 8/15盛岡ダ1200 |
03 | ツルマルザムライ | 牡7 | 56 | 岩田康誠 | 1.1/2 | 07 | 園田 | 曽和直栄 | 姫路チャレンジC(2/1) 9/10姫路ダ1400 |
05 | ノボジャック(USA) | 牡6 | 59 | 蛯名正義 | クビ | 03 | 栗東 | 森 秀行 | かしわ記念G2(6/6) 6/4船橋ダ1600 |
01 | ゴールドプルーフ | 牡8 | 58 | 丸野勝虎 | 2 | 05 | 名古屋 | 今津勝之 | プロキオンSG3(7/10) 6/22阪神ダ1400 |
単240 複120 110 290 枠複(8-8)260(1) 普通馬複(9-10)230(1) 枠単(8-8)240(1) 馬単(10-9)650(3) ワイド(9-10)150(1) (3-10)1600(17) (3-9)1250(15) 三連複(3-9-10)3600(11) 三連単(10-9-3)10440(26) 中央馬:(10)ソルティビッド ◆前日のダービーGPに続き、武豊−安勝のジョッキー対決。ノボトゥルーは3年連続の重賞勝ち | |||||||||
第6回(G3) 02/09/04 浦和(曇・良)ダ左1400 3〜9歳(中央・全国交流)別定 11頭 | |||||||||
07 | レイズスズラン(USA) | 牡8 | 57 | 江田照男 | 1:26.1 | 03 | 美浦 | 増沢末夫 | サマーチャンピオンG3(3/3) 8/14佐賀ダ1400 |
08 | ゴールドプルーフ | 牡7 | 55 | 河端秀俊 | 1 | 06 | 名古屋 | 今津勝之 | かきつばた記念G3(6/6) 5/6名古屋ダ1400 |
04 | ブラウンシャトレー | 牡5 | 56 | 安部幸夫 | 3/4 | 04 | 名古屋 | 国光 徹 | プロキオンSG3(8/9) 6/16阪神ダ1400 |
06 | フジノテンビー | 牡4 | 55 | 佐藤 隆 | ハナ | 01 | 船橋 | 川島正行 | 報知オールスターC(1/1) 8/14川崎ダ1600 |
05 | ハタノアドニス | 牡6 | 54 | 桑島孝春 | 2.1/2 | 08 | 大井 | 高橋三郎 | アフター5スター賞(9/8) 8/21大井ダ1790 |
単660 複200 250 250 枠複(6-7)280 普通馬複(7-8)2470 枠単(6-7)380 馬単(7-8)4920 ワイド(7-8)800 (4-7)790 (4-8)890 三連複(4-7-8)5580 三連単(7-8-4)41370 中央馬:(6)トシザミカ、(10)ユーワファルコン(石崎隆之騎手) ◆00年のこのレースで重賞初Vを飾ったレイズスズラン、前年の浦和記念を含め重賞3勝はすべて浦和コース 負担重量=3歳52kg、4・5歳54kg、6歳以上53kg、牝2kg減、総獲得賞金6000万円毎1kg増 | |||||||||
第5回(G3) 01/09/05 浦和(晴・良)ダ左1400 3〜9歳(中央・全国交流)別定 12頭 | |||||||||
02 | ゲイリーイグリット(USA) | 牝6 | 53 | 松永幹夫 | 1:25.7 | 02 | 栗東 | 増本 豊 | クラスターCG3(2/5) 8/15盛岡ダ1200 |
11 | アインアイン | 牝4 | 52 | 内田博幸 | アタマ | 10 | 大井 | 赤間清松 | エンプレス杯G2(7/6) 7/5川崎ダ2100 |
07 | ハセノガルチ(USA) | 牡7 | 55 | 佐藤 隆 | 1 | 05 | 船橋 | 出川克己 | 報知オールスターC(4/5) 8/15川崎ダ1600 |
05 | トシザミカ | 牝6 | 54 | 河内 洋 | 3 | 01 | 栗東 | 音無秀孝 | サマーチャンピオンG3(R1/2) 8/14佐賀ダ1400 |
10 | ゼンノモトーレ(USA) | 牡7 | 55 | 森下 博 | 1/2 | 08 | 大井 | 村上頼章 | みちのく大賞典(3/4) 8/19盛岡ダ2000 |
単280 複170 2020 340 枠複(2-8)4810 普通馬複(2-11)31890 枠単(2-8)6600 馬単(2-11)29860 ワイド(2-11)5030 (2-7)650 (7-11)8090 中央馬:(11)マイネルエーレ、(12)マティーニ 他地区馬:(8)デルマキングオー[高崎]、(10)センタームービング[上山] | |||||||||
第4回(G3) 00/09/06 浦和(曇・稍重)ダ左1400 4〜10歳(中央・全国交流)別定 10頭 | |||||||||
06 | レイズスズラン(USA) | 牡7 | 55 | 江田照男 | 1:24.7 | 03 | 美浦 | 増沢末夫 | オーガストS(4/3) 8/20中山ダ1800 |
10 | フェイマスケイ | 牡7 | 55 | 石崎隆之 (船橋) |
3 | 02 | 美浦 | 嶋田 潤 | サマースプリントS(7/3) 8/12中山芝1200 |
01 | タガノサイレンス | 牡8 | 56 | 松永幹夫 | クビ | 01 | 栗東 | 橋本寿正 | マリーンS(3/2) 7/29函館ダ1700 |
08 | ユニティステージ | 牝6 | 53 | 堀千亜樹 | 3/4 | 08 | 大井 | 大山二三夫 | トゥインクルレディー賞(3/4) 8/16大井ダ1600 |
09 | アブクマレディー | 牝8 | 53 | 大塚栄三郎 | 1.1/2 | 02 | 美浦 | 中野栄治 | クラスターCG3(2/5) 8/16盛岡ダ1200 |
単600 複160 150 110 枠複(6-8)970 普通馬複(6-10)1820 枠単(6-8)2140 馬単(6-10)3720 ワイド(6-10)500 (1-6)260 (1-10)200 他地区馬:(7)センタームービング[上山]、(9)サンエムキング[高崎] | |||||||||
第3回(G3) 99/09/02 浦和(雨・良)ダ左1400 4〜10歳(中央・全国交流)別定 12頭 | |||||||||
01 | セタノキング | 牡9 | 55 | 石崎隆之 (船橋) |
レコード 1:23.8 | 05 | 美浦 | 嶋田 潤 | オアシスS(8/11) 4/24東京ダ1600 |
02 | パーソナリティワン | 牡6 | 56 | 徳吉孝士 | 1.1/2 | 03 | 美浦 | 久恒久夫 | 関越S(3/5) 8/14新潟ダ1700 |
06 | スギノキューティー(USA) | 牝5 | 54 | 河内 洋 | 2 | 04 | 栗東 | 浅見秀一 | 関屋記念G3(8/5) 8/8新潟芝1600 |
08 | テセウスフリーゼ | 牡8 | 56 | 的場 均 | 1/2 | 01 | 美浦 | 新関 力 | マリーンS(5/5) 7/31函館ダ1700 |
03 | ゲイリーアリエス(USA) | 牡4 | 52 | 佐藤 隆 (船橋) |
1.1/2 | 02 | 美浦 | 河野通文 | クラスターCG3(2/4) 8/17盛岡ダ1200 |
単1750 複360 190 210 枠連複(1-2)3700 馬連複(1-2)3360 枠連単(1-2)9300 馬連単(1-2)9170 他地区馬:(8)グレイトチャーマー[高崎] | |||||||||
第2回(G3) 98/09/02 浦和(曇・良)ダ左1400 4〜10歳(中央・全国交流)別定 11頭 | |||||||||
10 | テセウスフリーゼ | 牡7 | 55 | 的場 均 | 1:25.8 | 01 | 美浦 | 新関 力 | マリーンS(2/5) 8/1函館ダ1700 |
08 | セタノキング | 牡8 | 55 | 横山典弘 | 5 | 03 | 美浦 | 嶋田 潤 | 竹秋S(9/1) 4/5中京ダ1700 |
01 | グリーンサンダー | 牡8 | 56 | 幸 英明 | 1.1/2 | 02 | 栗東 | 谷 潔 | 群馬記念G3(2/1) 5/5高崎ダ1500 |
03 | ダイワルベール | 牡7 | 54 | 大塚栄三郎 | 1/2 | 06 | 美浦 | 蛯名信広 | クラスターCG3(4/5) 8/14盛岡ダ1200 |
09 | ドラゴンジェイ | 牡6 | 54 | 秋田 実 | 1/2 | 08 | 船橋 | 山浦 武 | 千葉TV放送盃A3(1/1) 8/12船橋ダ1600 |
単200 複110 160 130 枠連(7-8)530 馬連(8-10)620 中央馬:(9)ヒットパーク(川崎の佐々木竹見騎乗) | |||||||||
第1回(G3) 97/09/15 浦和(雨・重)ダ左1400 4〜10歳(中央・全国交流)別定 9頭 | |||||||||
05 | フジノマッケンオー | 牡7 | 59 | 吉田 豊 | 1:25.8 | 03 | 栗東 | 中村好夫 | クラスターCG3(2/1) 8/11盛岡ダ1200 |
08 | キクノウイン | 牡5 | 56 | 秋田 実 | 1.1/2 | 01 | 船橋 | 石川忠良 | 船橋記念(1/1) 7/30船橋ダ1800 |
02 | ニーニャデガルチ | 牝5 | 52 | 石崎隆之 (船橋) |
3/4 | 04 | 栗東 | 山内研二 | オホーツクH900(1/2) 8/17札幌ダ1000 |
03 | ヤマノトッキュウ | 牡6 | 54 | 本間光雄 | 1/2 | 06 | 浦和 | 岡田一男 | トワイライトCB1(2/3) 8/12大井ダ1400 |
04 | ウエスタンマッチ | 牡8 | 53 | 見沢譲治 | 2.1/2 | 07 | 浦和 | 黒田桂二 | よみうりランド皐月盃(5/5) 5/27船橋ダ1600 |
単450 複120 100 150 枠連(5-8)290 馬連(5-8)380 中央馬:(8)イブキパーシヴ |
'97年創設。「さきたま」とは埼玉(さいたま)の昔の呼称。2011年にG2昇格。
戻る to Racing Data |