2012年10月3日(水)TCK
2011年9月28日(水)TCK
(トゥインクルレース)
The Tokyo Hai
農林水産大臣賞典
東京盃G2
負担重量は、3歳54kg、4歳上56kg、牝2kg減、
12.9.28までのG1勝ち馬2kg、G2勝ち馬1kg増
第46回(G2) 12/10/03 大井(雨・稍重)ダ右外1200 3歳上(中央・全国交流)G別定 16頭 | |||||||||
15 | ラブミーチャン | 牝5 | 54 | 浜口楠彦 | 1:11.2 | 06 | 笠松 | 柳江 仁 | サマーチャンピオンG3(2/4) 8/15佐賀ダ1400 |
16 | タイセイレジェンド | 牡5 | 56 | 内田博幸 | 1.1/2 | 02 | 栗東 | 矢作芳人 | クラスターCG3(1/1) 8/14盛岡ダ1200 |
11 | セイクリムズン | 牡6 | 57 | 岩田康誠 | クビ | 01 | 栗東 | 服部利之 | さきたま杯G2(1/1) 5/30浦和ダ1400 |
12 | ジーエスライカー | 牡5 | 56 | 坂井英光 | 1.1/2 | 11 | 大井 | 栗田裕光 | アフター5スター賞(1/1) 8/29大井ダ1200 |
09 | セレスハント | 牡7 | 56 | 福永祐一 | クビ | 04 | 栗東 | 松永幹夫 | クラスターCG3(2/2) 8/14盛岡ダ1200 |
単1840 複230 120 110 枠複(8-8)3260(11) 普通馬複(15-16)3120(9) 枠単(8-8)3180(10) 馬単(15-16)10480(26) ワイド(15-16)680(8) (11-15)530(7) (11-16)190(1) 三連複(11-15-16)1640(4) 三連単(15-16-11)29250(77) 中央馬:(6)テイクアベット(3人気)、(11)ティアップワイルド/他地区馬:(7)オオエライジン[園田] ◆ジーエスの2番手につけたラブミーチャン、安定度高い今年はそのまま押し切り、全日本2歳優駿以来のG勝ち | |||||||||
第45回(G2) 11/09/23 大井(晴・良)ダ右外1200 3歳上(中央・全国交流)G別定 15頭 | |||||||||
08 | スーニ(USA) | 牡5 | 58 | 川田将雅 | 1:10.9 | 03 | 栗東 | 吉田直弘 | サマーチャンピオンG3(1/4) 8/16佐賀ダ1400 |
10 | ラブミーチャン | 牝4 | 54 | 浜口楠彦 | 1 | 08 | 笠松 | 柳江 仁 | クラスターCG3(3/2) 8/15盛岡ダ1200 |
09 | マルカベンチャー | 牡5 | 56 | 安藤勝己 | 3/4 | 04 | 栗東 | 松永昌博 | エニフS(4/3) 9/19阪神ダ1400 |
11 | セイクリムズン | 牡5 | 56 | 幸 英明 | アタマ | 01 | 栗東 | 服部利之 | かきつばた記念G3(1/1) 5/3名古屋ダ1400 |
13 | ジーエスライカー | 牡4 | 56 | 坂井英光 | 1.1/2 | 09 | 大井 | 栗田裕光 | 習志野きらっとスプリント(2/1) 7/21船橋ダ1000 |
単570 複250 810 240 枠複(5-6)390(1) 普通馬複(8-10)12760(28) 枠単(5-6)1150(4) 馬単(8-10)17750(39) ワイド(8-10)3370(30) (8-9)700(9) (9-10)4150(36) 三連複(8-9-10)29050(67) 三連単(8-10-9)192730(372) 中央馬:(7)ドスライス(2人気)、(13)アースサウンド/他地区馬:(14)ニシノコンサフォス[名古屋] ◆2番手につけたラブミーチャンが残り1Fで先頭に立ったところをスーニが最内から伸びて差し切り勝ち | |||||||||
第44回(G2) 10/10/06 大井(晴・稍重)ダ右外1200 3歳上(中央・全国交流)G別定 14頭 | |||||||||
03 | サマーウインド | 牡5 | 56 | 藤岡佑介 | 1:10.6 | 01 | 栗東 | 庄野靖志 | クラスターCG3(R1/1) 8/16盛岡ダ1200 |
10 | ヤサカファイン | 牡4 | 56 | 石崎 駿 | ハナ | 04 | 大井 | 鷹見 浩 | アフター5スター賞(1/3) 9/1大井ダ1200 |
08 | ミリオンディスク | 牡6 | 56 | 蛯名正義 | 2 | 03 | 栗東 | 荒川義之 | クラスターCG3(2/2) 8/16盛岡ダ1200 |
14 | ナイキマドリード | 牡4 | 56 | 川島正太郎 | 3/4 | 07 | 船橋 | 川島正行 | アフター5スター賞(2/4) 9/1大井ダ1200 |
09 | スーニ(USA) | 牡4 | 58 | 川田将雅 | 2.1/2 | 02 | 栗東 | 吉田直弘 | サマーチャンピオンG3(4/1) 8/18佐賀ダ1400 |
単130 複100 190 130 枠複(3-6)200(1) 普通馬複(3-10)1030(3) 枠単(3-6)270(1) 馬単(3-10)1320(4) ワイド(3-10)310(4) (3-8)150(1) (8-10)580(6) 三連複(3-8-10)920(2) 三連単(3-10-8)3320(7) 中央馬:(6)アナモリ、(14)ステラリード/他地区馬:(12)ダイワメンフィス[園田] ◆3角手前で先頭に立ったSウインド、G前ヤサカファインに詰め寄られたが凌ぎ切って重賞2勝目 | |||||||||
第43回(G2) 09/09/30 大井(雨・不良)ダ右外1200 3歳上(中央・全国交流)G別定 16頭 | |||||||||
05 | バンブーエール | 牡6 | 58 | 松岡正海 | 1:11.3 | 01 | 栗東 | 安達昭夫 | クラスターCG3(1/1) 8/14盛岡ダ1200 |
08 | スーニ(USA) | 牡3 | 54 | 川田将雅 | 1.3/4 | 02 | 栗東 | 吉田直弘 | レパードSG外(2/3) 8/23新潟ダ1800 |
15 | ヴァンクルタテヤマ | 牡7 | 56 | 幸 英明 | 4 | 03 | 栗東 | 武田 博 | サマーチャンピオンG3(1/2) 8/17佐賀ダ1400 |
06 | ベルモントサンダー | 牡8 | 56 | 今野忠成 | 1.3/4 | 12 | 船橋 | 出川克己 | アフター5スター賞(5/3) 8/26大井ダ1200 |
09 | フジノウェーブ | 牡7 | 58 | 的場文男 | クビ | 04 | 大井 | 高橋三郎 | 東京スプリントG3(3/1) 4/8大井ダ1200 |
単240 複110 130 120 枠複(3-4)400(2) 普通馬複(5-8)440(2) 枠単(3-4)760(3) 馬単(5-8)930(3) ワイド(5-8)200(2) (5-15)170(1) (8-15)270(5) 三連複(5-8-15)420(1) 三連単(5-8-15)2010(3) 中央馬:(9)メイショウバトラー、(10)リミットレスビッド 他地区馬:(11)キャプテンハート[笠松]、(13)トーセンザオー[岩手]、(15)ポートジェネラル[高知] ◆バンブーエール貫禄勝ちも2日後に屈腱炎を発症。古馬初対決のスーニも健闘。前年覇者フジノは4人気5着 | |||||||||
第42回(G2) 08/10/08 大井(曇・不良)ダ右外1200 3歳上(中央・全国交流)G別定 15頭 | |||||||||
01 | フジノウェーブ | 牡6 | 58 | 御神本訓史 | 1:11.6 | 04 | 大井 | 高橋三郎 | さきたま杯G3(5/4) 5/28浦和ダ1400 |
08 | ディープサマー | 牡6 | 56 | 川島正太郎 | 1.1/2 | 07 | 船橋 | 川島正行 | アフター5スター賞(1/3) 9/3大井ダ1200 |
03 | ヴァンクルタテヤマ | 牡6 | 56 | 赤木高太郎 | 1/2 | 01 | 栗東 | 安田伊佐夫 | サマーチャンピオンG3(1/1) 8/15佐賀ダ1400 |
04 | アグネスジェダイ | 牡6 | 57 | 小牧 太 | 3.1/2 | 08 | 栗東 | 森 秀行 | 北海道スプリントCG3(3/3) 6/19旭川ダ1000 |
12 | タイセイアトム | 牡5 | 56 | 吉田 豊 | 1/2 | 03 | 栗東 | 矢作芳人 | BSN賞(3/8) 9/6新潟ダ1200 |
単740 複190 270 120 枠複(1-5)4900(17) 普通馬複(1-8)4020(13) 枠単(1-5)9630(29) 馬単(1-8)6940(25) ワイド(1-8)1330(16) (1-3)300(3) (3-8)640(7) 三連複(1-3-8)3060(10) 三連単(1-8-3)29340(79) 中央馬:(6)リミットレスビッド(内田博幸騎手、2番人気)/他地区馬:(10)ケイエスゴーウェイ[高知] ◆内のフジノと外のディープ、2頭の芦毛馬が追い込んできて、地方馬のワンツー達成。フジノは交流重賞2勝目 | |||||||||
第41回(G2) 07/10/03 大井(曇・重)ダ右外1200 3歳上(中央・全国交流)G別定 16頭 | |||||||||
03 | リミットレスビッド | 牡8 | 57 | 内田博幸 (大井) |
1:11.3 | 02 | 栗東 | 加用 正 | G3-プロキオンS(2/2) 7/8阪神ダ1400 |
11 | メイショウバトラー | 牝7 | 54 | 武 豊 | 3/4 | 01 | 栗東 | 高橋成忠 | クラスターCG3(1/1) 8/15水沢ダ1400 |
04 | ベルモントサンダー | 牡6 | 56 | 石崎 駿 | 3/4 | 05 | 船橋 | 出川克己 | 07シーサイドC(1/1) 8/2大井ダ1200 |
09 | アグネスジェダイ | 牡5 | 57 | 小牧 太 | クビ | 04 | 栗東 | 森 秀行 | クラスターCG3(2/2) 8/15水沢ダ1400 |
08 | コアレスタイム | 牡9 | 56 | 的場文男 | 1 | 09 | 船橋 | 川村昭男 | 京成盃グランドマイラーズ(13/5) 6/19船橋ダ1600 |
単420 複140 120 250 枠複(2-6)380(1) 普通馬複(3-11)390(1) 枠単(2-6)980(4) 馬単(3-11)1070(4) ワイド(3-11)200(1) (3-4)860(10) (4-11)640(7) 三連複(3-4-11)2220(5) 三連単(3-11-4)10300(33) 中央馬:(6)トウショウギア、(10)ニホンピロサート 他地区馬:(14)スペシャリスト[高知]、(15)ケイアイダンシング[名古屋]、(16)クィーンロマンス[笠松] ◆距離適正の分だけ勝ったか、リミットレスが強敵を競り負かし、このレース連覇。今年こそG1奪取を! | |||||||||
第40回(G2) 06/10/04 大井(曇・重)ダ右外1200 3歳上(中央・全国交流)G別定 15頭 | |||||||||
03 | リミットレスビッド | 牡7 | 56 | 岩田康誠 | 1:11.1 | 03 | 栗東 | 加用 正 | セントウルSG2(4/7) 9/10中京芝1200 |
08 | シーキングザベスト(IRE) | 牡5 | 56 | 福永祐一 | 1/2 | 02 | 栗東 | 森 秀行 | プロキオンSG3(2/1) 7/9京都ダ1400 |
02 | ニホンピロサート | 牡8 | 56 | 安藤勝己 | 1.1/2 | 05 | 栗東 | 目野哲也 | サマーチャンピオンG3(6/3) 8/15佐賀ダ1400 |
09 | コアレスタイム | 牡8 | 56 | 内田博幸 | 2 | 04 | 船橋 | 川村昭男 | アフター5スター賞(1/2) 8/30大井ダ1200 |
04 | イブキオネスト | 牡7 | 56 | 石崎 駿 | 3 | 13 | 大井 | 栗田泰昌 | アフター5スター賞(4/8) 8/30大井ダ1200 |
単470 複220 160 290 枠複(2-5)690(3) 普通馬複(3-8)1320(4) 枠単(2-5)1840(6) 馬単(3-8)2550(9) ワイド(3-8)450(4) (2-3)1370(12) (2-8)1240(11) 三連複(2-3-8)5250(15) 三連単(3-8-2)21580(58) 中央馬:(7)アグネスジェダイ(1番人気)、(10)ディバインシルバー 他地区馬:(11)マヤノチャーナ[金沢]、(13)ビッグフリート[高知]、(14)プリティスキャン[園田] ◆芝、ダート問わず短距離界で活躍するリミットレスビッド、地方初出走で重賞3勝目。JBCへ | |||||||||
第39回(G2) 05/10/05 大井(雨・重)ダ右外1200 3歳上(中央・全国交流)G別定 16頭 | |||||||||
16 | アグネスジェダイ | 牡3 | 54 | 小牧 太 | 1:11.2 | 03 | 栗東 | 森 秀行 | ダービーGPG1(5/4) 9/19盛岡ダ2000 |
02 | ニホンピロサート | 牡7 | 56 | 横山典弘 | 1 | 04 | 栗東 | 目野哲也 | プロキオンSG3(8/2) 6/19阪神ダ1400 |
14 | ロッキーアピール(USA) | 牡7 | 56 | 今野忠成 | クビ | 07 | 川崎 | 山崎尋美 | アフター5スター賞(1/6) 8/31大井ダ1200 |
08 | マンボツイスト(USA) | 牡10 | 56 | 村松 学 | 1/2 | 14 | 水沢 | 伊藤 和 | クラスターCG3(5/6) 8/15盛岡ダ1200 |
04 | ベルモントソレイユ | 牡5 | 56 | 早田秀治 | 1 | 09 | 大井 | 高橋三郎 | アフター5スター賞(5/5) 8/31大井ダ1200 |
単570 複230 190 310 枠複(1-8)1400(9) 普通馬複(2-16)1690(8) 枠単(8-1)2290(10) 馬単(16-2)3530(15) ワイド(2-16)790(14) (14-16)2050(28) (2-14)1660(21) 三連複(2-14-16)10440(38) 三連単(16-2-14)49830(183) 中央馬:(6)エンゲルグレーセ、(9)ノボトゥルー、(10)ディバインシルバー 他地区馬:(8)シンドバッド[園田]、(16)オグリスキー[笠松] | |||||||||
第38回(G2) 04/09/29 大井(雨・不良)ダ右外1200 3歳上(中央・全国交流)G別定 14頭 | |||||||||
11 | マイネルセレクト | 牡5 | 56 | 武 豊 | 1:10.9 | 01 | 栗東 | 中村 均 | さきたま杯G3(6/2) 9/8浦和ダ1400 |
08 | ヒカリジルコニア | 牡5 | 56 | 福永祐一 | 1.1/2 | 04 | 栗東 | 清水久雄 | BSN賞(1/1) 9/4新潟ダ1200 |
12 | シャドウスケイプ | 牡5 | 56 | 小牧 太 | 3/4 | 06 | 栗東 | 森 秀行 | BSN賞(5/3) 9/4新潟ダ1200 |
10 | タイガーロータリー | 牡4 | 56 | 水野貴史 | 2.1/2 | 10 | 高崎 | 川嶋弘吉 | スプリンターズ賞(1/1) 8/15高崎ダ1500 |
09 | ノボトゥルー(USA) | 牡8 | 58 | 横山典弘 | クビ | 07 | 栗東 | 森 秀行 | さきたま杯G3(3/3) 9/8浦和ダ1400 |
単210 複130 190 350 枠複(5-7)600(2) 普通馬複(8-11)790(3) 枠単(7-5)990(2) 馬単(11-8)1100(2) ワイド(8-11)350(3) (11-12)700(8) (8-12)1180(13) 三連複(8-11-12)2930(7) 三連単(11-8-12)8390(21) 中央馬:(6)ディバインシルバー/他地区馬:(13)キングソロモン[名古屋]、(14)シャンハイジャンプ[道営] ◆マイネルセレクト、ドバイから帰国後2戦目で復活V。今年こそJBCを狙う | |||||||||
第37回(G2) 03/10/09 大井(晴・良)ダ右外1190 3〜9歳(中央・全国交流)G別定 13頭 | |||||||||
06 | ハタノアドニス | 牡7 | 56 | 内田博幸 | 1:10.6 | 02 | 大井 | 高橋三郎 | アフター5スター賞(1/1) 8/27大井ダ1190 |
02 | サウスヴィグラス(USA) | 牡7 | 56 | 柴田善臣 | 4 | 01 | 美浦 | 高橋祥泰 | 北海道スプリントCG3(1/1) 6/12道営札幌ダ1000 |
10 | エスプリシーズ | 牡4 | 56 | 森下 博 | 1.1/2 | 06 | 川崎 | 武井榮一 | 日本テレビ盃G2(5/7) 9/15船橋ダ1800 |
03 | ノボトゥルー(USA) | 牡7 | 58 | 武 豊 | 3/4 | 04 | 栗東 | 森 秀行 | さきたま杯G3(1/2) 9/24浦和ダ1400 |
01 | ノボジャック(USA) | 牡6 | 58 | 蛯名正義 | 1.1/2 | 03 | 栗東 | 森 秀行 | さきたま杯G3(4/3) 9/24浦和ダ1400 |
単490 複120 110 390 枠複(2-5)310(1) 普通馬複(2-6)360(1) 枠単(5-2)960(4) 馬単(6-2)920(4) ワイド(2-6)190(2) (6-10)1830(14) (2-10)1490(10) 三連複(2-6-10)4160(8) 三連単(6-2-10)15290(35) 中央馬:(10)ソルティビッド、(12)シルクブラボー 他地区馬:(7)シルバーサーベル[道営]、(9)タガノデインヒル[名古屋]、(11)タイキプライマリー[園田] ◆G前あっという間にサウスを突き放した元中央馬Hアドニス。今季の強さが本物か否か次走JBCが試金石 | |||||||||
第36回(G2) 02/09/25 大井(曇・良)ダ右外1190 3〜9歳(中央・全国交流)G別定 13頭 | |||||||||
01 | アインアイン | 牝5 | 54 | 市村 誠 | 1:10.8 | 12 | 大井 | 赤間清松 | トゥインクルレディー賞(7/7) 9/16大井ダ1590 |
07 | エイシンラグランジ(USA) | 牡6 | 55 | 的場文男 (大井) |
1 | 11 | 栗東 | 湯浅三郎 | BSN賞(7/8) 8/31新潟ダ1200 |
08 | タマモスオード | 牡8 | 55 | 武 豊 | 1/2 | 05 | 栗東 | 川村禎彦 | BSN賞(5/9) 8/31新潟ダ1200 |
06 | サンフォードシチー | 牡7 | 55 | 福永祐一 | 1/2 | 02 | 栗東 | 安達昭夫 | 関越S(9/1) 8/4新潟ダ1800 |
02 | ハタノアドニス | 牡6 | 55 | 桑島孝春 | 1 | 06 | 大井 | 高橋三郎 | さきたま杯G3(5/8) 9/4浦和ダ1400 |
単2380 複500 630 390 枠複(1-5)7440 普通馬複(1-7)15490 枠単(1-5)21660 馬単(1-7)49520 ワイド(1-7)4020 (1-8)3050 (7-8)2650 三連複(1-7-8)69830 三連単(1-7-8)508910 中央馬:(9)アッミラーレ、(13)ティエッチグレース(1番人気) 他地区馬:(6)ブラウンシャトレー[名古屋]、(10)トーヨーワシントン[盛岡] ◆SレディーC2着のアインアイン、内枠を利しての逃げ切りでG初勝利。JBCスプリントの優先出走権を獲得 負担重量=3歳54kg、4・5歳56kg、6歳以上55kg、牝2kg減、G1勝馬2kg・G2勝馬1kg増 | |||||||||
第35回(G2) 01/09/27 大井(晴・良)ダ右外1200 3〜9歳(中央・全国交流)G別定 16頭 | |||||||||
11 | ノボジャック(USA) | 牡4 | 56 | 蛯名正義 | 1:10.9 | 01 | 栗東 | 森 秀行 | クラスターCG3(1/1) 8/15盛岡ダ1200 |
13 | ワシントンカラー(USA) | 牡7 | 55 | 岡部幸雄 | 1 | 05 | 美浦 | 松山康久 | クラスターCG3(4/3) 8/15盛岡ダ1200 |
02 | イエローパワー | 牡4 | 56 | 桑島孝春 | 2.1/2 | 09 | 大井 | 高橋三郎 | 東京大賞典G1(9/9) 12/29大井ダ2000 |
12 | リザーブユアハート | 牡5 | 56 | 橋 尚也 | アタマ | 10 | 浦和 | 稲葉道行 | さきたま杯G3(7/7) 9/5浦和ダ1400 |
16 | ゲイリーイグリット | 牝6 | 53 | 松永幹夫 | クビ | 04 | 栗東 | 増本 豊 | さきたま杯G3(1/2) 9/5浦和ダ1400 |
単220 複130 260 920 枠複(6-7)930 普通馬複(11-13)1810 枠単(6-7)1280 馬単(11-13)2630 ワイド(11-13)990 (2-11)1830 (2-13)7590 中央馬:(6)サウスヴィグラス、(10)ビーマイナカヤマ 他地区馬:(7)レジェントハンター[笠松]、(13)センタームービング[上山]、(15)イエロードリーム[新潟] ◆旅芸者ノボジャック、高知、高崎、道営札幌、盛岡、大井と渡り歩き5連勝。踊り慣れたよ三度笠 | |||||||||
第34回(G2) 00/09/27 大井(曇・良)ダ右外1200 4〜10歳(中央・全国交流)別定 15頭 | |||||||||
03 | ベラミロード | 牝5 | 52 | 内田利雄 | 1:10.2 | 02 | 宇都宮 | 室井康雄 | 吾妻小富士OP(4/3) 7/30福島芝2000 |
08 | セレクトグリーン(USA) | 牡6 | 56 | 上村洋行 | 5 | 04 | 栗東 | 音無秀孝 | フェブラリーSG1(5/11) 2/20東京ダ1600 |
02 | ゴールドヘッド | 牡6 | 58 | 的場文男 | 1/2 | 03 | 大井 | 蛯名末五郎 | アフター5スター賞(1/1) 8/28大井ダ1800 |
07 | カガヤキローマン | 牡8 | 55 | 石崎隆之 | 3 | 09 | 大井 | 高柳恒男 | 北海道スプリントCG3(6/1) 6/15道営札幌ダ1000 |
15 | ワシントンカラー(USA) | 牡7 | 57 | 河内 洋 | 1 | 01 | 美浦 | 松山康久 | セントウルSG3(6/10) 9/10阪神芝1200 |
単430 複170 180 150 枠複(2-5)840 普通馬複(3-8)2330 枠単(2-5)1340 馬単(3-8)4270 ワイド(3-8)900 (2-3)390 (2-8)740 中央馬:(9)レイズスズラン、(11)アブクマレディー、(15)スーパーナカヤマ 他地区馬:(12)サカモトデュラブ[水沢]、(13)ゴールデンチェリー[名古屋] ◆宇都宮の女傑ベラミロード、初の1200m戦で自身にとっても一族にとってもダートG初V ◆ちなみに勝ち時計1:10.2は25年ぶりのタイレコード | |||||||||
第33回(G2) 99/09/23 大井(晴・稍重)ダ右外1200 4〜10歳(中央・全国交流)別定 15頭 | |||||||||
01 | サカモトデュラブ | 牡7 | 53 | 阿部英俊 | 1:12.5 | 09 | 水沢 | 伊藤 和 | みちのく大賞典(8/7) 8/29盛岡ダ2000 |
03 | ビコーミニスター(USA) | 牡6 | 55 | 上村洋行 | クビ | 04 | 栗東 | 中竹和也 | 栗東S(10/3) 5/16京都ダ1200 |
06 | ストーンステッパー(USA) | 牡7 | 55 | 熊沢重文 | 1 | 05 | 栗東 | 目野哲也 | フェブラリーSG1(14/15) 1/31東京ダ1600 |
15 | インテリパワー | 牡5 | 55 | 張田 京 | 2.1/2 | 03 | 川崎 | 秋山重美 | サンタアニタT(1/1) 7/22大井ダ1600 |
14 | ミナミノシェーバー | 牡7 | 53 | 石崎隆之 | 3/4 | 08 | 大井 | 太田 進 | サンタアニタT(12/4) 7/22大井ダ1600 |
単3190 複570 470 520 枠連複(1-2)5550 馬連複(1-3)10400 枠連単(1-2)11520 馬連単(1-3)28490 ワイド(1-3)2120 (1-6)3310 (3-6)2610 中央馬:(6)チアフルマスター、(7)ビーマイナカヤマ/他地区馬:(13)ヒノデソシアル[金沢] | |||||||||
第32回(G2) 98/09/30 大井(雨・重)ダ右外1200 4〜10歳(中央・全国交流)別定 14頭 | |||||||||
05 | カガヤキローマン | 牡6 | 55 | 森下 博 | 1:11.7 | 02 | 大井 | 高柳恒男 | 北海道スプリントCG3(R1/2) 6/11道営札幌ダ1000 |
10 | ワシントンカラー(USA) | 牡5 | 56 | 柴田善臣 | 1/2 | 01 | 美浦 | 松山康久 | 高松宮記念G1(2/7) 5/24中京芝1200 |
01 | ファーストアロー | 牡5 | 55 | 松本達也 | クビ | 03 | 栗東 | 柳田次男 | ギャラクシーS(5/3) 9/12阪神ダ1400 |
03 | サカモトデュラブ | 牡6 | 54 | 菅原 勲 | クビ | 08 | 水沢 | 伊藤 和 | クラスターCG3(11/3) 8/14盛岡ダ1200 |
07 | ビーマイナカヤマ | 牡5 | 55 | 田中勝春 | クビ | 05 | 美浦 | 高市圭二 | 北海道スプリントCG3(3/1) 6/11道営札幌ダ1000 |
単350 複130 150 170 枠連複(4-6)440 馬連複(5-10)560 枠連単(4-6)1100 馬連単(5-10)1300 中央馬:(8)サンエムキング、(14)セタノキング | |||||||||
第31回(G2) 97/10/02 大井(雨・良)ダ右外1200 4〜10歳(中央・全国交流)別定 14頭 | |||||||||
11 | カガヤキローマン | 牡5 | 54 | 石崎隆之 | 1:11.8 | 03 | 大井 | 高柳恒男 | 北海道スプリントCG3(3/4) 6/12道営札幌ダ1000 |
07 | サカモトデュラブ | 牡5 | 54 | 小林俊彦 | 3 | 11 | 水沢 | 伊藤 和 | 特別(3/4) 9/15水沢ダ1600 |
02 | ユーコーマイケル | 牡5 | 55 | 水野貴広 | 2 | 04 | 美浦 | 古賀一隆 | エルムSG3(7/7) 9/6札幌ダ1700 |
04 | トシヴォイス | 牡7 | 55 | 上村洋行 | 1 | 05 | 栗東 | 柳田次男 | ギャラクシーS(7/4) 9/13阪神ダ1400 |
08 | ドラールクラウン | 牝6 | 52 | 堀千亜樹 | 1/2 | 14 | 大井 | 赤間清松 | アフター5スター賞(11/12) 8/28大井ダ1800 |
単530 複230 1760 180 枠連複(4-6)3390 馬連複(7-11)24730 枠連単(6-4)5400 馬連単(11-7)36140 中央馬:(7)デュークウェイン、(8)フジノマッケンオー、(12)ニーニャデガルチ | |||||||||
第30回 96/09/26 大井(曇・稍重)ダ右外1200 4〜10歳(中央・全国交流)別定 15頭 | |||||||||
16 | トキオクラフティー(USA) | 牝4 | 51 | 横山典弘 | 1:12.2 | 01 | 栗東 | 池江泰郎 | クラスターC(1/2) 8/13盛岡ダ1200 |
11 | プレザント | 牡7 | 55 | 菅原 勲 | 3/4 | 11 | 水沢 | 千葉次男 | 特別(3/2) 9/1水沢ダ1800 |
05 | ハヤテグレシャス | 牝5 | 52 | 渡辺 壮 | アタマ | 13 | 金沢 | 清水博昭 | 特別(10/1) 9/9金沢ダ1700 |
07 | ダンディーハート | 牡5 | 54 | 佐藤 隆 | 2 | 06 | 大井 | 栗田 繁 | NTV盃(10/5) 9/18船橋ダ2000 |
12 | ビッグショウリ | 牡6 | 58 | 塩村克己 | アタマ | 03 | 栗東 | 中尾 正 | かしわ記念(11/2) 5/29船橋ダ1600 |
単240 複140 620 2560 枠連複(6-8)660 馬連複(11-16)8890 枠連単(8-6)1170 馬連単(16-11)10920 中央馬:(9)マルタカトウコウ、(10)イブキクラッシュ、(11)ドージマムテキ | |||||||||
第30回 95/09/27 大井(晴・良)ダ右外1200 4〜10歳(中央・全国交流)別定 10頭 | |||||||||
06 | サクラハイスピード | 牡8 | 57 | 佐藤 隆 | 1:12.0 | 06 | 船橋 | 川島正行 | アフター5スター賞(8/6) 8/30大井ダ1800 |
04 | ビッグショウリ | 牡5 | 56 | 塩村克己 | アタマ | 03 | 栗東 | 中尾 正 | 阪急杯G3(10/6) 6/3京都芝1400 |
08 | コンサートボーイ | 牡4 | 53 | 山崎尋美 | 2.1/2 | 07 | 大井 | 栗田 繁 | 東京ダービー(2/2) 6/8大井ダ2400 |
07 | ダンツダンサー | 牝4 | 51 | 四位洋文 | 1 | 05 | 栗東 | 山内研二 | シーサイドオープン(8/8) 8/26函館1700 |
02 | (アア)ランドアポロ | 牡6 | 55 | 的場文男 | 1 | 10 | 川崎 | 安池 保 | ワード賞(4/2) 7/24大井ダ2000 |
単2240 複390 200 540 枠連(4-6)5030 馬連(4-6)5250 中央馬:(6)ヒシアケボノ、(7)ゴーゴーナカヤマ、(8)キョウエイボナンザ |
'67年創設。'95年から全国交流レースとなる。
2005年から農林水産大臣賞典。
また'95年までは、サラ・アラブ混合のオールカマー。
戻る to Racing Data |