2013年3月27日(水)TCK
2012年3月28日(水)TCK
(トゥインクルレース)
The Keihin Hai
京浜急行電鉄賞
京浜盃
第36回 13/03/27 大井(曇・良)ダ右1700 3歳(南関東地区限定)定量 16頭 | |||||||||
07 | ジェネラルグラント | 牡3 | 56 | 石崎 駿 | 1:47.1 | 02 | 船橋 | 出川克己 | 全日本2歳優駿G1(2/7) 12/19川崎ダ1600 |
04 | アウトジェネラル | 牡3 | 56 | 佐藤裕太 | 3 | 01 | 船橋 | 川島正行 | 12/19全日本2歳優駿G1(4/6) →2/21雲取賞(1/1) |
16 | インサイドザパーク | 牡3 | 56 | 左海誠二 | 3/4 | 05 | 船橋 | 林 正人 | 12/19全日本2歳優駿G1(5/5) →2/17ヒヤシンスS(8/13) |
単330 複140 140 240 枠複(2-4)570(1) 普通馬複(4-7)540(1) 枠単(4-2)1080(2) 馬単(7-4)1140(2) ワイド(4-7)250(1) (7-16)620(8) (4-16)540(6) 三連複(4-7-16)2040(4) 三連単(7-4-16)7170(12) ◆前走から南関東に移籍したGグラント、同馬主のアウトジェネラルを抑えて重賞2勝目。クビ差4着3人気ソルテ ◆Oジェネラルの主戦は中央に移籍した戸崎騎手。この日交流競走がないため乗れず、同騎手はスタンド観戦したらしい | |||||||||
第35回 12/03/28 大井(曇・稍重)ダ右1700 3歳(南関東地区限定)定量 16頭 | |||||||||
04 | パンタレイ | 牡3 | 56 | 森 泰斗 | 1:45.9 | 02 | 川崎 | 林 隆之 | 3歳500万(5/5) 3/3中山ダ1800 |
14 | ゴールドメダル | 牡3 | 55 | 戸崎圭太 | 5 | 01 | 大井 | 鷹見 浩 | ニューイヤーC(1/1) 2/1浦和ダ1600 |
05 | ベルモントレーサー | 牡3 | 55 | 山崎誠士 | 2.1/2 | 03 | 川崎 | 山崎尋美 | 北海道2歳優駿G3(2/7) 今回が中央から転厩初戦 |
単510 複170 120 200 枠複(2-7)880(2) 普通馬複(4-14)830(1) 枠単(2-7)2170(7) 馬単(4-14)1940(5) ワイド(4-14)360(1) (4-5)590(6) (5-14)480(4) 三連複(4-5-14)2070(2) 三連単(4-14-5)12380(19) ◆フィガロUSA産駒パンタレイ、前走はJRA中山に出走し5着に健闘。坂のないここは逃げ切って重賞初V | |||||||||
第34回 11/04/18 大井(曇・良)ダ右1700 3歳(南関東地区限定)定量 15頭 | |||||||||
06 | クラーベセクレタ | 牝3 | 53 | 戸崎圭太 | 1:46.5 | 01 | 船橋 | 川島正行 | ユングフラウ賞(1/1) 2/9浦和ダ1400 |
04 | キスミープリンス | 牡3 | 55 | 御神本訓史 | 2.1/2 | 03 | 浦和 | 小久保智 | ニューイヤーC(2/1) 1/12浦和ダ1600 |
12 | リアンローズ | 牝3 | 53 | 的場文男 | 1 | 06 | 大井 | 上杉昌宏 | 君子蘭特別(1/2) 3/10大井ダ1600 |
単130 複110 180 330 枠複(2-3)380(1) 普通馬複(4-6)380(1) 枠単(3-2)530(1) 馬単(6-4)440(1) ワイド(4-6)170(1) (6-12)430(6) (4-12)1280(15) 三連複(4-6-12)1740(6) 三連単(6-4-12)3510(6) 競走除外:サティスフェール ◆牝馬クラーベセクレタ、牡馬相手でも力が違う。逃げ切って断然人気に応える。牝馬は3頭出走して1・3着 ◆3月11日に起こった東北関東大震災の影響で、施行日が3月31日(H22年度)→4月18日(H23年度)に変更 | |||||||||
第33回 10/03/18 大井(曇・重)ダ右1700 3歳(南関東地区限定)定量 16頭 | |||||||||
04 | ジーエスライカー | 牡3 | 56 | 戸崎圭太 | 1:47.6 | 06 | 大井 | 栗田裕光 | 10雲取賞(4/1) 2/4大井ダ1600 |
09 | シーズザゴールド | 牡3 | 56 | 坂井英光 | 1.1/4 | 02 | 大井 | 荒山勝徳 | 福寿草特別(1/1) 1/18大井ダ1600 |
01 | クリノテンペスタ | 牡3 | 56 | 今野忠成 | 2.1/2 | 13 | 川崎 | 池田 孝 | 啓蟄特別(5/7) 3/8船橋ダ1600 |
単1770 複540 170 1940 枠複(2-5)2330(10) 普通馬複(4-9)4100(17) 枠単(2-5)5300(28) 馬単(4-9)10550(41) ワイド(4-9)1190(11) (1-4)9200(59) (1-9)7720(55) 三連複(1-4-9)81610(166) 三連単(4-9-1)435660(870) ◆ジーエスライカー逃げ切り。1番人気は全日本2歳優駿2着馬ブンブイチドウ(園田の木村健騎手)5着 | |||||||||
第32回 09/03/25 大井(雨・重)ダ右1700 3歳(南関東地区限定)定量 16頭 | |||||||||
10 | ナイキハイグレード | 牡3 | 55 | 戸崎圭太 | 1:47.9 | 01 | 船橋 | 川島正行 | 全日本2歳優駿G1(3/3) 12/17川崎ダ1600 |
04 | シャレーストーン | 牡3 | 55 | 酒井 忍 | アタマ | 05 | 船橋 | 岡林光浩 | ニューイヤーC(2/1) 1/14浦和ダ1600 |
12 | スーパーヴィグラス | 牡3 | 55 | 柏木健宏 | 4 | 15 | 大井 | 阪本一栄 | 09雲取賞(14/6) 2/19大井ダ1600 |
単110 複120 300 2540 枠複(2-5)740(4) 普通馬複(4-10)790(3) 枠単(5-2)980(4) 馬単(10-4)850(2) ワイド(4-10)510(5) (10-12)5280(45) (4-12)35670(108) 三連複(4-10-12)58790(128) 三連単(10-4-12)114720(259) ◆タキオン産駒Nハイグレード、逃げたチョットゴメンナ(最下位)を2角過ぎで交わし、そのまま先頭ゴール ◆この日4勝目の戸崎圭太騎手は、この勝利で地方競馬通算1000勝達成(1998年4月デビュー。8953戦目) ◆追い込んでアタマ差2着に迫ったシャレーストーン(プリサイスエンド産駒)、南関転厩後4戦連続連対 ◆3番人気は全日本2歳優駿6着後、道営から転厩してきたワンダフルクエスト(川島正行厩舎)、8着 | |||||||||
第31回 08/03/26 大井(晴・稍重)ダ右1700 3歳(南関東地区限定)定量 13頭 | |||||||||
12 | ディラクエ | 牡3 | 55 | 今野忠成 | 1:47.7 | 01 | 川崎 | 内田勝義 | 全日本2歳優駿G1(2/3) 12/19川崎ダ1600 |
08 | ディアヤマト | 牡3 | 55 | 坂井英光 | 5 | 05 | 大井 | 月岡健二 | シンザン記念G3(16/12) 1/13京都芝1600 |
07 | ロイヤルマコトクン | 牡3 | 55 | 御神本訓史 | 3/4 | 02 | 大井 | 辻野 豊 | 08雲取賞(1/5) 2/21大井ダ1600 |
単170 複110 210 140 枠複(6-8)270(1) 普通馬複(8-12)850(4) 枠単(8-6)430(1) 馬単(12-8)1090(4) ワイド(8-12)330(4) (7-12)270(2) (7-8)1130(14) 三連複(7-8-12)1750(6) 三連単(12-8-7)4800(12) ◆道営からの転厩馬(全日本2歳優駿2着馬)と中央からの転厩馬(同4着馬)が移籍初戦で1・2着 | |||||||||
第30回 07/03/28 大井(晴・良)ダ右1700 3歳(南関東地区限定)定量 14頭 | |||||||||
05 | トップサバトン | 牡3 | 55 | 御神本訓史 | 1:46.7 | 03 | 船橋 | 柿本政男 | 全日本2歳優駿G1(4/6) 12/13川崎ダ1600 |
13 | アンパサンド | 牡3 | 55 | 内田博幸 | 1/2 | 02 | 川崎 | 池田 孝 | ニューイヤーC(3/1) 1/17浦和ダ1600 |
04 | レッドドラゴン | 牡3 | 55 | 坂井英光 | クビ | 04 | 大井 | 堀千亜樹 | ニューイヤーC(1/3) 1/17浦和ダ1600 |
単490 複160 140 170 枠複(4-8)900(5) 普通馬複(5-13)850(2) 枠単(4-8)2420(11) 馬単(5-13)2140(7) ワイド(5-13)340(2) (4-5)530(6) (4-13)390(4) 三連複(4-5-13)1550(3) 三連単(5-13-4)8900(22) ◆道営からの転厩馬(北海道2歳優駿1・2着馬)でワンツー | |||||||||
第29回 06/03/21 大井(曇・良)ダ右1700 3歳(南関東地区限定)定量 10頭 | |||||||||
02 | サワライチバン | 牡3 | 55 | 内田博幸 | 1:48.2 | 05 | 船橋 | 佐藤賢二 | しらさぎ賞(1/2) 3/8浦和ダ1600 |
09 | グッドストーン | 牡3 | 55 | 石崎 駿 | 1.1/2 | 01 | 船橋 | 岡林光浩 | ヒヤシンスS(10/8) 2/19東京ダ1600 |
10 | カネショウアトラス | 牡3 | 55 | 石崎隆之 | 1 | 04 | 大井 | 高岩 隆 | 君子蘭特別(2/2) 3/2大井ダ1600 |
単790 複170 120 160 枠複(2-8)930(4) 普通馬複(2-9)1380(8) 枠単(2-8)2420(13) 馬単(2-9)3100(17) ワイド(2-9)470(8) (2-10)550(10) (9-10)480(9) 三連複(2-9-10)2610(13) 三連単(2-9-10)17920(68) ◆サワライチバンも石崎駿騎手のお手馬、これで3連勝。府中帰りグッドストーンも地元では順当 ◆雲取賞勝ちキングトルネード3人気8着、雲取賞2着・君子蘭特別勝ちソリッドマーカー6人気7着 【サワライチバン】父ロングニュートリノ/母ロングシルエット(父フェアジャッジメントUSA) | |||||||||
第28回 05/03/23 大井(雨・不良)ダ右1700 3歳(南関東地区限定)定量 11頭 | |||||||||
05 | シーチャリオット(USA) | 牡3 | 55 | 内田博幸 | 1:46.0 | 01 | 船橋 | 川島正行 | 05雲取賞(1/1) 2/3大井ダ1600 |
06 | トウケイファイヤー | 牡3 | 55 | 有年 淳 | 5 | 02 | 大井 | 矢作和人 | 白鳥特別(1/1) 12/27大井ダ1600 |
11 | メイプルエイト | 牡3 | 55 | 張田 京 | 2 | 03 | 船橋 | 岡林光浩 | 05サンライズチャレンジ(1/3) 2/28川崎ダ1600 |
単120 複100 120 100 枠複(5-6)220(1) 普通馬複(5-6)260(1) 枠単(5-6)310(1) 馬単(5-6)330(1) ワイド(5-6)150(1) (5-11)160(2) (6-11)300(5) 三連複(5-6-11)330(1) 三連単(5-6-11)780(1) ◆5戦4勝、G1・2着1回。ダーレーのホープ・シーチャリオット、南関三冠レースに王手 | |||||||||
第27回 04/03/03 大井(曇・良)ダ右1700 3歳(南関東地区限定)定量 12頭 | |||||||||
07 | ベルモントストーム | 牡3 | 55 | 石崎隆之 | 1:47.6 | 01 | 船橋 | 出川克己 | ニューイヤーC(1/1) 1/28浦和ダ1600 |
04 | ステルスライン | 牡3 | 55 | 桑島孝春 | 6 | 12 | 船橋 | 高松弘之 | 立駿特別(1/2) 2/9船橋ダ1600 |
03 | トミケンウイナー | 牡3 | 55 | 左海誠二 | クビ | 04 | 船橋 | 岡林光浩 | ブルーバードC(1/2) 1/14船橋ダ1600 |
単200 複120 2350 170 枠複(4-5)290(1) 普通馬複(4-7)18280(22) 枠単(5-4)500(1) 馬単(7-4)19740(28) ワイド(4-7)4200(25) (3-7)290(3) (3-4)8090(40) 三連複(3-4-7)23930(38) 三連単(7-4-3)193630(222) 取消:エーピーポーロ ◆勝ったBストームはこれで5戦5勝。紅一点の2人気ビービーバービングは逃げて最下位 | |||||||||
第26回 03/02/20 大井(曇・重)ダ右1690 3歳(南関東地区限定)定量 14頭 | |||||||||
04 | ナイキアディライト | 牡3 | 55 | 石崎隆之 | 1:46.6 | 01 | 船橋 | 出川龍一 | ブルーバードC(1/1) 1/22船橋ダ1600 |
01 | ベルモントソレイユ | 牡3 | 55 | 内田博幸 | 4 | 03 | 大井 | 高橋三郎 | ハイセイコー記念(2/1) 10/16大井ダ1590 |
05 | シャコーオープン | 牡3 | 55 | 早田秀治 | 3 | 04 | 大井 | 蛯名末五郎 | 特選(1/2) 1/16大井ダ1590 |
単140 複110 260 250 枠複(1-3)680 普通馬複(1-4)720 枠単(3-1)1140 馬単(4-1)1050 ワイド(1-4)350 (4-5)470 (1-5)1750 三連複(1-4-5)3510 三連単(4-1-5)10770 | |||||||||
第25回 02/02/21 大井(晴・良)ダ右1690 3歳(南関東地区限定)定量 15頭 | |||||||||
02 | ノムラリューオー | 牡3 | 55 | 石崎隆之 | 1:48.4 | 03 | 船橋 | 川勝 歩 | ゴールデンステッキ賞(4/4) 1/10大井ダ1690 |
12 | エスプリシーズ | 牡3 | 55 | 今野忠成 | アタマ | 01 | 川崎 | 武井栄一 | ニューイヤーC(3/1) 1/16浦和ダ1600 |
15 | アサティスダイオー | 牡3 | 55 | 内田博幸 | 1 | 02 | 大井 | 庄子連兵 | ゴールデンステッキ賞(1/3) 1/10大井ダ1690 |
単520 複160 130 140 枠複(2-7)950 普通馬複(2-12)1260 枠単(2-7)2080 馬単(2-12)2740 ワイド(2-12)480 (2-15)580 (12-15)370 【ノムラリューオー】父スキャンUSA/母ノムラテスコレデー(父アスワン) |
例年、南関東三冠レースに直結する重要なレース。地元グレードはS2('06年までG2表記)。
戻る to Racing Data |