2011年9月29日(木)TCK
2010年10月20日(水)TCK
(トゥインクル)
The Ladies' Prelude
レディスプレリュード
負担重量は、3歳53kg、4歳上55kg、
11.9.23までのG1勝ち馬3kg、G2勝ち馬2kg、G3勝ち馬1kg増
第8回(G外)11/09/29 大井(晴・良)ダ右1800 3歳上牝(全国交流)G別定 16頭 | |||||||||
15 | ミラクルレジェンド | 牝4 | 56 | 岩田康誠 | 1:50.8 | 02 | 栗東 | 藤原英昭 | 関越S(1/2) 8/6新潟ダ1800 |
06 | ラヴェリータ(USA) | 牝5 | 57 | 武 豊 | 1.1/2 | 01 | 栗東 | 松元茂樹 | スパーキングレディーCG3(1/2) 7/6川崎ダ1600 |
05 | エーシンクールディ(USA) | 牝5 | 55 | 岡部 誠 | 1.1/4 | 06 | 笠松 | 伊藤強一 | 秋桜賞(1/1) 8/25名古屋ダ1800 |
09 | ショウリダバンザイ | 牝4 | 55 | 御神本訓史 (大井) |
1 | 08 | 道営 | 林 和弘 | ビューチフル・ドリーマーC(2/1) 8/29盛岡ダ2000 |
13 | クラーベセクレタ | 牝3 | 53 | 戸崎圭太 | 1 | 03 | 船橋 | 川島正行 | JDダービーG1(3→失格/2) 7/13大井ダ2000 |
単330 複110 100 330 枠複(3-8)230(1) 普通馬複(6-15)230(1) 枠単(8-3)570(2) 馬単(15-6)640(2) ワイド(6-15)150(1) (5-15)1180(12) (5-6)630(6) 三連複(5-6-15)1910(5) 三連単(15-6-5)8390(20) 中央馬:(7)カラフルデイズ、(8)ブラボーデイジー、(16)フレンチカクタス 他地区馬:(10)トウホクビジン[笠松]、(12)リジョウクラウン[園田] ◆目下地方古馬牝馬No.1エーシンクールディ、前走の汚名を晴らしたいクラーベセクレタが先行。 先行馬マークの中央2騎が難なく交わし、MレジェンドがG外重賞2勝目。Sバンザイ猛追4着 | |||||||||
第7回 10/10/20 大井(曇・良)ダ右1800 3歳上牝(全国交流)別定 16頭 | |||||||||
04 | ザッハーマイン | 牝5 | 55 | 的場文男 | 1:52.8 | 02 | 船橋 | 出川克己 | 富嶽賞1000(1/1) 5/30東京ダ1400 |
09 | ハーミア | 牝3 | 53 | 戸崎圭太 | 2.1/2 | 01 | 大井 | 荒山勝徳 | 戸塚記念(1/1) 9/8川崎ダ2100 |
12 | テイエムヨカドー | 牝6 | 55 | 森 泰斗 | 1.1/2 | 05 | 船橋 | 渋谷信博 | トゥインクルレディー賞(5/7) 9/15大井ダ1600 |
単300 複140 110 280 枠複(2-5)310(1) 普通馬複(4-9)370(1) 枠単(2-5)730(2) 馬単(4-9)770(2) ワイド(4-9)200(1) (4-12)1030(11) (9-12)720(5) 三連複(4-9-12)2420(4) 三連単(4-9-12)7850(12) 他地区馬:(5)バージンサファイヤ・(12)エンタノメガミ・(15)キーポケット[園田]、(7)トウホクビジン・(10)ボニータシチー[笠松] ◆JRAから転入初戦のザッハーマイン(園田3勝、中央3勝)重賞初制覇 | |||||||||
第6回 09/10/21 大井(晴・良)ダ右1800 3歳上牝(全国交流)別定 16頭 | |||||||||
05 | ツクシヒメ | 牝3 | 53 | 山田信大 | 1:53.7 | 02 | 船橋 | 山浦 武 | トゥインクルレディー賞(12/1) 9/16大井ダ1600 |
07 | ラインジュエル | 牝5 | 55 | 真島大輔 | クビ | 08 | 大井 | 鷹見 浩 | ハーベストムーン賞B2B3(2/1) 9/28大井ダ1800 |
12 | ユキチャン | 牝4 | 58 | 今野忠成 | 2 | 01 | 船橋 | 山崎尋美 | マリーンCG3(6/2) 6/10船橋ダ1600 (今回がJRAからの転入初戦) |
単350 複140 460 150 枠複(3-4)1980(10) 普通馬複(5-7)4800(17) 枠単(3-4)2510(11) 馬単(5-7)6960(24) ワイド(5-7)1210(14) (5-12)310(2) (7-12)1450(21) 三連複(5-7-12)5870(21) 三連単(5-7-12)33090(100) 他地区馬:(5)トワイライトワルツ[道営]、(12)トウホクビジン[笠松]、(15)スターオブジュディ[水沢]、 (16)アルファバービー[高知] ◆話題は転入初戦のユキチャン(単2.6倍)だったが、5kg差ならツクシヒメの順当勝ち。黒潮盃に次いで重賞2勝目 | |||||||||
第5回 08/10/29 大井(晴・良)ダ右1800 3歳上牝(全国交流)別定 16頭 | |||||||||
13 | パフィオペディラム | 牝5 | 55 | 左海誠二 | 1:54.3 | 01 | 船橋 | 岡林光浩 | トゥインクルレディー賞(8/5) 9/17大井ダ1600 |
09 | ダイワオンディーヌ | 牝5 | 55 | 高野 毅 | クビ | 07 | 大井 | 佐藤 寿 | トゥインクルレディー賞(4/14) 9/17大井ダ1600 |
06 | パノラマビューティ | 牝6 | 55 | 張田 京 | 1.3/4 | 10 | 船橋 | 松代 真 | 小郡特別1000(9/10) 8/24小倉芝1200 (今回がJRAからの転入初戦) |
単430 複200 390 670 枠複(5-7)1000(4) 普通馬複(9-13)3340(14) 枠単(7-5)1590(5) 馬単(13-9)5780(21) ワイド(9-13)1070(10) (6-13)2120(25) (6-9)3280(39) 三連複(6-9-13)16080(50) 三連単(13-9-6)101530(318) 他地区馬:(4)ザッハーマイン[園田]、(6)シールビーバック[笠松]、(8)サイレントエクセル[水沢]、 (10)アーペレーヌ[道営]、(15)タケショウクィーン[高知] | |||||||||
第4回 07/10/31 大井(曇・良)ダ右1800 3歳上牝(全国交流)別定 15頭 | |||||||||
12 | パフィオペディラム | 牝4 | 55 | 左海誠二 | 1:54.8 | 02 | 船橋 | 岡林光浩 | トゥインクルレディー賞(2/1) 9/19大井ダ1600 |
04 | オリビアフォンテン | 牝4 | 55 | 石崎隆之 | 1.3/4 | 07 | 船橋 | 波多野健 | 夢待月特別B1(2/2) 9/27船橋ダ1600 |
03 | ウエノマルオキャン | 牝6 | 55 | 有年 淳 | クビ | 10 | 大井 | 井上弘之 | 爽秋賞B2(5/5) 9/21大井ダ1800 |
単270 複150 440 1200 枠複(3-7)1660(5) 普通馬複(4-12)2130(6) 枠単(7-3)2090(7) 馬単(12-4)3050(9) ワイド(4-12)860(8) (3-12)5150(38) (3-4)11170(54) 三連複(3-4-12)45800(82) 三連単(12-4-3)193570(335) 他地区馬:(6)マルヨスーパーラブ・(11)グレースガール[笠松]、(9)スターオブジェンヌ[佐賀]、 (13)ルスナイパラダイス[名古屋] 【パフィオペディラム】父フサイチコンコルド/母シュンラン(父サンデーサイレンスUSA) | |||||||||
第3回 06/10/18 大井(晴・良)ダ右1800 3歳上牝(全国交流)別定 15頭 | |||||||||
05 | アウスレーゼ | 牝4 | 55 | 真島大輔 | 1:53.8 | 01 | 大井 | 阪本一栄 | トゥインクルレディー賞(1/5) 9/14大井ダ1600 |
01 | グリンセレブ | 牝5 | 55 | 今野忠茂 | 1.1/2 | 02 | 船橋 | 佐藤賢二 | 日本テレビ盃G2(4/5) 9/20船橋ダ1800 |
11 | エトワールフルーヴ | 牝6 | 55 | 和田譲治 | 1/2 | 09 | 大井 | 高岩孝敏 | トゥインクルレディー賞(3/8) 9/14大井ダ1600 |
単220 複120 160 360 枠複(1-3)540(3) 普通馬複(1-5)560(1) 枠単(3-1)990(3) 馬単(5-1)980(1) ワイド(1-5)260(1) (5-11)600(7) (1-11)1330(17) 三連複(1-5-11)2450(4) 三連単(5-1-11)6420(9) 他地区馬:(9)マコトサンゴ・(10)ワンダージェンヌ[名古屋]、(11)カプリコルノ[水沢] 競走除外:クインオブクイン[笠松] 【アウスレーゼ】父ゼネラリストGB/母モモスター(父ヤマニンスキー(持込)) | |||||||||
第2回 05/11/03 大井(曇・良)ダ右1800 3歳上牝(全国交流)別定 15頭 | |||||||||
05 | ジーナフォンテン | 牝7 | 58 | 佐藤 隆 | 1:52.9 | 09 | 船橋 | 熊坂光広 | スパーキングレディーCG3(13/5) 7/6川崎ダ1600 |
10 | アイチャンルック | 牝4 | 55 | 真島大輔 | 3 | 04 | 大井 | 阪本一栄 | 東京記念(5/11) 10/6大井ダ2400 |
08 | コウエイソフィア | 牝5 | 55 | 戸崎圭太 | 3/4 | 08 | 大井 | 高橋三郎 | トゥインクルレディー賞(1/8) 9/14大井ダ1600 |
単2100 複620 220 670 枠複(3-5)990(2) 普通馬複(5-10)5770(25) 枠単(3-5)1660(3) 馬単(5-10)14830(56) ワイド(5-10)2360(28) (5-8)5620(56) (8-10)1620(20) 三連複(5-8-10)38910(112) 三連単(5-10-8)145370(462) 他地区馬:(8)マコトサンゴ・(12)テーマミュージック[名古屋]、(9)ドリームチャッター[道営]、 (14)ニッシングリン・(15)アルトタイガー[笠松] 出走取消:ベルモントパティ(右前球節炎) | |||||||||
第1回 04/11/03 大井(晴・稍重)ダ右1800 3歳上牝(全国交流)別定 16頭 | |||||||||
01 | プルザトリガー | 牝5 | 55 | 内田博幸 | 1:53.2 | 01 | 船橋 | 山浦 武 | トゥインクルレディー賞(1/4) 9/15大井ダ1600 |
03 | ドリームサラ | 牝6 | 55 | 酒井 忍 | 3/4 | 06 | 大井 | 寺田新太郎 | トゥインクルレディー賞(8/2) 9/15大井ダ1600 |
08 | ブルーマドンナ | 牝5 | 55 | 石崎 駿 | ハナ | 13 | 船橋 | 熊坂光広 | 埼玉新聞杯(9/7) 10/13浦和ダ1900 |
単250 複130 210 1140 枠複(1-2)1370(6) 普通馬複(1-3)1520(6) 枠単(1-2)2120(8) 馬単(1-3)2060(6) ワイド(1-3)630(7) (1-8)3770(32) (3-8)9240(60) 三連複(1-3-8)27820(69) 三連単(1-3-8)86930(223) 他地区馬:(4)キウィダンス・(9)ダイコーマリナ[名古屋]、(6)ハイフレンドトーレ[水沢]、(14)グローリサンディ[道営]、 (15)バハムート[笠松] | |||||||||
(準重賞) 03/11/03 大井(雨・良)ダ右1790 3歳上牝(全国交流)別定 13頭 | |||||||||
03 | ホウザングラマー | 牝4 | 55 | 的場文男 | 1:52.4 | 01 | 大井 | 蛯名末五郎 | 武蔵野オープン(1/1) 10/10大井ダ1790 |
09 | ノースシェーバー | 牝4 | 53 | 浜口楠彦 | 1.1/2 | 07 | 笠松 | 中山義宣 | 萩特別A(1/1) 9/17笠松ダ1600 |
04 | ブルーマドンナ | 牝4 | 54 | 左海誠二 | 1/2 | 05 | 船橋 | 熊坂光広 | BドリーマーC(2/3) 9/29盛岡ダ1800 |
単120 複110 320 210 枠複(3-6)610(2) 普通馬複(3-9)1970(6) 枠単(3-6)740(3) 馬単(3-9)2220(6) ワイド(3-9)740(10) (3-4)370(3) (4-9)2740(22) 三連複(3-4-9)5320(11) 三連単(3-9-4)26460(63) 他地区馬:(6)キウィダンス・(13)サブリナルック[名古屋]、(8)ジーナ[高崎]、(9)マジックワルツ[金沢] 【ホウザングラマー】父ダンスインザダーク/母フォアザボーイズUSA(父Draconic) |
牝馬限定全国交流競走「TCKディスタフ」が'03年のJBC開催当日に準重賞として創設。
副題は「サンタアニタパーク交流記念」。'04年に重賞昇格。
'11年に「JBCレディースクラシック」が新設され、そのステップの位置づけとして
「レディースプレリュード」と改称、ダート交流競走となった。プレリュードは「前奏曲」。
正式な競走格付けは'11・12「重賞」。
戻る to Racing Data |