NAR Horses won the JRA Races
中央のレースに優勝した地方馬一覧

年月日 競走名 RC 距離 馬名 性齢 所属 人気 騎手
12/09/02 すずらん賞 札幌 芝1200 シーギリヤガール 牝2 道営 8 五十嵐冬樹
11/09/24 3歳以上500万 札幌 ダ2400 エルドラゴン 牡3 道営 8 *川島信二
11/01/30 くすのき賞500万 小倉 ダ1700 ウルトラカイザー 牡3 佐賀 5 真島正徳
10/10/03 すずらん賞 札幌 芝1200 ダブルオーセブン 牡2 道営 4 服部茂史
10/09/12 2歳500万 札幌 ダ1000 ラスワロフスキー 牝2 道営 1 山口竜一
09/11/14 2歳500万 京都 ダ1200 ラブミーチャン 牝2 笠松 4 浜口楠彦
↑レコード勝ち
09/09/06 すずらん賞 札幌 芝1200 ビービーエーディン 牝2 道営 14 斉藤正弘
08/11/29 京都2歳S 京都 芝2000 イグゼキュティヴ 牡2 道営 2 *松岡正海
08/09/20 2歳500万 札幌 芝1200 イナズマアマリリス 牝2 道営 11(154.5) 桑村真明
08/09/13 3歳以上500万 札幌 ダ2400 ラプレ 牡3 道営 11 *☆田中博康
08/08/31 クローバー賞 札幌 芝1500 モエレエキスパート 牡2 道営 7 山口竜一
08/08/23 3歳以上500万 札幌 ダ1700 ダイバクフ 牡3 道営 9 馬渕繁治
08/05/03 3歳500万 京都 ダ1400 リュウケン 牡3 笠松 7 吉田 稔
07/08/05 函館2歳SG3 函館 芝1200 ハートオブクィーン 牝2 道営 6(80.3) *武幸四郎
07/07/21 ラベンダー賞 函館 芝1200 ハートオブクィーン 牝2 道営 12(80.3) *武幸四郎
↑12頭立て、最低人気馬
07/07/08 下北半島特別500万牝 函館 芝1200 ファインドロップ 牝3 道営 2 宮崎光行
07/03/10 アネモネS 中山 芝1600 エミーズスマイル 牝3 船橋 1 内田博幸
↑地方所属馬として12年ぶりに桜花賞の出走権獲得
07/01/06 寒竹賞500万 中山 芝2000 エミーズスマイル 牝3 船橋 3 内田博幸
06/10/01 釧路湿原特別500万 札幌 ダ1700 オフィシャル 牡3 道営 11 川島雅人
06/10/01 すずらん賞 札幌 芝1200 ベリーベリナイス 牝2 道営 3 *菊沢隆徳
06/09/02 2歳500万 札幌 ダ1000 タガタメ 牝2 道営 2 山口竜一
06/08/19 2歳500万 札幌 芝1200 ベリーベリナイス 牝2 道営 4 川島洋人
06/07/22 ラベンダー賞 函館 芝1200 インパーフェクト 牡2 道営 3 山口竜一
06/03/04 オーシャンSG3 中山 芝1200 ネイティヴハート 牡8 船橋 14(139.5) 内田博幸
06/01/22 かささぎ賞500万 小倉 芝1200 スーパーワシントン 牡3 佐賀 9 鮫島克也
06/01/07 呉竹賞500万 中山 ダ1200 アヤパン 牝3 大井 5 坂井英光
05/10/02 すずらん賞 札幌 芝1200 フェイクフェイス 牡2 道営 5 宮崎光行
05/09/18 上総特別1000万 中山 芝1600 エアムートン 牡3 船橋 9(10頭) 張田 京
05/09/11 2歳500万 札幌 芝1200 フェイクフェイス 牡2 道営 4 宮崎光行
↑出走全馬が地方馬(3度目、14頭立て)。全馬道営所属
05/08/20 2歳500万 札幌 芝1200 モエレフェンリル 牡2 道営 4 小嶋久輝
05/08/07 函館2歳SG3 函館 芝1200 モエレジーニアス 牡2 道営 3 五十嵐冬樹
05/07/23 ラベンダー賞 函館 芝1200 モエレジーニアス 牡2 道営 3 五十嵐冬樹
05/07/16 3歳以上500万 函館 芝1200 ハートフルミラクル 牝3 道営 12(53.6) 宮崎光行
05/04/09 3歳500万 中山 芝1200 エアムートン 牡3 船橋 6(7頭) 張田 京
05/01/30 3歳500万 東京 ダ1300 ドラゴンシャンハイ 牡3 船橋 8 石崎隆之
04/12/05 キタノカチドキメモリアル500万 阪神 芝1400 ホウヨウソウル 牡2 園田 7 有馬澄男
04/09/19 ラジオ日本賞セントライト記念G2 中山 芝2200 コスモバルク 牡3 道営 1(1.3) 五十嵐冬樹
↑勝ち時計は2:10.1のJRAレコード!
04/09/12 2歳500万 札幌 芝1200 ピースオブラヴ 牝2 道営 3 服部茂史
04/09/04 2歳500万 札幌 ダ1000 オリオンザヴィアン 牝2 道営 6 桜井拓章
04/08/28 クローバー賞 札幌 芝1500 モエレフェニックス 牡2 道営 4 千葉津代士
04/08/08 五泉特別500万 新潟 芝1400 ラブグレース 牝3 笠松 7 吉田 稔
(名古屋)
04/05/08 牝3歳500万 東京 芝1600 ケイアイヴェニス 牝3 川崎 3 内田博幸
04/03/07 報知杯弥生賞G2 中山 芝2000 コスモバルク 牡3 道営 2 五十嵐冬樹
04/01/31 こぶし賞500万 京都 芝1600 エイユーハーデイ 牡3 園田 11(59.5) 岩田康誠
03/12/27 ラジオたんぱ杯2歳SG3 阪神 芝2000 コスモバルク 牡2 道営 4 五十嵐冬樹
03/12/14 香嵐渓特別1000万 中京 ダ1700 ミツアキタービン 牡3 笠松 2 東川公則
03/11/08 百日草特別500万 東京 芝1800 コスモバルク 牡2 道営 9(65.2) 五十嵐冬樹
↑道営の外厩馬
03/10/04 札幌2歳SG3 札幌 芝1800 モエレエスポワール 牡2 道営 10(52.4) 千葉津代士
03/09/14 札幌日経オープン 札幌 芝2600 ナチュラルナイン 牡3 道営 1(2.0) *四位洋文
03/09/07 2歳500万 札幌 ダ1000 シャンハイジャンプ 牡2 道営 9 佐々木国明
03/08/16 支笏湖特別1000万 札幌 芝2600 ナチュラルナイン 牡3 道営 10(46.3) 斉藤正弘
03/08/02 3歳以上500万 函館 芝1200 ミスイガー 牝3 道営 6 斉藤正弘
03/07/13 3歳以上500万 函館 芝1800 ナチュラルナイン 牡3 道営 11 斉藤正弘
03/05/25 東海テレビ杯東海SG2 中京 ダ2300 ゴールドプルーフ 牡8 名古屋 9(52.5) 丸野勝虎
↑1着入線ディーエスサンダーの3位降着で転がり込んだ勝利
03/03/08 オーシャンS 中山 芝1200 ネイティヴハート 牡5 大井 3 石崎隆之
02/09/15 2歳500万 札幌 芝1200 ヘイセイピカイチ 牝2 道営 5 宮崎光行
02/09/08 2歳500万 札幌 芝1200 モンパルナス 牝2 道営 4 *中舘英二
02/09/01 2歳500万 札幌 芝1200 キョクイチバンブー 牡2 道営 10 服部茂史
02/08/03 美利河特別500万 函館 芝1200 カツマサケン 牡3 道営 16
(249.2)
服部茂史
↑最低人気での勝利。単勝・馬連・ワイド2本が万馬券。馬単は19万、3連複は75万!
02/07/20 ラベンダー賞 函館 芝1200 フジノタカネ 牝2 道営 5 *勝浦正樹
02/06/15 TVh杯1000万 函館 芝1200 ヤマオロチ 牡3 道営 11 五十嵐冬樹
02/06/08 テレビ愛知オープン 中京 芝1200 ネイティヴハート 牡4 大井 2 石崎隆之
02/06/02 3歳500万 中京 芝1200 クィーンカツラ 牝3 笠松 12 向山 牧
02/06/01 ユニコーンSG3 東京 ダ1600 ヒミツヘイキ 牡3 船橋 7 左海誠二
02/04/27 3歳500万 京都 芝1200 ナンプーユウキ 牝3 園田 4 *池添謙一
01/11/25 衣笠特別1000万(牝) 京都 芝1800 プラセール 牝3 園田 3 岩田康誠
01/10/27 もみじS 京都 芝1200 トゥインチアズ 牝2 金沢 5 吉原寛人
01/10/14 飛翔特別500万 新潟 芝直1000 リョウヤライアン 牡3 新潟 12(74.1) 榎 伸彦
01/09/22 札幌2歳SG3 札幌 芝1800 ヤマノブリザード 牡2 道営 1(4.2) 川島洋人
01/09/08 3歳以上500万 阪神 芝2200 スターアライン 牝3 笠松 6 *幸 英明
01/08/18 クローバー賞 札幌 芝1500 ヤマノブリザード 牡2 道営 8(80.9) 川島洋人
01/08/11 三面川特別1000万牝 新潟 芝1800 フェイバリット 牝3 笠松 2 安藤勝己
01/08/11 2歳500万 札幌 芝1000 アローキャリー 牝2 道営 3 井上俊彦
↑出走全馬が地方馬(2回目、13頭立て)。しかも地方馬初のレコード勝ち(57.2=ハギノトップレディと同タイム!)
01/06/30 グラジオラス賞500万(牝) 福島 芝1800 ハッピースマイル 牝3 盛岡 6 菅原 勲
01/06/23 3歳500万牝 阪神 芝2000 フェイバリット 牝3 笠松 8 安藤勝己
01/06/17 やまもも賞500万(牝) 阪神 芝1200 プラセール 牝3 園田 1(2.3) 岩田康誠
01/06/09 テレビ愛知オープン 中京 芝1200 レジェンドハンター 牡4 笠松 1(3.4) 安藤勝己
01/03/10 はなのき賞500万 中京 芝1200 ハナコスマイル 牝3 笠松 15 川原正一
01/02/17 春菜賞500万 東京 芝1400 スーパーウインザー 牡3 高崎 3 斉藤 誠
00/12/09 黒松賞500万 中山 芝1200 ガッサンホワイト(USA) 牡3 盛岡 2 菅原 勲
↑前年の同レースを制したガッサンヒカリと同馬主・調教師・騎手
00/10/14 デイリー杯3歳SG2 京都 芝1600 フジノテンビー 牡3 笠松 1(4.0) 安藤勝己
↑前年のレジェンドハンターと全く同じ過程を辿って暮れの朝日杯へ
00/10/08 アイビーS 東京 芝1400 ネイティヴハート 牡3 水沢 1(3.7) 菅原 勲
00/09/16 3歳500万 札幌 ダ1000 スローンブラン 牡3 道営 9 五十嵐冬樹
00/09/02 ひまわり賞(九州産) 小倉 芝1200 コウセイロマン 牡3 佐賀 5 真島正徳
00/08/12 3歳500万 札幌 芝1000 アトミックコール 牡3 道営 2 五十嵐冬樹
↑8頭立て全馬地方馬という初のケース。地方競馬でも中央馬だけのレースはない
00/08/05 3歳500万 札幌 ダ1000 カーディアンゴット 牝3 道営 3 川島洋人
↑11頭中10頭が地方馬。唯一の中央馬は1人気の2着
00/07/22 4歳以上500万 函館 ダ1700 クラキングオー 牡4 道営 4 堂山直樹
↑中央馬エーピーバスティアとの同着
00/07/08 4歳以上500万 函館 芝1800 ヤマノジェネラス 牝4 道営 3 斉藤正弘
00/06/25 4歳以上500万 函館 ダ1000 マイショウパーク 牝4 新潟 5 *嶋田高宏
00/06/25 4歳500万 阪神 ダ1800 ケイオーデビル 牡4 名古屋 5 竹下 太
00/06/19 4歳以上500万 函館 芝1000 デートスポット 牝4 道営 5 井上俊彦
00/06/19 4歳500万 阪神 芝1600 オグリビーナス 牝4 笠松 8 安藤勝己
00/04/23 4歳500万 京都 ダ1800 アクションアラート 牡4 新潟 6 向山 牧
00/01/22 若駒S 京都 芝2000 ダイトクヒテン 牡4 園田 7
(103.2)
田中 学
↑兵庫県所属馬初の中央勝利
99/12/11 黒松賞500万 中山 芝1200 ガッサンヒカリ(USA) 牡3 盛岡 4 菅原 勲
↑中央で勝利した地方馬初の外国産馬(父Miswaki)
99/12/04 沖の島特別500万 小倉 芝1200 ヤスノインディアン 牡4 佐賀 1(2.4) 安藤勝己
(笠松)
↑佐賀競馬から初の中央勝ち。また馬と騎手がともに地方で他地区というのも初
99/11/14 からまつ賞500万 東京 ダ1400 サンケンマックス 牡3 道営 8 *加藤和宏
99/10/23 デイリー杯3歳SG2 京都 芝1600 レジェンドハンター 牡3 笠松 6 安藤勝己
↑この年3つめの地方馬による中央重賞勝ち。暮れの朝日杯は惜しくも2着だった
99/09/18 3歳500万 札幌 ダ1000 ライズライズライズ 牝3 道営 1 五十嵐冬樹
99/09/11 3歳500万 札幌 芝1000 ドリームホリデー 牝3 盛岡 10 菅原 勲
99/09/05 3歳500万 札幌 芝1200 ハイランドレディー 牝3 道営 5 宮崎光行
99/08/28 3歳500万 札幌 ダ1000 ライデンスペシャル 牝3 道営 3 藤倉寛幸
↑9頭中8頭が地方馬。唯一の中央馬は2人気3着
99/08/21 3歳500万 札幌 芝1200 トミノラブラドール 牝3 道営 10 国信 満
99/08/14 3歳500万 札幌 芝1000 ジョーディシラオキ 牝3 道営 8 宮崎光行
99/08/07 3歳500万 札幌 ダ1000 マカセナサイ 牡3 道営 1(2.1) 国信 満
↑10頭中9頭が地方馬。唯一の中央馬は4人気の最下位
99/08/01 函館3歳SG3 函館 芝1200 エンゼルカロ 牝3 道営 2 井上俊彦
↑地方馬による中央3歳重賞初勝利。道営馬にとっても中央重賞初勝利となる
99/07/17 ラベンダー賞 函館 芝1200 エンゼルカロ 牝3 道営 7 *田中勝春
99/07/03 4歳500万 阪神 ダ1400 キンノホシ 牡4 笠松 7 安藤勝己
99/06/20 吾妻小富士オープン 福島 芝1800 タマルファイター 牡5 高崎 12
(120.0)
丸山侯彦
99/03/13 4歳500万 阪神 ダ1200 スキャニングパワー 牡4 道営 2 *橋本美純
99/01/31 フェブラリーSG1 東京 ダ1600 メイセイオペラ 牡6 水沢 2(4.7) 菅原 勲
↑地方馬初の中央G1制覇という歴史的快挙
99/01/16 寒竹賞500万 中山 芝1200 トサノテイオー 牡4 船橋 4 *柴田善臣
98/12/13 鳥羽特別900万(牝) 中京 芝1200 シンワビューティー 牝4 笠松 7 安藤勝己
98/12/06 恵那特別500万 中京 芝1200 オーバーウェルシー 牝4 名古屋 14(59.7) 吉田 稔
98/11/29 中京日経賞900万 中京 芝2000 ダイユウカイソク 牡4 名古屋 1(3.1) 吉田 稔
98/11/28 4歳以上500万 京都 芝1400 シンワビューティー 牝4 笠松 3 安藤勝己
98/11/28 4歳以上500万 東京 芝1400 クラローレル 牡4 道営 9 堂山直樹
98/09/27 すずらん賞 札幌 芝1200 ワンダーガール 牝3 道営 11 岡島玉一
98/09/12 3歳500万 札幌 芝1200 アプローズライン 牝3 水沢 6 小林俊彦
98/09/05 4歳以上500万 新潟 芝2000 ダイユウカイソク 牡4 名古屋 6 吉田 稔
98/08/23 クローバー賞 札幌 芝1500 シダソルジャー 牡3 道営 4 堂山直樹
98/07/26 4歳以上500万 函館 ダ1000 スクオールメモリー 牡4 道営 7 松本隆宏
98/01/06 白梅賞500万 京都 芝1600 アサヒクリーク 牡4 名古屋 14
(241.0)
*武幸四郎
↑弟が兄の乗る同年のダービー馬・スペシャルウィークをハナ差退けた
97/11/30 東海ウインターSG2 中京 ダ2300 アブクマポーロ 牡6 船橋 1(2.6) 石崎隆之
97/11/02 かえで賞500万 京都 芝1200 スバルマドンナ 牝3 名古屋 3 安部幸夫
97/09/20 4歳以上500万 札幌 芝1200 クラサンゼット 牡4 道営 5 小野 望
97/09/13 3歳500万 札幌 ダ1000 スーパーグランザム 牡3 水沢 3 小嶋久輝
97/08/31 3歳500万 札幌 ダ1000 インテリパワー 牡3 道営 2 *田中勝春
97/08/23 3歳500万 札幌 芝1200 ショウブシ 牡3 道営 3 井上俊彦
97/08/23 湯之谷特別500万 新潟 ダ1200 ヤマタケパーク 牝4 新潟 9 *嶋田高宏
97/08/16 ダリア賞 新潟 芝1200 タマルファイター 牡3 高崎 6 斉藤 誠
↑中央馬タヤスアゲインとの同着
97/08/10 えりも特別500万 札幌 ダ1000 トミケンシルバー 牡4 道営 9 坂下秀樹
97/06/07 4歳以上500万 函館 ダ1000 ダイコクグロリー 牡4 道営 12 *吉永 護
96/07/07 ラベンダー賞 札幌 芝1200 カケノジンライ 牡3 道営 4 堂山直樹
95/10/22 きんもくせい特別500万 福島 芝1200 テツノジョージ 牡3 水沢 4 菅原 勲
95/07/15 ラベンダー賞 札幌 芝1200 タニノヒーロー 牡3 道営 7 井上俊彦
95/03/19 報知杯4歳牝特G2 京都 芝1400 ライデンリーダー 牝4 笠松 2 安藤勝己
94/06/25 テレビ愛知オープン 中京 芝2000 トミシノポルンガ 牡6 笠松 4 安藤勝己
91/09/15 産経賞オールカマーG3 中山 芝2200 ジョージモナーク 牡7 大井 6 早田秀治
86/09/21 サンケイ賞オールカマーG3 中山 芝2200 ジュサブロー 牡5 名古屋 5 鈴木純児
85/06/16 第7回地方競馬招待 福島 芝1800 テツノカチドキ 牡6 大井 1(2.9) 佐々木竹見
79/10/07 第4回地方競馬招待 中京 芝1800 リュウアラナス 牡5 笠松 9(71.8) 町野良隆
競走名の青字は重賞を、人気欄のカッコ内数字は単勝オッズを、騎手名の*は中央所属騎手をあらわします。

戻る Go Home