| ||||||
距離 | タイム | 馬名 | 性齢 重量 騎手 | 年月日(天候馬場)レース名 | ||
1000 | 56.9 | パンペロウ | 牝5 55 小野次郎 | 95/12/09(晴・良) 4歳以上500万 | ||
1200 | 1:06.7 | シーイズトウショウ | 牝5 57 池添謙一 | 05/05/21(晴・良) テレビ愛知オープン | ||
1700 | 1:40.6 | ノースフライト | 牝5 55 武 豊 | 94/03/06(晴・良) 読売マイラーズCG2 | ||
1800 | 1:45.5 | ベルジュール | 牡3 53 鮫島良太 | 06/09/23(晴・良) 夕月特別1000万 | ||
2000 | 1:56.9 | ローゼンクロイツ | 牡5 57 藤岡佑介 | 07/03/04(晴・良) トヨタ賞中京記念G3 | ||
2500 | 2:31.4 | タップダンスシチー | 牡4 53 松田大作 | 00/12/09(晴・良) 天竜川特別900万 | ||
2800 | 2:55.2 | 基準 タイム |
ムッシュシェクル | 牡7 58 藤田伸二 | 94/03/13(晴・良) 阪神大賞典G2 | |
3000 | 3:07.3 | メジロマックイーン | 牡5 58 武 豊 | 91/03/10(晴・良) 阪神大賞典G2 | ||
ダ1000 | 57.7 | マキハタサイキック | 牝3 51▲高井彰大 | 03/12/13(晴・不良) 3歳以上500万 | ||
ダ1700 | 1:42.9 | ロードプリヴェイル | 牡5 58 武 豊 | 03/05/31(曇・重) 御嶽特別1000万 | ||
ダ2300 | 2:22.3 | JRA レコード |
ハギノハイグレイド | 牡6 58 福永祐一 | 02/05/19(晴・重) 東海SG2 | |
障3330 | 3:37.8 | コウエイトライ | 牝5 60 小坂忠士 | 06/09/18(晴・良) 阪神ジャンプS | ||
障3600 | 4:00.6 | シンホリスキー | 牡7 58 出津孝一 | 94/03/05(曇・良) 中京障害S(春) | ||
1200 (2歳) |
1:08.2 | ヤマニンパラダイス | 牝3 53 武 豊 | 94/09/10(晴・良) 新馬 | ||
1700 (2歳) |
1:42.7 | シュアハピネス | 牡3 54 古川吉洋 | 00/11/26(晴・良) つわぶき賞500万 | ||
1800 (2歳) |
1:47.5 | メイショウサムソン | 牡2 57 石橋 守 | 05/12/17(晴・良) 中京2歳S | ||
芝2000 (2歳) |
2:01.2 | ビーチランデブー | 牡2 55 C.スミヨン | 09/12/12(晴・良) 新馬 | ||
ダ1000 (2歳) |
58.6 | グランデワイルド | 牡2 55 中舘英二 | 09/12/12(晴・不良) 未勝利 | ||
ダ1700 (2歳) |
1:45.9 | タガノエスペランサ | 牡2 55 橋本美純 | 05/12/24(晴・重) 樅の木賞500万 |
戻る Go Home |