■JRA Record Time JRAレコードタイム |
■JRAレコード
■G1競走レコード
■コース別レコード
|
| ||||||
距離 | タイム | 馬名 | 性齢 重量 騎手 | 年月日(天候馬場)レース名 | ||
1200 | 1:07.0 | シルキーラグーン | 牝5 54 田中勝春 | 05/06/19(晴・良) バーデンバーデンC | ||
1200 | 1:07.3 | ワンダーシアトル | 牡5 54 D.オリヴァー | 04/06/20(曇・良) バーデンバーデンC | ||
1700 | 1:40.4 | スパークトウショウ | 牝6 55 吉田 豊 | 98/07/04(曇・良) 栗子特別900 | ||
1800 | 1:45.3 | アンブラスモア | 牡5 56 松永幹夫 | 98/06/21(曇・良) 吾妻小富士オープン | ||
2000 | 1:57.8 | ホッコーパドゥシャ | 牡7 56 北村友一 | 09/04/12(曇・良) 福島民報杯 | ||
2600 | 2:37.3 | JRA レコード |
サクセスパシュート | 牡4 57 吉田隼人 | 12/11/03(晴・良) 磐梯山特別1000万 | |
ダ1000 | 58.0 | オースノムスメ | 牝3 50▲黛 弘人 | 07/10/20(晴・重) 3歳以上500万 | ||
ダ1150 | 1:06.9 | チアズヒカリ | 牝6 55 吉田隼人 | 06/06/25(曇・良) 鶴ヶ城特別1000万 | ||
ダ1700 | 1:43.5 | レディバラード | 牝4 55 江田照男 | 01/06/24(晴・良) 福島テレビ杯1600万 | ||
ダ2400 | 2:30.2 | サンアスレチック | セン4 56☆的場勇人 | 08/04/20(晴・重) 500万 | ||
1000 (2歳) |
57.1 | コスモユウコリン | 牝2 54 吉田隼人 | 08/06/21(晴・良) 新馬 | ||
1200 (2歳) |
1:08.6 | ヤマニンパピオネ | 牝2 54 中舘英二 | 10/11/13(曇・良) 新馬 | ||
1200 (2歳) |
1:08.7 | アフォード | 牡2 55 中舘英二 | 10/10/23(晴・良) 新馬 | ||
1700 (2歳) |
1:43.5 | マイネルレジオ | 牡2 53 坂井千明 | 02/10/05(晴・良) 未勝利 | ||
1800 (2歳) |
1:48.5 | サトノタイガー | 牡2 55 的場勇人 | 10/11/21(晴・良) 未勝利 | ||
2000 (2歳) |
2:00.6 | オリバーバローズ | 牡2 55 西田雄一郎 | 12/11/04(晴・良) 未勝利 | ||
ダ1150 (2歳) |
1:08.5 | ジャガーバローズ | 牡2 55 松山弘平 | 12/11/03(晴・良) 未勝利 | ||
ダ1700 (2歳) |
1:46.3 | ジョウテンキッズ | 牡2 52▲千葉直人 | 08/10/26(曇・稍重) 未勝利 | ||
障3350 | 3:43.0 | 基準 タイム |
ゴーカイ | 牡7 60 田中 剛 | 99/06/26(曇・良) 福島ジャンプS |
戻る Go Home |