■JRA Record Time JRAレコードタイム |
■JRAレコード
■G1競走レコード
■コース別レコード
|
| ||||||
距離 | タイム | 馬名 | 性齢 重量 騎手 | 年月日(天候馬場)レース名 | ||
1000 | 57.0 | ソロシンガー | 牝5 53 四位洋文 | 97/06/22(晴・良) 青函S | ||
1200 | 1:08.0 | ワンカラット | 牝4 54 藤岡佑介 | 10/07/04(曇・良) 函館スプリントSG3 | ||
1800 | 1:46.0 | ボールドノースマン | 牡5 56 柴田政人 | 88/08/07(晴・良) 青函トンネル開通記念 | ||
2000 | 1:57.8 | サッカーボーイ | 牡4 56 河内 洋 | 88/08/21(曇・良) 函館記念G3 | ||
2600 | 2:39.4 | ゴールデンハインド | 牡4 57 藤田伸二 | 10/07/25(晴・良) 横津岳特別500万 | ||
ダ1000 | 57.7 | エピグラフ | 牡4 54 松永幹夫 | 00/07/23(曇・重) 七重浜特別900万 | ||
ダ1700 | 1:43.1 | ランフォルセ | 牡5 57 横山典弘 | 11/07/17(晴・稍重) マリーンS | ||
ダ2400 | 2:34.7 | イスカンダル | 牡3 54 四位洋文 | 04/07/24(晴・良) 3歳以上500万 | ||
1000 (2歳) |
57.2 | ハギノトップレディ | 牝3 52 伊藤清章 | 79/08/12(晴・良) 新馬 | ||
1200 (2歳) |
1:09.3 | クリスマス | 牝2 54 丸山元気 | 13/06/30(晴・良) 新馬 | ||
1800 (2歳) |
1:51.2 | ゴールドシップ | 牡2 54 秋山真一郎 | 11/07/09(晴・良) 新馬 | ||
ダ1000 (2歳) |
59.1 | ゼットサンサン | 牡2 54 松田大作 | 08/06/29(晴・良) 新馬 |
戻る Go Home |