| ||||||
距離 | タイム | 馬名 | 性齢 重量 騎手 | 年月日(天候馬場)レース名 | ||
1200 | 1:07.1 | ビリーヴ | 牝4 54 岩田康誠 | 02/09/08(晴・良) セントウルSG3 | ||
1400 | 1:19.9 | サクラバクシンオー | 牡6 59 小島 太 | 94/10/29(曇・良) スワンSG2 | ||
1600 | 1:31.9 | ローエングリン | 牡4 58 後藤浩輝 | 03/04/19(小雨・良) 読売マイラーズCG2 | ||
2000 | 1:58.1 | タップダンスシチー | 牡5 56 佐藤哲三 | 02/09/07(曇・良) 朝日チャレンジCG3 | ||
2200 | 2:10.9 | アスクコマンダー | 牝4 55 武 豊 | 02/06/16(晴・良) 三田特別1000万 | ||
2500 | 2:30.4 | カミノマジック | 牡6 56 菊沢隆仁 | 96/06/15(晴・良) エメラルドS | ||
3000 | 3:02.5 | JRA レコード |
ナリタトップロード | 牡5 59 渡辺薫彦 | 01/03/18(晴・良) 阪神大賞典G2 | |
3200 | 3:22.6 | 基準 タイム |
ビワハヤヒデ | 牡5 58 岡部幸雄 | 94/04/24(曇・稍重) 天皇賞・春G1 | |
ダ1200 | 1:09.7 | セレクトグリーン | 牡4 55 河内 洋 | 98/09/27(雨・重) 新涼特別900万 | ||
ダ1400 | 1:21.9 | JRAタイ レコード |
ゴールドティアラ | 牝5 55 武 豊 | 00/06/18(曇・重) プロキオンSG3 | |
ダ1800 | 1:48.5 | サカラート | 牡4 54 武 豊 | 04/07/10(晴・重) 灘S | ||
障3150 | 3:25.5 | ゴッドスピード | 牡5 56 西谷 誠 | 98/03/14(晴・良) 阪神障害S(春) | ||
障3170 | 3:27.4 | ミレニアムスズカ | 牡4 60 北沢伸也 | 02/09/14(晴・良) 阪神ジャンプS | ||
障3800 | 4:18.1 | 基準 タイム |
ファイブポインター | 牡5 59 岡富俊一 | 99/03/14(晴・良) 阪神スプリングJG2 | |
障3900 | 4:19.8 | ダンシングターナー | 牡6 60 熊沢重文 | 01/03/10(曇・良) 阪神スプリングJG2 | ||
1200 (2歳) |
1:08.8 | ゴーストスズカ | 牡2 54 武 豊 | 01/12/09(晴・良) 千両賞500万 | ||
1400 (2歳) |
1:21.1 | ゴールデンキャスト | 牡2 54 武 豊 | 02/09/28(曇・稍重) ききょうS | ||
1600 (2歳) |
1:34.6 | メジロドーベル | 牝3 53 吉田 豊 | 96/12/01(晴・良) 阪神3歳牝馬SG1 | ||
2000 (2歳) |
2:00.8 | アグネスタキオン | 牡3 54 河内 洋 | 00/12/23(晴・良) ラジオたんぱ杯3歳SG3 | ||
ダ1400 (2歳) |
1:24.5 | ストーンステッパー | 牡3 54 小林徹弥 | 95/12/24(曇・良) シクラメンS |
戻る Go Home |