■JRA Record Time JRAレコードタイム |
■JRAレコード
■G1競走レコード
■コース別レコード
|
| ||||||
距離 | タイム | 馬名 | 性齢 重量 騎手 | 年月日(天候馬場)レース名 | ||
1000 | 56.5 | オギティファニー | 牝6 54 郷原洋司 | 96/06/23(曇・良) キーンランドC | ||
1200 | 1:07.6 | パドトロワ | 牡5 56 安藤勝己 | 12/08/26(晴・良) キーンランドCG3 | ||
1500 | 1:27.8 | ブルーメンブラット | 牝3 53 川島信二 | 06/09/03(晴・良) 大倉山特別1000万 | ||
1800 | 1:46.4 | レインボーダリア | 牝4 55 安藤勝己 | 11/08/13(晴・良) 大倉山特別1000万 | ||
2000 | 1:58.6 | タスカータソルテ | 牡4 57 横山典弘 | 08/08/24(曇・良) 札幌記念G2 | ||
2600 | 2:38.8 | ルルーシュ | 牡4 55 横山典弘 | 12/08/04(晴・良) 札幌日経オープン | ||
ダ1000 | 57.5 | JRA レコード |
ミリオンセンプー | 牡7 55 柴田政人 | 90/06/24(晴・良) 白樺賞 | |
ダ1700 | 1:41.7 | JRA レコード |
マチカネニホンバレ | 牡4 55 安藤勝己 | 09/07/19(雨・不良) マリーンS | |
1000 (2歳) |
57.2 | [地]アローキャリー | 牝2 53 井上俊彦 | 01/08/11(晴・良) 500万 | ||
1200 (2歳) |
1:09.6 | エイブルカグラ | 牝3 53 武 豊 | 94/07/09(曇・良) 新馬 | ||
1500 (2歳) |
1:29.3 | イクスキューズ | 牝2 54 北村宏司 | 06/08/26(晴・良) クローバー賞 | ||
1800 (2歳) |
1:48.4 | ナムラマース | 牡2 54 藤岡佑介 | 06/09/09(晴・良) コスモス賞 | ||
ダ1000 (2歳) |
58.5 | グランドサン | 牡2 53 安田康彦 | 01/09/15(曇・良) 500万 | ||
ダ1700 (2歳) |
1:46.6 | スターバリオン | 牡2 54 藤岡佑介 | 11/08/27(晴・良) 未勝利 |
戻る Go Home |