| ||||||
距離 | タイム | 馬名 | 性齢 重量 騎手 | 年月日(天候馬場)レース名 | ||
1400 | 1:19.7 | マグナーテン | セン5 57 岡部幸雄 | 00/05/20(晴・良) フリーウェイS1600万 | ||
1600 | 1:32.4 | オグリキャップ | 牡6 57 武 豊 | 90/05/13(曇・良) 安田記念G1 | ||
1800 | 1:44.6 | ネーハイシーザー | 牡5 58 塩村克己 | 94/10/09(晴・良) 毎日王冠G2 | ||
2000 | 1:58.0 | スペシャルウィーク | 牡5 58 武 豊 | 99/10/31(晴・良) 天皇賞(秋)G1 | ||
2200 | 2:12.2 | パラダイスシャドウ | 牡3 55 岡部幸雄 | 01/06/09(曇・良) 3歳500万 | ||
2300 | 2:18.3 | セイウンエリア | 牡5 56 岡部幸雄 | 99/05/09(晴・良) メトロポリタンS | ||
2400 | 2:22.2 | JRA レコード |
[外]ホーリックス | 牝7 55 L.A.オサリバン | 89/11/26(晴・良) ジャパンCG1 | |
2500 | 2:30.8 | ホットシークレット | セン5 57 柴田善臣 | 01/05/19(晴・良) 目黒記念G2 | ||
3200 | 3:16.8 | マチカネタンホイザ | 牡5 57 岡部幸雄 | 93/01/30(晴・稍) ダイヤモンドSG3 | ||
ダ1200 | 1:09.2 | セレクトグリーン | 牡5 56 田中勝春 | 99/11/14(晴・良) 根岸SG3 | ||
ダ1400 | 1:22.0 | アッミラーレ | 牡4 55 横山典弘 | 01/05/26(曇・良) 欅S | ||
ダ1600 | 1:33.3 | JRA レコード |
クロフネ | 牡3 57 武 豊 | 01/10/27(晴・良) 武蔵野SG3 | |
ダ1700 | 1:41.9 | JRA レコード |
タケシバオー | 牡5 60 古山良司 | 69/03/01(晴・重) 5歳以上オープン | |
ダ2100 | 2:05.9 | JRA レコード |
クロフネ | 牡3 55 武 豊 | 01/11/24(晴・良) ジャパンCダートG1 | |
障3300 | 3:35.6 | オンワードメテオ | 牡5 60 西谷 誠 | 02/06/08(晴・良) 東京ハイジャンプJG2 | ||
障ダ3300 | 3:24.5 | コバノスコッチ | セン9 60 山本康志 | 02/01/06(晴・良) 府中新春ジャンプS | ||
1400 (2歳) |
1:21.7 | ニホンピロスコアー | 牡3 54 岡部幸雄 | 92/11/14(晴・良) 未勝利 | ||
1600 (2歳) |
1:34.7 | ヤマニンパラダイス | 牝3 53 武 豊 | 94/10/30(曇・良) いちょうS | ||
1800 (2歳) |
1:48.0 | キングヘイロー | 牡3 54 福永祐一 | 97/11/15(曇・良) 東スポ杯3歳SG3 | ||
2000 (2歳) |
2:02.3 | オペラボーイ | 牡2 54 柴田善臣 | 01/11/24(晴・良) 未勝利 |
戻る Go Home |