2012年10月20日(土)4回東京6日
2011年10月22日(土)4回東京6日
The Saudi Arabia Royal Cup Fuji Stakes
サウジアラビアロイヤルカップ
富士ステークスG3
負担重量は、3歳54kg、4歳以上56kg、牝2kg減、
【牝馬限定競走以外】
11.10.22以降のG1勝ち馬3kg・G2勝ち馬2kg・G3勝ち馬1kg増
11.10.21以前のG1勝ち馬2kg・G2勝ち馬1kg増(除2歳)
【牝馬限定競走】
11.10.22以降のG1勝ち馬2kg・G2勝ち馬1kg増
11.10.21以前のG1勝ち馬1kg増(除2歳)
[外]9頭まで出走可能。[地]3頭まで出走可能。
第15回(国際G3) 12/10/20 4東京6(晴・良)芝左1600 3歳上(国際)(指定)G別定 18頭 | |||||||||
18 | クラレント | 牡3 | 54 | 岩田康誠 | 1:32.4 | 05 | 栗東 | 橋口弘次郎 | ポートアイランドS(8/6) 10/1阪神芝1600 |
10 | ファイナルフォーム | 牡3 | 55 | 福永祐一 | 1/2 | 03 | 美浦 | 堀 宣行 | G3-ラジオNIKKEI賞(1/2) 7/1福島芝1800 |
11 | ヒットジャポット | 牡5 | 56 | 松岡正海 | ハナ | 14 | 栗東 | 領家政蔵 | 六甲S(6/2) 3/25阪神芝1600 |
06 | ダローネガ | 牡3 | 54 | 佐藤哲三 | アタマ | 10 | 栗東 | 佐々木晶三 | ポートアイランドS(5/2) 10/1阪神芝1600 |
単1100 複420 330 1050 枠連(5-8)960(5) 馬連(10-18)4990(21) 馬単(18-10)9420(40) ワイド(10-18)2250(32) (11-18)8530(86) (10-11)4760(62) 3連複(10-11-18)95330(273) 3連単(18-10-11)468140(1368) ◆マイルC3着の3歳馬クラレント、得意の東京1600に岩田の勢いも加味して?2歳時デイリー杯以来の3勝目 ◆1人気コスモセンサー8着、2人気ガルボ6着、4人気フラガラッハ14着、6人気ゴールスキー9着 | |||||||||
第14回(国際G3) 11/10/22 4東京6(曇・不良)芝左1600 3歳上(国際)(指定)G別定 17頭 | |||||||||
13 | エイシンアポロン(USA) | 牡4 | 56 | 田辺裕信 | 1:35.0 | 01 | 栗東 | 松永昌博 | G2-毎日王冠(4/10) 10/9東京芝1800 |
08 | アプリコットフィズ | 牝4 | 54 | 田中勝春 | アタマ | 06 | 美浦 | 小島 太 | G3-京成杯オータムH(2/7) 9/11中山芝1600 |
05 | マイネルラクリマ | 牡3 | 54 | 松岡正海 | 1 | 05 | 美浦 | 上原博之 | G2-産経賞オールカマー(6/3) 9/25中山芝2200 |
単410 複180 340 310 枠連(4-7)1010(4) 馬連(8-13)2320(7) 馬単(13-8)4020(11) ワイド(8-13)930(8) (5-13)790(6) (5-8)1940(24) 3連複(5-8-13)7610(20) 3連単(13-8-5)33270(66) 地方馬:(13)ダブルオーセブン[道営] ◆毎日王冠善戦のEアポロン、約2年ぶりの勝利。この時期の東京は得意! ◆2人気ストロングリターン4着、3人気ゴールスキー5着、4人気レインボーペガサス7着 | |||||||||
第13回(国際G3) 10/10/23 東京(晴・良)芝左1600 3歳上(国際)(指定)G別定 17頭 | |||||||||
09 | ダノンヨーヨー | 牡4 | 56 | 北村友一 | 1:32.8 | 02 | 栗東 | 音無秀孝 | ポートアイランドS(1/1) 10/3阪神芝1600 |
03 | ライブコンサート(IRE) | セン6 | 57 | 和田竜二 | 1.1/4 | 14 | 栗東 | 白井寿昭 | G1-安田記念(15/18) 6/6東京芝1600 |
14 | ガルボ | 牡3 | 55 | 津村明秀 | クビ | 13 | 美浦 | 清水英克 | G3-ラジオNIKKEI賞(8/13) 7/4福島芝1800 |
単510 複210 1920 1590 枠連(2-5)11120(26) 馬連(3-9)22000(52) 馬単(9-3)38130(86) ワイド(3-9)5150(51) (9-14)6030(60) (3-14)28240(98) 3連複(3-9-14)309520(349) 3連単(9-3-14)1718480(1838) 地方馬:(17)コスモヴァシュラン[川崎] ◆Dヨーヨー、後方から直線だけでぶっこ抜き。これで1000万からOP、G3までマイル戦ばかり4連勝 ◆1番人気リルダヴァルはクビ差4着。3番人気ショウワモダン14着、4番人気サンカルロ8着 | |||||||||
第12回(国際G3) 09/10/24 東京(曇・良)芝左1600 3歳上(国際)(指定)G別定 18頭 | |||||||||
03 | アブソリュート | 牡5 | 57 | 田中勝春 | 1:33.3 | 06 | 美浦 | 宗像義忠 | G1-安田記念(13/8) 6/7東京芝1600 |
17 | マルカシェンク | 牡6 | 56 | 柴山雄一 | ハナ | 11 | 栗東 | 河内 洋 | G3-朝日チャレンジC(14/8) 9/12阪神芝2000 |
10 | マイケルバローズ | 牡8 | 56 | 勝浦正樹 | 3/4 | 15 | 栗東 | 藤沢則雄 | 朱鷺S(1/14) 8/29新潟芝1400 |
単1120 複470 940 2290 枠連(2-8)1890(12) 馬連(3-17)25590(66) 馬単(3-17)51870(129) ワイド(3-17)5470(58) (3-10)12580(100) (10-17)22410(118) 3連複(3-10-17)160550(344) 3連単(3-17-10)2192750(2752) ◆人気馬総崩れ。1月に東京新聞杯を勝ったアブソリュートが得意コースで重賞2勝目。通算7勝目 ◆1番人気はマイルC2着以来の3歳馬レッドスパーダ15着、2番人気も3歳馬ケイアイライジン7着 | |||||||||
第11回(国際G3) 08/10/25 4東京5(曇・良)芝左1600 3歳上(国際)(指定)G別定 18頭 | |||||||||
05 | サイレントプライド | 牡5 | 57 | 横山典弘 | 1:32.7 | 04 | 美浦 | 国枝 栄 | G3-ダービー卿チャレンジT(1/4) 4/6中山芝1600 |
01 | リザーブカード | 牡5 | 56 | 柴山雄一 | クビ | 05 | 美浦 | 栗田博憲 | 京成杯オータムHG3(6/1) 9/14中山芝1600 |
15 | バトルバニヤン | 牡4 | 56 | 岩田康誠 | クビ | 07 | 栗東 | 池江泰郎 | ポートアイランドS(2/3) 10/5阪神芝1600 |
03 | エイシンドーバー(USA) | 牡6 | 57 | 内田博幸 | 1 | 01 | 栗東 | 小崎 憲 | G1-安田記念(3/9) 6/8東京芝1600 |
単1130 複430 350 400 枠連(1-3)2380(13) 馬連(1-5)5230(16) 馬単(5-1)10900(34) ワイド(1-5)1770(17) (5-15)1870(18) (1-15)1940(20) 3連複(1-5-15)17210(50) 3連単(5-1-15)96570(258) ◆Sプライド、半年ぶりの出走で4番人気も、前走ダービー卿に続く重賞連覇は立派。2人気マルカシェンク13着 | |||||||||
第10回(国際G3) 07/10/20 4東京6(晴・良)芝左1600 3歳上(国際)(指定)G別定 18頭 | |||||||||
04 | マイネルシーガル | 牡3 | 54 | 後藤浩輝 | 1:33.3 | 04 | 美浦 | 国枝 栄 | G3-京成杯オータムH(3/1) 9/9中山芝1600 |
15 | マイケルバローズ | 牡6 | 56 | 田中勝春 | アタマ | 07 | 栗東 | 藤沢則雄 | G3-京成杯オータムH(4/6) 9/9中山芝1600 |
05 | トウショウカレッジ | 牡5 | 56 | 松田大作 | クビ | 08 | 栗東 | 池添兼雄 | ポートアイランドS(9/3) 9/30阪神芝1600 |
単830 複310 370 560 枠連(2-7)1570(8) 馬連(4-15)4350(17) 馬単(4-15)8800(34) ワイド(4-15)1520(16) (4-5)2520(33) (5-15)2880(38) 3連複(4-5-15)27460(95) 3連単(4-15-5)171660(559) ◆Mシーガル、前年いちょうSを勝った同コース・同時期に重賞初V。ゼンノエルシド産駒も中央重賞初V ◆なかなか重賞を勝てないエアシェイディ(安藤勝己)、1番人気も僅差の4着 | |||||||||
第9回(G3・国際G3) 06/10/21 東京(曇・良)芝左1600 3歳上(国際)(指定)G別定 18頭 | |||||||||
12 | キネティクス | 牡7 | 56 | 勝浦正樹 | 1:32.8 | 16 | 栗東 | 新川 恵 | シリウスSG3(3/11) 9/30中京ダ1700 |
16 | エアシェイディ | 牡5 | 56 | 安藤勝己 | 1/2 | 02 | 美浦 | 伊藤正徳 | 産経賞オールカマーG2(5/1) 9/24中山芝2200 |
13 | スズカフェニックス | 牡4 | 56 | 武 豊 | クビ | 01 | 栗東 | 橋田 満 | 大原S1600(1/1) 10/7京都芝1800 |
単610 複230 620 150 枠連(5-6)3280(13) 馬連(10-12)9310(40) 馬単(12-10)18540(74) ワイド(10-12)2880(42) (12-14)480(2) (10-14)1940(29) 3連複(10-12-14)10640(40) 3連単(12-10-14)85920(305) ◆ここ目標のテレグノシス(6着)の主戦を背に、キネティクスが低人気でようやく重賞勝ち | |||||||||
第8回(G3・国際G3) 05/10/22 東京(曇・良)芝左1600 3歳上(国際)(指定)G別定 16頭 | |||||||||
12 | ウインラディウス | 牡7 | 57 | 田中勝春 | 1:32.9 | 03 | 美浦 | 藤沢和雄 | 京成杯オータムHG3(3/10) 9/11中山芝1600 |
10 | タニノマティーニ | 牡5 | 56 | 須貝尚介 | 3/4 | 11 | 栗東 | 須貝彦三 | ポートアイランドS(1/5) 10/1阪神芝1600 |
14 | キネティクス | 牡6 | 56 | 池添謙一 | クビ | 01 | 栗東 | 新川 恵 | 京成杯オータムHG3(5/11) 9/11中山芝1600 |
単610 複230 620 150 枠連(5-6)3280(13) 馬連(10-12)9310(40) 馬単(12-10)18540(74) ワイド(10-12)2880(42) (12-14)480(2) (10-14)1940(29) 3連複(10-12-14)10640(40) 3連単(12-10-14)85920(305) 地方馬:(15)トレオウオブキング[大井] 負担重量=3歳54kg、4歳以上56kg、牝2kg減、1年以内のG1勝馬3kg・G2勝馬2kg・G3勝馬1kg増、 それ以前のG1勝馬2kg・G2勝馬1kg増(除2歳) | |||||||||
第7回(G3・国際G3) 04/10/23 4東京5(曇・良)芝左1600 3歳上(国際)(指定)G別定 14頭 | |||||||||
01 | アドマイヤマックス | 牡5 | 56 | 武 豊 | 1:33.2 | 01 | 栗東 | 橋田 満 | ポートアイランドS(4/1) 10/2阪神芝1600 |
06 | モノポール | 牡5 | 56 | 蛯名正義 | 1.1/4 | 02 | 美浦 | 河野通文 | 大阪スポーツ杯1600(1/1) 9/20阪神芝1600 |
08 | メテオバースト | 牡3 | 54 | 横山典弘 | クビ | 04 | 美浦 | 萩原 清 | 名古屋優駿G3(2/1) 6/16名古屋ダ1900 |
単230 複120 130 280 枠連(1-4)420(1) 馬連(1-6)460(1) 馬単(1-6)720(1) ワイド(1-6)200(1) (1-8)600(7) (6-8)710(9) 3連複(1-6-8)1590(3) 3連単(1-6-8)4800(6) ◆府中巧者アドマイヤマックス、3年ぶりの勝利で重賞2勝目。サンデー産駒1〜3着 | |||||||||
第6回(G3・国際G3) 03/10/25 3東京5(曇・良)芝左1600 3歳上(国際)(指定)G別定 18頭 | |||||||||
09 | ミレニアムバイオ | 牡5 | 58 | 武 豊 | レコード 1:32.0 | 02 | 栗東 | 領家政蔵 | 京成杯オータムHG3(5/1) 9/14中山芝1600 |
03 | サイドワインダー | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 2.1/2 | 04 | 栗東 | 北橋修二 | 京都金杯G3 (1/3)1/5京都芝1600 |
05 | マイネルソロモン | 牡3 | 54 | 蛯名正義 | 1.1/4 | 06 | 美浦 | 国枝 栄 | 日本ダービーG1(18/6) 6/1東京芝2400 |
12 | (地)タカラシャーディー | 牡3 | 54 | 佐藤哲三 | 1/2 | 07 | 栗東 | 佐々木晶三 | 日本ダービーG1(18/6) 6/1東京芝2400 |
06 | (地)スプリングシオン | 牡6 | 56 | 後藤浩輝 | 2.1/2 | 15 | 美浦 | 上原博之 | 産経賞オールカマーG2(7/6) 9/28中山芝2200 (今回大井から転厩初戦) |
単340 複150 310 490 枠連(2-5)480(2) 馬連(3-9)1530(5) 馬単(9-3)2630(8) ワイド(3-9)620(4) (5-9)1350(10) (3-5)2680(29) 3連複(3-5-9)10450(31) 地方馬:(17)トミケンブライト[盛岡]、(18)キングリファール[船橋] ◆勝ったミレニアムの強さよりも、大阪杯以来のマグナーテン(ペリエ)1番人気11着 ◆マイルC以来のウインクリューガー(武幸四郎)は5番人気7着。3番人気ミッドタウンは15着 旧レコード=1:32.1 アグネスデジタル(牡6)58四位 03/06/08(晴・良)安田記念G1 負担重量=3歳54kg、4歳以上56kg、牝2kg減、G1勝馬3kg・G2勝馬2kg・G3勝馬1kg増 | |||||||||
第5回(G3・国際G3) 02/10/19 3中山5(曇・良)芝右外1600 3歳上(国際)(指定)G別定 15頭 | |||||||||
06 | メイショウラムセス | 牡4 | 56 | 柴田善臣 | 1:32.3 | 01 | 栗東 | 伊藤雄二 | ポートアイランドS(2/2) 9/28阪神芝1600 |
15 | ミデオンビット | 牡5 | 56 | 田中勝春 | 3/4 | 08 | 美浦 | 河野通文 | 京成杯オータムHG3(2/4) 9/8新潟芝1600 |
03 | グラスワールド(USA) | 牡6 | 57 | 藤田伸二 | クビ | 02 | 美浦 | 鈴木勝美 | 安田記念G1(4/5) 6/2東京芝1600 |
単490 複170 330 190 枠連(4-8)1340(6) 馬連(6-15)2350(11) 馬単(6-15)3710(13) ワイド(6-15)840(10) (3-6)420(1) (3-15)1060(16) 3連複(3-6-15)3840(10) 地方馬:(12)タマルファイター ◆良血馬メイショウラムセス重賞初V、ラムタラ産駒の平地重賞初勝利。テレグノシス4着 | |||||||||
第4回(G3) 01/10/20 4東京5(晴・良)芝左1600 3歳上(国際)(指定)G別定 14頭 | |||||||||
14 | クリスザブレイヴ | 牡7 | 56 | 吉田 豊 | 1:33.2 | 03 | 美浦 | 秋山雅一 | 京成杯オータムHG3(2/2) 9/9中山芝1600 |
01 | ダイタクリーヴァ | 牡4 | 58 | 河内 洋 | 2 | 02 | 栗東 | 橋口弘次郎 | 中山記念G2 (3/1)2/25中山芝1800 |
08 | [地]ネイティヴハート | 牡3 | 54 | 柴田善臣 (中央) |
1.1/4 | 04 | 水沢 | 千葉 博 | ダービーグランプリG1(12/3) 9/24盛岡ダ2000 |
単770 複220 140 290 枠連(1-8)1020(3) 馬連(1-14)1150(3) ワイド(1-14)480(3) (8-14)1280(14) (1-8)760(9) 地方馬:(6)タマルファイター ◆クリスザブレイヴ、7歳にして待望の重賞初制覇! 1番人気マグナーテン7着 | |||||||||
第3回(G3) 00/10/21 5東京5(晴・良)芝左1600 4歳上(国際)(指定)G別定 16頭 | |||||||||
12 | ダイワカーリアン(FR) | 牡8 | 58 | 田面木博公 | 1:33.9 | 06 | 美浦 | 二ノ宮敬宇 | 札幌記念G2(1/8) 8/20札幌芝2000 |
09 | トロットスター | 牡5 | 56 | 蛯名正義 | 3/4 | 07 | 美浦 | 中野栄治 | 京成杯オータムHG3(2/3) 9/10中山芝1600 |
06 | ダイタクリーヴァ | 牡4 | 56 | 高橋 亮 | クビ | 04 | 栗東 | 橋口弘次郎 | 日本ダービーG1 (12/2)5/28東京芝2400 |
単12370 複410 440 430 枠連(5-6)1680(7) 馬連(9-12)8290(42) ワイド(9-12)2580(41) (6-12)2100(32) (6-9)2440(36) ◆8歳にして衰えるどころか能力全開!のDカーリアン、今年3つ目の重賞制覇 ◆1番人気エアギャングスター9着、いまだ重賞未勝利 | |||||||||
第2回(G3) 99/11/27 東京(晴・良)芝左1400 4歳上(国際)(指定)G別定 18頭 | |||||||||
10 | レッドチリペッパー(USA) | 牝4 | 52 | 横山典弘 | 1:21.4 | 05 | 栗東 | 松田博資 | 秋華賞G1(12/6) 10/24京都芝2000 |
02 | ブロードアピール(USA) | 牝6 | 54 | M.キネーン | 3 | 01 | 栗東 | 松田国英 | スワンSG2(2/2) 10/30京都芝1400 |
04 | エイダイクイン | 牝5 | 55 | 菊沢隆徳 | ハナ | 13 | 美浦 | 鈴木康弘 | ダービー卿チャレンジTG3(13/10) 4/10中山芝1600 |
単1200 複320 130 1140 枠連(1-5)1550(6) 馬連(2-10)1570(5) 地方馬:(10)タマルファイター[高崎] ◆レッチリは、NHKマイルC3着・クイーンC2着と府中の相性の良さを見せていたが、ようやく初重賞を得た | |||||||||
第1回(G3) 98/11/28 東京(晴・良)芝左1400 4歳上(国際)(指定)G別定 15頭 | |||||||||
05 | エアジハード | 牡4 | 54 | 橋本広喜 | 1:23.0 | 04 | 美浦 | 伊藤正徳 | 奥多摩S1600(1/2) 11/14東京芝1400 |
01 | プレストシンボリ(IRE) | セン7 | 57 | M.ロバーツ | クビ | 06 | 美浦 | 藤沢和雄 | スワンSG2(10/6) 10/31京都芝1400 |
07 | グリーンスターボウ | 牡5 | 56 | 菊沢隆徳 | 1.3/4 | 08 | 美浦 | 河野通文 | 鷹巣山特別900(1/1) 11/8東京芝1400 |
単620 複240 450 610 枠連(1-3)1520(5) 馬連(1-5)4270(15) 外国馬:(6)ムシェア[GB] ◆翌年に大ブレイクを果たすエアジハードの初重賞勝ち | |||||||||
(オープン) 97/11/22 5東京7(曇・稍重)芝左1400 4歳上(国際)(指定)別定 16頭 | |||||||||
03 | ビコーアルファー | 牡8 | 57 | M.ロバーツ | 1:22.8 | 10 | 栗東 | 鹿戸幸治 | アイルランドT(12/11) 10/25東京芝1600 |
04 | ヒロデクロス | 牡6 | 57 | 吉田 豊 | 1/2 | 05 | 美浦 | 大久保洋吉 | 清水S1600(5/2) 11/2京都芝1600 |
05 | ホッコービューティ(USA) | 牝4 | 53 | 小野次郎 | 1.1/2 | 06 | 栗東 | 橋本寿正 | NHKマイルCG1(17/6) 5/11東京芝1600 |
単3240 複680 370 540 枠連(2-2)10850(31) 馬連(3-4)12390(42) 地方馬:(14)ヒロベスト[高崎] | |||||||||
(オープン) 96/11/10 6東京4(曇・良)芝左1800 4歳上(国際)(指定)定量 12頭 | |||||||||
03 | シンコウキング(IRE) | 牡6 | 57 | 岡部幸雄 | 1:48.5 | 01 | 美浦 | 藤沢和雄 | スワンSG2(4/5) 10/26京都芝1400 |
04 | (地)グロリーシャルマン | 牝7 | 55 | 大塚栄三郎 | ハナ | 03 | 美浦 | 西塚安夫 | 府中牝馬SG3(3/12) 10/13東京芝1800 |
01 | センターライジング | 牝4 | 53 | 田中勝春 | クビ | 02 | 栗東 | 伊藤雄二 | 秋華賞G1(9/9) 10/20京都芝2000 |
単140 複100 140 150 枠連(3-4)420(2) 馬連(3-4)450(1) 負担重量=4歳55kg、5歳以上57kg、牝2kg減 |
'81年に国際招待のオープン特別として創設('83年までは平場のオープン競走)。
距離は'96年まで1800m、'97〜'99年は1400m、'00年から1600m。
ジャパンCのステップレースとして創設されたはずだったが、
出走した外国の有力馬が本番で惨敗し続けたためか、
JCまで中1週という意味のないローテーションのせいか、
地方馬はおろか外国馬の出走すらなくなり、
いつの間にか中央馬同士の単なるオープン特別と化していた。
'97年に国際レースのまま地方馬のスプリンターズS・ステップ競走に模様替えし
('96までのキャピタルSと置き換わった形)、'98年に重賞(G3)に昇格した。
2000年からはマイルCSのステップレースとして再三のスタートを切った。
2着以内に入った[地]馬はマイルCS('97〜'99年はスプリンターズS)に出走できる。
2002年に国際格付け(G3)を得た。'07年からサウジアラビアロイヤルC。
戻る to Racing Data |