2012年10月8日(月・祝)4回京都3日
2011年10月9日(日)5回京都2日
The Kyoto Daishoten
農林水産省賞典
京都大賞典G2
負担重量は、3歳53kg、4歳以上56kg、牝2kg減、
【牝馬限定競走以外】
11.10.08以降のG1勝ち馬2kg・G2勝ち馬1kg増
11.10.07以前のG1勝ち馬1kg増(除2歳)
【牝馬限定競走】
11.10.08以降のG1勝ち馬1kg増(除2歳)
[外]9頭まで出走可能。[地]2頭まで出走可能。
第47回(国際G2) 12/10/08 4京都3(晴・良)芝右外2400 3歳上(国際)(指定)G別定 13頭 | |||||||||
14 | メイショウカンパク | 牡5 | 56 | 池添謙一 | 2:23.4 | 05 | 栗東 | 荒川義之 | G2-オールカマー(6/10) 9/23中山芝2200 |
09 | オウケンブルースリ | 牡7 | 57 | 浜中 俊 | クビ | 07 | 栗東 | 音無秀孝 | G2-阪神大賞典(8/7) 3/18阪神芝3000 |
06 | ギュスターヴクライ | 牡4 | 57 | 岩田康誠 | 3/4 | 02 | 栗東 | 荒川義之 | G1-天皇賞春(5/4) 4/29京都芝3200 |
04 | フミノイマージン | 牝6 | 55 | 太宰啓介 | ハナ | 01 | 栗東 | 本田 優 | G2-札幌記念(1/4) 8/19札幌芝2000 |
単1840 複350 460 140 枠連(6-8)7890(20) 馬連(9-14)15750(33) 馬単(14-9)33880(63) ワイド(9-14)3210(32) (6-14)800(7) (6-9)960(10) 3連複(6-9-14)11380(35) 3連単(14-9-6)128790(309) 出走取消:ビートブラック(右前挫跖) ◆Mカンパク、重賞初V。土曜日のデ杯に続いての重賞勝ちとなった池添騎手はこれがJRA通算800勝 ◆4年連続出走のOブルースリは今年も馬券に絡んだ。3人気Rキングダム6着 | |||||||||
第46回(国際G2) 11/10/09 京都(晴・良)芝右外2400 3歳上(国際)(指定)G別定 8頭 | |||||||||
07 | ローズキングダム | 牡4 | 59 | 後藤浩輝 | 2:24.1 | 01 | 栗東 | 橋口弘次郎 | G1-宝塚記念(4/5) 6/26阪神芝2200 |
08 | ビートブラック | 牡4 | 57 | 安藤勝己 | 1.1/4 | 04 | 栗東 | 中村 均 | G1-宝塚記念(11/12) 6/26阪神芝2200 |
04 | オウケンブルースリ | 牡6 | 58 | 浜中 俊 | クビ | 03 | 栗東 | 音無秀孝 | G1-天皇賞春(10/12) 5/1京都芝3200 |
03 | ジャガーメイル | 牡7 | 58 | 四位洋文 | アタマ | 02 | 美浦 | 堀 宣行 | 香港ヴァーズ(4) 12/12シャティンHK芝2400 |
単180 複110 190 180 馬連(7-8)690(3) 馬単(7-8)1050(4) ワイド(7-8)270(3) (4-7)250(2) (4-8)660(9) 3連複(4-7-8)1140(4) 3連単(7-8-4)4360(14) ◆JC繰り上がりV以後不本意な競馬が続いていたRキングダム、59kgを背負うも後続を振り切る。王者の走り 負担重量=3歳54kg、4歳以上57kg、牝2kg減、【牝馬限定競走以外】1年以内のG1勝馬2kg・G2勝馬1kg増、 それ以前のG1勝馬1kg増、【牝馬限定競走】1年以内のG1勝馬1kg増(除2歳) | |||||||||
第45回(国際G2) 10/10/10 5京都2(晴・良)芝右外2400 3歳上(国際)(指定)G別定 10頭 | |||||||||
02 | メイショウベルーガ | 牝5 | 56 | 池添謙一 | 2:25.0 | 02 | 栗東 | 池添兼雄 | G3-新潟記念(4/2) 8/29新潟芝2000 |
09 | オウケンブルースリ | 牡5 | 58 | 内田博幸 | 1/2 | 01 | 栗東 | 音無秀孝 | G1-ジャパンC(2/2) 09/11/29東京芝2400 |
06 | プロヴィナージュ | 牝5 | 55 | 佐藤哲三 | 3 | 04 | 美浦 | 小島茂之 | G3-朝日チャレンジC(2/3) 9/11阪神芝2000 |
単350 複120 140 150 枠連(2-7)390(1) 馬連(2-9)600(1) 馬単(2-9)1230(2) ワイド(2-9)250(1) (2-6)270(2) (6-9)360(3) 3連複(2-6-9)870(1) 3連単(2-9-6)3880(2) 出走取消:フィールドベアー(右肩跛行) ◆前年のJC以来のオウケン頑張るもののMベルーガのコース利が勝る。3番人気フォゲッタブル(武豊)6着 | |||||||||
第44回(国際G2) 09/10/11 京都(晴・良)芝右外2400 3歳上(国際)(指定)G別定 14頭 | |||||||||
02 | オウケンブルースリ | 牡4 | 59 | 内田博幸 | 2:24.3 | 03 | 栗東 | 音無秀孝 | G2-阪神大賞典(7/1) 3/22阪神芝3000 |
03 | スマートギア | 牡4 | 57 | 福永祐一 | 3/4 | 04 | 栗東 | 佐山 優 | 西宮S1600(2/1) 9/21阪神芝1800 |
01 | トーセンキャプテン | 牡5 | 57 | 四位洋文 | 1.3/4 | 07 | 栗東 | 角居勝彦 | G2-オールカマー(7/6) 9/27中山芝2200 |
08 | ジャガーメイル | 牡5 | 57 | 石橋 脩 | クビ | 01 | 美浦 | 堀 宣行 | G2-目黒記念(2/1) 5/31東京芝2500 |
単490 複220 220 530 枠連(2-3)1560(7) 馬連(2-3)1810(7) 馬単(2-3)3180(13) ワイド(2-3)700(7) (1-2)1850(20) (1-3)1760(18) 3連複(1-2-3)8780(28) 3連単(2-3-1)43670(128) ◆前年の菊花賞馬が後方から外を回って追い込み、復活V。菊花賞2着馬スマートギアも最後方から伸びて2着 | |||||||||
第43回(国際G2) 08/10/12 京都(曇・良)芝右外2400 3歳上(国際)(指定)G別定 10頭 | |||||||||
05 | トーホウアラン | 牡5 | 57 | 鮫島良太 | 2:26.9 | 04 | 栗東 | 藤原英昭 | G3-朝日チャレンジC(2/4) 9/15阪神芝2000 |
09 | アドマイヤモナーク | 牡7 | 58 | 安藤勝己 | 1/2 | 06 | 栗東 | 松田博資 | G1-天皇賞春(6/7) 5/4京都芝3200 |
03 | アイポッパー | 牡8 | 57 | 上村洋行 | アタマ | 07 | 栗東 | 清水出美 | 目黒記念G2(5/4) 6/1東京芝2500 |
単910 複290 380 390 枠連(5-8)2390(10) 馬連(5-9)5830(18) 馬単(5-9)11450(35) ワイド(5-9)1750(19) (3-5)1300(17) (3-9)1820(20) 3連複(3-5-9)16340(36) 3連単(5-9-3)114270(217) 地方馬:(10)テキサスイーグル[名古屋] ◆トーホウアランは3歳時の中日新聞杯勝ち以来1年2カ月休養したが、今年復帰し6戦目でV。重賞3勝目 ◆1番人気アルナスライン5着。春天馬アドマイヤジュピタは2番人気9着(これが最後のレースに) | |||||||||
第42回(国際G2) 07/10/07 4京都2(曇・良)芝右外2400 3歳上(国際)(指定)G別定 10頭 | |||||||||
06 | インティライミ | 牡5 | 57 | 佐藤哲三 | 2:24.8 | 02 | 栗東 | 佐々木晶三 | G3-朝日チャレンジC(1/1) 9/8阪神芝2000 |
03 | ポップロック | 牡6 | 58 | 四位洋文 | クビ | 01 | 栗東 | 角居勝彦 | G1-宝塚記念(3/4) 6/24阪神芝2200 |
05 | アルナスライン | 牡3 | 54 | 和田竜二 | 1.3/4 | 06 | 栗東 | 松元茂樹 | すみれS(1/6) 2/25阪神芝2200 |
単240 複120 110 290 枠連(3-6)210(1) 馬連(3-6)210(1) 馬単(6-3)400(1) ワイド(3-6)120(1) (5-6)560(9) (3-5)550(8) 3連複(3-5-6)1070(4) 3連単(6-3-5)2870(8) ◆ここに来て重賞連勝のインティライミ。ディープのダービー2着馬の看板をそろそろG1に書き換えるチャンス ◆馬インフルエンザ禍で豪州遠征を断念したポップは勝ちに等しい2着、デルタブルース(川田)は5番人気5着 ◆これも豪州遠征断念の3番人気トウショウナイト8着、これで引退のファストタテヤマは4番人気6着 | |||||||||
第41回(G2・国際G2) 06/10/08 5京都2(晴・良)芝右外2400 3歳上(国際)(指定)G別定 11頭 | |||||||||
09 | スイープトウショウ | 牝5 | 56 | 池添謙一 | 2:31.5 | 02 | 栗東 | 鶴留明雄 | エリザベス女王杯G1(1/2) 11/13京都芝2200 |
08 | ファストタテヤマ | 牡7 | 57 | 武幸四郎 | 3/4 | 07 | 栗東 | 安田伊佐夫 | 札幌記念G2(6/6) 8/20札幌芝2000 |
07 | トウショウナイト | 牡5 | 57 | 武士沢友治 | クビ | 05 | 美浦 | 保田一隆 | 札幌日経OP(1/2) 9/3札幌芝2600 |
単510 複230 460 250 枠連(7-7)4180(12) 馬連(8-9)4770(19) 馬単(9-8)7460(34) ワイド(8-9)1440(21) (7-9)800(14) (7-8)1240(17) 3連複(7-8-9)7390(26) 3連単(9-8-7)49450(176) ◆女傑への道まっしぐら!11カ月ぶり出走のスイープトウショウがスローペースを制し、重賞6勝目 ◆1番人気インティライミ7着、3番人気アイポッパー6着、4番人気ローゼンクロイツ4着 | |||||||||
第40回(G2・国際G2) 05/10/09 京都(晴・良)芝右外2400 3歳上(国際)(指定)G別定 12頭 | |||||||||
06 | リンカーン | 牡5 | 57 | 武 豊 | 2:25.4 | 01 | 栗東 | 音無秀孝 | G1-宝塚記念(4/4) 6/26阪神芝2200 |
12 | コイントス | 牡7 | 57 | 藤岡佑介 | 1/2 | 09 | 美浦 | 藤沢和雄 | オールカマーG2(6/3) 9/25中山芝2200 |
05 | ファストタテヤマ | 牡6 | 57 | 武幸四郎 | 3 | 06 | 栗東 | 安田伊佐夫 | 札幌記念G2(2/12) 8/21札幌芝2000 |
単170 複120 540 380 枠連(5-8)960(5) 馬連(6-12)2870(10) 馬単(6-12)3380(11) ワイド(6-12)930(10) (5-6)650(6) (5-12)3650(37) 3連複(5-6-12)11150(36) 3連単(6-12-5)45740(128) ◆武豊騎手、このレース9年ぶり7勝目。過去の勝ち馬4頭はすべてG1馬…さてリンカーンは!? 負担重量=3歳54kg、4歳以上57kg、牝2kg減、1年以内のG1勝馬2kg・G2勝馬1kg増、 それ以前のG1勝馬1kg増(除2歳) | |||||||||
第39回(G2・国際G2) 04/10/10 京都(晴・良)芝右外2400 3歳上(国際)(指定)G別定 10頭 | |||||||||
07 | ナリタセンチュリー | 牡5 | 57 | 田島裕和 | 2:25.2 | 05 | 栗東 | 藤沢則雄 | 天皇賞春G1(5/13) 5/2京都芝3200 |
04 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 57 | 岡部幸雄 | クビ | 01 | 美浦 | 藤沢和雄 | G1-宝塚記念(4/2) 6/27阪神芝2200 |
05 | レニングラード | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 3 | 03 | 栗東 | 音無秀孝 | 新潟記念G3(2/1) 8/29新潟芝2000 |
09 | アドマイヤグルーヴ | 牝4 | 57 | 武 豊 | 1.1/2 | 02 | 栗東 | 伊藤雄二 | マーメイドSG3(1/1) 7/11阪神芝2000 |
08 | ダイタクバートラム | 牡6 | 57 | 小牧 太 | 1.1/4 | 04 | 栗東 | 橋口弘次郎 | 北九州記念G3(R1/6) 7/18小倉芝1800 |
単1830 複230 100 170 枠連(4-7)420(2) 馬連(4-7)990(4) 馬単(7-4)3710(12) ワイド(4-7)310(4) (5-7)860(12) (4-5)220(2) 3連複(4-5-7)1390(5) 3連単(7-4-5)14260(45) ◆ナリタの初重賞勝ちよりも目立つゼンノの情けなさ…G1取れるのか!?(まさか…3つも取れた) | |||||||||
第38回(G2・国際G2) 03/10/12 京都(晴・良)芝右外2400 3歳上(国際)(指定)G別定 9頭 | |||||||||
10 | タップダンスシチー(USA) | 牡6 | 58 | 佐藤哲三 | 2:26.6 | 01 | 栗東 | 佐々木晶三 | G1-宝塚記念(3/4) 6/29阪神芝2200 |
09 | ヒシミラクル | 牡4 | 59 | 角田晃一 | 1.1/4 | 02 | 栗東 | 佐山 優 | G1-宝塚記念(1/6) 6/29阪神芝2200 |
07 | ダンツランニング | 牡6 | 57 | 秋山真一郎 | 3/4 | 07 | 栗東 | 石坂 正 | ジューンS1600(R1/3) 6/8東京芝2400 |
単390 複140 960 180 枠連(5-7)1330(6) 馬連(6-10)18300(33) 馬単(6-10)24640(61) ワイド(6-10)3580(34) (4-6)320(1) (4-10)3940(36) 3連複(4-6-10)16520(55) 取消:ホットシークレット(右肩跛行) ◆トシザブイは、競走中疾病(左後繋靭帯不全断裂)を発症、競走能力喪失 負担重量=3歳54kg、4歳以上57kg、牝2kg減、G1勝馬2kg・G2勝馬1kg増 | |||||||||
第37回(G2) 02/10/06 京都(曇・良)芝右外2400 3歳上(混合)(指定)G別定 8頭 | |||||||||
01 | ナリタトップロード | 牡6 | 59 | 四位洋文 | 2:23.6 | 01 | 栗東 | 沖 芳夫 | 天皇賞春G1(3/1) 4/28京都芝3200 |
04 | ツルマルボーイ | 牡4 | 58 | 河内 洋 | 2.1/2 | 02 | 栗東 | 橋口弘次郎 | G1-宝塚記念(2/4) 6/23阪神芝2200 |
05 | タップダンスシチー(USA) | 牡5 | 57 | 佐藤哲三 | ハナ | 03 | 栗東 | 佐々木晶三 | 朝日チャレンジCG3(R1/5) 9/7阪神芝2000 |
単170 複100 110 130 枠連(1-4)200(1) 馬単(1-4)310(1) 3連複(1-4-5)340(1) ◆前年の無念を晴らし、Nトップロードが快勝。今季重賞3勝目。負傷の渡辺に替わり四位が代役を果たした | |||||||||
第36回(G2) 01/10/07 京都(晴・良)芝右外2400 3歳上(混合)(指定)G別定 7頭 | |||||||||
05 | テイエムオペラオー | 牡5 | 59 | 和田竜二 | 2:25.0 | 01 | 栗東 | 岩元市三 | G1-宝塚記念(2/1) 6/24阪神芝2200 |
02 | スエヒロコマンダー | 牡6 | 58 | 武幸四郎 | 5 | 04 | 栗東 | 松元茂樹 | 目黒記念G2(6/7) 5/19東京芝2500 |
01 | ホワイトハピネス | 牡4 | 57 | 小原義之 | 2.1/2 | 05 | 栗東 | 小原伊佐美 | 札幌日経オープン(7/7) 9/9札幌芝2600 |
単140 複130 660 枠連(2-5)1680(4) ◆まさかのアクシデント、G前でステイゴールド(1位入線)が斜行しNトップロードが落馬! ◆結果的に2位入線のTMが繰り上がりの1着で重賞12勝目(歴代1位タイ)まさにツイてる者の強み ◆ツイてない馬の代名詞となったNトップロード、右肩跛行で天皇賞出走も危うくなった 失格:ステイゴールド(1位入線=タイム2:24.9、2位との着差1/2身) | |||||||||
第35回(G2) 00/10/08 京都(曇・良)芝右外2400 4歳上(混合)(指定)G別定 12頭 | |||||||||
01 | テイエムオペラオー | 牡5 | 59 | 和田竜二 | 2:26.0 | 01 | 栗東 | 岩元市三 | 宝塚記念G1(1/1) 6/25阪神芝2200 |
10 | ナリタトップロード | 牡5 | 59 | 渡辺薫彦 | アタマ | 02 | 栗東 | 沖 芳夫 | 天皇賞春G1(3/2) 4/30京都芝3200 |
03 | ロサード | 牡5 | 57 | 松永幹夫 | 1.3/4 | 04 | 栗東 | 橋口弘次郎 | 朝日チャレンジCG3(4/2) 9/9阪神芝2000 |
単180 複100 100 220 枠連(1-7)180(1) 馬連(1-10)220(1) ワイド(1-10)140(1) (1-3)470(4) (3-10)530(7) ◆5歳になって負けなしの5連勝! 直線持ったままのTMオペラオー、どこまで走る? ◆片やナリタトップロード、追っても追っても交わず、5歳になってTMに4連敗 | |||||||||
第34回(G2) 99/10/10 4京都2(晴・良)芝右外2400 4歳上(混合)(指定)G別定 10頭 | |||||||||
04 | ツルマルツヨシ | 牡5 | 57 | 藤田伸二 | 2:24.3 | 04 | 栗東 | 二分久男 | 朝日チャレンジCG3(1/5) 9/12阪神芝2000 |
06 | メジロブライト | 牡6 | 59 | 河内 洋 | 3/4 | 02 | 栗東 | 浅見秀一 | 天皇賞春G1(2/3) 5/2京都芝3200 |
10 | テイエムオペラオー | 牡4 | 57 | 和田竜二 | ハナ | 03 | 栗東 | 岩元市三 | 日本ダービーG1(3/3) 6/6東京芝2400 |
単1340 複320 140 200 枠連(4-6)2590(8) 馬連(4-6)2580(8) ◆朝日CCを勝った勢い(?)で、ルドルフ産駒Tツヨシ、G1馬3頭をナデ切り ◆グラスとのJC対決まで負けるわけにはいかなかったSウィークは初めて3着を外し7着敗退 | |||||||||
第33回(G2) 98/10/11 5京都2(晴・良)芝右外2400 4歳上(混合)(指定)G別定 7頭 | |||||||||
01 | セイウンスカイ | 牡4 | 57 | 横山典弘 | 2:25.6 | 04 | 美浦 | 保田一隆 | 日本ダービーG1(4/3) 6/7東京芝2400 |
03 | メジロブライト | 牡5 | 59 | 河内 洋 | クビ | 01 | 栗東 | 浅見秀一 | 宝塚記念G1(11/2) 7/12阪神芝2200 |
07 | シルクジャスティス | 牡5 | 59 | 藤田伸二 | 2 | 03 | 栗東 | 大久保正陽 | 宝塚記念G1(6/4) 7/12阪神芝2200 |
単600 複280 150 枠連(1-3)840(4) ◆G1馬3頭の対決は今年の皐月賞馬が古馬を一蹴 | |||||||||
第32回(G2) 97/10/05 京都(晴・良)芝右外2400 4歳上(混合)(指定)G別定 10頭 | |||||||||
08 | シルクジャスティス | 牡4 | 55 | 藤田伸二 | 2:26.2 | 02 | 栗東 | 大久保正陽 | 神戸新聞杯G2(8/3) 9/14阪神芝2000 |
03 | ダンスパートナー | 牝6 | 57 | 河内 洋 | クビ | 01 | 栗東 | 白井寿昭 | 宝塚記念G1(3/4) 7/6阪神芝2200 |
04 | インターユニーク | 牡7 | 57 | 小野次郎 | 2.1/2 | 07 | 美浦 | 高松邦男 | オールカマーG2(4/8) 9/14中山芝2200 |
単330 複130 110 300 枠連(3-7)210(1) 馬連(3-8)380(1) | |||||||||
第31回(G2) 96/10/06 4京都2(晴・良)芝右外2400 4歳上(混合)(指定)G別定 14頭 | |||||||||
05 | マーベラスサンデー | 牡5 | 57 | 武 豊 | 2:25.1 | 01 | 栗東 | 大沢 真 | 朝日CCG3(1/1) 9/8阪神芝2000 |
11 | ミナモトマリノス | 牡4 | 55 | 佐藤哲三 | 1/2 | 04 | 美浦 | 浅野洋一郎 | 神戸新聞杯G2(4/2) 9/15阪神芝2000 |
03 | カミノマジック | 牡6 | 57 | 菊沢隆仁 | アタマ | 03 | 栗東 | 工藤嘉見 | 朝日CCG3(3/8) 9/8阪神芝2000 |
単120 複100 250 200 枠連(4-7)400(2) 馬連(5-11)840(4) 地方馬:(13)ルイボスゴールド[笠松] | |||||||||
第30回(G2) 95/10/08 7京都2(小雨・良)芝右外2400 4歳上(混合)(指定)G別定 13頭 | |||||||||
08 | ヒシアマゾン(USA) | 牝5 | 57 | 中舘英二 | 2:25.3 | 01 | 美浦 | 中野隆良 | オールカマーG2(1/1) 9/18中山芝2200 |
13 | タマモハイウェイ | 牡6 | 57 | 四位洋文 | 2.1/2 | 10 | 栗東 | 吉永 忍 | 朝日CCG3(5/10) 9/10京都芝2000 |
04 | カミノマジック | 牡5 | 57 | 菊沢隆仁 | ハナ | 07 | 栗東 | 工藤嘉見 | オールカマーG2(3/7) 9/18中山芝2200 |
単140 複110 700 350 枠連(6-8)600(3) 馬連(8-13)3470(11) 地方馬:(11)マルブツセカイオー[名古屋] |
'66年に「ハリウッドターフクラブ賞」の名で創設。
翌年距離が芝3200m→2400mに短縮された。'74年から現在の名称になる。
'94年は阪神2500mで行われた。
'95年からは地方在籍馬のG1ステップレースとなり、2着までの[地]馬には
天皇賞(秋)の出走権が与えられるようになった。'03年に国際G2に格付けされた。
'02年からは、1着馬にオーストラリアのG1-メルボルンC(11/5、フレミントンRC芝3200m)への
優先出走権が付与されることになった。
戻る to Racing Data |