2012年11月17日(土)5回東京5日
2011年11月19日(土)5回東京5日
The Tokyo Sports Hai Nisai Stakes
東京スポーツ杯2歳ステークスG3
負担重量は、馬齢(55kg、牝1kg減)
第17回(国際G3) 12/11/17 5東京5(小雨・良)芝左1800 2歳(国際)(指定)馬齢 15頭 | |||||||||
01 | コディーノ | 牡2 | 55 | 横山典弘 | レコード 1:46.0 | 01 | 美浦 | 藤沢和雄 | G3-札幌2歳SG3(1/3) 9/1札幌芝1800 |
15 | レッドレイヴン(USA) | 牡2 | 55 | 内田博幸 | 1.3/4 | 03 | 美浦 | 藤沢和雄 | 百日草特別500(1/1) 11/4東京芝1800 |
10 | インプロヴァイズ | 牡2 | 55 | R.ムーア | 1.1/4 | 07 | 美浦 | 堀 宣行 | 未勝利(1/2)2戦目 10/6東京芝1800 |
単190 複110 170 310 枠連(1-8)440(1) 馬連(1-15)470(1) 馬単(1-15)660(1) ワイド(1-15)250(2) (1-10)610(7) (10-15)1200(16) 3連複(1-10-15)2690(9) 3連単(1-15-10)6330(10) ◆コディーノ、札幌2歳Sに続く重賞勝ちで通算3戦3勝。2人気サトノノブレス(池江厩舎、岩田J)6着 旧レコード=1:46.9 フサイチリシャール(牡2)55福永祐一 05/11/19(晴・良)東スポ杯2歳SG3 | |||||||||
第16回(国際G3) 11/11/19 東京(雨・不良)芝左1800 2歳(国際)(指定)馬齢 15頭 | |||||||||
13 | ディープブリランテ | 牡2 | 55 | 岩田康誠 | 1:52.7 | 01 | 栗東 | 矢作芳人 | 新馬(1/1) 10/1阪神芝1800 |
15 | フジマサエンペラー | 牡2 | 55 | 田中勝春 | 3 | 10 | 美浦 | 菊川正達 | 未勝利(1/1)2戦目 10/29東京芝2000 |
10 | マイネルディーン | 牡2 | 55 | 石橋 脩 | アタマ | 12 | 美浦 | 鹿戸雄一 | 未勝利(1/1)4戦目 10/10東京芝1600 |
単240 複150 900 2480 枠連(7-8)670(2) 馬連(13-15)5970(24) 馬単(13-15)7680(28) ワイド(13-15)2140(26) (10-13)6400(49) (10-15)23270(73) 3連複(10-13-15)137760(180) 3連単(13-15-10)525650(774) ◆2番手からの競馬で抜け出して後続を引き離す大物ぶり。ディープ産駒Dブリランテが1番人気に応える | |||||||||
第15回(国際G3) 10/11/20 東京(晴・良)芝左1800 2歳(国際)(指定)馬齢 16頭 | |||||||||
02 | サダムパテック | 牡2 | 55 | C.スミヨン | 1:47.3 | 01 | 栗東 | 西園正都 | 未勝利(1/1)2戦目 10/30京都芝内1600 |
15 | リフトザウイングス | 牡2 | 55 | 武 豊 | 3.1/2 | 03 | 栗東 | 橋口弘次郎 | 未勝利(1/1)2戦目 10/10京都芝2000 |
06 | フェイトフルウォー | 牡2 | 55 | 田中勝春 | クビ | 07 | 美浦 | 伊藤伸一 | 新馬(1/7) 10/10東京芝1800 |
単460 複190 240 360 枠連(1-8)610(1) 馬連(2-15)1730(3) 馬単(2-15)3310(5) ワイド(2-15)700(3) (2-6)1300(15) (6-15)2040(29) 3連複(2-6-15)9860(30) 3連単(2-15-6)50030(153) ◆出遅れて後方からも残り1Fで一気に後続を突き放したSパテック、物が違う! ◆勝ち馬と同じ上がり33秒7のLウイングス(紫苑Sレンドフェリーチェの初仔)も出世間違いなしの逸材 | |||||||||
第14回(G3) 09/11/21 東京(晴・良)芝左1800 2歳(混合)(指定)馬齢 17頭 | |||||||||
14 | ローズキングダム | 牡2 | 55 | 小牧 太 | 1:48.2 | 01 | 栗東 | 橋口弘次郎 | 新馬(1/2) 10/25京都芝1800 |
16 | トーセンファントム | 牡2 | 55 | C.スミヨン | アタマ | 03 | 栗東 | 松田国英 | いちょうS(1/3) 10/24東京芝1600 |
09 | レッドスパークル | 牡2 | 55 | 蛯名正義 | 1.3/4 | 09 | 栗東 | 藤岡健一 | 未勝利(1/1)5戦目 10/24京都芝2000 |
単360 複180 210 700 枠連(7-8)630(1) 馬連(14-16)1120(2) 馬単(14-16)1870(1) ワイド(14-16)450(1) (9-14)1870(25) (9-16)3300(39) 3連複(9-14-16)14390(47) 3連単(14-16-9)52820(188) ◆早め先頭のサンディエゴシチー(4着)を外から追い込んだ2頭、クビの上げ下げでRキングダムに軍配 | |||||||||
第13回(G3) 08/11/22 東京(晴・良)芝左1800 2歳(混合)(指定)馬齢 14頭 | |||||||||
05 | ナカヤマフェスタ | 牡2 | 55 | 蛯名正義 | 1:47.7 | 09 | 美浦 | 二ノ宮敬宇 | 新馬(1/3) 11/2東京芝1600 |
02 | ブレイクランアウト(USA) | 牡2 | 55 | 武 豊 | クビ | 01 | 美浦 | 戸田博文 | いちょうS(4/1) 10/25東京芝1600 |
06 | サンカルロ | 牡2 | 55 | 吉田 豊 | 1.1/4 | 04 | 美浦 | 高橋 裕 | 新馬(1/3) 10/19東京芝1600 |
単2750 複650 130 320 枠連(2-4)870(4) 馬連(2-5)3660(12) 馬単(5-2)11860(39) ワイド(2-5)1300(14) (5-6)2560(27) (2-6)550(4) 3連複(2-5-6)9260(30) 3連単(5-2-6)81640(235) ◆直線よく伸びた人気薄ナカヤマフェスタが、1番人気Bランアウトの追い上げをクビ差退け2戦2勝 | |||||||||
第12回(G3) 07/11/17 東京(曇・良)芝左1800 2歳(混合)(指定)馬齢 15頭 | |||||||||
11 | フサイチアソート | 牡2 | 55 | 横山典弘 | 1:47.4 | 09 | 美浦 | 岩戸孝樹 | 新馬(1/2) 10/28東京芝1600 |
14 | スズジュピター | 牡2 | 55 | 後藤浩輝 | 1 | 03 | 美浦 | 高橋 裕 | ダリア賞(1/2) 8/11新潟芝1400 |
09 | スマイルジャック | 牡2 | 55 | 柴田善臣 | ハナ | 05 | 美浦 | 小桧山悟 | いちょうS(2/1) 10/20東京芝1600 |
04 | ゴスホークケン(USA) | 牡2 | 55 | 田中勝春 | 2 | 01 | 美浦 | 斉藤 誠 | 新馬(1/1) 10/14東京芝1600 |
単210 複120 220 120 枠連(4-8)670(2) 馬連(4-12)1220(4) 馬単(4-12)1630(4) ワイド(4-12)430(4) (4-8)180(1) (8-12)460(5) 3連複(4-8-12)1050(2) 3連単(4-12-8)5410(10) ◆Fアソート、武豊・横山典弘で2戦2勝。2年連続フサイチでも今回は人気薄。6着まで関東馬が占めた | |||||||||
第11回(G3) 06/11/18 東京(曇・良)芝左1800 2歳(混合)(指定)馬齢 12頭 | |||||||||
04 | フサイチホウオー | 牡2 | 55 | 安藤勝己 | 1:48.7 | 01 | 栗東 | 松田国英 | 新馬(1/1) 10/8東京芝1800 |
12 | フライングアップル(USA) | 牡2 | 55 | 北村宏司 | 1/2 | 04 | 美浦 | 藤沢和雄 | きんもくせい特別500(1/1) 10/29福島芝1700 |
08 | ドリームジャーニー | 牡2 | 55 | 蛯名正義 | ハナ | 02 | 栗東 | 池江泰寿 | 芙蓉S(1/3) 9/30中山芝1600 |
単210 複120 220 120 枠連(4-8)670(2) 馬連(4-12)1220(4) 馬単(4-12)1630(4) ワイド(4-12)430(4) (4-8)180(1) (8-12)460(5) 3連複(4-8-12)1050(2) 3連単(4-12-8)5410(10) 地方馬:(6)ボスアミーゴ[水沢] ◆高馬フサイチホウオー、期待通りの快勝。松田国厩舎連覇。藤沢厩舎またも取りこぼし。上位3頭差なし | |||||||||
第10回(G3) 05/11/19 東京(晴・良)芝左1800 2歳(混合)(指定)馬齢 11頭 | |||||||||
02 | フサイチリシャール | 牡2 | 55 | 福永祐一 | レコード 1:46.9 | 01 | 栗東 | 松田国英 | 萩S(1/5) 10/29京都芝1800 |
06 | メイショウサムソン | 牡2 | 55 | 石橋 守 | 2.1/2 | 05 | 栗東 | 瀬戸口勉 | 萩S(4/2) 10/29京都芝1800 |
01 | オンファイア | 牡2 | 55 | 横山典弘 | 1/2 | 02 | 美浦 | 藤沢和雄 | 未勝利(1/1)2戦目 10/29東京芝1800 |
単270 複120 290 140 枠連(2-6)1420(4) 馬連(2-6)1850(5) 馬単(2-6)2660(8) ワイド(2-6)620(4) (1-2)220(3) (1-6)820(9) 3連複(1-2-6)1830(5) 3連単(2-6-1)11340(30) ◆横山騎手、またもや藤沢厩舎(ディープの全弟)の馬で取りこぼし!っていうか勝った馬は強い 旧レコード=1:47.6 マチカネゲンジ(牡2)55北村宏司 05/11/13(晴・良)未勝利 | |||||||||
第9回(G3) 04/11/20 5東京5(晴・稍重)芝左1800 2歳(混合)(指定)馬齢 13頭 | |||||||||
07 | スムースバリトン | 牡2 | 55 | 蛯名正義 | 1:48.2 | 05 | 美浦 | 国枝 栄 | いちょうS(2/3) 10/23東京芝1600 |
04 | ペールギュント | 牡2 | 55 | 小牧 太 | 1 | 02 | 栗東 | 橋口弘次郎 | デイリー杯2歳SG2(1/9) 10/16京都芝1600 |
06 | ニシノドコマデモ | 牡2 | 55 | 横山典弘 | クビ | 04 | 美浦 | 萱野浩二 | いちょうS(1/5) 10/23東京芝1600 |
10 | エアサバス | 牡2 | 55 | O.ペリエ | 3/4 | 01 | 美浦 | 藤沢和雄 | 新馬(1/1) 10/10東京芝1800 |
単1870 複290 160 210 枠連(4-5)970(4) 馬連(4-7)2850(10) 馬単(7-4)7800(28) ワイド(4-7)1080(12) (6-7)920(10) (4-6)550(5) 3連複(4-6-7)3700(10) 3連単(7-4-6)37790(114) ◆蛯名騎手はこれが通算1300勝。1番人気エアサバス(エアシャカールの全弟)4着 | |||||||||
第8回(G3) 03/11/22 4東京5(晴・良)芝左1800 2歳(混合)(指定)馬齢 16頭 | |||||||||
13 | アドマイヤビッグ | 牡2 | 55 | 武 豊 | 1:48.9 | 01 | 栗東 | 橋田 満 | 新馬(1/1) 10/19京都芝1600 |
12 | フォーカルポイント | 牡2 | 55 | 横山典弘 | アタマ | 06 | 美浦 | 河野通文 | 新馬(1/8) 10/25東京芝1800 |
11 | キョウワスプレンダ | 牡2 | 55 | 佐藤哲三 | クビ | 02 | 栗東 | 吉岡八郎 | 札幌2歳SG3(6/1) 10/4札幌芝1800 |
単250 複130 360 130 枠連(6-7)380(1) 馬連(12-13)2850(9) 馬単(13-12)4110(13) ワイド(12-13)920(8) (11-13)220(1) (11-12)1110(12) 3連複(11-12-13)2560(4) 地方馬:(14)トミケンウイナー[船橋] ◆アドマイヤ・橋田厩舎・武豊・サンデー産駒と、好条件が4つも揃った馬…名前もビッグ。活躍必至か | |||||||||
第7回(G3) 02/11/16 4中山5(曇・良)芝右内1800 2歳(混合)(指定)定量 8頭 | |||||||||
06 | ブルーイレヴン | 牡2 | 55 | 武 豊 | 1:50.2 | 01 | 栗東 | 角居勝彦 | デイリー杯2歳SG2(2/2) 10/12京都芝1600 |
07 | タイガーモーション(USA) | 牡2 | 55 | 江田照男 | アタマ | 03 | 美浦 | 国枝 栄 | きんもくせい特別500(1/3) 10/20福島芝1700 |
04 | バロンカラノテガミ(USA) | 牡2 | 55 | 村田一誠 | 3/4 | 02 | 美浦 | 阿部新生 | 新馬(1/1)初戦 11/3中山芝1600 |
単120 複100 110 110 枠連(6-7)250(1) 馬単(6-7)310(1) 3連複(4-6-7)310(1) 負担重量=定量(55kg、牝1kg減) | |||||||||
第6回(G3) 01/11/17 5東京5(晴・良)芝左1800 2歳(混合)(指定)定量 18頭 | |||||||||
16 | アドマイヤマックス | 牡2 | 55 | 藤田伸二 | 1:48.2 | 02 | 栗東 | 橋田 満 | 新馬(1/3)初戦 10/13京都芝1600 |
01 | マチカネアカツキ | 牡2 | 55 | 村田一誠 | 2.1/2 | 04 | 美浦 | 藤沢和雄 | いちょうS(2/1) 10/21東京芝1600 |
18 | アブレイズ | 牡2 | 55 | 北村宏司 | 3/4 | 11 | 美浦 | 手塚貴久 | 芙蓉S(2/3) 9/22中山芝1600 |
単480 複230 260 730 枠連(1-8)580(2) 馬連(1-16)2800(10) ワイド(1-16)1040(8) (16-18)4940(53) (1-18)4050(45) ◆3着を除いて4着までサンデー産駒。3着馬もダンスインザダーク産駒で、依然サンデー強し! | |||||||||
第5回(G3) 00/11/18 6東京5(晴・稍重)芝左1800 3歳(混合)(指定)馬齢 13頭 | |||||||||
02 | タガノテイオー | 牡3 | 54 | 藤田伸二 | 1:48.5 | 03 | 栗東 | 松田博資 | 札幌3歳SG3(2/4) 9/23札幌芝1800 |
01 | ヒマラヤンブルー | 牡3 | 54 | 柴田善臣 | 1.1/4 | 06 | 栗東 | 伊藤雄二 | きんもくせい特別500(1/4) 10/22福島芝1700 |
07 | ウインラディウス | 牡3 | 54 | 岡部幸雄 | 1.1/2 | 01 | 美浦 | 藤沢和雄 | クローバー賞(R1/1) 8/19札幌芝1500 |
単780 複180 360 120 枠連(1-2)4470(18) 馬連(1-2)4570(18) ワイド(1-2)1110(12) (2-7)350(2) (1-7)880(10) 地方馬:(13)スーパーウインザー[高崎] | |||||||||
第4回(G3) 99/11/20 東京(晴・良)芝左1800 3歳(混合)(指定)馬齢 11頭 | |||||||||
05 | (抽)ジョウテンブレーヴ | 牡3 | 54 | 蛯名正義 | 1:48.6 | 04 | 美浦 | 相沢 郁 | 札幌3歳SG3(2/12) 9/25札幌芝1800 |
07 | トップコマンダー | 牡3 | 54 | 柴田善臣 | 2.1/2 | 05 | 栗東 | 崎山博樹 | いちょうS(2/7) 10/31東京芝1600 |
03 | マチカネホクシン(USA) | 牡3 | 54 | 河内 洋 | 2 | 01 | 栗東 | 浅見秀一 | いちょうS(1/6) 10/31東京芝1600 |
単670 複180 190 120 枠連(5-6)1560(5) 馬連(5-7)2250(10) | |||||||||
第3回(G3) 98/11/21 東京(晴・良)芝左1800 3歳(混合)(指定)馬齢 10頭 | |||||||||
04 | アドマイヤコジーン | 牡3 | 54 | 南井克巳 | 1:49.5 | 01 | 栗東 | 橋田 満 | 新馬(1/1)2戦目 11/1京都芝1600 |
08 | ビッグバイキング(USA) | 牡3 | 54 | 柴田善臣 | 1.1/2 | 03 | 栗東 | 白井寿昭 | 新馬(1/1)初戦 11/7京都芝1800 |
10 | マチカネテルテル(USA) | 牡3 | 54 | 蛯名正義 | 1/2 | 05 | 栗東 | 浅見秀一 | デイリー杯3歳SG2(6/6) 10/24京都芝1600 |
単200 複120 180 220 枠連(4-7)760(4) 馬連(4-8)780(2) | |||||||||
第2回(G3) 97/11/15 5東京5(曇・良)芝左1800 3歳(混合)(指定)別定 12頭 | |||||||||
08 | キングヘイロー | 牡3 | 54 | 福永祐一 | レコード 1:48.0 | 01 | 栗東 | 坂口正大 | 黄菊賞500(1/3) 10/25京都芝1800 |
07 | マイネルラヴ(USA) | 牡3 | 54 | 蛯名正義 | 2.1/2 | 02 | 美浦 | 稗田研二 | 百日草特別500(1/1) 11/2東京芝1800 |
03 | マイネルメッサー(USA) | 牡3 | 54 | 藤田伸二 | 3.1/2 | 07 | 美浦 | 稲葉隆一 | いちょうS(10/4) 10/26東京芝1600 |
単240 複120 120 490 枠連(6-6)340(2) 馬連(7-8)340(1) 地方馬:(12)スーパーグランザム[水沢] ◆福永騎手は中央での初重賞勝ち。札幌3歳S馬アイアムザプリンスは3人気10着 | |||||||||
第1回(G3) 96/11/17 6東京6(晴・良)芝左1800 3歳(混合)(指定)馬齢 13頭 | |||||||||
08 | ゴッドスピード | 牡3 | 54 | 石橋 守 | 1:49.7 | 08 | 栗東 | 瀬戸口勉 | デイリー杯3歳SG2(13/9) 10/19京都芝1400 |
13 | スターマイサドル | 牡3 | 54 | 柴田善臣 | 1.1/4 | 04 | 美浦 | 清水利章 | 新馬(1/1)2戦目 10/26東京芝1400 |
01 | ペイストリーシェフ(USA) | 牡3 | 54 | 田面木博公 | ハナ | 07 | 美浦 | 柴田政人 | 新馬(1/3)2戦目 10/27東京芝1800 |
単4450 複1010 310 450 枠連(6-8)2350(10) 馬連(8-13)16650(30) ◆断然の1番人気スピードワールド5着、2番人気サニーブライアンは7着 | |||||||||
(オープン) 95/11/19 5東京6(晴・良)芝左1800 3歳(混合)(指定)別定 12頭 | |||||||||
07 | バブルガムフェロー | 牡3 | 54 | 岡部幸雄 | 1:50.0 | 02 | 美浦 | 藤沢和雄 | 新馬(1/1)2戦目 10/29東京芝1800 |
05 | サクラスピードオー | 牡3 | 54 | 加藤和宏 | 1 | 01 | 美浦 | 境勝太郎 | 新馬(1/1)2戦目 10/29東京芝1400 |
06 | ユノペンタゴン(USA) | 牡3 | 54 | 蛯名正義 | 2.1/2 | 03 | 栗東 | 浅見秀一 | きんもくせい特別500(2/1) 10/22新潟芝1600 |
単340 複120 120 170 枠連(5-6)310(1) 馬連(5-7)480(1) |
後の有力馬を輩出してきたレベルの高いオープン特別だったが、'96年にG3に昇格、
翌'97年にはレース名が「府中3歳S」から「東京スポーツ杯3歳S」に変更された。
'01年には馬齢表記の変更にともない、レース名が「2歳S」になった。
'95年に地方所属馬のG1ステップレースに指定され、2着以内に入った[地]馬は、
朝日杯フューチュリティSに出走できるようになった('95年は1着馬のみ。[地]の出走なし)。
東京RC改修工事の'02年は中山で施行。2010年から国際競走(国際G3)。
戻る to Racing Data |