■JRA Record Time JRAレコードタイム |
■JRAレコード
■G1競走レコード
■コース別レコード (地方統一G1を含む) |
タイム | 馬名 | 性齢 重量 騎手 | 年月日(天候馬場) 回次 | ||
| |||||
2:10.7 | スマートファルコン | 牡7 57 武 豊 | 12/01/25(晴・不良) 第61回 | ||
| |||||
1:34.6 | サクセスブロッケン | 牡4 57 内田博幸 | 09/02/22(晴・稍重) 第26回 | ||
| |||||
1:07.1 | ファイングレイン | 牡5 57 幸 英明 | 08/03/30(小雨・良) 第38回 | ||
(参考)1:08.1 | ロードカナロア | 牡5 57 岩田康誠 | 13/03/24(晴・良) 第43回(新中京) | ||
| |||||
1:33.3 | アパパネ | 牝3 55 蛯名正義 | 10/04/11(晴・良) 第70回 | ||
| |||||
1:58.0 | ロゴタイプ | 牡3 57 M.デムーロ | 13/04/14(晴・良) 第73回 | ||
| |||||
3:13.4 | JRA レコード |
ディープインパクト | 牡4 58 武 豊 | 06/04/30(晴・良) 第133回 | |
| |||||
1:35.9 | エスポワールシチー | 牡4 57 佐藤哲三 | 09/05/05(雨・重) 第21回 | ||
| |||||
1:31.4 | ダノンシャンティ | 牡3 57 安藤勝己 | 10/05/09(晴・良) 第15回 | ||
| |||||
1:31.9 | アパパネ | 牝4 55 蛯名正義 | 11/05/15(晴・良) 第6回 | ||
| |||||
2:23.6 | ジェンティルドンナ | 牝3 55 川田将雅 | 12/05/20(晴・良) 第73回 | ||
| |||||
2:23.3 | キングカメハメハ | 牡3 57 安藤勝己 | 04/05/30(晴・良) 第71回 | ||
| |||||
1:31.3 | JRA レコード |
ストロングリターン | 牡6 58 福永祐一 | 12/06/03(曇・良) 第62回 | |
| |||||
2:01.1 | スマートファルコン | 牡6 57 武 豊 | 11/06/29(晴・良) 第34回 | ||
| |||||
2:10.1 | アーネストリー | 牡6 58 佐藤哲三 | 11/06/26(晴・良) 第52回 | ||
| |||||
2:02.9 | フリオーソ | 牡3 56 今野忠成 | 07/07/11(曇・不良) 第9回 | ||
| |||||
2:02.8 | パーソナルラッシュ | 牡3 56 安藤勝己 | 04/09/20(曇・良) 第19回 | ||
| |||||
1:06.7 | ロードカナロア | 牡4 57 岩田康誠 | 12/09/30(晴・良) 第46回 | ||
| |||||
1:34.8 | オーロマイスター | 牡5 57 吉田 豊 | 10/10/11(晴・稍重) 第23回 | ||
| |||||
1:58.1 | ファビラスラフイン | 牝旧4 55 松永幹夫 | 96/10/20(曇・良) 第1回 | ||
| |||||
3:02.7 | ソングオブウインド | 牡3 57 武幸四郎 | 06/10/22(晴・良) 第67回 | ||
| |||||
1:56.1 | JRA レコード |
トーセンジョーダン | 牡5 58 N.ピンナ | 11/10/30(曇・良) 第144回 | |
| |||||
1:10.1 | スーニ | 牡5 57 川田将雅 | 11/11/03(曇・良) 第11回 | ||
| |||||
2:02.1 | スマートファルコン | 牡6 57 武 豊 | 11/11/03(曇・良) 第11回 | ||
| |||||
2:11.2 | トゥザヴィクトリー | 牝5 56 武 豊 | 01/11/11(晴・良) 第26回 | ||
| |||||
1:31.8 | エーシンフォワード | 牡5 57 岩田康誠 | 10/11/21(晴・良) 第27回 | ||
| |||||
2:22.1 | JRA レコード |
[外]アルカセット | 牡5 57 L.デットーリ | 05/11/27(晴・良) 第25回 | |
| |||||
1:48.8 | ニホンピロアワーズ | 牡5 57 酒井 学 | 12/12/02(曇・良) 第13回(阪神) | ||
(参考)2:05.9 | JRA レコード |
クロフネ | 牡3 55 武 豊 | 01/11/24(晴・良) 第2回(旧東京ダ2100m) | |
| |||||
1:33.1 | ウオッカ | 牝2 54 四位洋文 | 96/12/01(晴・良) 第58回 | ||
| |||||
1:33.4 | マイネルレコルト | 牡2 55 後藤浩輝 | 04/12/12(曇・良) 第56回 | ||
| |||||
1:42.4 | ユートピア | 牡2 54 河内 洋 | 02/12/25(曇・重) 第53回 | ||
| |||||
2:29.5 | ゼンノロブロイ | 牡4 57 O.ペリエ | 04/12/26(晴・良) 第49回 | ||
| |||||
2:00.4 | 日本 レコード |
スマートファルコン | 牡5 57 武 豊 | 10/12/29(晴・良) 第56回 |
戻る Go Home |