■JRA Record Time JRAレコードタイム |
■JRAレコード ■G1競走レコード ■コース別レコード |
距離 | タイム | RC | 馬名 | 性齢 重量 騎手 | 年月日(天候馬場)レース名 |
1000 | 53.7 | 新潟 (直線) |
カルストンライトオ | 牡4 56 大西直宏 | 02/08/18(晴・良) アイビスサマーダッシュG3 |
(参考) 1000 |
55.9 | 新潟 | エクセレントモア | 牡旧4 55 中舘英二 | 97/08/17(晴・良) 4歳以上500万 |
1200 | 1:06.5 | 小倉 | アグネスワールド | 牡旧5 57 武 豊 | 99/07/17(雨・良) 北九州短距離S |
1400 | 1:19.0 | 新潟 | マグナーテン | セン6 57 岡部幸雄 | 02/07/14(曇・良) NSTオープン |
1600 | 1:30.7 | 中山 | レオアクティブ | 牡3 54 横山典弘 | 12/09/09(晴・良) 京成杯オータムHG3 |
1700 | 1:39.8 | 小倉 | メイショウジェイ | 牝4 55 飯田祐史 | 09/07/18(晴・良) 対馬特別500万 |
1800 | 1:44.1 | 小倉 | ダイタクバートラム | 牡6 57 小牧 太 | 04/07/18(晴・良) 北九州記念G3 |
2000 | 1:56.1 | 新潟 | トーセンジョーダン | 牡5 58 N.ピンナ | 11/10/30(曇・良) 天皇賞・秋G1 |
2200 | 2:10.0 | 京都(外) | トーセンホマレボシ | 牡3 56 C.ウィリアムズ | 12/05/05(晴・良) 京都新聞杯G2 |
2400 | 2:22.1 | 東京 | [外]アルカセット | 牡5 57 L.デットーリ | 05/11/27(晴・良) ジャパンCG1 |
2500 | 2:29.5 | 中山 | ゼンノロブロイ | 牡4 57 O.ペリエ | 04/12/26(晴・良) 有馬記念G1 |
2600 | 2:37.4 | 福島 | ハイフレンドトライ | 牡4 57 小林淳一 | 04/06/20(曇・良) 開成山特別500万 |
3000 | 3:02.5 | 旧阪神 | ナリタトップロード | 牡5 59 渡辺薫彦 | 01/03/18(晴・良) 阪神大賞典G2 |
3200 | 3:13.4 | 京都(外) | ディープインパクト | 牡4 58 武 豊 | 06/04/30(晴・良) 天皇賞・春G1 |
3600 | 3:41.6 | 中山(内) | エアダブリン | 牡旧4 57.5 岡部幸雄 | 94/12/10(晴・良) ステイヤーズSG3 |
ダ1000 | 57.5 | 札幌 | ミリオンセンプー | 牡旧7 55 柴田政人 | 90/06/24(晴・良) 白樺賞 |
ダ1200 | 1:08.7 | 中山 | ビクトリーテツニー | 牡4 56 横山典弘 | 08/12/14(曇・重) カペラSG3 |
ダ1400 | 1:21.5 | 阪神 | インオラリオ | 牡7 56 浜中 俊 | 12/03/31(曇・不良) コーラルS |
ダ1600 | 1:33.3 | 旧東京 | クロフネ | 牡3 57 武 豊 | 01/10/27(晴・良) 武蔵野SG3 |
ダ1700 | 1:41.7 | 札幌 | マチカネニホンバレ | 牡4 55 安藤勝己 | 09/07/19(雨・不良) マリーンS |
ダ1800 | 1:47.8 | 京都 | ウォータクティクス | 牡4 56 川田将雅 | 09/04/26(曇・重) アンタレスSG3 |
ダ2000 | 2:01.0 | 阪神 | ワンダースピード | 牡5 58 小牧 太 | 07/12/23(晴・不良) ベテルギウスS |
ダ2100 | 2:05.9 | 旧東京 | クロフネ | 牡3 55 武 豊 | 01/11/24(晴・良) ジャパンCダートG1 |
ダ2300 | 2:22.3 | 中京 | ハギノハイグレイド | 牡6 58 福永祐一 | 02/05/19(晴・重) 東海SG2 |
ダ2400 | 2:28.6 | 東京 | グルーヴィンハイ | 牡4 56 田中勝春 | 07/02/18(晴・不良) 4歳以上1000万 |
(以下、地方競馬で樹立された日本レコード) | |||||
ダ1000 | 56.8 | 札幌 (道営) |
サウスヴィグラス | 牡6 56 柴田善臣 | 02/06/13(曇・良) 北海道スプリントCG3 |
ダ1800 | 1:47.8 | 船橋 | ボンネビルレコード | 牡6 58 的場文男 | 08/09/23(晴・不良) 日本テレビ盃G2 |
ダ2000 | 2:00.4 | 大井 | スマートファルコン | 牡5 57 武 豊 | 10/12/29(晴・良) 東京大賞典G1 |
戻る Go Home |