INSネットの料金
新規契約時の費用
新規契約時の費用 |
区分 | 単位 | INSネット64 | INSネット64・ライト |
契約料 | 1契約者回線ごとに | 800円 | 800円 | |
施設設置負担金 | 1契約者回線ごとに | 72,000円 | 不要 | |
加入電話等からのINSネット64へ変更の場合の費用 | 契約料(施設設置負担金不要) | 1契約者回線ごとに | 800円 | 加入電話からの変更はできません。 |
工事費
項目 | 単位 | INSネット64 | INSネット64・ライト | ||
①交換機等工事費 | 施設設置負担金の支払いを要しない場合 | 加入電話等からINSネット64へ変更の場合 | 1契約者回線ごとに | 1,000円 | 加入電話からの変更はできません。 |
新規契約時の場合 | 1契約者回線ごとに | 不要 | 1,000円 | ||
パケット通信利用 | 利用する最初の1のBまたはDチャネルごとに | 2,000円 | 2,000円 | ||
上欄以外の1のBまたはDチャネルごとに | 1,000円 | 1,000円 | |||
付加サービス | サービスにより異なります。 | ||||
②屋内配線工事費 | 既設配線を利用しない場合 | 1配線ごとに | 3,800円 | 3,800円 | |
既設配線を利用する場合 | 1,200円 | 1,200円 | |||
機器工事費 | ③回線接続装置(DSU) | 回線接続装置ごとに | 3,500円 | 3,500円 | |
④機器配線 | 既設配線を利用しない場合 | 1配線ごとに | 4,500円 | 4,500円 | |
既設配線を利用する場合 | ※1 1,800円 |
※1 1,800円 |
|||
⑤通信機器等 | 通信機器の種類により異なります。 | ||||
基本工事費 | ①を除く上記工事費の合計に応じた所定の料金(ただし、交換機等工事のみの場合は1,000円※2が必要となります。) |
(注)②③④⑤は、NTTが工事を実施する場合です。
※1:既設の機器配線にコネクタのみを増設する工事の場合も必要です。
※2:施設設置負担金のお支払いを要する場合は不要です。
毎月の費用
回線使用料 | 区分 | 単位 | INSネット64 | INSネット64・ライト | |
回線使用料(基本料) | 事務用 | 1契約者回線ごとに | 3,630円 | 4,270円 | |
住宅用 | 2,830円 | 3,470円 | |||
回線使用料の加算額 | パケット通信利用の場合 | 1のBチャネルごとに | 3,500円 | 3,500円 | |
1のDチャネルごとに | 1,000円 | 1,000円 | |||
屋内配線使用料 | NTT設備をレンタルでご利用いただく場合に必要です。 | 1配線ごとに | 60円 | 60円 | |
機器使用料(DSU) | 回線接続装置(DSU)1台ごとに | ※1 1,700円 |
※1 1,700円 |
||
付加機能使用料 | サービスにより異なります。 |
※1:お買い上げ(19,700円)も扱っております。
コンサルティングをご希望の方はこちら